COMETE AL PERIELIO
| Comet | T | q | P | N | H1 | K1 | Peak mag | 
| Tenagra (2014 F2) | Jan 1.8 | 4.32 |   |   | 9.0 | 10.0 | 18 | 
| PanSTARRS (2013 W2) | Jan 4.4 | 4.45 | 34 | 1 | 13.5 | 5.0 | 18 | 
| 201P/LONEOS | Jan 14.6 | 1.34 | 6.43 | 2 | 12.7 | 10.0 | 14 | 
| Tenagra (2013 G9) | Jan 14.7 | 5.34 |   |   | 7.0 | 10.0 | 17 | 
| D/Brooks (1886 K1) | Jan 21.6 | 1.36 | 5.71 | 1 | 8.0 | 15.0 | 11 ? | 
| PanSTARRS (2014 G3) | Jan 29.9 | 4.70 |   |   | 9.0 | 10.0 | 19 | 
| 7P/Pons-Winnecke | Jan 30.5 | 1.24 | 6.32 | 23 | 10.0 | 15.0 | 13 | 
| P/LINEAR (2005 Q4) | Feb 16.8 | 1.74 | 9.36 | 1 | 15.0 | 10.0 | 19 | 
| 299P/Catalina-PanSTARRS | Feb 23.3 | 3.14 | 9.15 | 2 | 11.5 | 10.0 | 18 | 
| Catalina (2014 AA52) | Feb 27.7 | 2.00 |   |   | 10.0 | 10.0 | 15 | 
| 92P/Sanguin | Mar 1.2 | 1.83 | 12.4 | 3 | 12.0 | 15.0 | 18 | 
| 6P/d'Arrest | Mar 2.5 | 1.36 | 6.56 | 19 | 12.4 | 15.0 | 16 | 
| D/Barnard (1884 O1) | Mar 13.6 | 1.32 | 5.41 | 1 | 11.5 | 15.0 | 15 ? | 
| 44P/Reinmuth | Mar 24.1 | 2.12 | 7.10 | 10 | 8.5 | 15.0 | 16 | 
| P/LINEAR (2008 WZ96) | Mar 25.9 | 1.65 | 6.16 | 1 | 13.5 | 10.0 | 18 | 
| C/PANSTARRS (2012 F3) | Apr 1.8 | 3.50 |   |   | 6.5 | 10.0 | 14 | 
| 86P/Wild | Apr 3.4 | 2.26 | 6.84 | 5 | 8.5 | 15.0 | 15 | 
| 88P/Howell | Apr 6.2 | 1.36 | 5.48 | 7 | 1.8 | 42.6 | 9 | 
| 42P/Neujmin | Apr 8.3 | 2.03 | 10.8 | 5 | 13.0 | 15.0 | 19 | 
| P/Hill (2006 S6) | Apr 18.9 | 2.38 | 8.47 | 1 | 13.5 | 10.0 | 19 | 
| 174P/Echeclus (60558) | Apr 22.5 | 5.82 | 34.9 | 1 | 9.5 | 5.0 | 17 | 
| 218P/LINEAR | Apr 23.2 | 1.17 | 5.45 | 2 | 16.0 | 10.0 | 15 | 
| 113P/Spitaler | Apr 23.7 | 2.12 | 7.06 | 4 | 12.5 | 5.0 | 16 | 
| 268P/Bernardi | Apr 27.4 | 2.42 | 9.76 | 1 | 13.5 | 10.0 | 19 | 
| P/Lagerkvist-Carsenty (1997 T3) | May 8.6 | 4.23 | 17.1 | 1 | 10.0 | 10.0 | 19 | 
| P/Zhao (2007 S1) | May 9.9 | 2.49 | 7.41 | 1 | 13.0 | 10.0 | 19 | 
| 205P/Giacobini | May 14.1 | 1.54 | 6.69 | 2 | 13.0 | 10.0 | 16 | 
| LINEAR-Hill (2008 QP2) | May 17.3 | 1.72 | 6.52 | 1 | 15.5 | 10.0 | 20 | 
| 57P/du
   Toit-Neujmin-Delporte | May 22.3 | 1.73 | 6.42 | 7 | 12.5 | 15.0 | 17 | 
| 19P/Borrelly | May 28.9 | 1.35 | 6.83 | 14 | 6.6 | 14.0 | 10 | 
| P/Boattini (2009 Q4) | Jun 13.4 | 1.32 | 5.55 | 1 | 15.5 | 10.0 | 19 | 
| P/WISE (2010 B2) | Jun 13.4 | 1.61 | 5.48 | 1 | 17.0 | 10.0 | 21 | 
| P/Gibbs (2012 F5) | Jun 13.5 | 2.88 | 5.21 | 1 | 12.0 | 10.0 | 18 | 
| 148P/Anderson-LINEAR | Jun 13.8 | 1.69 | 7.04 | 3 | 17.0 | 5.0 | 20 | 
| 220P/McNaught | Jun 13.8 | 1.55 | 5.50 | 2 | 15.0 | 10.0 | 18 | 
| 196P/Tichy | Jun 14.8 | 2.14 | 7.33 | 2 | 13.5 | 10.0 | 19 | 
| P/Catalina (2009 WX51) | Jun 25.3 | 0.80 | 5.39 | 1 | 19.0 | 5.0 | 19 | 
| 233P/La Sagra | Jun 25.4 | 1.79 | 5.28 | 2 | 15.0 | 10.0 | 20 | 
| P/Catalina-McNaught (2008 S1) | Jul 1.9 | 1.20 | 6.76 | 1 | 15.0 | 10.0 | 15 | 
| 221P/LINEAR | Jul 11.6 | 1.76 | 6.44 | 2 | 14.0 | 10.0 | 16 | 
| 162P/Siding Spring | Jul 12.0 | 1.24 | 5.34 | 4 | 15.0 | 10.0 | 17 | 
| P/LINEAR (2004 FY140) | Jul 24.8 | 4.06 | 10.8 | 1 | 12.5 | 5.0 | 18 | 
| 140P/Bowell-Skiff | Aug 8.6 | 1.99 | 16.4 | 2 | 11.5 | 15.0 | 18 | 
| P/McNaught (2004 R1) | Aug 12.3 | 0.98 | 5.46 | 1 | 18.5 | 10.0 | 16 | 
| 51P/Harrington | Aug 12.4 | 1.70 | 7.16 | 7 | 10.0 | 10.0 | 12 | 
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | Aug 13.1 | 1.24 | 6.44 | 7 | 9.5 | 10.0 | 9 | 
| P/WISE (2010 K2) | Aug 13.6 | 1.27 | 5.10 | 1 | 19.0 | 10.0 | 21 | 
| P/Yang-Gao (2009 L2) | Aug 15.0 | 1.43 | 6.61 | 1 | 15.0 | 10.0 | 17 | 
| 141P/Machholz | Aug 24.9 | 0.76 | 5.25 | 4 | 13.0 | 10.5 | 11 | 
| Tenagra (2013 C2) | Aug 31.7 | 9.13 | 64 | 1 | 10.0 | 10.0 | 24 | 
| P/SOHO (1999 R1) | Sep 4.1 | 0.05 | 3.99 | 4 | 22.1 | 12.8 |   | 
| SONEAR (2014 A4) | Sep 6.0 | 4.18 |   |   | 6.0 | 10.0 | 15 | 
| 34D/Gale | Sep 8.3 | 1.20 | 11.2 | 2 | 11.0 | 20.0 | 13 ? | 
| P/SOHO (1999 J6) | Sep 26.4 | 0.05 | 5.43 | 3 | 19.0 | 10.0 |   | 
| 61P/Shajn-Schaldach | Oct 2.2 | 2.11 | 7.06 | 7 | 10.0 | 10.0 | 13 | 
| Catalina (2013 V4) | Oct 7.6 | 5.19 |   |   | 6.0 | 10.0 | 16 | 
| 151P/Helin | Oct 8.1 | 2.47 | 13.9 | 2 | 12.0 | 10.0 | 17 | 
| P/NEAT (2001 H5) | Oct 21.8 | 2.44 | 15.0 | 1 | 12.0 | 10.0 | 18 | 
| P/Hill (2007 V2) | Oct 23.1 | 2.78 | 8.22 | 1 | 13.0 | 10.0 | 19 | 
| P/McNaught-Hartley (1994 N2) | Oct 24.5 | 2.45 | 20.6 | 1 | 10.0 | 10.0 | 15 | 
| 22P/Kopff | Oct 25.1 | 1.56 | 6.40 | 16 | 7.0 | 15.0 | 11 | 
| P/LONEOS-Christensen (2005 RV25) | Oct 28.5 | 3.58 | 8.94 | 1 | 9.5 | 10.0 | 17 | 
| D/Helfenzrieder (1766 G1) | Nov 4.7 | 0.40 | 4.50 | 1 | 3.2 | 10.0 |   | 
| P/Gibbs (2008 Y2) | Nov 6.0 | 1.63 | 6.78 | 1 | 16.0 | 10.0 | 19 | 
| 214P/LINEAR | Nov 12.7 | 1.85 | 6.87 | 2 | 13.0 | 10.0 | 18 | 
| 10P/Tempel | Nov 14.3 | 1.42 | 5.36 | 22 | 8.6 | 7.7 | 11 | 
| Catalina (2013 US10) | Nov 15.7 | 0.82 |   |   | 5.2 | 7.5 | 6 | 
| 230P/LINEAR | Nov 18.1 | 1.49 | 6.27 | 3 | 13.0 | 10.0 | 13 | 
| 249P/LINEAR | Nov 26.7 | 0.50 | 4.59 | 2 | 18.5 | 10.0 | 16 | 
| P/La Sagra (2010 R2) | Nov 30.1 | 2.62 | 5.45 | 1 | 13.0 | 10.0 | 18 | 
| P/SOHO (1999 U2) | Dec 3.7 | 0.05 | 5.38 | 3 | 99.0 | 10.0 |   | 
| P/LINEAR-Catalina (2003 WC7) | Dec 4.9 | 1.66 | 11.8 | 1 | 13.5 | 10.0 | 15 | 
| P/Van Ness (2002 Q1) | Dec 10.9 | 1.56 | 6.73 | 1 | 13.0 | 10.0 | 16 | 
| 204P/LINEAR-NEAT | Dec 11.6 | 1.93 | 6.99 | 2 | 9.9 | 10.0 | 13 | 
| 180P/NEAT | Dec 13.0 | 2.49 | 7.59 | 3 | 99.0 | 10.0 | 17 | 
| P/LONEOS-Tucker (1998 QP54) | Dec 26.0 | 1.89 | 8.62 | 1 | 9.7 | 15.0 | 15 | 
T = epoca del perielio q = perielio P = periodo N = numero di passaggi dall’anno della scoperta H,K = parametri per il calcolo della luminosità Peak = massima magnitudine prevista