LES 10 ÉTOILES PLUS LUMINEUSES

                A.R.             DECL.          MAG.  ANS LUMIÈRE
Alfa        19h 50m 46.68s	+08° 52' 02.6	0.76	17      Altair;l'Avvoltoio volante; 12° étoile plus vif que la fois bleue; voisine; étoile double; étoile variable suspecte
Gamma       19h 46m 15.57s	+10° 36' 47.8	2.72	460     Tarazed, Tarazad, Reda; étoile double; étoile variable suspecte
Zeta        19h 05m 24.61s	+13° 51' 49.4	2.99	83      Deneb el Okab, Denebokab Australis, Woo, Yuë;la Coda dell'Aquila; étoile triple
Theta       20h 11m 18.26s	-00° 49' 17.3	3.24	287     Tseen Foo; spettroscopica binaire; étoile variable suspecte
Delta       19h 25m 29.75s	+03° 06' 52.5	3.36	50      Denebokab, Song, Sung; étoile double; étoile variable suspecte
Lambda      19h 06m 14.95s	-04° 52' 56.4	3.43	125     Al Thalimain
Beta        19h 55m 18.77s	+06° 24' 28.6	3.71	45      var	Alshain, Alschain, Alschairn; étoile triple; étoile variable suspecte
Eta         19h 52m 28.36s	+01° 00' 20.4	3.87	1173    Bezek; variable cefeide, Vmax = +3.48m, Vmin = +4.39m, P = 7.176641 d
Epsilon     18h 59m 37.39s	+15° 04' 06.5	4.02	154     Deneb el Okab, Denebokab Borealis, Woo, Yuë; étoile triple
12 Aql      19h 01m 40.84s	-05° 44' 20.5	4.02	149     var	Bered; étoile variable suspecte

OBJETS

NGC 6803     Nébuleuse,mostra un anello piccolo ma brillante.
NGC 6781     Nébuleuse, somigliante alla Owl Nebula nell'Orsa Maggiore.
NGC 6709     Amas ouvert, mag. 6.7
NGC 6755     Amas ouvert, mag. 7.5
NGC 6760     amas globulare, mag. 9.1

FRONTIÈRES

Freccia,Ercole,Ofiuco,Serpente,Scudo,Sagittario,Capricorno,Acquario,Delfino