THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Beta        20h 37m 32.87s	+14° 35' 42.7	3.64	97      Rotanev, Rotanen, Venator; binary spettroscopic star
Alfa        20h 39m 38.25s	+15° 54' 43.4	3.77	241     Sualocin, Scalovin, Svalocin, Nicolaus; double star
Epsilon     20h 33m 12.76s	+11° 18' 12.0	4.03	359     Deneb Dulfim, Deneb, Al Dhanab al Dulfim; suspicious variable star
Gamma 2     20h 46m 39.52s	+16° 07' 29.2	4.27	101     double star con ?1 Del
Delta       20h 43m 27.55s	+15° 04' 28.9	4.43	203     variable Delta Scuti, Vmax = +4.38m, Vmin = +4.49m
Zeta        20h 35m 18.51s	+14° 40' 27.1	4.64	227
Kappa       20h 39m 07.59s	+10° 05' 10.1	5.07	98
Gamma 1     20h 46m 38.87s	+16° 07' 28.6	5.15	103     double star con ?2 Del
17 Del      20h 55m 36.68s	+13° 43' 17.6	5.19	474     suspicious variable star
Eta         20h 33m 57.00s	+13° 01' 37.9?	5.39	173     suspicious variable star

OBJECTS

NGC 6891    Planetary nebulose, mag. 10.5
NGC 6934    Globular cluster, mag. 9.7
NGC 7006    Globular cluster, mag. 11.5

BOUNDARIES

Volpetta,Freccia,Aquila,Acquario,Cavallino,Pegaso