THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Gamma       17h 56m 36.38s	+51° 29' 20.2	2.24    148     Eltanin, Etamin, Etanin, Ettanin, Zenith Star, Rastaban, Rastaben
Eta         16h 23m 59.51s	+61° 30' 50.7	2.73    88      Aldhibain, Booboo
Beta        17h 30m 25.98s	+52° 18' 04.9	2.79	361     Rastaban, Rastaben, Alwaid, Asuia; Testa del Drago
Delta       19h 12m 33.15s	+67° 39' 40.7	3.07    100     Altais, Nodus Secundus, Nodus II, Aldib
Zeta        17h 08m 47.23s	+65° 42' 52.7	3.17    340     Aldhibah, Eldsib, Kaou Pih, Nod, Nodus I
Iota        15h 24m 55.78s	+58° 57' 57.7	3.29    102     Edasich, Eldsich, Ed Asich, Al Dhiba, Al Dhihi; has a planet
Chi         18h 21m 02.34s	+72° 44' 01.3   3.55    26      Batentaban Borealis, Batn al Thuban
Alfa        14h 04m 23.43s	+64° 22' 32.9	3.67    309     Thuban, Adib, Dragon’s Tail
Xi          17h 53m 31.63s	+56° 52' 20.8	3.73    111     Grumium, Genam, Nodus Primus, Nodus I
Lambda      11h 31m 24.29s	+69° 19' 52.0	3.82    334     Giausar, Giauzar, Gianfar, Giansar, Gaiusar, Juza

OBJECTS

Uno degli OBJECTS del profondo cielo di Draco č la Nebulosa Occhio di Gatto (NGC 6543)
Un altro č la galassia lenticolare NGC 5866, a volte catalogata come M102.

BOUNDARIES

Boote,Ercole,Lira,Cigno,Cefeo,Orsa Minore,Giraffa,Orsa Maggiore