| Data | Distanza |
| 0/06/27 | 107.372 |
| 1/02/06 | 107.371 |
| 1/09/19 | 107.365 |
| 2/05/02 | 107.365 |
| 2/12/12 | 107.371 |
| 3/07/25 | 107.371 |
| 4/03/06 | 107.369 |
| 4/10/17 | 107.367 |
| 5/05/29 | 107.368 |
| 6/01/09 | 107.369 |
| 6/08/21 | 107.368 |
| 7/04/03 | 107.367 |
| 7/11/14 | 107.371 |
| 8/06/26 | 107.373 |
| 9/02/05 | 107.371 |
| 9/09/18 | 107.366 |
| 10/05/01 | 107.366 |
| 10/12/11 | 107.372 |
| 11/07/24 | 107.373 |
| 12/03/05 | 107.372 |
| 12/10/16 | 107.369 |
| 13/05/28 | 107.370 |
| 14/01/08 | 107.370 |
| 14/08/20 | 107.368 |
| 15/04/02 | 107.367 |
| 15/11/13 | 107.370 |
| 16/06/25 | 107.371 |
| 17/02/05 | 107.370 |
| 17/09/17 | 107.365 |
| 18/04/30 | 107.366 |
| 18/12/11 | 107.373 |
| 19/07/23 | 107.374 |
| 20/03/04 | 107.373 |
| 20/10/15 | 107.369 |
| 21/05/28 | 107.370 |
| 22/01/07 | 107.371 |
| 22/08/20 | 107.370 |
| 23/04/01 | 107.369 |
| 23/11/12 | 107.372 |
| 24/06/24 | 107.374 |
| 25/02/04 | 107.372 |
| 25/09/16 | 107.367 |
| 26/04/29 | 107.366 |
| 26/12/10 | 107.372 |
| 27/07/22 | 107.373 |
| 28/03/03 | 107.371 |
| 28/10/14 | 107.368 |
| 29/05/27 | 107.369 |
| 30/01/06 | 107.371 |
| 30/08/19 | 107.370 |
| 31/03/31 | 107.369 |
| 31/11/11 | 107.372 |
| 32/06/23 | 107.374 |
| 33/02/03 | 107.372 |
| 33/09/15 | 107.367 |
| 34/04/28 | 107.367 |
| 34/12/09 | 107.373 |
| 35/07/21 | 107.375 |
| 36/03/02 | 107.373 |
| 36/10/13 | 107.370 |
| 37/05/26 | 107.370 |
| 38/01/05 | 107.372 |
| 38/08/18 | 107.370 |
| 39/03/31 | 107.368 |
| 39/11/10 | 107.371 |
| 40/06/22 | 107.372 |
| 41/02/02 | 107.372 |
| 41/09/15 | 107.367 |
| 42/04/27 | 107.367 |
| 42/12/08 | 107.374 |
| 43/07/21 | 107.375 |
| 44/03/01 | 107.374 |
| 44/10/12 | 107.370 |
| 45/05/25 | 107.371 |
| 46/01/04 | 107.372 |
| 46/08/17 | 107.371 |
| 47/03/30 | 107.370 |
| 47/11/10 | 107.373 |
| 48/06/21 | 107.374 |
| 49/02/01 | 107.373 |
| 49/09/14 | 107.368 |
| 50/04/26 | 107.367 |
| 50/12/07 | 107.373 |
| 51/07/20 | 107.374 |
| 52/02/29 | 107.373 |
| 52/10/11 | 107.369 |
| 53/05/24 | 107.370 |
| 54/01/04 | 107.373 |
| 54/08/16 | 107.372 |
| 55/03/29 | 107.371 |
| 55/11/09 | 107.374 |
| 56/06/20 | 107.375 |
| 57/01/31 | 107.374 |
| 57/09/13 | 107.369 |
| 58/04/25 | 107.369 |
| 58/12/06 | 107.375 |
| 59/07/19 | 107.376 |
| 60/02/28 | 107.375 |
| 60/10/10 | 107.371 |
| 61/05/23 | 107.371 |
| 62/01/03 | 107.373 |
| 62/08/15 | 107.371 |
| 63/03/28 | 107.370 |
| 63/11/08 | 107.372 |
| 64/06/20 | 107.374 |
| 65/01/30 | 107.373 |
| 65/09/12 | 107.368 |
| 66/04/25 | 107.369 |
| 66/12/05 | 107.375 |
| 67/07/18 | 107.377 |
| 68/02/28 | 107.375 |
| 68/10/09 | 107.371 |
| 69/05/22 | 107.371 |
| 70/01/02 | 107.374 |
| 70/08/14 | 107.373 |
| 71/03/27 | 107.372 |
| 71/11/07 | 107.374 |
| 72/06/19 | 107.375 |
| 73/01/29 | 107.374 |
| 73/09/11 | 107.369 |
| 74/04/24 | 107.368 |
| 74/12/04 | 107.374 |
| 75/07/17 | 107.375 |
| 76/02/27 | 107.374 |
| 76/10/09 | 107.370 |
| 77/05/21 | 107.371 |
| 78/01/01 | 107.374 |
| 78/08/13 | 107.374 |
| 79/03/26 | 107.373 |
| 79/11/06 | 107.375 |
| 80/06/18 | 107.376 |
| 81/01/28 | 107.375 |
| 81/09/10 | 107.370 |
| 82/04/23 | 107.370 |
| 82/12/03 | 107.376 |
| 83/07/16 | 107.378 |
| 84/02/26 | 107.376 |
| 84/10/08 | 107.372 |
| 85/05/20 | 107.372 |
| 85/12/31 | 107.374 |
| 86/08/12 | 107.373 |
| 87/03/25 | 107.372 |
| 87/11/05 | 107.373 |
| 88/06/17 | 107.375 |
| 89/01/28 | 107.375 |
| 89/09/09 | 107.370 |
| 90/04/22 | 107.371 |
| 90/12/03 | 107.377 |
| 91/07/15 | 107.378 |
| 92/02/25 | 107.377 |
| 92/10/07 | 107.372 |
| 93/05/20 | 107.373 |
| 93/12/30 | 107.376 |
| 94/08/12 | 107.375 |
| 95/03/24 | 107.374 |
| 95/11/04 | 107.375 |
| 96/06/16 | 107.376 |
| 97/01/27 | 107.375 |
| 97/09/08 | 107.370 |
| 98/04/21 | 107.369 |
| 98/12/02 | 107.375 |
| 99/07/14 | 107.376 |
| 100/02/24 | 107.375 |
| 100/10/06 | 107.371 |
| 101/05/19 | 107.372 |
| 101/12/29 | 107.376 |
| 102/08/11 | 107.376 |
| 103/03/23 | 107.375 |
| 103/11/03 | 107.375 |
| 104/06/15 | 107.377 |
| 105/01/26 | 107.376 |
| 105/09/07 | 107.371 |
| 106/04/20 | 107.371 |
| 106/12/01 | 107.377 |
| 107/07/13 | 107.379 |
| 108/02/23 | 107.377 |
| 108/10/05 | 107.372 |
| 109/05/18 | 107.372 |
| 109/12/28 | 107.376 |
| 110/08/10 | 107.375 |
| 111/03/23 | 107.374 |
| 111/11/03 | 107.374 |
| 112/06/14 | 107.376 |
| 113/01/25 | 107.376 |
| 113/09/07 | 107.372 |
| 114/04/19 | 107.372 |
| 114/11/30 | 107.378 |
| 115/07/13 | 107.379 |
| 116/02/22 | 107.378 |
| 116/10/04 | 107.373 |
| 117/05/17 | 107.374 |
| 117/12/27 | 107.377 |
| 118/08/09 | 107.377 |
| 119/03/22 | 107.376 |
| 119/11/02 | 107.376 |
| 120/06/13 | 107.377 |
| 121/01/24 | 107.377 |
| 121/09/06 | 107.372 |
| 122/04/18 | 107.371 |
| 122/11/29 | 107.377 |
| 123/07/12 | 107.378 |
| 124/02/21 | 107.377 |
| 124/10/03 | 107.372 |
| 125/05/16 | 107.374 |
| 125/12/27 | 107.378 |
| 126/08/08 | 107.378 |
| 127/03/21 | 107.376 |
| 127/11/01 | 107.377 |
| 128/06/12 | 107.378 |
| 129/01/23 | 107.377 |
| 129/09/05 | 107.373 |
| 130/04/17 | 107.373 |
| 130/11/28 | 107.379 |
| 131/07/11 | 107.380 |
| 132/02/21 | 107.378 |
| 132/10/02 | 107.373 |
| 133/05/15 | 107.373 |
| 133/12/26 | 107.377 |
| 134/08/07 | 107.376 |
| 135/03/20 | 107.375 |
| 135/10/31 | 107.375 |
| 136/06/12 | 107.377 |
| 137/01/22 | 107.377 |
| 137/09/04 | 107.373 |
| 138/04/17 | 107.373 |
| 138/11/27 | 107.379 |
| 139/07/10 | 107.380 |
| 140/02/20 | 107.379 |
| 140/10/01 | 107.374 |
| 141/05/14 | 107.374 |
| 141/12/25 | 107.379 |
| 142/08/06 | 107.379 |
| 143/03/19 | 107.378 |
| 143/10/30 | 107.377 |
| 144/06/11 | 107.378 |
| 145/01/21 | 107.378 |
| 145/09/03 | 107.373 |
| 146/04/16 | 107.372 |
| 146/11/26 | 107.378 |
| 147/07/09 | 107.379 |
| 148/02/19 | 107.378 |
| 148/10/01 | 107.374 |
| 149/05/13 | 107.375 |
| 149/12/24 | 107.380 |
| 150/08/05 | 107.380 |
| 151/03/18 | 107.378 |
| 151/10/29 | 107.378 |
| 152/06/10 | 107.379 |
| 153/01/20 | 107.379 |
| 153/09/02 | 107.375 |
| 154/04/15 | 107.375 |
| 154/11/26 | 107.380 |
| 155/07/08 | 107.381 |
| 156/02/18 | 107.380 |
| 156/09/30 | 107.374 |
| 157/05/12 | 107.374 |
| 157/12/23 | 107.378 |
| 158/08/05 | 107.378 |
| 159/03/17 | 107.377 |
| 159/10/28 | 107.377 |
| 160/06/09 | 107.378 |
| 161/01/20 | 107.379 |
| 161/09/01 | 107.375 |
| 162/04/14 | 107.375 |
| 162/11/25 | 107.380 |
| 163/07/07 | 107.381 |
| 164/02/17 | 107.380 |
| 164/09/29 | 107.375 |
| 165/05/12 | 107.375 |
| 165/12/22 | 107.380 |
| 166/08/04 | 107.380 |
| 167/03/16 | 107.379 |
| 167/10/27 | 107.378 |
| 168/06/08 | 107.379 |
| 169/01/19 | 107.378 |
| 169/08/31 | 107.374 |
| 170/04/13 | 107.374 |
| 170/11/24 | 107.379 |
| 171/07/06 | 107.380 |
| 172/02/16 | 107.380 |
| 172/09/28 | 107.375 |
| 173/05/11 | 107.376 |
| 173/12/21 | 107.381 |
| 174/08/03 | 107.381 |
| 175/03/15 | 107.380 |
| 175/10/26 | 107.379 |
| 176/06/07 | 107.380 |
| 177/01/18 | 107.380 |
| 177/08/30 | 107.377 |
| 178/04/12 | 107.376 |
| 178/11/23 | 107.381 |
| 179/07/06 | 107.382 |
| 180/02/15 | 107.381 |
| 180/09/27 | 107.375 |
| 181/05/10 | 107.375 |
| 181/12/20 | 107.380 |
| 182/08/02 | 107.380 |
| 183/03/15 | 107.379 |
| 183/10/26 | 107.378 |
| 184/06/06 | 107.380 |
| 185/01/17 | 107.380 |
| 185/08/29 | 107.377 |
| 186/04/11 | 107.377 |
| 186/11/22 | 107.382 |
| 187/07/05 | 107.383 |
| 188/02/14 | 107.381 |
| 188/09/26 | 107.376 |
| 189/05/09 | 107.376 |
| 189/12/19 | 107.382 |
| 190/08/01 | 107.382 |
| 191/03/14 | 107.381 |
| 191/10/25 | 107.379 |
| 192/06/05 | 107.380 |
| 193/01/16 | 107.380 |
| 193/08/29 | 107.376 |
| 194/04/10 | 107.375 |
| 194/11/21 | 107.380 |
| 195/07/04 | 107.382 |
| 196/02/14 | 107.381 |
| 196/09/25 | 107.376 |
| 197/05/08 | 107.377 |
| 197/12/19 | 107.382 |
| 198/07/31 | 107.383 |
| 199/03/13 | 107.381 |
| 199/10/24 | 107.379 |
| 200/06/05 | 107.380 |
| 201/01/15 | 107.381 |
| 201/08/28 | 107.378 |
| 202/04/09 | 107.378 |
| 202/11/20 | 107.382 |
| 203/07/03 | 107.383 |
| 204/02/13 | 107.382 |
| 204/09/24 | 107.376 |
| 205/05/07 | 107.376 |
| 205/12/18 | 107.381 |
| 206/07/30 | 107.382 |
| 207/03/12 | 107.381 |
| 207/10/23 | 107.379 |
| 208/06/04 | 107.381 |
| 209/01/14 | 107.382 |
| 209/08/27 | 107.379 |
| 210/04/08 | 107.378 |
| 210/11/19 | 107.383 |
| 211/07/02 | 107.384 |
| 212/02/12 | 107.383 |
| 212/09/23 | 107.377 |
| 213/05/06 | 107.378 |
| 213/12/17 | 107.383 |
| 214/07/29 | 107.384 |
| 215/03/11 | 107.383 |
| 215/10/22 | 107.380 |
| 216/06/03 | 107.381 |
| 217/01/13 | 107.381 |
| 217/08/26 | 107.378 |
| 218/04/08 | 107.377 |
| 218/11/19 | 107.382 |
| 219/07/01 | 107.384 |
| 220/02/11 | 107.383 |
| 220/09/23 | 107.378 |
| 221/05/05 | 107.378 |
| 221/12/16 | 107.384 |
| 222/07/28 | 107.384 |
| 223/03/10 | 107.383 |
| 223/10/21 | 107.381 |
| 224/06/02 | 107.382 |
| 225/01/12 | 107.382 |
| 225/08/25 | 107.380 |
| 226/04/07 | 107.379 |
| 226/11/18 | 107.383 |
| 227/06/30 | 107.384 |
| 228/02/10 | 107.383 |
| 228/09/22 | 107.377 |
| 229/05/04 | 107.377 |
| 229/12/15 | 107.382 |
| 230/07/28 | 107.383 |
| 231/03/09 | 107.382 |
| 231/10/20 | 107.380 |
| 232/06/01 | 107.382 |
| 233/01/12 | 107.383 |
| 233/08/24 | 107.381 |
| 234/04/06 | 107.380 |
| 234/11/17 | 107.384 |
| 235/06/29 | 107.385 |
| 236/02/09 | 107.384 |
| 236/09/21 | 107.378 |
| 237/05/03 | 107.379 |
| 237/12/14 | 107.385 |
| 238/07/27 | 107.385 |
| 239/03/08 | 107.384 |
| 239/10/19 | 107.381 |
| 240/05/31 | 107.381 |
| 241/01/11 | 107.382 |
| 241/08/23 | 107.380 |
| 242/04/05 | 107.379 |
| 242/11/16 | 107.383 |
| 243/06/29 | 107.385 |
| 244/02/08 | 107.384 |
| 244/09/20 | 107.379 |
| 245/05/03 | 107.379 |
| 245/12/13 | 107.385 |
| 246/07/26 | 107.386 |
| 247/03/08 | 107.385 |
| 247/10/18 | 107.382 |
| 248/05/30 | 107.383 |
| 249/01/10 | 107.384 |
| 249/08/22 | 107.382 |
| 250/04/04 | 107.381 |
| 250/11/15 | 107.385 |
| 251/06/28 | 107.385 |
| 252/02/07 | 107.384 |
| 252/09/19 | 107.378 |
| 253/05/02 | 107.378 |
| 253/12/12 | 107.384 |
| 254/07/25 | 107.385 |
| 255/03/07 | 107.384 |
| 255/10/18 | 107.382 |
| 256/05/29 | 107.383 |
| 257/01/09 | 107.384 |
| 257/08/21 | 107.383 |
| 258/04/03 | 107.382 |
| 258/11/14 | 107.385 |
| 259/06/27 | 107.386 |
| 260/02/06 | 107.385 |
| 260/09/18 | 107.380 |
| 261/05/01 | 107.380 |
| 261/12/11 | 107.386 |
| 262/07/24 | 107.387 |
| 263/03/06 | 107.385 |
| 263/10/17 | 107.381 |
| 264/05/28 | 107.382 |
| 265/01/08 | 107.383 |
| 265/08/21 | 107.381 |
| 266/04/02 | 107.381 |
| 266/11/13 | 107.384 |
| 267/06/26 | 107.386 |
| 268/02/06 | 107.385 |
| 268/09/17 | 107.380 |
| 269/04/30 | 107.380 |
| 269/12/11 | 107.386 |
| 270/07/23 | 107.387 |
| 271/03/05 | 107.386 |
| 271/10/16 | 107.383 |
| 272/05/28 | 107.383 |
| 273/01/07 | 107.385 |
| 273/08/20 | 107.384 |
| 274/04/01 | 107.383 |
| 274/11/12 | 107.385 |
| 275/06/25 | 107.386 |
| 276/02/05 | 107.385 |
| 276/09/16 | 107.379 |
| 277/04/29 | 107.379 |
| 277/12/10 | 107.385 |
| 278/07/22 | 107.387 |
| 279/03/04 | 107.386 |
| 279/10/15 | 107.383 |
| 280/05/27 | 107.384 |
| 281/01/06 | 107.386 |
| 281/08/19 | 107.384 |
| 282/03/31 | 107.383 |
| 282/11/11 | 107.386 |
| 283/06/24 | 107.387 |
| 284/02/04 | 107.386 |
| 284/09/15 | 107.381 |
| 285/04/28 | 107.381 |
| 285/12/09 | 107.387 |
| 286/07/21 | 107.388 |
| 287/03/03 | 107.387 |
| 287/10/14 | 107.382 |
| 288/05/26 | 107.383 |
| 289/01/05 | 107.384 |
| 289/08/18 | 107.383 |
| 290/03/31 | 107.383 |
| 290/11/11 | 107.386 |
| 291/06/23 | 107.387 |
| 292/02/03 | 107.387 |
| 292/09/15 | 107.382 |
| 293/04/27 | 107.382 |
| 293/12/08 | 107.388 |
| 294/07/21 | 107.389 |
| 295/03/02 | 107.387 |
| 295/10/13 | 107.383 |
| 296/05/25 | 107.384 |
| 297/01/04 | 107.386 |
| 297/08/17 | 107.385 |
| 298/03/30 | 107.384 |
| 298/11/10 | 107.386 |
| 299/06/22 | 107.387 |
| 300/02/02 | 107.386 |
| 300/09/14 | 107.380 |
| 301/04/26 | 107.380 |
| 301/12/07 | 107.387 |
| 302/07/20 | 107.388 |
| 303/03/01 | 107.388 |
| 303/10/12 | 107.384 |
| 304/05/24 | 107.385 |
| 305/01/03 | 107.387 |
| 305/08/16 | 107.386 |
| 306/03/29 | 107.385 |
| 306/11/09 | 107.387 |
| 307/06/21 | 107.388 |
| 308/02/01 | 107.387 |
| 308/09/13 | 107.383 |
| 309/04/25 | 107.382 |
| 309/12/06 | 107.389 |
| 310/07/19 | 107.389 |
| 311/02/28 | 107.388 |
| 311/10/11 | 107.383 |
| 312/05/23 | 107.384 |
| 313/01/03 | 107.386 |
| 313/08/15 | 107.385 |
| 314/03/28 | 107.385 |
| 314/11/08 | 107.387 |
| 315/06/21 | 107.389 |
| 316/01/31 | 107.388 |
| 316/09/12 | 107.383 |
| 317/04/25 | 107.383 |
| 317/12/05 | 107.389 |
| 318/07/18 | 107.390 |
| 319/02/28 | 107.389 |
| 319/10/11 | 107.385 |
| 320/05/22 | 107.386 |
| 321/01/02 | 107.388 |
| 321/08/14 | 107.387 |
| 322/03/27 | 107.386 |
| 322/11/07 | 107.387 |
| 323/06/20 | 107.388 |
| 324/01/30 | 107.387 |
| 324/09/11 | 107.382 |
| 325/04/24 | 107.382 |
| 325/12/04 | 107.388 |
| 326/07/17 | 107.390 |
| 327/02/27 | 107.389 |
| 327/10/10 | 107.385 |
| 328/05/21 | 107.386 |
| 329/01/01 | 107.388 |
| 329/08/13 | 107.388 |
| 330/03/26 | 107.387 |
| 330/11/06 | 107.388 |
| 331/06/19 | 107.389 |
| 332/01/29 | 107.389 |
| 332/09/10 | 107.384 |
| 333/04/23 | 107.384 |
| 333/12/03 | 107.390 |
| 334/07/16 | 107.390 |
| 335/02/26 | 107.389 |
| 335/10/09 | 107.384 |
| 336/05/20 | 107.384 |
| 336/12/31 | 107.387 |
| 337/08/13 | 107.387 |
| 338/03/25 | 107.386 |
| 338/11/05 | 107.388 |
| 339/06/18 | 107.390 |
| 340/01/29 | 107.389 |
| 340/09/09 | 107.384 |
| 341/04/22 | 107.384 |
| 341/12/03 | 107.390 |
| 342/07/15 | 107.391 |
| 343/02/25 | 107.390 |
| 343/10/08 | 107.386 |
| 344/05/20 | 107.386 |
| 344/12/30 | 107.390 |
| 345/08/12 | 107.389 |
| 346/03/24 | 107.388 |
| 346/11/04 | 107.388 |
| 347/06/17 | 107.389 |
| 348/01/28 | 107.388 |
| 348/09/08 | 107.384 |
| 349/04/21 | 107.383 |
| 349/12/02 | 107.390 |
| 350/07/14 | 107.392 |
| 351/02/24 | 107.391 |
| 351/10/07 | 107.386 |
| 352/05/19 | 107.387 |
| 352/12/29 | 107.390 |
| 353/08/11 | 107.390 |
| 354/03/23 | 107.389 |
| 354/11/03 | 107.389 |
| 355/06/16 | 107.391 |
| 356/01/27 | 107.390 |
| 356/09/07 | 107.385 |
| 357/04/20 | 107.385 |
| 357/12/01 | 107.391 |
| 358/07/13 | 107.392 |
| 359/02/23 | 107.390 |
| 359/10/06 | 107.385 |
| 360/05/18 | 107.385 |
| 360/12/28 | 107.389 |
| 361/08/10 | 107.389 |
| 362/03/23 | 107.388 |
| 362/11/03 | 107.389 |
| 363/06/15 | 107.391 |
| 364/01/26 | 107.390 |
| 364/09/06 | 107.386 |
| 365/04/19 | 107.385 |
| 365/11/30 | 107.391 |
| 366/07/13 | 107.393 |
| 367/02/22 | 107.391 |
| 367/10/05 | 107.386 |
| 368/05/17 | 107.387 |
| 368/12/27 | 107.391 |
| 369/08/09 | 107.391 |
| 370/03/22 | 107.389 |
| 370/11/02 | 107.389 |
| 371/06/14 | 107.390 |
| 372/01/25 | 107.389 |
| 372/09/06 | 107.385 |
| 373/04/18 | 107.385 |
| 373/11/29 | 107.391 |
| 374/07/12 | 107.393 |
| 375/02/21 | 107.392 |
| 375/10/04 | 107.387 |
| 376/05/16 | 107.388 |
| 376/12/26 | 107.392 |
| 377/08/08 | 107.392 |
| 378/03/21 | 107.390 |
| 378/11/01 | 107.390 |
| 379/06/13 | 107.392 |
| 380/01/24 | 107.391 |
| 380/09/05 | 107.387 |
| 381/04/17 | 107.387 |
| 381/11/28 | 107.392 |
| 382/07/11 | 107.393 |
| 383/02/21 | 107.391 |
| 383/10/03 | 107.386 |
| 384/05/15 | 107.386 |
| 384/12/26 | 107.391 |
| 385/08/07 | 107.391 |
| 386/03/20 | 107.391 |
| 386/10/31 | 107.391 |
| 387/06/13 | 107.392 |
| 388/01/23 | 107.392 |
| 388/09/04 | 107.388 |
| 389/04/16 | 107.387 |
| 389/11/27 | 107.393 |
| 390/07/10 | 107.394 |
| 391/02/20 | 107.393 |
| 391/10/02 | 107.388 |
| 392/05/14 | 107.388 |
| 392/12/25 | 107.392 |
| 393/08/06 | 107.392 |
| 394/03/19 | 107.391 |
| 394/10/30 | 107.390 |
| 395/06/12 | 107.390 |
| 396/01/22 | 107.390 |
| 396/09/03 | 107.386 |
| 397/04/16 | 107.386 |
| 397/11/26 | 107.392 |
| 398/07/09 | 107.394 |
| 399/02/19 | 107.393 |
| 399/10/02 | 107.388 |
| 400/05/13 | 107.388 |
| 400/12/24 | 107.393 |
| 401/08/05 | 107.393 |
| 402/03/18 | 107.392 |
| 402/10/29 | 107.391 |
| 403/06/11 | 107.392 |
| 404/01/21 | 107.392 |
| 404/09/02 | 107.389 |
| 405/04/15 | 107.388 |
| 405/11/25 | 107.393 |
| 406/07/08 | 107.394 |
| 407/02/18 | 107.392 |
| 407/10/01 | 107.387 |
| 408/05/12 | 107.387 |
| 408/12/23 | 107.392 |
| 409/08/05 | 107.393 |
| 410/03/17 | 107.393 |
| 410/10/28 | 107.392 |
| 411/06/10 | 107.393 |
| 412/01/21 | 107.393 |
| 412/09/01 | 107.389 |
| 413/04/14 | 107.389 |
| 413/11/25 | 107.394 |
| 414/07/07 | 107.395 |
| 415/02/17 | 107.394 |
| 415/09/30 | 107.389 |
| 416/05/12 | 107.389 |
| 416/12/22 | 107.394 |
| 417/08/04 | 107.394 |
| 418/03/16 | 107.392 |
| 418/10/27 | 107.391 |
| 419/06/09 | 107.392 |
| 420/01/20 | 107.392 |
| 420/08/31 | 107.389 |
| 421/04/13 | 107.389 |
| 421/11/24 | 107.394 |
| 422/07/07 | 107.396 |
| 423/02/16 | 107.395 |
| 423/09/29 | 107.389 |
| 424/05/11 | 107.389 |
| 424/12/21 | 107.394 |
| 425/08/03 | 107.395 |
| 426/03/16 | 107.394 |
| 426/10/26 | 107.392 |
| 427/06/08 | 107.393 |
| 428/01/19 | 107.393 |
| 428/08/30 | 107.390 |
| 429/04/12 | 107.389 |
| 429/11/23 | 107.394 |
| 430/07/06 | 107.395 |
| 431/02/15 | 107.393 |
| 431/09/28 | 107.387 |
| 432/05/10 | 107.388 |
| 432/12/20 | 107.394 |
| 433/08/02 | 107.395 |
| 434/03/15 | 107.394 |
| 434/10/26 | 107.393 |
| 435/06/07 | 107.394 |
| 436/01/18 | 107.394 |
| 436/08/29 | 107.391 |
| 437/04/11 | 107.390 |
| 437/11/22 | 107.395 |
| 438/07/05 | 107.397 |
| 439/02/14 | 107.395 |
| 439/09/27 | 107.390 |
| 440/05/09 | 107.390 |
| 440/12/19 | 107.395 |
| 441/08/01 | 107.395 |
| 442/03/14 | 107.394 |
| 442/10/25 | 107.392 |
| 443/06/06 | 107.393 |
| 444/01/17 | 107.393 |
| 444/08/29 | 107.391 |
| 445/04/10 | 107.391 |
| 445/11/21 | 107.396 |
| 446/07/04 | 107.397 |
| 447/02/13 | 107.396 |
| 447/09/26 | 107.390 |
| 448/05/08 | 107.391 |
| 448/12/19 | 107.396 |
| 449/07/31 | 107.397 |
| 450/03/13 | 107.395 |
| 450/10/24 | 107.394 |
| 451/06/06 | 107.395 |
| 452/01/16 | 107.395 |
| 452/08/28 | 107.392 |
| 453/04/09 | 107.391 |
| 453/11/20 | 107.395 |
| 454/07/03 | 107.396 |
| 455/02/13 | 107.394 |
| 455/09/25 | 107.389 |
| 456/05/07 | 107.389 |
| 456/12/18 | 107.396 |
| 457/07/30 | 107.397 |
| 458/03/12 | 107.396 |
| 458/10/23 | 107.394 |
| 459/06/05 | 107.395 |
| 460/01/15 | 107.395 |
| 460/08/27 | 107.393 |
| 461/04/08 | 107.392 |
| 461/11/19 | 107.396 |
| 462/07/02 | 107.397 |
| 463/02/12 | 107.396 |
| 463/09/24 | 107.391 |
| 464/05/06 | 107.391 |
| 464/12/17 | 107.396 |
| 465/07/29 | 107.397 |
| 466/03/11 | 107.395 |
| 466/10/22 | 107.392 |
| 467/06/04 | 107.393 |
| 468/01/14 | 107.394 |
| 468/08/26 | 107.392 |
| 469/04/08 | 107.392 |
| 469/11/18 | 107.397 |
| 470/07/01 | 107.398 |
| 471/02/11 | 107.397 |
| 471/09/24 | 107.391 |
| 472/05/05 | 107.391 |
| 472/12/16 | 107.397 |
| 473/07/29 | 107.398 |
| 474/03/10 | 107.397 |
| 474/10/21 | 107.394 |
| 475/06/03 | 107.395 |
| 476/01/13 | 107.396 |
| 476/08/25 | 107.394 |
| 477/04/07 | 107.393 |
| 477/11/18 | 107.396 |
| 478/06/30 | 107.397 |
| 479/02/10 | 107.396 |
| 479/09/23 | 107.390 |
| 480/05/04 | 107.391 |
| 480/12/15 | 107.398 |
| 481/07/28 | 107.399 |
| 482/03/09 | 107.398 |
| 482/10/20 | 107.395 |
| 483/06/02 | 107.396 |
| 484/01/13 | 107.397 |
| 484/08/24 | 107.395 |
| 485/04/06 | 107.394 |
| 485/11/17 | 107.397 |
| 486/06/29 | 107.399 |
| 487/02/09 | 107.398 |
| 487/09/22 | 107.392 |
| 488/05/03 | 107.392 |
| 488/12/14 | 107.398 |
| 489/07/27 | 107.398 |
| 490/03/08 | 107.396 |
| 490/10/19 | 107.393 |
| 491/06/01 | 107.394 |
| 492/01/12 | 107.396 |
| 492/08/23 | 107.394 |
| 493/04/05 | 107.394 |
| 493/11/16 | 107.398 |
| 494/06/29 | 107.399 |
| 495/02/08 | 107.398 |
| 495/09/21 | 107.392 |
| 496/05/03 | 107.392 |
| 496/12/13 | 107.399 |
| 497/07/26 | 107.400 |
| 498/03/08 | 107.398 |
| 498/10/18 | 107.395 |
| 499/05/31 | 107.396 |
| 500/01/11 | 107.397 |
| 500/08/22 | 107.395 |
| 501/04/04 | 107.394 |
| 501/11/15 | 107.397 |
| 502/06/28 | 107.398 |
| 503/02/07 | 107.397 |
| 503/09/20 | 107.392 |
| 504/05/02 | 107.392 |
| 504/12/12 | 107.399 |
| 505/07/25 | 107.400 |
| 506/03/07 | 107.399 |
| 506/10/18 | 107.396 |
| 507/05/30 | 107.397 |
| 508/01/10 | 107.398 |
| 508/08/21 | 107.396 |
| 509/04/03 | 107.396 |
| 509/11/14 | 107.399 |
| 510/06/27 | 107.400 |
| 511/02/06 | 107.399 |
| 511/09/19 | 107.394 |
| 512/05/01 | 107.393 |
| 512/12/11 | 107.399 |
| 513/07/24 | 107.400 |
| 514/03/06 | 107.398 |
| 514/10/17 | 107.394 |
| 515/05/29 | 107.395 |
| 516/01/09 | 107.398 |
| 516/08/21 | 107.397 |
| 517/04/02 | 107.396 |
| 517/11/13 | 107.399 |
| 518/06/26 | 107.400 |
| 519/02/06 | 107.399 |
| 519/09/18 | 107.394 |
| 520/04/30 | 107.394 |
| 520/12/11 | 107.400 |
| 521/07/23 | 107.401 |
| 522/03/05 | 107.400 |
| 522/10/16 | 107.396 |
| 523/05/29 | 107.397 |
| 524/01/08 | 107.399 |
| 524/08/20 | 107.397 |
| 525/04/01 | 107.395 |
| 525/11/12 | 107.398 |
| 526/06/25 | 107.399 |
| 527/02/05 | 107.398 |
