DOPPI DUO SOLARI

Un duo è un paio di eclissi separate da una sola lunazione (mese sinodico). I doppi duo sono 2 duo consecutivi.
Sono riportati tutti i doppi duo dall'anno 0 al 3000. Ovviamente nessun duo solare è formato da eclissi totali.
ANNO MESE G   ANNO MESE G   ANNO MESE G   ANNO MESE G
0007 Feb 06   0007 Mar 07   0007 Ago 01   0007 Ago 31
0014 Mar 19   0014 Apr 18   0014 Set 13   0014 Ott 12
0018 Gen 06   0018 Feb 04   0018 Lug 01   0018 Lug 31
0025 Feb 16   0025 Mar 18   0025 Ago 12   0025 Set 10
0032 Mar 29   0032 Apr 28   0032 Set 23   0032 Ott 23
0036 Gen 17   0036 Feb 16   0036 Lug 12   0036 Ago 10
0043 Feb 28   0043 Mar 29   0043 Ago 23   0043 Set 22
0046 Dic 16   0047 Gen 15   0047 Giu 12   0047 Lug 11
0054 Gen 27   0054 Feb 26   0054 Lug 23   0054 Ago 21
0064 Dic 26   0065 Gen 25   0065 Giu 22   0065 Lug 22
0072 Feb 08   0072 Mar 08   0072 Ago 02   0072 Set 01
0083 Gen 07   0083 Feb 05   0083 Lug 03   0083 Ago 02
0090 Feb 18   0090 Mar 20   0090 Ago 14   0090 Set 12
0093 Dic 07   0094 Gen 05   0094 Giu 01   0094 Lug 01
0101 Gen 17   0101 Feb 16   0101 Lug 14   0101 Ago 12
0108 Feb 29   0108 Mar 30   0108 Ago 24   0108 Set 22
0111 Dic 18   0112 Gen 17   0112 Giu 12   0112 Lug 11
0119 Gen 28   0119 Feb 27   0119 Lug 25   0119 Ago 23
0129 Dic 28   0130 Gen 27   0130 Giu 23   0130 Lug 22
0137 Feb 08   0137 Mar 09   0137 Ago 04   0137 Set 03
0148 Gen 09   0148 Feb 07   0148 Lug 03   0148 Ago 02
0166 Gen 19   0166 Feb 18   0166 Lug 14   0166 Ago 13
0470 Mar 18   0470 Apr 17   0470 Set 11   0470 Ott 10
0488 Mar 29   0488 Apr 27   0488 Set 21   0488 Ott 20
0499 Feb 26   0499 Mar 27   0499 Ago 22   0499 Set 21
0506 Apr 09   0506 Mag 09   0506 Ott 02   0506 Nov 01
0517 Mar 08   0517 Apr 07   0517 Set 02   0517 Ott 01
0524 Apr 19   0524 Mag 19   0524 Ott 13   0524 Nov 11
0528 Feb 06   0528 Mar 06   0528 Ago 01   0528 Ago 30
0535 Mar 19   0535 Apr 18   0535 Set 13   0535 Ott 12
0542 Mag 01   0542 Mag 30   0542 Ott 24   0542 Nov 23
0546 Feb 16   0546 Mar 18   0546 Ago 12   0546 Set 11
0553 Mar 30   0553 Apr 28   0553 Set 23   0553 Ott 23
0557 Gen 16   0557 Feb 15   0557 Lug 12   0557 Ago 10
0564 Feb 28   0564 Mar 28   0564 Ago 22   0564 Set 21
0571 Apr 10   0571 Mag 09   0571 Ott 05   0571 Nov 03
0575 Gen 28   0575 Feb 26   0575 Lug 23   0575 Ago 21
0582 Mar 10   0582 Apr 08   0582 Set 03   0582 Ott 02
0585 Dic 26   0586 Gen 25   0586 Giu 22   0586 Lug 22
0593 Feb 07   0593 Mar 08   0593 Ago 02   0593 Set 01
0604 Gen 07   0604 Feb 05   0604 Lug 02   0604 Ago 01
0611 Feb 18   0611 Mar 20   0611 Ago 13   0611 Set 12
0622 Gen 17   0622 Feb 16   0622 Lug 14   0622 Ago 12
0629 Mar 01   0629 Mar 30   0629 Ago 24   0629 Set 22
0640 Gen 28   0640 Feb 27   0640 Lug 24   0640 Ago 22
0647 Mar 12   0647 Apr 10   0647 Set 04   0647 Ott 04
0650 Dic 28   0651 Gen 27   0651 Giu 23   0651 Lug 23
0658 Feb 08   0658 Mar 09   0658 Ago 04   0658 Set 03
0661 Nov 27   0661 Dic 27   0662 Mag 23   0662 Giu 21
0665 Mar 22   0665 Apr 21   0665 Set 14   0665 Ott 14
0669 Gen 08   0669 Feb 06   0669 Lug 04   0669 Ago 02
0676 Feb 19   0676 Mar 20   0676 Ago 15   0676 Set 13
0679 Dic 09   0680 Gen 07   0680 Giu 02   0680 Lug 01
0687 Gen 19   0687 Feb 17   0687 Lug 15   0687 Ago 13
0697 Dic 19   0698 Gen 18   0698 Giu 13   0698 Lug 13
0705 Gen 29   0705 Feb 28   0705 Lug 25   0705 Ago 24
0715 Dic 30   0716 Gen 29   0716 Giu 24   0716 Lug 23
0734 Gen 10   0734 Feb 08   0734 Lug 05   0734 Ago 03
0752 Gen 21   0752 Feb 20   0752 Lug 15   0752 Ago 14
0991 Mar 19   0991 Apr 17   0991 Set 11   0991 Ott 10
1009 Mar 29   1009 Apr 27   1009 Set 21   1009 Ott 20
1027 Apr 09   1027 Mag 09   1027 Ott 02   1027 Nov 01
1045 Apr 19   1045 Mag 19   1045 Ott 13   1045 Nov 11
1063 Mag 01   1063 Mag 30   1063 Ott 24   1063 Nov 22
1074 Mar 30   1074 Apr 29   1074 Set 23   1074 Ott 23
1081 Mag 11   1081 Giu 09   1081 Nov 03   1081 Dic 03
1092 Apr 09   1092 Mag 09   1092 Ott 04   1092 Nov 02
1096 Gen 28   1096 Feb 26   1096 Lug 22   1096 Ago 20
1099 Mag 22   1099 Giu 21   1099 Nov 15   1099 Dic 14
1103 Mar 10   1103 Apr 08   1103 Set 03   1103 Ott 03
1110 Apr 20   1110 Mag 20   1110 Ott 15   1110 Nov 13
1114 Feb 07   1114 Mar 08   1114 Ago 02   1114 Set 01
1121 Mar 20   1121 Apr 18   1121 Set 13   1121 Ott 13
1132 Feb 18   1132 Mar 19   1132 Ago 12   1132 Set 11
1139 Mar 31   1139 Apr 30   1139 Set 25   1139 Ott 24
1150 Mar 01   1150 Mar 30   1150 Ago 24   1150 Set 22
1157 Apr 11   1157 Mag 10   1157 Ott 05   1157 Nov 04
1168 Mar 11   1168 Apr 09   1168 Set 03   1168 Ott 03
1175 Apr 22   1175 Mag 21   1175 Ott 16   1175 Nov 15
1179 Feb 08   1179 Mar 10   1179 Ago 04   1179 Set 03
1186 Mar 22   1186 Apr 21   1186 Set 14   1186 Ott 14
1197 Feb 18   1197 Mar 20   1197 Ago 15   1197 Set 13
1204 Apr 02   1204 Mag 01   1204 Set 25   1204 Ott 24
1208 Gen 19   1208 Feb 17   1208 Lug 14   1208 Ago 13
1215 Mar 02   1215 Mar 31   1215 Ago 26   1215 Set 24
1218 Dic 19   1219 Gen 18   1219 Giu 13   1219 Lug 13
1222 Apr 13   1222 Mag 12   1222 Ott 06   1222 Nov 05
1226 Gen 29   1226 Feb 28   1226 Lug 26   1226 Ago 24
1233 Mar 12   1233 Apr 11   1233 Set 05   1233 Ott 05
1236 Dic 29   1237 Gen 28   1237 Giu 24   1237 Lug 23
1244 Feb 10   1244 Mar 10   1244 Ago 05   1244 Set 03
1255 Gen 10   1255 Feb 08   1255 Lug 05   1255 Ago 03
1262 Feb 20   1262 Mar 21   1262 Ago 16   1262 Set 15
1273 Gen 20   1273 Feb 19   1273 Lug 15   1273 Ago 14
1291 Gen 31   1291 Mar 02   1291 Lug 27   1291 Ago 25
1309 Feb 11   1309 Mar 12   1309 Ago 06   1309 Set 04
1613 Apr 20   1613 Mag 19   1613 Ott 13   1613 Nov 12
1624 Mar 19   1624 Apr 17   1624 Set 12   1624 Ott 12
1631 Mag 01   1631 Mag 31   1631 Ott 25   1631 Nov 23
1638 Giu 12   1638 Lug 11   1638 Dic 05   1639 Gen 04
1642 Mar 30   1642 Apr 29   1642 Set 24   1642 Ott 23
1649 Mag 11   1649 Giu 10   1649 Nov 04   1649 Dic 03
1653 Feb 27   1653 Mar 29   1653 Ago 23   1653 Set 21
1660 Apr 09   1660 Mag 09   1660 Ott 04   1660 Nov 03
1667 Mag 22   1667 Giu 21   1667 Nov 15   1667 Dic 15
1671 Mar 11   1671 Apr 09   1671 Set 03   1671 Ott 02
1678 Apr 21   1678 Mag 20   1678 Ott 15   1678 Nov 14
1689 Mar 21   1689 Apr 19   1689 Set 13   1689 Ott 13
1696 Mag 01   1696 Mag 30   1696 Ott 26   1696 Nov 24
1707 Apr 02   1707 Mag 02   1707 Set 25   1707 Ott 25
1714 Mag 13   1714 Giu 12   1714 Nov 07   1714 Dic 07
1725 Apr 13   1725 Mag 12   1725 Ott 06   1725 Nov 04
1729 Gen 29   1729 Feb 27   1729 Lug 26   1729 Ago 24
1736 Mar 12   1736 Apr 11   1736 Set 05   1736 Ott 04
1743 Apr 24   1743 Mag 23   1743 Ott 17   1743 Nov 16
1747 Feb 09   1747 Mar 11   1747 Ago 06   1747 Set 04
1754 Mar 23   1754 Apr 22   1754 Set 16   1754 Ott 16
1765 Feb 19   1765 Mar 21   1765 Ago 16   1765 Set 15
1772 Apr 03   1772 Mag 02   1772 Set 27   1772 Ott 26
1776 Gen 21   1776 Feb 19   1776 Lug 15   1776 Ago 14
1783 Mar 03   1783 Apr 01   1783 Ago 27   1783 Set 26
1790 Apr 14   1790 Mag 14   1790 Ott 08   1790 Nov 06
1794 Gen 31   1794 Mar 01   1794 Lug 26   1794 Ago 25
1801 Mar 14   1801 Apr 13   1801 Set 08   1801 Ott 07
1805 Gen 01   1805 Gen 30   1805 Giu 26   1805 Lug 26
1812 Feb 12   1812 Mar 13   1812 Ago 07   1812 Set 05
1819 Mar 25   1819 Apr 24   1819 Set 19   1819 Ott 19
1823 Gen 12   1823 Feb 11   1823 Lug 08   1823 Ago 06
1830 Feb 23   1830 Mar 24   1830 Ago 18   1830 Set 17
1841 Gen 22   1841 Feb 21   1841 Lug 18   1841 Ago 16
1848 Mar 05   1848 Apr 03   1848 Ago 28   1848 Set 27
1859 Feb 03   1859 Mar 04   1859 Lug 29   1859 Ago 28
1916 Dic 24   1917 Gen 23   1917 Giu 19   1917 Lug 19
1935 Gen 05   1935 Feb 03   1935 Giu 30   1935 Lug 30
2134 Apr 24   2134 Mag 23   2134 Ott 17   2134 Nov 16
2152 Mag 04   2152 Giu 03   2152 Ott 28   2152 Nov 26
2170 Mag 16   2170 Giu 14   2170 Nov 08   2170 Dic 07
2181 Apr 14   2181 Mag 13   2181 Ott 08   2181 Nov 07
2188 Mag 26   2188 Giu 24   2188 Nov 18   2188 Dic 18
2199 Apr 25   2199 Mag 24   2199 Ott 19   2199 Nov 18
2206 Giu 07   2206 Lug 07   2206 Dic 01   2206 Dic 30
2217 Mag 06   2217 Giu 05   2217 Ott 31   2217 Nov 29
2228 Apr 05   2228 Mag 04   2228 Set 29   2228 Ott 29
2235 Mag 17   2235 Giu 16   2235 Nov 11   2235 Dic 11
2246 Apr 16   2246 Mag 16   2246 Ott 10   2246 Nov 09
2257 Mar 16   2257 Apr 15   2257 Set 09   2257 Ott 08
2264 Apr 27   2264 Mag 26   2264 Ott 20   2264 Nov 19
2275 Mar 28   2275 Apr 26   2275 Set 20   2275 Ott 19
2282 Mag 08   2282 Giu 06   2282 Nov 01   2282 Nov 30
2286 Feb 24   2286 Mar 25   2286 Ago 20   2286 Set 19
2293 Apr 07   2293 Mag 07   2293 Set 30   2293 Ott 30
2304 Mar 07   2304 Apr 06   2304 Set 01   2304 Set 30
2311 Apr 19   2311 Mag 19   2311 Ott 13   2311 Nov 11
2322 Mar 18   2322 Apr 17   2322 Set 12   2322 Ott 11
2329 Apr 30   2329 Mag 29   2329 Ott 23   2329 Nov 21
2333 Feb 15   2333 Mar 17   2333 Ago 11   2333 Set 10
2340 Mar 29   2340 Apr 27   2340 Set 22   2340 Ott 22
2344 Gen 16   2344 Feb 15   2344 Lug 11   2344 Ago 09
2347 Mag 11   2347 Giu 10   2347 Nov 03   2347 Dic 03
2351 Feb 27   2351 Mar 28   2351 Ago 22   2351 Set 21
2358 Apr 09   2358 Mag 09   2358 Ott 04   2358 Nov 02
2362 Gen 27   2362 Feb 25   2362 Lug 22   2362 Ago 20
2369 Mar 09   2369 Apr 07   2369 Set 02   2369 Ott 01
2380 Feb 07   2380 Mar 07   2380 Ago 01   2380 Ago 31
2398 Feb 17   2398 Mar 19   2398 Ago 13   2398 Set 11
2416 Feb 29   2416 Mar 29   2416 Ago 23   2416 Set 21
2434 Mar 11   2434 Apr 09   2434 Set 03   2434 Ott 03
2452 Mar 21   2452 Apr 20   2452 Set 14   2452 Ott 13
2474 Gen 18   2474 Feb 16   2474 Lug 14   2474 Ago 13
2492 Gen 29   2492 Feb 28   2492 Lug 24   2492 Ago 23
2510 Feb 10   2510 Mar 11   2510 Ago 06   2510 Set 04
2691 Mag 20   2691 Giu 18   2691 Nov 12   2691 Dic 11
2709 Mag 31   2709 Giu 29   2709 Nov 23   2709 Dic 23
2727 Giu 11   2727 Lug 11   2727 Dic 05   2728 Gen 03
2738 Mag 10   2738 Giu 09   2738 Nov 04   2738 Dic 03
2745 Giu 22   2745 Lug 21   2745 Dic 15   2746 Gen 13
2756 Mag 21   2756 Giu 19   2756 Nov 14   2756 Dic 14
2760 Mar 09   2760 Apr 08   2760 Set 01   2760 Ott 01
2763 Lug 03   2763 Ago 01   2763 Dic 26   2764 Gen 25
2774 Giu 01   2774 Lug 01   2774 Nov 25   2774 Dic 25
2778 Mar 21   2778 Apr 19   2778 Set 13   2778 Ott 12
2785 Mag 01   2785 Mag 30   2785 Ott 25   2785 Nov 24
2796 Mar 31   2796 Apr 29   2796 Set 23   2796 Ott 22
2803 Mag 12   2803 Giu 10   2803 Nov 05   2803 Dic 05
2814 Apr 11   2814 Mag 11   2814 Ott 04   2814 Nov 03
2821 Mag 22   2821 Giu 21   2821 Nov 15   2821 Dic 15
2832 Apr 22   2832 Mag 21   2832 Ott 15   2832 Nov 13
2839 Giu 03   2839 Lug 02   2839 Nov 27   2839 Dic 27
2843 Mar 22   2843 Apr 20   2843 Set 15   2843 Ott 14
2850 Mag 03   2850 Giu 01   2850 Ott 26   2850 Nov 24
2857 Giu 13   2857 Lug 12   2857 Dic 07   2858 Gen 06
2861 Apr 01   2861 Mag 01   2861 Set 25   2861 Ott 25
2868 Mag 13   2868 Giu 12   2868 Nov 05   2868 Dic 05
2872 Feb 29   2872 Mar 30   2872 Ago 25   2872 Set 23
2879 Apr 12   2879 Mag 12   2879 Ott 07   2879 Nov 05
2883 Gen 30   2883 Feb 28   2883 Lug 25   2883 Ago 23
2886 Mag 25   2886 Giu 23   2886 Nov 17   2886 Dic 16
2890 Mar 12   2890 Apr 10   2890 Set 05   2890 Ott 05
2897 Apr 23   2897 Mag 22   2897 Ott 17   2897 Nov 15
2901 Feb 10   2901 Mar 11   2901 Ago 05   2901 Set 04
2904 Giu 05   2904 Lug 04   2904 Nov 28   2904 Dic 28
2908 Mar 23   2908 Apr 22   2908 Set 16   2908 Ott 16
2919 Feb 21   2919 Mar 23   2919 Ago 17   2919 Set 15
2926 Apr 03   2926 Mag 03   2926 Set 28   2926 Ott 27
2937 Mar 04   2937 Apr 02   2937 Ago 27   2937 Set 25
2955 Mar 15   2955 Apr 13   2955 Set 07   2955 Ott 07
2973 Mar 25   2973 Apr 24   2973 Set 17   2973 Ott 17
2991 Apr 06   2991 Mag 05   2991 Set 29   2991 Ott 28
2995 Gen 22   2995 Feb 20   2995 Lug 18   2995 Ago 17



1-100        14
101-200       8
201-300       0
301-400       0
401-500       3
501-600      15
601-700      15
701-800       4
801-900       0
901-1000      1
1001-1100     9
1101-1200    13
1201-1300    13
1301-1400     1
1401-1500     0
1501-1600     0
1601-1700    13
1701-1800    14
1801-1900     9
1901-2000     2
2001-2100     0
2101-2200     6
2201-2300    11
2301-2400    14
2401-2500     5
2501-2600     1
2601-2700     1
2701-2800    11
2801-2900    16
2901-3000    10

Numero di doppi duos secolo per secolo : notare la periodicità di 586 anni.