DOUBLE SOLAR DUOS

A duo is a pair of eclipses separated by one lunation (synodic month). A double duo is a duo followed half a year later by another duo.
Are listed all double duos from year 0 to 3000. In this case they aren't total solar eclipses.
YEAR  M   D   YEAR  M   D   YEAR  M   D   YEAR  M   D
0007 Feb 06   0007 Mar 07   0007 Aug 01   0007 Aug 31
0014 Mar 19   0014 Apr 18   0014 Sep 13   0014 Oct 12
0018 Jan 06   0018 Feb 04   0018 Jul 01   0018 Jul 31
0025 Feb 16   0025 Mar 18   0025 Aug 12   0025 Sep 10
0032 Mar 29   0032 Apr 28   0032 Sep 23   0032 Oct 23
0036 Jan 17   0036 Feb 16   0036 Jul 12   0036 Aug 10
0043 Feb 28   0043 Mar 29   0043 Aug 23   0043 Sep 22
0046 Dec 16   0047 Jan 15   0047 Jun 12   0047 Jul 11
0054 Jan 27   0054 Feb 26   0054 Jul 23   0054 Aug 21
0064 Dec 26   0065 Jan 25   0065 Jun 22   0065 Jul 22
0072 Feb 08   0072 Mar 08   0072 Aug 02   0072 Sep 01
0083 Jan 07   0083 Feb 05   0083 Jul 03   0083 Aug 02
0090 Feb 18   0090 Mar 20   0090 Aug 14   0090 Sep 12
0093 Dec 07   0094 Jan 05   0094 Jun 01   0094 Jul 01
0101 Jan 17   0101 Feb 16   0101 Jul 14   0101 Aug 12
0108 Feb 29   0108 Mar 30   0108 Aug 24   0108 Sep 22
0111 Dec 18   0112 Jan 17   0112 Jun 12   0112 Jul 11
0119 Jan 28   0119 Feb 27   0119 Jul 25   0119 Aug 23
0129 Dec 28   0130 Jan 27   0130 Jun 23   0130 Jul 22
0137 Feb 08   0137 Mar 09   0137 Aug 04   0137 Sep 03
0148 Jan 09   0148 Feb 07   0148 Jul 03   0148 Aug 02
0166 Jan 19   0166 Feb 18   0166 Jul 14   0166 Aug 13
0470 Mar 18   0470 Apr 17   0470 Sep 11   0470 Oct 10
0488 Mar 29   0488 Apr 27   0488 Sep 21   0488 Oct 20
0499 Feb 26   0499 Mar 27   0499 Aug 22   0499 Sep 21
0506 Apr 09   0506 May 09   0506 Oct 02   0506 Nov 01
0517 Mar 08   0517 Apr 07   0517 Sep 02   0517 Oct 01
0524 Apr 19   0524 May 19   0524 Oct 13   0524 Nov 11
0528 Feb 06   0528 Mar 06   0528 Aug 01   0528 Aug 30
0535 Mar 19   0535 Apr 18   0535 Sep 13   0535 Oct 12
0542 May 01   0542 May 30   0542 Oct 24   0542 Nov 23
0546 Feb 16   0546 Mar 18   0546 Aug 12   0546 Sep 11
0553 Mar 30   0553 Apr 28   0553 Sep 23   0553 Oct 23
0557 Jan 16   0557 Feb 15   0557 Jul 12   0557 Aug 10
0564 Feb 28   0564 Mar 28   0564 Aug 22   0564 Sep 21
0571 Apr 10   0571 May 09   0571 Oct 05   0571 Nov 03
0575 Jan 28   0575 Feb 26   0575 Jul 23   0575 Aug 21
0582 Mar 10   0582 Apr 08   0582 Sep 03   0582 Oct 02
0585 Dec 26   0586 Jan 25   0586 Jun 22   0586 Jul 22
0593 Feb 07   0593 Mar 08   0593 Aug 02   0593 Sep 01
0604 Jan 07   0604 Feb 05   0604 Jul 02   0604 Aug 01
0611 Feb 18   0611 Mar 20   0611 Aug 13   0611 Sep 12
0622 Jan 17   0622 Feb 16   0622 Jul 14   0622 Aug 12
0629 Mar 01   0629 Mar 30   0629 Aug 24   0629 Sep 22
0640 Jan 28   0640 Feb 27   0640 Jul 24   0640 Aug 22
0647 Mar 12   0647 Apr 10   0647 Sep 04   0647 Oct 04
0650 Dec 28   0651 Jan 27   0651 Jun 23   0651 Jul 23
0658 Feb 08   0658 Mar 09   0658 Aug 04   0658 Sep 03
0661 Nov 27   0661 Dec 27   0662 May 23   0662 Jun 21
0665 Mar 22   0665 Apr 21   0665 Sep 14   0665 Oct 14
0669 Jan 08   0669 Feb 06   0669 Jul 04   0669 Aug 02
0676 Feb 19   0676 Mar 20   0676 Aug 15   0676 Sep 13
0679 Dec 09   0680 Jan 07   0680 Jun 02   0680 Jul 01
0687 Jan 19   0687 Feb 17   0687 Jul 15   0687 Aug 13
0697 Dec 19   0698 Jan 18   0698 Jun 13   0698 Jul 13
0705 Jan 29   0705 Feb 28   0705 Jul 25   0705 Aug 24
0715 Dec 30   0716 Jan 29   0716 Jun 24   0716 Jul 23
0734 Jan 10   0734 Feb 08   0734 Jul 05   0734 Aug 03
0752 Jan 21   0752 Feb 20   0752 Jul 15   0752 Aug 14
0991 Mar 19   0991 Apr 17   0991 Sep 11   0991 Oct 10
1009 Mar 29   1009 Apr 27   1009 Sep 21   1009 Oct 20
1027 Apr 09   1027 May 09   1027 Oct 02   1027 Nov 01
1045 Apr 19   1045 May 19   1045 Oct 13   1045 Nov 11
1063 May 01   1063 May 30   1063 Oct 24   1063 Nov 22
1074 Mar 30   1074 Apr 29   1074 Sep 23   1074 Oct 23
1081 May 11   1081 Jun 09   1081 Nov 03   1081 Dec 03
1092 Apr 09   1092 May 09   1092 Oct 04   1092 Nov 02
1096 Jan 28   1096 Feb 26   1096 Jul 22   1096 Aug 20
1099 May 22   1099 Jun 21   1099 Nov 15   1099 Dec 14
1103 Mar 10   1103 Apr 08   1103 Sep 03   1103 Oct 03
1110 Apr 20   1110 May 20   1110 Oct 15   1110 Nov 13
1114 Feb 07   1114 Mar 08   1114 Aug 02   1114 Sep 01
1121 Mar 20   1121 Apr 18   1121 Sep 13   1121 Oct 13
1132 Feb 18   1132 Mar 19   1132 Aug 12   1132 Sep 11
1139 Mar 31   1139 Apr 30   1139 Sep 25   1139 Oct 24
1150 Mar 01   1150 Mar 30   1150 Aug 24   1150 Sep 22
1157 Apr 11   1157 May 10   1157 Oct 05   1157 Nov 04
1168 Mar 11   1168 Apr 09   1168 Sep 03   1168 Oct 03
1175 Apr 22   1175 May 21   1175 Oct 16   1175 Nov 15
1179 Feb 08   1179 Mar 10   1179 Aug 04   1179 Sep 03
1186 Mar 22   1186 Apr 21   1186 Sep 14   1186 Oct 14
1197 Feb 18   1197 Mar 20   1197 Aug 15   1197 Sep 13
1204 Apr 02   1204 May 01   1204 Sep 25   1204 Oct 24
1208 Jan 19   1208 Feb 17   1208 Jul 14   1208 Aug 13
1215 Mar 02   1215 Mar 31   1215 Aug 26   1215 Sep 24
1218 Dec 19   1219 Jan 18   1219 Jun 13   1219 Jul 13
1222 Apr 13   1222 May 12   1222 Oct 06   1222 Nov 05
1226 Jan 29   1226 Feb 28   1226 Jul 26   1226 Aug 24
1233 Mar 12   1233 Apr 11   1233 Sep 05   1233 Oct 05
1236 Dec 29   1237 Jan 28   1237 Jun 24   1237 Jul 23
1244 Feb 10   1244 Mar 10   1244 Aug 05   1244 Sep 03
1255 Jan 10   1255 Feb 08   1255 Jul 05   1255 Aug 03
1262 Feb 20   1262 Mar 21   1262 Aug 16   1262 Sep 15
1273 Jan 20   1273 Feb 19   1273 Jul 15   1273 Aug 14
1291 Jan 31   1291 Mar 02   1291 Jul 27   1291 Aug 25
1309 Feb 11   1309 Mar 12   1309 Aug 06   1309 Sep 04
1613 Apr 20   1613 May 19   1613 Oct 13   1613 Nov 12
1624 Mar 19   1624 Apr 17   1624 Sep 12   1624 Oct 12
1631 May 01   1631 May 31   1631 Oct 25   1631 Nov 23
1638 Jun 12   1638 Jul 11   1638 Dec 05   1639 Jan 04
1642 Mar 30   1642 Apr 29   1642 Sep 24   1642 Oct 23
1649 May 11   1649 Jun 10   1649 Nov 04   1649 Dec 03
1653 Feb 27   1653 Mar 29   1653 Aug 23   1653 Sep 21
1660 Apr 09   1660 May 09   1660 Oct 04   1660 Nov 03
1667 May 22   1667 Jun 21   1667 Nov 15   1667 Dec 15
1671 Mar 11   1671 Apr 09   1671 Sep 03   1671 Oct 02
1678 Apr 21   1678 May 20   1678 Oct 15   1678 Nov 14
1689 Mar 21   1689 Apr 19   1689 Sep 13   1689 Oct 13
1696 May 01   1696 May 30   1696 Oct 26   1696 Nov 24
1707 Apr 02   1707 May 02   1707 Sep 25   1707 Oct 25
1714 May 13   1714 Jun 12   1714 Nov 07   1714 Dec 07
1725 Apr 13   1725 May 12   1725 Oct 06   1725 Nov 04
1729 Jan 29   1729 Feb 27   1729 Jul 26   1729 Aug 24
1736 Mar 12   1736 Apr 11   1736 Sep 05   1736 Oct 04
1743 Apr 24   1743 May 23   1743 Oct 17   1743 Nov 16
1747 Feb 09   1747 Mar 11   1747 Aug 06   1747 Sep 04
1754 Mar 23   1754 Apr 22   1754 Sep 16   1754 Oct 16
1765 Feb 19   1765 Mar 21   1765 Aug 16   1765 Sep 15
1772 Apr 03   1772 May 02   1772 Sep 27   1772 Oct 26
1776 Jan 21   1776 Feb 19   1776 Jul 15   1776 Aug 14
1783 Mar 03   1783 Apr 01   1783 Aug 27   1783 Sep 26
1790 Apr 14   1790 May 14   1790 Oct 08   1790 Nov 06
1794 Jan 31   1794 Mar 01   1794 Jul 26   1794 Aug 25
1801 Mar 14   1801 Apr 13   1801 Sep 08   1801 Oct 07
1805 Jan 01   1805 Jan 30   1805 Jun 26   1805 Jul 26
1812 Feb 12   1812 Mar 13   1812 Aug 07   1812 Sep 05
1819 Mar 25   1819 Apr 24   1819 Sep 19   1819 Oct 19
1823 Jan 12   1823 Feb 11   1823 Jul 08   1823 Aug 06
1830 Feb 23   1830 Mar 24   1830 Aug 18   1830 Sep 17
1841 Jan 22   1841 Feb 21   1841 Jul 18   1841 Aug 16
1848 Mar 05   1848 Apr 03   1848 Aug 28   1848 Sep 27
1859 Feb 03   1859 Mar 04   1859 Jul 29   1859 Aug 28
1916 Dec 24   1917 Jan 23   1917 Jun 19   1917 Jul 19
1935 Jan 05   1935 Feb 03   1935 Jun 30   1935 Jul 30
2134 Apr 24   2134 May 23   2134 Oct 17   2134 Nov 16
2152 May 04   2152 Jun 03   2152 Oct 28   2152 Nov 26
2170 May 16   2170 Jun 14   2170 Nov 08   2170 Dec 07
2181 Apr 14   2181 May 13   2181 Oct 08   2181 Nov 07
2188 May 26   2188 Jun 24   2188 Nov 18   2188 Dec 18
2199 Apr 25   2199 May 24   2199 Oct 19   2199 Nov 18
2206 Jun 07   2206 Jul 07   2206 Dec 01   2206 Dec 30
2217 May 06   2217 Jun 05   2217 Oct 31   2217 Nov 29
2228 Apr 05   2228 May 04   2228 Sep 29   2228 Oct 29
2235 May 17   2235 Jun 16   2235 Nov 11   2235 Dec 11
2246 Apr 16   2246 May 16   2246 Oct 10   2246 Nov 09
2257 Mar 16   2257 Apr 15   2257 Sep 09   2257 Oct 08
2264 Apr 27   2264 May 26   2264 Oct 20   2264 Nov 19
2275 Mar 28   2275 Apr 26   2275 Sep 20   2275 Oct 19
2282 May 08   2282 Jun 06   2282 Nov 01   2282 Nov 30
2286 Feb 24   2286 Mar 25   2286 Aug 20   2286 Sep 19
2293 Apr 07   2293 May 07   2293 Sep 30   2293 Oct 30
2304 Mar 07   2304 Apr 06   2304 Sep 01   2304 Sep 30
2311 Apr 19   2311 May 19   2311 Oct 13   2311 Nov 11
2322 Mar 18   2322 Apr 17   2322 Sep 12   2322 Oct 11
2329 Apr 30   2329 May 29   2329 Oct 23   2329 Nov 21
2333 Feb 15   2333 Mar 17   2333 Aug 11   2333 Sep 10
2340 Mar 29   2340 Apr 27   2340 Sep 22   2340 Oct 22
2344 Jan 16   2344 Feb 15   2344 Jul 11   2344 Aug 09
2347 May 11   2347 Jun 10   2347 Nov 03   2347 Dec 03
2351 Feb 27   2351 Mar 28   2351 Aug 22   2351 Sep 21
2358 Apr 09   2358 May 09   2358 Oct 04   2358 Nov 02
2362 Jan 27   2362 Feb 25   2362 Jul 22   2362 Aug 20
2369 Mar 09   2369 Apr 07   2369 Sep 02   2369 Oct 01
2380 Feb 07   2380 Mar 07   2380 Aug 01   2380 Aug 31
2398 Feb 17   2398 Mar 19   2398 Aug 13   2398 Sep 11
2416 Feb 29   2416 Mar 29   2416 Aug 23   2416 Sep 21
2434 Mar 11   2434 Apr 09   2434 Sep 03   2434 Oct 03
2452 Mar 21   2452 Apr 20   2452 Sep 14   2452 Oct 13
2474 Jan 18   2474 Feb 16   2474 Jul 14   2474 Aug 13
2492 Jan 29   2492 Feb 28   2492 Jul 24   2492 Aug 23
2510 Feb 10   2510 Mar 11   2510 Aug 06   2510 Sep 04
2691 May 20   2691 Jun 18   2691 Nov 12   2691 Dec 11
2709 May 31   2709 Jun 29   2709 Nov 23   2709 Dec 23
2727 Jun 11   2727 Jul 11   2727 Dec 05   2728 Jan 03
2738 May 10   2738 Jun 09   2738 Nov 04   2738 Dec 03
2745 Jun 22   2745 Jul 21   2745 Dec 15   2746 Jan 13
2756 May 21   2756 Jun 19   2756 Nov 14   2756 Dec 14
2760 Mar 09   2760 Apr 08   2760 Sep 01   2760 Oct 01
2763 Jul 03   2763 Aug 01   2763 Dec 26   2764 Jan 25
2774 Jun 01   2774 Jul 01   2774 Nov 25   2774 Dec 25
2778 Mar 21   2778 Apr 19   2778 Sep 13   2778 Oct 12
2785 May 01   2785 May 30   2785 Oct 25   2785 Nov 24
2796 Mar 31   2796 Apr 29   2796 Sep 23   2796 Oct 22
2803 May 12   2803 Jun 10   2803 Nov 05   2803 Dec 05
2814 Apr 11   2814 May 11   2814 Oct 04   2814 Nov 03
2821 May 22   2821 Jun 21   2821 Nov 15   2821 Dec 15
2832 Apr 22   2832 May 21   2832 Oct 15   2832 Nov 13
2839 Jun 03   2839 Jul 02   2839 Nov 27   2839 Dec 27
2843 Mar 22   2843 Apr 20   2843 Sep 15   2843 Oct 14
2850 May 03   2850 Jun 01   2850 Oct 26   2850 Nov 24
2857 Jun 13   2857 Jul 12   2857 Dec 07   2858 Jan 06
2861 Apr 01   2861 May 01   2861 Sep 25   2861 Oct 25
2868 May 13   2868 Jun 12   2868 Nov 05   2868 Dec 05
2872 Feb 29   2872 Mar 30   2872 Aug 25   2872 Sep 23
2879 Apr 12   2879 May 12   2879 Oct 07   2879 Nov 05
2883 Jan 30   2883 Feb 28   2883 Jul 25   2883 Aug 23
2886 May 25   2886 Jun 23   2886 Nov 17   2886 Dec 16
2890 Mar 12   2890 Apr 10   2890 Sep 05   2890 Oct 05
2897 Apr 23   2897 May 22   2897 Oct 17   2897 Nov 15
2901 Feb 10   2901 Mar 11   2901 Aug 05   2901 Sep 04
2904 Jun 05   2904 Jul 04   2904 Nov 28   2904 Dec 28
2908 Mar 23   2908 Apr 22   2908 Sep 16   2908 Oct 16
2919 Feb 21   2919 Mar 23   2919 Aug 17   2919 Sep 15
2926 Apr 03   2926 May 03   2926 Sep 28   2926 Oct 27
2937 Mar 04   2937 Apr 02   2937 Aug 27   2937 Sep 25
2955 Mar 15   2955 Apr 13   2955 Sep 07   2955 Oct 07
2973 Mar 25   2973 Apr 24   2973 Sep 17   2973 Oct 17
2991 Apr 06   2991 May 05   2991 Sep 29   2991 Oct 28
2995 Jan 22   2995 Feb 20   2995 Jul 18   2995 Aug 17



1-100        14
101-200       8
201-300       0
301-400       0
401-500       3
501-600      15
601-700      15
701-800       4
801-900       0
901-1000      1
1001-1100     9
1101-1200    13
1201-1300    13
1301-1400     1
1401-1500     0
1501-1600     0
1601-1700    13
1701-1800    14
1801-1900     9
1901-2000     2
2001-2100     0
2101-2200     6
2201-2300    11
2301-2400    14
2401-2500     5
2501-2600     1
2601-2700     1
2701-2800    11
2801-2900    16
2901-3000    10

Number of double duos per periods of 100 years : there is a periodicity of 586 years.