LOS ECLIPSES LUNARES MÁS BREVES
Se enumeran todos los eclipses lunares totales cuya duración sea máximo 20 minutos, el año 0 a 3000
Eclipses lunares con magnitud máxima
Los eclipses lunares totales más largos
Los eclipses lunares más largos
Los eclipses lunares más pequeños
Eclipses penumbral lunares totales
Eclipses lunares en la Navidad
U.T.
Maximum Saros Pen. Umb. S.D. S.D.
Date Type # Gamma Mag. Mag. Par Tot
0087 May 06 10:55 T 71 -0.452 2.086 1.002 105m 3m
0145 Sep 18 17:31 T 78 0.449 2.092 1.008 103m 7m
0221 Feb 24 01:39 T 75 -0.459 2.055 1.007 100m 7m
0232 Jan 25 04:42 T 76 0.471 2.003 1.015 94m 9m
0455 Jan 19 20:09 T 70 -0.452 2.075 1.013 100m 9m
0473 Jul 25 09:03 T 75 0.469 2.006 1.018 96m 10m
0549 Jun 25 22:44 T 77 0.443 2.106 1.015 106m 10m
0561 May 15 00:52 T 88 0.484 1.966 1.005 94m 6m
0690 May 28 20:33 T 80 -0.448 2.097 1.007 106m 7m
0767 Apr 18 23:39 T 92 0.457 2.063 1.008 102m 7m
0778 Sep 11 11:36 T 98 0.466 2.031 1.007 98m 7m
0792 Dec 03 09:57 T 96 0.440 2.126 1.008 105m 7m
0896 Oct 25 12:16 T 89 0.442 2.122 1.005 105m 6m
1001 Mar 12 07:50 T 87 0.474 2.004 1.003 96m 4m
1077 Aug 06 22:26 T 94 -0.478 1.982 1.008 95m 7m
1165 May 27 12:38 T 107 -0.472 2.009 1.006 98m 6m
1241 Apr 27 03:30 T 109 -0.470 2.004 1.017 96m 10m
1288 Oct 11 05:14 T 115 -0.459 2.050 1.012 99m 9m
1382 Sep 23 07:10 T 117 -0.445 2.110 1.003 105m 5m
1411 Mar 10 15:02 T 113 -0.470 2.020 1.003 97m 4m
1417 May 01 03:01 T 102 -0.467 2.032 1.002 100m 3m
1482 May 03 07:36 T 103 0.478 1.982 1.010 95m 8m
1529 Oct 17 07:07 T 109 0.478 1.987 1.005 94m 5m
1815 Jun 21 18:06 T 117 0.450 2.083 1.013 104m 9m
1856 Oct 13 22:54 T 134 0.481 1.980 1.002 93m 3m
1917 Dec 28 09:46 T 133 -0.448 2.091 1.010 102m 8m
2015 Apr 04 12:00 T 132 0.446 2.105 1.005 105m 6m
2021 May 26 11:19 T 121 0.477 1.979 1.016 94m 9m
2097 Oct 21 01:27 T 128 -0.461 2.041 1.015 98m 10m
2144 Apr 18 00:16 T 124 -0.478 1.982 1.009 94m 7m
2155 Sep 11 06:58 T 130 -0.475 1.997 1.006 96m 6m
2167 Aug 01 01:23 T 141 -0.454 2.066 1.015 102m 10m
2196 Jul 10 08:19 T 142 0.458 2.066 1.000 103m 2m
2366 May 25 11:50 T 146 0.482 1.971 1.006 94m 6m
2413 Nov 08 11:40 T 152 0.474 2.004 1.004 95m 5m
2419 Jul 07 17:59 T 136 -0.475 1.994 1.010 96m 8m
2478 Nov 10 17:43 T 153 -0.460 2.046 1.011 98m 8m
2495 Jun 08 08:02 T 138 -0.444 2.106 1.012 106m 9m
2565 Sep 11 13:56 T 156 0.471 2.014 1.005 97m 6m
2612 Sep 02 09:41 T 157 -0.446 2.104 1.008 106m 7m
2618 May 01 21:56 T 141 0.442 2.115 1.011 106m 9m
2669 Feb 08 02:57 T 144 -0.442 2.126 1.001 105m 3m
2905 Jun 08 15:47 T 164 0.476 1.995 1.006 96m 6m
2988 Dec 14 11:10 T 170 0.460 2.052 1.009 98m 7m
2999 Nov 14 15:30 T 171 -0.468 2.010 1.019 95m 10m
Date Fecha civil (gregoriana) en el instante de El eclipse más grande.
(El calendario juliano se utiliza antes del 15 de octubre 1582).
Greatest Época universal (UT) del eclipse más grande, que se define como
Eclipse instante en que los pasos de la luna más cercanos al eje de Earth' sombras de s.
Tipo Tipo de eclipse lunar donde:
N = Eclipse Penumbral.
P = Eclipse parcial (de Umbral).
T = Eclipse total (Umbral).
(Tc = eclipse total central)
Si el tipo termina con:
"m" = Eclipse medio de la serie de Saros.
"+" = Eclipse central (norte de la luna del eje).
"-" = Eclipse central (sur de la luna del eje).
"b" = La serie de Saros comienza (primer eclipse en serie).
"e" = Extremos de la serie de Saros (eclipse pasado en serie).
Saros Serie de Saros de eclipse.
(Cada eclipse en un Saros es separado por un intervalo de 18 años 11.3 días.)
Gamma Distancia de la luna del eje de Earth' s cono de sombra (unidades de radios
ecuatoriales) en instante del eclipse más grande.
Pen. La magnitud del eclipse de Penumbral es la fracción de diámetro de Luna s
Mag. obscurecido por la penumbra.
Umb. La magnitud del eclipse de Umbral es la fracción de diámetro de s obscurecido por la umbra.
Mag.
S.D. Semi-duración del eclipse (umbral) parcial (minutos).
Par
S.D. Semi-duración del eclipse (umbral) total (minutos).
Tot
Dati fonte Nasa (C)