ECLISSI ANULARI DI SOLE

Sono elencate tutte le eclissi anulari di Sole la cui durata supera i 10 minuti, dall'anno 0 al 3000



               TD del
              Massimo          Luna Saros Ecl.           Ecl.                SoleSole Larg Durata
    Data      Eclisse     DT    Num  Num  Tipo  Gamma    Mag.   Lat.   Long. Alt Azm fascia centr.
                           s                                      °      °    °    °   km

0078 Ott 24  16:51:28   9757 -23762   83   A    0.5957  0.9175  24.0N  25.8W  53 196  386  10m35s
0096 Nov 04  00:44:00   9583 -23539   83   A    0.5836  0.9159  19.8N 146.7W  54 193  392  11m18s
0114 Nov 15  08:41:03   9410 -23316   83   A    0.5746  0.9149  16.3N  91.5E  55 189  395  11m53s
0132 Nov 25  16:42:02   9238 -23093   83   A    0.5691  0.9144  13.6N  31.1W  55 185  396  12m16s
0150 Dic 07  00:43:01   9066 -22870   83   A    0.5630  0.9147  11.6N 153.6W  56 181  393  12m23s
0168 Dic 17  08:45:18   8895 -22647   83   A    0.5579  0.9156  10.3N  83.7E  56 176  387  12m14s
0186 Dic 28  16:44:33   8724 -22424   83   A    0.5496  0.9173   9.6N  38.1W  57 172  375  11m49s
0205 Gen 08  00:40:31   8553 -22201   83   A    0.5386  0.9196   9.4N 159.0W  57 167  359  11m09s
0223 Gen 19  08:29:58   8382 -21978   83   A    0.5218  0.9226   9.6N  81.8E  58 163  339  10m21s
0326 Dic 11  10:23:28   7385 -20693   76   A    0.3724  0.9267   1.7S  58.0E  68 189  296  10m11s
0344 Dic 21  18:30:19   7209 -20470   76   A    0.3783  0.9258   1.5S  64.8W  68 185  302  10m34s
0363 Gen 02  02:32:58   7032 -20247   76   A    0.3870  0.9254   0.3S 173.3E  67 180  305  10m44s
0381 Gen 12  10:30:55   6855 -20024   76   A    0.3991  0.9256   1.9N  52.3E  66 176  305  10m40s
0399 Gen 23  18:21:42   6677 -19801   76   A    0.4165  0.9263   5.2N  67.1W  65 172  304  10m25s
0432 Ott 10  10:53:48   6344 -19384   89   A    0.1154  0.9254   1.0S  41.8E  83 197  283  10m00s
0450 Ott 21  18:37:15   6165 -19161   89   A    0.0940  0.9238   6.2S  75.7W  85 195  289  10m20s
0468 Nov 01  02:27:24   5988 -18938   89   A    0.0780  0.9227  10.8S 165.5E  86 193  293  10m34s
0486 Nov 12  10:24:14   5811 -18715   89   A    0.0672  0.9221  14.6S  45.6E  86 189  295  10m43s
0504 Nov 22  18:25:08   5634 -18492   89   A    0.0592  0.9222  17.6S  75.0W  87 186  295  10m42s
0522 Dic 04  02:29:54   5457 -18269   89   A    0.0543  0.9229  19.7S 163.9E  87 181  292  10m32s
0540 Dic 14  10:34:02   5282 -18046   89   A    0.0482  0.9243  20.9S  43.2E  87 176  286  10m10s
0671 Dic 07  09:48:18   4046 -16426  101   A    0.6733  0.9238  19.4N  48.2E  48 179  389  10m18s
0680 Nov 27  04:24:53   3965 -16315   82   A    0.8734  0.9133  37.3N 144.4E  29 197  673  10m08s
0689 Dic 17  17:56:06   3883 -16203  101   A    0.6698  0.9225  18.4N  76.4W  48 175  394  10m31s
0698 Dic 08  12:28:45   3802 -16092   82   A    0.8799  0.9120  37.8N  19.0E  28 192  707  10m28s
0707 Dic 29  02:00:34   3722 -15980  101   A    0.6636  0.9219  17.9N 159.8E  48 170  392  10m30s
0716 Dic 18  20:30:55   3642 -15869   82   A    0.8874  0.9112  39.0N 106.1W  27 186  740  10m35s
0726 Gen 08  10:02:27   3563 -15757  101   A    0.6558  0.9219  18.0N  36.8E  49 165  387  10m16s
0734 Dic 30  04:32:13   3484 -15646   82   A    0.8952  0.9112  40.9N 128.8E  26 181  768  10m28s
0753 Gen 09  12:29:12   3329 -15423   82   A    0.9060  0.9116  43.6N   4.4E  25 175  805  10m07s
0989 Nov 01  12:05:28   1619 -12494  107   A    0.1989  0.9261   5.1S   3.9E  79 191  283  10m14s
1007 Nov 12  20:00:23   1519 -12271  107   A    0.1855  0.9233   8.8S 115.6W  79 188  294  10m49s
1025 Nov 23  03:59:16   1424 -12048  107   A    0.1758  0.9211  11.5S 124.3E  80 184  303  11m14s
1043 Dic 04  12:01:48   1333 -11825  107   A    0.1691  0.9196  13.4S   3.7E  80 179  309  11m28s
1061 Dic 14  20:03:51   1247 -11602  107   A    0.1623  0.9187  14.3S 116.7W  81 175  312  11m29s
1079 Dic 26  04:06:10   1165 -11379  107   A    0.1559  0.9185  14.4S 123.0E  81 170  313  11m18s
1098 Gen 05  12:04:49   1088 -11156  107   A    0.1464  0.9189  13.8S   3.7E  82 166  311  10m56s
1116 Gen 16  20:00:57   1015 -10933  107   A    0.1350  0.9200  12.4S 115.2W  82 161  306  10m27s
1202 Nov 16  13:02:26    721  -9859  110   A    0.0809  0.9201  16.2S  14.2W  85 198  303  10m23s
1220 Nov 26  21:01:31    670  -9636  110   A    0.0907  0.9185  17.4S 133.4W  85 193  311  10m57s
1238 Dic 08  05:02:16    624  -9413  110   A    0.0988  0.9175  17.9S 107.1E  84 188  315  11m23s
1256 Dic 18  13:04:38    580  -9190  110   A    0.1055  0.9172  17.5S  12.7W  84 184  317  11m39s
1274 Dic 29  21:04:54    539  -8967  110   A    0.1138  0.9175  16.2S 132.2W  84 179  316  11m44s
1293 Gen 09  05:03:32    500  -8744  110   A    0.1233  0.9185  13.9S 108.4E  83 175  312  11m36s
1311 Gen 20  12:57:37    465  -8521  110   A    0.1365  0.9200  10.6S  10.1W  82 171  306  11m18s
1329 Gen 30  20:45:47    431  -8298  110   A    0.1543  0.9222   6.5S 127.7W  81 168  297  10m51s
1347 Feb 11  04:27:03    400  -8075  110   A    0.1778  0.9248   1.5S 116.0E  80 165  287  10m17s
1556 Nov 02  07:22:13    145  -5481  116   A    0.5798  0.9190  15.5N  78.9E  54 201  370  10m24s
1574 Nov 13  15:12:17    132  -5258  116   A    0.5970  0.9171  14.8N  40.0W  53 197  387  11m03s
1583 Dic 14  04:48:39    127  -5146  135   A    0.9471  0.9083  48.5N 104.1E  18 177 1116  10m03s
1592 Dic 03  23:07:16    122  -5035  116   A    0.6102  0.9159  14.5N 160.2W  52 193  401  11m36s
1601 Dic 24  12:50:31    116  -4923  135   A    0.9402  0.9078  46.6N  21.5W  19 171 1051  10m14s
1610 Dic 15  07:06:48    106  -4812  116   A    0.6195  0.9153  14.7N  78.2E  52 188  409  11m56s
1620 Gen 04  20:51:05     94  -4700  135   A    0.9321  0.9081  45.0N 146.5W  21 165  976  10m13s
1628 Dic 25  15:08:47     81  -4589  116   A    0.6265  0.9153  15.4N  44.0W  51 184  413  12m02s
1638 Gen 15  04:51:53     67  -4477  135   A    0.9242  0.9090  44.0N  88.9E  22 159  907  10m00s
1647 Gen 05  23:10:59     53  -4366  116   A    0.6336  0.9161  16.9N 166.5W  51 179  413  11m50s
1665 Gen 16  07:11:51     29  -4143  116   A    0.6420  0.9174  19.1N  71.2E  50 175  409  11m24s
1683 Gen 27  15:10:09     12  -3920  116   A    0.6526  0.9195  22.1N  50.6W  49 171  401  10m44s
1883 Ott 30  23:50:54     -6  -1437  141   A    0.5030  0.9238  15.6N 174.9W  60 193  331  10m17s
1901 Nov 11  07:28:21     -0  -1214  141   A    0.4758  0.9216  10.8N  68.9E  62 190  336  11m01s
1919 Nov 22  15:14:12     21   -991  141   A    0.4549  0.9198   6.9N  48.9W  63 186  341  11m37s
1937 Dic 02  23:05:45     24   -768  141   A    0.4389  0.9184   4.0N 167.8W  64 182  344  12m00s
1955 Dic 14  07:02:25     31   -545  141   A    0.4266  0.9176   2.1N  72.2E  65 178  346  12m09s
1973 Dic 24  15:02:44     44   -322  141   A    0.4171  0.9174   1.1N  48.5W  65 174  345  12m02s
1992 Gen 04  23:05:37     58    -99  141   A    0.4091  0.9179   1.0N 169.7W  66 169  340  11m41s
2010 Gen 15  07:07:39     67    124  141   A    0.4002  0.9190   1.6N  69.3E  66 165  333  11m08s
2028 Gen 26  15:08:59     76    347  141   A    0.3901  0.9208   3.0N  51.5W  67 161  323  10m27s
2131 Dic 19  17:06:51    281   1632  134   A    0.5165  0.9267   7.6N  72.8W  59 186  321  10m14s
2149 Dic 30  01:13:04    328   1855  134   A    0.5253  0.9245   8.6N 164.7E  58 182  334  10m42s
2168 Gen 10  09:19:03    367   2078  134   A    0.5337  0.9230  10.3N  42.1E  58 178  344  10m55s
2186 Gen 20  17:23:44    408   2301  134   A    0.5426  0.9221  12.8N  80.3W  57 174  350  10m53s
2204 Feb 02  01:25:26    451   2524  134   A    0.5535  0.9218  16.0N 157.8E  56 170  353  10m38s
2222 Feb 12  09:23:18    497   2747  134   A    0.5669  0.9220  20.0N  36.7E  55 166  355  10m14s
2476 Dic 16  17:15:18   1358   5899  159   A    0.5154  0.9282   7.7N  76.3W  59 176  314  10m04s
2494 Dic 28  01:19:29   1434   6122  159   A    0.5061  0.9257   6.9N 161.8E  60 172  323  10m22s
2513 Gen 08  09:25:23   1513   6345  159   A    0.4982  0.9240   7.0N  39.7E  60 168  329  10m25s
2531 Gen 19  17:31:19   1594   6568  159   A    0.4908  0.9228   7.9N  82.4W  61 163  332  10m17s
2549 Gen 30  01:34:51   1676   6791  159   A    0.4815  0.9223   9.4N 156.1E  61 159  331  10m00s
2744 Feb 05  19:00:30   2705   9203  162   A   -0.2086  0.9205  28.0S  88.1W  78 348  308  10m01s
2762 Feb 16  02:58:17   2812   9426  162   A   -0.1959  0.9211  23.6S 153.3E  79 345  304  10m04s
2780 Feb 27  10:51:54   2921   9649  162   A   -0.1801  0.9221  18.6S  35.1E  80 343  299  10m03s
2848 Dic 16  20:21:20   3358  10500  165   A   -0.0045  0.9233  23.7S 112.7W  90 358  289  10m13s
2866 Dic 28  04:18:59   3477  10723  165   A   -0.0184  0.9213  24.4S 129.9E  89 352  298  10m19s
2885 Gen 07  12:20:24   3598  10946  165   A   -0.0289  0.9197  23.9S  11.5E  88 348  304  10m20s
2903 Gen 19  20:22:19   3722  11169  165   A   -0.0391  0.9189  22.6S 107.2W  88 343  308  10m12s
2921 Gen 30  04:24:58   3848  11392  165   A   -0.0482  0.9187  20.3S 133.7E  87 339  309  10m01s


Data    Data dell'istante di maggior eclisse.

TD      Istante di maggior eclisse in Dynamical Time (TD), ossia istante in cui l'asse del cono
        dell'ombra lunare passa più vicino al centro della Terra.

DT      Delta T, differenza tra il Dynamical Time e l'Universal Time.

Luna    Numero della lunazione contato dal 6 gennaio 2000.
Num

Saros   Numero di Saros dell'eclisse.
Num

Ecl.    Tipo di eclisse:
Tipo    P  = parziale
        A  = anulare
        T  = totale
        H  = ibrida

        "m" = Eclisse di mezzo della serie di Saros
        "n" = Eclisse centrale senza limite nord
        "s" = Eclisse centrale senza limite sud
        "+" = Eclisse non centrale senza limite nord
        "-" = Eclisse non centrale senza limite sud
        "2" = Eclisse ibrida che inizia come totale e finisce come anulare
        "3" = Eclisse ibrida che inizia come anulare e finisce come totale
        "b" = Prima eclisse della serie di Saros
        "e" = Ultima eclisse della serie di Saros

Gamma   Distanza del cono d'ombra dal centro della Terra in unità di raggio equatoriale
        nell'istante di massima eclisse.

Ecl.    Magnitudine dell'eclisse, ossia frazione di Sole oscurata
Mag.    Nelle eclissi anulari,totali ed ibride è il rapporto tra i diametri Luna/Sole.

Lat.    Latitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Long.   Longitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Sole    Altezza del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Alt

Sole    Azimut del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Azm

Largh.  Ampiezza della fascia di totalità o anularità nell'istante di massima eclisse.
fascia

Durata  Durata dell'eclisse nell'istante di massima eclisse.
centr.

Dati fonte Nasa (C)

DURATA MASSIMA DELLA ANULARITA'

Anno

Durata al
 nodo ascendente

Durata al
 nodo discendente

-2000

12m 16,8s

11m 40,9s

-1000

12m 30,2s

12m 04,8s

0

12m 35,5s

12m 21,3s

1000

12m 32,3s

12m 29,5s

2000

12m 20,7s

12m 29,2s

3000

12m 01,4s

12m 20,6s

4000

11m 35,6s

12m 04,6s

5000

11m 04,9s

11m 42,4s

6000

10m 31,0s

11m 15,9s

7000

10m 33,1s

11m 15,7s

Eclissi totali di Sole lunghe

Eclissi di Sole con massima magnitudine

Eclissi di Sole ibride

Eclissi di Sole natalizie

Eclissi di Sole con ampia totalità

Eclissi di Sole con stretta totalità

Eclissi di Sole