NUMERO DELLE ECLISSI SOLARI E LUNARI
In questi grafici č presentata la ciclicitą delle eclissi solari e lunari in base al loro tipo dall'anno 0 al 3000
| Intervallo | Penombra | Ombra | Totali in ombra | Totali | 
| 0001-0100 | 96 | 99 | 59 | 254 | 
| 0101-0200 | 85 | 89 | 69 | 243 | 
| 0201-0300 | 85 | 63 | 81 | 229 | 
| 0301-0400 | 78 | 69 | 83 | 230 | 
| 0401-0500 | 88 | 94 | 67 | 249 | 
| 0501-0600 | 98 | 96 | 61 | 255 | 
| 0601-0700 | 98 | 99 | 60 | 257 | 
| 0701-0800 | 86 | 86 | 69 | 241 | 
| 0801-0900 | 78 | 63 | 87 | 228 | 
| 0901-1000 | 80 | 70 | 80 | 230 | 
| 1001-1100 | 91 | 95 | 62 | 248 | 
| 1101-1200 | 98 | 102 | 58 | 258 | 
| 1201-1300 | 91 | 97 | 62 | 250 | 
| 1301-1400 | 85 | 73 | 75 | 233 | 
| 1401-1500 | 80 | 63 | 85 | 228 | 
| 1501-1600 | 80 | 77 | 76 | 233 | 
| 1601-1700 | 93 | 98 | 59 | 250 | 
| 1701-1800 | 98 | 96 | 62 | 256 | 
| 1801-1900 | 88 | 99 | 62 | 249 | 
| 1901-2000 | 85 | 65 | 79 | 229 | 
| 2001-2100 | 84 | 58 | 86 | 228 | 
| 2101-2200 | 84 | 85 | 69 | 238 | 
| 2201-2300 | 94 | 99 | 59 | 252 | 
| 2301-2400 | 91 | 97 | 62 | 250 | 
| 2401-2500 | 87 | 83 | 70 | 240 | 
| 2501-2600 | 82 | 60 | 85 | 227 | 
| 2601-2700 | 78 | 70 | 81 | 229 | 
| 2701-2800 | 91 | 91 | 62 | 244 | 
| 2801-2900 | 100 | 100 | 59 | 259 | 
| 2901-3000 | 86 | 99 | 63 | 248 | 
 
