OCCULTAZIONI DI STELLE FINO ALLA MAGNITUDINE 6 DA PARTE DEI PIANETI FINO AL 2050
 Dati calcolati mediante Occult (C)
 
Occultazioni mancate tra pianeti
 
Occultazioni mancate di stelle luminose da parte dei pianeti
 
Occultazioni mancate da altri pianeti
 
Transiti di pianeti visti da altri pianeti
 
     Date       U.T.   Durn  Star  Elon  %      Star              Planet           Min      R.A. (J2000)  Dec.
   y   m  d    h   m   sec/m  mag     o Ill     No.                Name             D      h  m   s      o  '   "
2012 Jan 10    5 29.2  84.0s  5.0    17  90 HIP  89153            Mercury         0.53   18 11 43.340 -23 42  4.79
2013 Jun  5    9 24.9   206s  5.8    18  95 HIP  29379            Venus           0.17    6 11 32.309  24 25 12.22
2013 Jul 14    7 20.0   550s  6.0     9   3 HIP  33929            Mercury         0.84    7  2 25.551  17 45 20.24
2013 Jul 31   14 19.7   142s  5.7    27  98 HIP  32968            Mars            1.26    6 51 59.947  23 36  6.08
2014 Apr 16   18  7.9   422s  3.7    45  61 HIP 112961            Venus           0.38   22 52 36.891 - 7 34 46.08
2015 Oct 18   19 26.3   160s  4.6    41  96 HIP  54182            Mars            0.10   11  5  0.663   7 20  8.86
2015 Dec  4   16 16.5  74.6s  3.3     9  97 HIP  84970            Mercury         1.55   17 22  0.570 -24 59 58.74
2016 Oct 30   17 53.4   251s  6.0    75  86 HIP  96760            Mars            1.71   19 40  7.197 -23 25 44.91
2016 Dec 11    7 42.9   157s  5.8    21  62 HIP  91974            Mercury         1.22   18 44 49.605 -25  0 39.68
2017 Dec  9    5 33.1   191s  4.5     8  99 HIP  80975            Venus           1.07   16 32  8.227 -21 27 58.38
2021 Apr  2    9 24.2  71.9m  5.9    50  99 HIP 107232            Jupiter         1.40   21 43  4.391 -14 23 58.52
2021 Apr  2   10 27.6   220s  5.9    50     HIP 107232            Io (I)          0.27   21 43  4.391 -14 23 58.52
2021 Oct 26   14 45.6   576s  4.3    47  51 HIP  84405            Venus           0.87   17 15 20.217 -26 36 35.03
2025 May 29   23  4.1  55.4s  5.3     1 100 HIP  20641            Mercury         0.25    4 25 25.220  22 11 58.77
2026 Aug 18    4 27.1   648s  5.9    45  47 HIP  61558            Venus           2.14   12 36 47.303 - 5 49 55.37
2027 Jan 14   12 33.2  70.9s  5.9     8  97 HIP 100062            Mercury         0.14   20 18  1.464 -21 48 36.51
2027 May 13    7 57.7   220s  4.3    25  91 HIP   8198            Venus           1.49    1 45 23.767   9  9 28.93
2028 Jan 27   21  5.4   309s  4.2    40  74 HIP 114724            Venus           2.20   23 14 19.438 - 6  3  1.86
2028 Mar 14   13 20.3  93.3s  5.3    23  78 HIP 110000            Mercury         1.63   22 16 48.048 -12 49 53.02
2028 Jul 24   16 41.3   897s  4.9    45  40 HIP  23835            Venus           0.92    5  7 28.083  18 38 42.70
2028 Aug 15    3 23.4   552s  4.1    46  52 HIP  30883            Venus           1.19    6 28 57.772  20 12 43.31
2031 Nov  5    5 19.5   124s  5.9    22  72 HIP  79098            Mercury         0.05   16  8 43.695 -23 41  8.31
2031 Dec  2    0 56.4   179s  4.0     5   2 HIP  79374            Mercury         0.68   16 11 59.718 -19 27 39.29
2031 Dec  2    0 56.5   179s  5.3     5   2 TYC 6209-01537-2p     Mercury         0.86   16 11 59.742 -19 27 37.01
2031 Dec 24   17 27.0   291s  5.6    39  76 HIP  75730            Venus           1.01   15 28 15.444 -16 43  0.46
2032 Jan 23   12 17.0   154s  5.6    46  93 HIP 115142            Mars            1.67   23 19 24.408 - 5  7 28.23
2032 Apr  7    6 15.4  82.0m  5.8    60 100 HIP  23883            Saturn          0.55    5  7 55.442  21 42 17.20
2032 May 29    1 52.5   190s  5.5     2 100 HIP  20171            Venus           1.95    4 19 26.166  21  8 30.95
2033 Jan 18   11  4.1  68.3s  5.9     4  99 HIP 100062            Mercury         1.31   20 18  1.479 -21 48 36.66
2034 Jan 31   10 36.2   190s  4.3     6  99 HIP 105515            Venus           0.75   21 22 14.866 -16 50  4.20
2035 Feb 17   15 21.2   336s  2.9    43  70 HIP  94141            Venus           1.81   19  9 45.829 -21  1 26.29
2035 Mar 12    4 52.0   228s  5.8    73  89 HIP  91405            Mars            0.66   18 38 30.708 -23 30 18.32
2036 Mar 29   21 51.8   194s  5.5    59  92 HIP  20789            Mars            1.71    4 27 17.445  22 59 46.27
2038 Jun  2   10 12.7  55.3s  4.3     1 100 HIP  21881            Mercury         1.60    4 42 14.693  22 57 24.08
2038 Sep 14    1  3.9  62.6s  4.1     3 100 HIP  55434            Mercury         0.14   11 21  7.952   6  1 45.12
2038 Nov 18   15 57.8   191s  4.3     7  99 HIP  78990            Venus           0.78   16  7 24.452 -20 52  9.31
2040 Jul 23   19 58.2   113s  5.3    20  56 HIP  32921            Mercury         0.05    6 51 33.029  21 45 38.70
2040 Nov 27   19 54.4   363s  5.0    43  67 HIP  95477            Venus           2.08   19 25 16.674 -24 30 32.93
2042 Sep 20    4 19.6  55.4m  5.0    35  20 HIP  67494            Venus           0.19   13 49 51.984 -18  8  4.61
2044 Oct  1   21 58.6   305s  1.4    40  74 HIP  49669            Venus           0.52   10  8 21.554  11 58  2.19
2044 Nov 11    0 14.1   240s  4.4    31  86 HIP  64238            Venus           0.23   13  9 56.882 - 5 32 21.82
2046 Jan 14   16  6.7  74.7m  5.8    21   6 HIP  89609            Venus           2.22   18 17 11.623 -17 22 26.66
2046 Feb 23   19 32.2   888s  3.9    46  40 HIP  95168            Venus           1.10   19 21 40.277 -17 50 48.92
2048 Feb  7   13 55.1   228s  5.6    28  89 HIP  95564            Venus           0.91   19 26 19.287 -21 46 36.28
2048 Mar 15    5  8.4   206s  4.8    20  95 HIP 111123            Venus           0.81   22 30 38.816 -10 40 41.91
2049 Jan 23    5 15.8   918s  5.6    45  39 HIP 114822            Venus           0.97   23 15 34.214 - 3 29 47.05
2049 Jul 16   19 33.9   154s  6.0    10     HIP  34182            Ganymede (III)  1.14    7  5 18.363  22 38 14.36
2049 Jul 17    0 28.6  56.7m  6.0    10 100 HIP  34182            Jupiter         8.46    7  5 18.363  22 38 14.36
2049 Dec 20    1 34.3   411s  4.9    14  20 HIP  92761            Mercury         0.39   18 54 10.186 -22 44 41.84
2050 Jun 10   10  3.1  63.4s  6.0    12  89 HIP  20493            Mercury         0.83    4 23 32.422  20 58 53.59
2050 Aug 29    5  8.7   339s  5.9     9   4 HIP  48734            Mercury         1.57    9 56 25.683   8 56  0.36
Date = data nel formato anno/mese/giorno
U.T. = ora dell’evento
Durn = durata dell’evento, in minuti o secondi
Star = magnitudine stella coinvolta
Elon = elongazione, in gradi
% ill = percentuale illuminata del pianeta
Star = denominazione della stella coinvolta
Planet = pianeta
Min.D. = distanza del centro dell’occultazione dal centro della Terra