LOS COMETAS MÁS CERCANOS

Son catalogados los 100 cometas a los cuales en el pasado más se acercan con la Tierra

OBJECT
CLOSE APPROACH DATE
(TDB)
YYYY-mmm-DD HH:MM ± D_HH:MM
MISS DISTANCE
NOMINAL
 Ascending
(LD/AU)
MISS DISTANCE
MINIMUM

(LD/AU)
V
relative

(km/s)
V
infinity

(km/s)
N
sigma
H

(mag
7P/Pons-Winnecke              1927-Jun-26 19:52 ±   00:10 15.3/0.0393 15.3/0.0392 13.91 13.90 3.35e+04 n/a
    P/1999 R1 (SOHO) 1947-Apr-11 03:31 ±   11:08 18.3/0.0471 17.8/0.0456 40.50 40.50 194 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3     1930-Jun-02 02:32 ±   01:01 19.5/0.0501 19.1/0.0490 14.26 14.26 525 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AX  2006-May-17 08:24 ±   08:01 19.5/0.0502 13.4/0.0344 14.17 14.17 7.24 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-E   2006-May-17 16:04 ±   00:01 19.6/0.0505 19.6/0.0504 14.13 14.12 3.1e+04 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-V   2006-May-12 11:08 ± 1_16:25 20.5/0.0527 16.3/0.0419 15.11 15.11 16.8 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AA  2006-May-16 12:03 ±   00:27 20.9/0.0536 20.6/0.0530 14.10 14.10 355 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-U   2006-May-16 11:04 ±   01:21 21.5/0.0551 21.2/0.0544 14.25 14.24 532 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BM  2006-May-16 07:42 ±   05:26 21.5/0.0552 12.8/0.0328 14.15 14.15 25.5 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AG  2006-May-16 12:34 ±   00:05 21.6/0.0555 21.5/0.0553 14.34 14.33 799 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AY  2006-May-15 22:34 ±   01:04 22.0/0.0565 19.8/0.0510 14.10 14.09 83.2 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BK  2006-May-16 05:09 ±   00:05 22.0/0.0565 21.6/0.0556 14.32 14.32 282 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BL  2006-May-16 05:52 ±   04:57 22.1/0.0569 13.5/0.0346 14.39 14.39 28.8 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BG  2006-May-15 20:55 ±   01:59 22.3/0.0573 18.3/0.0470 14.27 14.27 37.5 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AB  2006-May-15 19:46 ± < 00:01 22.7/0.0583 22.6/0.0582 14.38 14.38 1.99e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BI  2006-May-15 16:28 ±   00:04 22.7/0.0583 22.0/0.0566 14.26 14.26 152 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AI  2006-May-15 21:44 ±   00:09 22.7/0.0584 22.3/0.0573 14.45 14.45 265 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BJ  2006-May-15 18:27 ±   00:44 22.8/0.0586 21.4/0.0550 14.39 14.38 99.8 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AC  2006-May-15 19:51 ±   00:01 22.9/0.0587 22.8/0.0586 14.45 14.44 1.54e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BH  2006-May-15 13:43 ±   03:31 22.9/0.0590 15.2/0.0390 14.28 14.27 30.8 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-T   2006-May-16 07:15 ±   00:49 23.0/0.0592 22.6/0.0582 14.63 14.62 1.01e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AD  2006-May-15 23:40 ± 1_07:05 23.0/0.0592 11.3/0.0290 14.38 14.38 16.6 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-X   2006-May-15 13:45 ± < 00:01 23.3/0.0600 23.3/0.0599 14.48 14.48 3.83e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AK  2006-May-15 01:36 ±   23:39 23.4/0.0602 12.6/0.0324 14.54 14.54 5.81 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-Y   2006-May-16 06:39 ±   01:09 23.5/0.0603 22.9/0.0589 14.74 14.74 808 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AH  2006-May-16 04:25 ±   16:00 23.5/0.0605 18.3/0.0471 14.33 14.32 16.8 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AM  2006-May-13 19:15 ±   15:10 23.7/0.0609 19.6/0.0505 14.83 14.83 16.1 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-W   2006-May-15 11:18 ±   00:24 23.7/0.0610 23.5/0.0605 14.54 14.54 805 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AL  2006-May-15 08:17 ±   02:28 24.0/0.0615 22.1/0.0569 14.60 14.60 36 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BP  2006-May-15 00:37 ± < 00:01 24.1/0.0619 23.6/0.0606 14.37 14.37 103 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AE  2006-May-15 03:46 ±   00:18 24.3/0.0624 24.1/0.0618 14.58 14.58 274 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-L   2006-May-15 02:44 ± < 00:01 24.3/0.0624 24.3/0.0624 14.56 14.55 6.44e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AN  2006-May-15 01:44 ±   00:03 24.3/0.0625 24.2/0.0621 14.57 14.56 601 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BQ  2006-May-15 00:10 ±   00:02 24.4/0.0627 23.8/0.0611 14.54 14.54 178 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BO  2006-May-14 23:13 ± < 00:01 24.5/0.0629 24.4/0.0627 14.53 14.53 687 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-N   2006-May-14 23:27 ± < 00:01 24.5/0.0629 24.5/0.0629 14.54 14.54 5.17e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-H   2006-May-14 23:54 ± < 00:01 24.5/0.0629 24.5/0.0629 14.56 14.56 1.78e+04 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-M   2006-May-14 22:54 ±   00:01 24.6/0.0631 24.5/0.0630 14.57 14.57 2.01e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-K   2006-May-14 20:54 ±   00:05 24.7/0.0635 24.7/0.0634 14.58 14.58 5e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-Z   2006-May-15 09:45 ±   07:50 24.7/0.0636 22.0/0.0566 14.47 14.46 50.2 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BN  2006-May-14 19:57 ± < 00:01 24.8/0.0636 24.2/0.0622 14.56 14.56 97.5 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-R   2006-May-14 19:20 ± < 00:01 24.9/0.0640 24.9/0.0639 14.60 14.60 5.78e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-J   2006-May-14 15:58 ±   00:22 25.0/0.0643 25.0/0.0641 14.59 14.59 2.2e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AU  2006-May-14 15:13 ±   00:03 25.3/0.0649 25.2/0.0646 14.61 14.61 868 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-G   2006-May-14 15:05 ± < 00:01 25.3/0.0649 25.3/0.0649 14.62 14.62 2.61e+04 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-B   2006-May-14 06:40 ± < 00:01 26.0/0.0669 26.0/0.0669 14.69 14.68 1.9e+05 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AQ  2006-May-14 06:46 ± < 00:01 26.1/0.0671 26.1/0.0670 14.73 14.72 1.57e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AW  2006-May-14 00:16 ±   00:15 26.2/0.0673 25.2/0.0648 14.46 14.46 158 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-P   2006-May-14 04:54 ±   00:07 26.3/0.0677 26.3/0.0675 14.73 14.73 977 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AJ  2006-May-16 10:07 ±   01:06 26.5/0.0681 25.5/0.0655 15.98 15.98 63 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AO  2006-May-14 09:21 ±   02:52 26.5/0.0682 24.4/0.0628 14.64 14.64 29.5 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-Q   2006-May-14 00:28 ±   02:08 27.2/0.0698 26.3/0.0676 14.81 14.81 187 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BB  2006-May-12 22:11 ±   02:14 30.0/0.0771 21.9/0.0563 14.71 14.71 15.9 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BF  2006-May-12 13:00 ±   00:01 30.0/0.0771 29.5/0.0757 14.88 14.88 267 n/a
    P/2000 G1 (LINEAR) 1921-Mar-09 20:44 ±   15:38 30.1/0.0775 29.3/0.0753 10.62 10.61 2.55e+04 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AF  2006-May-12 09:29 ±   04:11 30.5/0.0783 27.3/0.0701 14.76 14.75 23.4 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 1904-Jun-07 12:05 ±   03:40 30.6/0.0786 29.0/0.0745 17.40 17.40 1.31e+06 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BE  2006-May-12 05:46 ±   00:10 30.6/0.0786 28.8/0.0740 14.90 14.90 116 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-C   2006-May-12 10:22 ± < 00:01 30.6/0.0786 30.6/0.0786 15.04 15.04 2.66e+05 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 1961-Jun-01 10:12 ±   01:06 31.0/0.0797 30.5/0.0784 18.91 18.91 1.32e+06 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AR  2006-May-12 05:55 ±   00:14 31.2/0.0803 30.6/0.0786 15.11 15.11 311 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AZ  2006-May-11 16:29 ±   00:14 32.0/0.0822 29.6/0.0760 14.88 14.88 119 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3     2006-May-11 21:12 ±   00:01 32.1/0.0824 32.1/0.0824 15.15 15.15 5.2e+04 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AP  2006-May-11 22:43 ± < 00:01 32.2/0.0827 32.0/0.0823 15.27 15.27 748 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BC  2006-May-11 22:21 ± < 00:01 32.2/0.0827 31.8/0.0817 15.26 15.26 191 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BA  2006-May-11 13:49 ±   00:12 32.7/0.0840 30.4/0.0782 15.02 15.02 130 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AV  2006-May-11 13:38 ±   00:21 32.9/0.0846 31.9/0.0819 15.22 15.22 252 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BD  2006-May-11 21:53 ±   11:11 33.7/0.0867 0.04/0.00010 14.79 14.78 3 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AS  2006-May-11 07:51 ± < 00:01 33.9/0.0871 33.5/0.0862 15.38 15.38 297 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-AT  2006-May-11 03:24 ±   00:01 33.9/0.0872 33.7/0.0865 15.20 15.20 1.11e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BR  2006-May-11 00:00 ± < 00:01 34.3/0.0880 34.1/0.0876 15.20 15.20 1.19e+03 n/a
  73P/Schwassmann-Wachmann 3-BS  2006-May-10 10:01 ±   00:02 36.5/0.0938 33.6/0.0864 15.56 15.56 98.9 n/a
    P/2000 G1 (LINEAR) 2000-Mar-04 15:46 ± < 00:01 37.9/0.0974 37.9/0.0974 10.85 10.85 2.57e+04 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 1926-Jun-17 21:45 ±   02:55 38.3/0.0985 37.6/0.0966 14.77 14.77 1.52e+06 n/a
    P/2006 U1 (LINEAR) 1997-Apr-23 07:45 ±   10:22 39.6/0.1018 35.0/0.0899 24.25 24.25 3.79e+04 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 2005-Jun-27 13:15 ± < 00:01 40.2/0.1034 40.2/0.1034 13.54 13.54 3.85e+06 n/a
   7P/Pons-Winnecke              1939-Jul-01 07:41 ±   00:03 41.8/0.1073 41.7/0.1072 14.08 14.08 5.58e+04 n/a
 182P/LONEOS                     1986-Dec-18 23:28 ± < 00:01 45.5/0.1169 45.5/0.1169 15.03 15.02 6.39e+05 n/a
    P/2000 G1 (LINEAR) 1900-May-05 09:18 ±   00:51 46.4/0.1193 46.0/0.1183 14.60 14.60 756 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 1939-Oct-11 21:57 ±   00:31 49.0/0.1260 48.9/0.1256 17.79 17.79 5.07e+05 n/a
 182P/LONEOS                     1991-Dec-26 18:10 ± < 00:01 49.4/0.1270 49.4/0.1270 12.91 12.91 6.78e+05 n/a
   7P/Pons-Winnecke              1921-Jun-12 20:01 ±   00:13 54.8/0.1409 54.7/0.1407 14.26 14.25 2.91e+03 n/a
 169P/NEAT                       2005-Aug-07 00:28 ± < 00:01 57.4/0.1475 57.4/0.1475 21.25 21.25 1.38e+06 n/a
   1P/Halley                     1910-May-20 12:49 ± < 00:01 58.9/0.1514 58.9/0.1513 70.56 70.56 1.1e+06 n/a
  72P/Denning-Fujikawa           1960-Aug-10 07:34 ±   00:51 59.2/0.1520 59.2/0.1520 18.04 18.04 3.85e+04 n/a
    P/2000 G1 (LINEAR) 1984-Feb-02 19:07 ±   15:06 59.4/0.1527 52.2/0.1342 15.23 15.23 1.79e+04 n/a
    D/1978 R1 (Haneda-Campos) 1978-Oct-10 01:00 ± < 00:01 59.9/0.1540 59.9/0.1539 7.45 7.45 1.68e+04 n/a
  26P/Grigg-Skjellerup           1947-Apr-12 13:22 ±   00:05 62.0/0.1593 62.0/0.1593 16.56 16.56 3.17e+05 n/a
 182P/LONEOS                     1996-Dec-31 08:53 ± < 00:01 63.3/0.1627 63.3/0.1627 11.95 11.95 6.71e+05 n/a
 169P/NEAT                       1989-Jan-19 18:48 ± < 00:01 64.4/0.1655 64.4/0.1655 22.19 22.19 1.68e+06 n/a
  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova    1996-Feb-04 16:15 ± < 00:01 65.7/0.1689 65.7/0.1689 19.91 19.91 6.65e+05 n/a
  26P/Grigg-Skjellerup           1977-Apr-02 10:19 ± < 00:01 70.9/0.1821 70.9/0.1821 16.88 16.88 5.07e+05 n/a
  72P/Denning-Fujikawa           1969-Aug-29 08:56 ±   00:43 73.5/0.1890 73.5/0.1888 15.62 15.62 2.45e+04 n/a
    P/2005 JQ5 (Catalina) 1974-Oct-18 12:37 ±   00:45 74.0/0.1901 73.5/0.1888 20.59 20.59 5.34e+05 n/a
   2P/Encke                      1997-Jul-04 20:15 ± < 00:01 74.0/0.1901 74.0/0.1901 31.63 31.63 6.64e+05 n/a
 141P/Machholz 2-A               1957-Aug-23 11:40 ±   00:15 74.5/0.1914 74.5/0.1914 17.27 17.27 3.54e+04 n/a
    P/2002 T1 (LINEAR) 2002-Oct-07 07:07 ± < 00:01 76.7/0.1970 76.7/0.1970 12.85 12.85 4.01e+04 n/a
 189P/NEAT                       2007-Jul-13 23:06 ± < 00:01 76.9/0.1977 76.9/0.1977 12.35 12.35 1.33e+06 n/a
  23P/Brorsen-Metcalf            1919-Sep-05 20:13 ± < 00:01 77.3/0.1986 77.3/0.1986 31.18 31.18 5.71e+05 n/a
  26P/Grigg-Skjellerup           1927-Jun-03 07:32 ±   00:03 79.2/0.2036 79.2/0.2036 17.91 17.91 4.19e+05 n/a

La Fecha de Acercamiento cercano La fecha y el tiempo (TDB) de la Tierra más cercana se acerca a la distancia. " Dan a la Fecha Nominal " a la precisión apropiada. La incertidumbre 3-sigma en el tiempo es presentada el +/-la columna en el formato de days_hours:minutes (por ejemplo, "2_15:23" es 2 días, 15 horas, 23 minutos).
Distance (LD, AU) Las distancias de señorita (Nominales) y mínimas posibles (Mínimas) más probables en LD (la Distancia Lunar) y AU. La distancia mínima posible está basada en la elipse de error de avión objetivo de Tierra 3-sigma.
V relative (km/s) Object velocity relative to Earth at close-approach in km/s.
El infinito de v (el kilómetro/s) Objeta la velocidad en relación con una Tierra sin peso en el acercamiento cercano en el kilómetro/s.
La n-sig El factor por el cual la elipse de error objetivo plana debe ser escalada para tener una Tierra en cuenta que pasta(roza) el impacto.
La h (Vm) El absoluto de asteroide la Magnitud de v (en general, la más pequeña H implica el diámetro de asteroide más grande). Indefinido para cometas.
(AU) Distancia astronómica Unidad: 1.0 AU son sobre 1.5x10^8 el kilómetro (aproximadamente la distancia media entre la Tierra y el Sol).
(LD) Distancia Lunar: 1.0 LD son sobre 3.84x10^5 el kilómetro o 0.00257 AU (la distancia media entre la Tierra y la Luna).

SIMULADOR DE IMPACTOS

POR TODAS PARTES DE COMETAS !!!

Página sobre los cometas