VELOCITA' DEGLI ASTEROIDI

La tabella elenca gli asteroidi pił lenti e pił veloci al perielio ed all'afelio

 

I 100 asteroidi pił lenti al perielio: km/h

2004 XX186                    15664
2002 VC95                     15672
2005 EP296                    15676
2001 OU108                    15690
2004 XR190                    15712
2002 PD153                    15719
2003 UX291                    15732
2001 FC193                    15733
2000 QF226                    15733
2000 SC331                    15736
2001 OS108                    15740
1999 KT16                     15746
2002 PJ153                    15747
1999 CL119                    15750
2000 SB331                    15753
2003 WQ188                    15760
2002 VC131                    15762
2000 JH81                     15778
2004 UU10                     15826
2003 WV188                    15831
2004 PE112                    15834
1999 DC8                      15838
2001 DS108                    15840
2003 QT90                     15851
2002 TC301                    15856
2005 PN21                     15863
2002 PT152                    15876
2001 XV254                    15877
2000 QB226                    15879
1999 DE8                      15886
2002 TG301                    15893
2002 GB33                     15896
1999 KK17                     15897
2001 DN108                    15911
2001 DM108                    15915
2001 DQ108                    15918
2002 PW152                    15921
1999 DQ8                      15936
2002 TE301                    15950
1998 KG66                     15957
2002 PP153                    15964
1999 CA119                    15965
2000 SX370                    15985
2003 US291                    16006
2000 PZ29                     16010
1997 UF25                     16012
2002 PN153                    16012
2001 FD193                    16030
2000 SH331                    16036
2001 FF193                    16040
2002 TF301                    16043
2003 UW291                    16061
1999 JA132                    16075
1997 RL13                     16079
2005 JY185                    16080
2002 PR170                    16081
2001 DR106                    16088
1999 JF132                    16089
2002 PN147                    16092
2000 PD30                     16093
2001 OQ108                    16095
2004 VM78                     16108
1999 DN8                      16111
1999 CQ153                    16113
2003 UV291                    16126
2004 DL71                     16128
2006 QZ180                    16136
2002 TA301                    16141
1999 DF8                      16143
2000 SG331                    16144
2003 UU291                    16144
2002 PO153                    16155
2000 SF331                    16169
2001 XF255                    16176
2005 YM292                    16178
2001 QV297                    16178
1999 RF215                    16180
2004 VA76                     16183
2007 RM314                    16193
2002 PB153                    16195
2000 GZ146                    16196
2003 YN179                    16198
2000 WT169                    16200
2001 QS297                    16210
2005 JQ179                    16213
2006 UM321                    16219
2001 QU297                    16227
2001 ON108                    16228
2006 QV180                    16228
2002 TZ300                    16231
2000 SD331                    16231
2006 JW81                     16233
2006 CH69                     16238
2004 OL12                     16241
1999 KL17                     16248
2002 PL153                    16251
2003 QZ90                     16251
2000 SE331                    16261
2001 XE255                    16266
2008 UA332                    16266


I 100 asteroidi pił veloci al perielio: km/h

(247517) 2002 QY6            282030
2005 UR                      282256
2006 PF1                     282327
2008 EY5                     282831
(190119) 2004 VA64           284484
(40267) 1999 GJ4             284740
2008 EG                      285182
2008 GG                      286161
2002 AS4                     286604
2006 OS9                     287440
2000 PN                      288685
2010 RV3                     289017
2006 SO198                   289217
2006 LA                      289888
2006 BX147                   291009
1999 MN                      291547
(136874) 1998 FH74           292557
(242643) 2005 NZ6            293550
2007 XP3                     293655
2010 PK9                     294866
2006 BC                      295159
2010 FF7                     295163
(152742) 1998 XE12           295514
(137052) 1998 VO33           295847
(225416) 1999 YC             295967
2010 KB8                     296440
2003 YH136                   296799
2010 EF44                    296981
2001 VB                      297825
1998 SO                      297827
2008 KP                      298429
2000 SG8                     298674
(85953) 1999 FK21            298982
2003 MO                      299237
1984 QY1                     299723
2007 KG7                     301369
1995 LG                      304205
(141495) 2002 EZ11           306804
2002 EV11                    308892
(66391) 1999 KW4             311587
2003 UC5                     311737
(66253) 1999 GT3             312649
(184990) 2006 KE89           313069
2008 JN                      313100
2004 TH10                    313763
2005 EP1                     313859
2005 GL9                     313869
2009 UX19                    316415
2005 MB                      317830
2006 FW33                    320074
(153201) 2000 WO107          320120
2004 LG                      320726
2009 SU19                    323307
1996 BT                      324059
(141079) 2001 XS30           324208
(139289) 2001 KR1            325680
(143637) 2003 LP6            326601
2005 NX44                    326783
2007 MK6                     326805
2010 VA12                    327040
2006 YO44                    327762
1998 KN3                     332376
2003 MT9                     332551
2003 UW29                    334562
(5786) Talos                 335117
(1566) Icarus                335610
2008 EY68                    336561
2003 BA21                    338991
2001 TD45                    339616
(89958) 2002 LY45            341155
2009 HU58                    343380
(141851) 2002 PM6            344385
2001 DQ8                     347516
2006 CJ                      349117
2005 RV24                    349132
(105140) 2000 NL10           353586
2005 EL70                    361739
(155140) 2005 UD             363769
2008 MG1                     385790
2010 JG87                    392515
(3200) Phaethon              394327
2004 XY60                    398587
2006 TC                      402448
2007 PR10                    405933
2007 EB26                    414905
2004 QX2                     418472
1995 CR                      425396
2007 GT3                     430445
2002 AJ129                   434706
2000 LK                      436312
2008 XM                      444558
2008 HE                      445978
2002 PD43                    451534
2008 HW1                     472284
2007 EP88                    476611
(137924) 2000 BD19           486784
2004 UL                      489497
2006 HY51                    531323
2008 FF5                     535979
2005 HC4                     563713


I 100 asteroidi pił lenti all'afelio: km/h

2005 VX3                         184
2002 RN109                       184
2007 DA61                        239
2006 SQ372                       370
1996 PW                          437
2010 BK118                       461
(87269) 2000 OO67                518
2009 MS9                         623
2010 NV1                         812
2007 TG422                       819
2010 GW147                       903
2004 NN8                        1144
(90377) Sedna                   1302
2006 UL321                      1443
2010 JH124                      1448
2010 KW7                        1511
2004 VN112                      1551
2000 KP65                       1566
2005 OE                         2106
(82158) 2001 FP185              2181
2010 KZ39                       2182
2000 AB229                      2224
(65407) 2002 RP120              2234
2009 YD7                        2243
2002 GB32                       2322
2010 GW64                       2336
2007 VJ305                      2342
2005 PU21                       2367
(148209) 2000 CR105             2391
2009 DD47                       2403
2003 SS422                      2554
(29981) 1999 TD10               2771
2010 DG56                       2829
2007 TU431                      2898
2006 EX52                       2934
2010 EB46                       2962
2003 HB57                       3170
(65489) Ceto                    3362
2003 QM112                      3440
(54520) 2000 PJ30               3495
2008 BN18                       3540
1997 MD10                       3575
(181902) 1999 RD215             4030
2006 LM1                        4032
2010 OR1                        4074
1999 XS35                       4170
1999 DP8                        4190
2010 CG55                       4202
2010 OM101                      4280
2006 RG1                        4292
2003 UY283                      4362
2005 SB223                      4382
1999 CZ118                      4384
(91554) 1999 RZ215              4414
2005 QU182                      4428
(184212) 2004 PB112             4469
2010 JJ124                      4484
2009 AU16                       4580
2009 YS6                        4850
(20461) Dioretsa                5016
2000 HE46                       5040
(145474) 2005 SA278             5141
2008 LP17                       5224
2010 ER65                       5249
2010 EJ104                      5277
2004 CM111                      5283
(118702) 2000 OM67              5307
2000 SQ331                      5323
(145451) 2005 RM43              5429
2005 RP43                       5508
2008 ST291                      5528
1999 CY118                      5550
2004 PG115                      5586
(82155) 2001 FZ173              5684
(127546) 2002 XU93              5692
(26181) 1996 GQ21               5695
2006 HQ122                      5789
2003 QY91                       5789
2001 FK194                      5821
2003 YQ179                      5906
1999 DG8                        5930
(15874) 1996 TL66               5965
(241097) 2007 DU112             6001
2000 CP105                      6016
1999 RZ214                      6038
1999 CF119                      6038
1998 WU24                       6082
2010 EQ65                       6139
2005 EF304                      6228
2003 FH129                      6253
2006 HV122                      6563
2004 TF282                      6700
2003 UY413                      6723
2007 TR436                      6808
2003 LA7                        6813
2001 KZ76                       6818
2009 KN30                       6853
2005 PT21                       6893
2000 PH30                       6962
2000 PF30                       6992


I 100 asteroidi pił veloci all'afelio: km/h

2008 WM64                      96122
2008 EA9                       96234
2005 FJ                        96240
2008 ST                        96289
2001 BA16                      96314
2007 BB                        96326
2008 PG2                       96363
2006 XW4                       96365
1999 SO5                       96436
2007 TH3                       96538
2009 WM105                     96602
1999 RA32                      96729
2008 CX118                     96769
2007 JB21                      96849
2010 TE55                      96890
2001 FO127                     96907
2006 WB                        96922
2010 TK19                      97187
2008 LD                        97204
2010 TK55                      97206
2004 QA22                      97307
(162421) 2000 ET70             97368
2010 UY7                       97385
2007 YF                        97407
2009 FG44                      97457
2004 WC1                       97506
2001 BB16                      97514
2005 UV64                      97556
2005 TG50                      97562
1999 CG9                       97700
2007 TF15                      97780
2008 CO                        97786
2001 GP2                       97797
2010 FY9                       97802
2009 SH2                       97925
2008 KT                        98142
2009 AV                        98167
2009 YF                        98201
2009 FS32                      98203
2010 XF3                       98233
1999 VX25                      98275
2006 JY26                      98288
2010 UE51                      98298
2010 EX11                      98314
2008 FX6                       98334
2008 DL4                       98355
2007 UN12                      98367
2006 XW                        98460
2008 JE                        98505
2002 TZ66                      98541
2008 UA202                     98553
2009 SJ18                      98664
2002 NW16                      98800
2007 VV83                      98931
2009 YR                        98944
2007 VU6                       99149
2003 CA4                       99181
2007 UP6                       99206
2004 LB                        99234
2010 GD6                       99350
2002 PN                        99407
1999 VW25                      99465
2010 SO16                      99476
2007 XB23                      99574
2007 UW1                       99717
2008 EA32                      99772
2008 UC202                     99794
2006 YM                       100006
2000 LG6                      100208
2010 UJ                       100318
2006 DQ14                     100358
2010 FK                       100391
1999 AO10                     100527
2006 WE4                      100648
2005 CN61                     100773
1991 VG                       100781
2008 EV5                      100781
1999 UQ                       100929
1993 DA                       100989
2010 VM65                     101295
2009 CQ5                      101343
2000 SG344                    101480
2010 HW20                     101556
2008 YC3                      101716
2001 ED18                     101861
2009 BD                       102283
2010 JW34                     102448
2005 TF49                     102459
2008 EE5                      102746
2009 UY19                     102842
2007 MF                       102871
2006 RH120                    102988
2010 VQ98                     103259
2006 QQ56                     103275
2010 UC                       103351
2010 XU10                     103918
2003 EM1                      104084
2001 FR85                     105238
2002 AA29                     106260
2003 YN107                    106391