CONGIUNZIONI ASTRONOMICHE : LIBRO

Versione PDF 15 euro, versione cartacea 20 euro

Email obbligatoria per l'invio

VERSIONE CARTACEA

Questo libro, il primo di una serie di dieci, rappresenta una estesa trattazione di quanto presente sul mio sito riguardo le congiunzioni ed i fenomeni planetari. Vengono qui esaminati tutti gli aspetti delle congiunzioni tra pianeti, Luna, asteroidi e stelle, su di un arco temporale molto esteso, dal 1900 al 10000. Ovviamente dato che l'era contemporanea è il ventunesimo secolo viene dato il più ampio spazio a questo periodo, riservando il resto delle tabelle agli storici, agli studiosi di statistica astronomica o ai più curiosi. Si trovano le classiche congiunzioni tra pianeti, ma anche quelle reciproche tra pianeti e stelle, tra pianeti e Luna, quelle con gli asteroidi e tra gli asteroidi stessi, e tanto tanto altro in più, come i raggruppamenti planetari, dedicati a foto eccezionali ed anche uniche vista la loro rarità. Inoltre sono anche presenti simulazioni grafiche rappresentative di eventi particolarmente notevoli, e capitoli di "stranezze astronomiche" che tanto piacciono ai media per esaltare spettacoli che comunque si ripetono su scale temporali più o meno lunghe. Questo non è un manuale tecnico e di difficile lettura, ma una descrizione completa e molto dettagliata su quello che il cielo ci offre durante la nostra vita, quindi ogni tabella è pronta all'uso ed ogni evento riportato sarà facilmente visibile ad occhio nudo od eventualmente con un modestissimo binocolo. Un'opera per astrofili, per astronomi, per professionisti o semplici appassionati.

INDICE

INTRODUZIONE	3
INTRODUCTION	5
CONGIUNZIONI TRA PIANETI CONJUNCTIONS BETWEEN PLANETS              2000-2100	7
CONGIUNZIONI TRA PIANETI CONJUNCTIONS BETWEEN PLANETS              2100-2200	40
CONGIUNZIONI MULTIPLE 3 PIANETI                        MULTIPLE CONJUNCTIONS 3 PLANETS            2000-2100	49
CONGIUNZIONI MULTIPLE 3 PIANETI                          MULTIPLE CONJUNCTIONS 3 PLANETS            2100-5000	54
CONGIUNZIONI MULTIPLE 4 PIANETI                        MULTIPLE CONJUNCTIONS 4 PLANETS            2000-2100	59
CONGIUNZIONI MULTIPLE 4 PIANETI                        MULTIPLE CONJUNCTIONS 4 PLANETS            2100-10000	61
CONGIUNZIONI MULTIPLE 5 PIANETI                        MULTIPLE CONJUNCTIONS 5 PLANETS            1900-10000	64
CONGIUNZIONI MULTIPLE 6 PIANETI                        MULTIPLE CONJUNCTIONS 6 PLANETS            1900-10000	68
CONGIUNZIONI PIANETI-LUNA                           CONJUNCTIONS PLANETS-MOON 2000-2100	70
CONGIUNZIONI MULTIPLE 2 PIANETI LUNA                   MULTIPLE CONJUNCTIONS 2 PLANETS MOON       2000-2100	95
CONGIUNZIONI MULTIPLE 3 PIANETI LUNA                   MULTIPLE CONJUNCTIONS 3 PLANETS MOON       1900-2500	107
CONGIUNZIONI MULTIPLE 4 PIANETI LUNA                   MULTIPLE CONJUNCTIONS 4 PLANETS MOON       1900-3000	112
CONGIUNZIONI PIANETI-STELLE                        CONJUNCTIONS PLANETS-STARS        2000-2100	114
CONGIUNZIONI MULTIPLE 2 PIANETI E STELLE               MULTIPLE CONJUNCTIONS 2 PLANETS STARS      2000-2100	139
CONGIUNZIONI MULTIPLE 3 PIANETI E STELLE               MULTIPLE CONJUNCTIONS 3 PLANETS STARS      1900-2500	154
CONGIUNZIONI MULTIPLE 4 PIANETI E STELLE               MULTIPLE CONJUNCTIONS 4 PLANETS STARS      1900-10000	156
CONGIUNZIONI PIANETI MESSIER M44-M45               CONJUNCTIONS PLANETS M44-M45      2000-2100	166
CONGIUNZIONI MULTIPLE 2 PIANETI - M44-M45              MULTIPLE CONJUNCTIONS 2 PLANETS - M44-M45  1900-3000	178
CONGIUNZIONI MULTIPLE 3 PIANETI - M44-M45              MULTIPLE CONJUNCTIONS 3 PLANETS - M44-M45  1900-10000	183
CONGIUNZIONI MULTIPLE 4 PIANETI - M44-M45              MULTIPLE CONJUNCTIONS 4 PLANETS - M44-M45  1900-10000	185
CONGIUNZIONI PIANETI ASTEROIDI                     CONJUNCTIONS       PLANETS ASTEROIDS    2000-2100	187
CONGIUNZIONI LUNA-STELLE CONJUNCTIONS MOON-STARS 2000-2100	190
CONGIUNZIONI LUNA-M44-M45 CONJUNCTIONS MOON-M44-M45 2000-2100	213
CONGIUNZIONI LUNA-ASTEROIDI                        CONJUNCTIONS MOON-ASTEROIDS       2000-2100	237
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-STELLE-PIANETI              MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-STARS-PLANETS   2000-2100	241
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-STELLE-2 PIANETI            MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-STARS-2 PLANETS 2000-2100	251
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-STELLE-M44-M45              MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-STARS-M44-M45   2000-2100	253
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-PIANETI-ASTEROIDI           MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-PLANETS-ASTEROIDS 2000-2100	260
CONGIUNZIONI MULTIPLE PIANETI-ASTEROIDI-STELLE         MULTIPLE CONJUNCTIONS PLANETS-ASTEROIDS-STARS 2000-2100	265
CONGIUNZIONI MULTIPLE PIANETI-ASTEROIDI-M44-M45        MULTIPLE CONJUNCTIONS PLANETS-ASTEROIDS-M44-M45 2000-2100	267
CONGIUNZIONI ASTEROIDI-STELLE                      CONJUNCTIONS ASTEROIDS-STARS      2000-2100	269
CONGIUNZIONI ASTEROIDI-M44-M45-M42                 CONJUNCTIONS ASTEROIDS-M44-M45-M42 2000-2100	277
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-ASTEROIDI-STELLE             MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-ASTEROIDS-STARS 2000-2100	280
CONGIUNZIONI MULTIPLE LUNA-ASTEROIDI-M44-M45           MULTIPLE CONJUNCTIONS MOON-ASTEROIDS-M44-M45 2000-2100	283
INDICE – INDEX	285

Download Almanacco Astronomico 2007
Download Almanacco Astronomico 2008
Download Almanacco Astronomico 2009
Download Almanacco Astronomico 2010
Download Almanacco Astronomico 2011
Download Almanacco Astronomico 2012
Download Almanacco Astronomico 2013
Download Almanacco Astronomico 2014