ETA AQUARIDI

Il grafico riporta l'altezza del radiante dello sciame



In blu le ore col Sole sotto l'orizzonte


     Data    Ora     Alt      Az    Sole     Luna
-------------------------------------------------
2015:05:06   20:00  -49.0     5.8   Crep.n   Sotto
2015:05:06   21:00  -45.7    27.6   Crep.a   Sotto
2015:05:06   22:00  -39.0    45.9   Notte    Sopra
2015:05:06   23:00  -30.0    60.6   Notte    Sopra
2015:05:07   00:00  -19.8    72.7   Notte    Sopra
2015:05:07   01:00   -8.8    83.4   Notte    Sopra
2015:05:07   02:00    2.4    93.5   Notte    Sopra
2015:05:07   03:00   13.4   103.8   Notte    Sopra
2015:05:07   04:00   24.0   115.1   Crep.n   Sopra
-------------------------------------------------
Ora legale estiva