OCCULTAZIONE DI GIOVE 15-07-2012

Condizioni di visibilità ed informazioni varie, dati rielaborati con WinOccult (C)



Luna: % illuminazione  15-, elongazione solare  46°

Orari di sparizione
                                    U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

AGRIGENTO                         1 12 52      5  67 -70N  59  71 -0.5 +1.6
ALESSANDRIA                       1 30 23      7  68 -48N  37  48 -0.7 +2.2
ANCONA                            1 24 40      9  70 -56N  45  56 -0.5 +2.1
AOSTA                             1 33  8      7  67 -44N  34  45 -0.7 +2.3
AREZZO                            1 25 14      8  69 -54N  44  55 -0.6 +2.1
ASCOLI PICENO                     1 23  5      8  70 -58N  47  58 -0.5 +2.0
ASTI                              1 30 41      7  67 -47N  37  48 -0.7 +2.2
AVELLINO                          1 18 41      8  69 -63N  53  64 -0.5 +1.9
BARI                              1 18  7      9  71 -65N  54  65 -0.4 +1.9
BELLUNO                           1 30 49     10  70 -49N  38  49 -0.6 +2.3
BENEVENTO                         1 19  6      8  69 -63N  52  63 -0.5 +1.9
BERGAMO                           1 31 29      8  69 -47N  36  48 -0.7 +2.3
BOLOGNA                           1 27 44      8  69 -52N  41  52 -0.6 +2.1
BOLZANO                           1 32 11     10  70 -47N  36  48 -0.6 +2.3
BRESCIA                           1 30 43      8  69 -48N  37  49 -0.6 +2.2
BRINDISI                          1 16 51     10  71 -67N  56  67 -0.4 +1.8
CAGLIARI                          1 18 44      3  66 -61N  51  62 -0.6 +1.8
CALTANISSETTA                     1 12 57      5  68 -70N  60  71 -0.5 +1.7
CAMPOBASSO                        1 19 59      8  70 -61N  51  62 -0.5 +1.9
CASERTA                           1 19 13      8  69 -62N  52  63 -0.5 +1.9
CATANIA                           1 12 31      6  68 -71N  60  72 -0.5 +1.6
CATANZARO                         1 14 13      8  69 -69N  59  70 -0.4 +1.7
CHIETI                            1 21 45      8  70 -59N  49  60 -0.5 +2.0
COMO                              1 31 56      8  69 -46N  36  47 -0.7 +2.3
COSENZA                           1 15  3      8  69 -68N  58  69 -0.4 +1.8
CREMONA                           1 29 57      8  69 -49N  38  49 -0.6 +2.2
CUNEO                             1 29 59      6  67 -48N  37  48 -0.7 +2.2
ENNA                              1 12 56      5  68 -70N  60  71 -0.5 +1.7
FERRARA                           1 28 20      9  69 -51N  41  52 -0.6 +2.2
FIRENZE                           1 26 14      8  69 -53N  43  54 -0.6 +2.1
FOGGIA                            1 19 22      9  70 -63N  52  63 -0.5 +1.9
FORLI`                            1 26 45      8  69 -53N  42  54 -0.6 +2.1
FROSINONE                         1 20 49      7  69 -60N  50  61 -0.5 +1.9
GENOVA                            1 29  6      7  68 -49N  39  50 -0.7 +2.2
GORIZIA                           1 29 33     11  71 -51N  40  51 -0.6 +2.2
GROSSETO                          1 24 16      7  68 -55N  45  56 -0.6 +2.0
IMPERIA                           1 28 31      6  67 -50N  39  50 -0.7 +2.1
ISERNIA                           1 19 54      8  69 -61N  51  62 -0.5 +1.9
LA SPEZIA                         1 27 48      7  68 -51N  40  52 -0.6 +2.1
L'AQUILA                          1 22 10      8  69 -58N  48  59 -0.5 +2.0
LATINA                            1 20 42      7  69 -60N  50  61 -0.5 +1.9
LECCE                             1 16  8     10  71 -68N  57  68 -0.4 +1.8
LIVORNO                           1 26 20      7  68 -53N  42  53 -0.6 +2.1
LUCCA                             1 26 52      7  68 -52N  42  53 -0.6 +2.1
MACERATA                          1 24  2      9  70 -56N  46  57 -0.5 +2.0
MANTOVA                           1 29 30      8  69 -49N  39  50 -0.6 +2.2
MASSA                             1 27 29      7  68 -51N  41  52 -0.6 +2.1
MATERA                            1 17 22      9  70 -65N  55  66 -0.4 +1.8
MESSINA                           1 13 26      6  69 -70N  59  71 -0.5 +1.7
MILANO                            1 31 14      8  68 -47N  37  48 -0.7 +2.2
MODENA                            1 28 19      8  69 -51N  40  51 -0.6 +2.2
NAPOLI                            1 18 51      7  69 -63N  52  63 -0.5 +1.9
NOVARA                            1 31 35      7  68 -46N  36  47 -0.7 +2.2
NUORO                             1 20 35      4  66 -59N  49  60 -0.6 +1.9
ORISTANO                          1 20 16      3  66 -59N  49  60 -0.6 +1.8
PADOVA                            1 29 23      9  70 -50N  40  51 -0.6 +2.2
PALERMO                           1 14 26      5  68 -68N  57  69 -0.5 +1.7
PARMA                             1 29  1      8  69 -50N  39  50 -0.6 +2.2
PAVIA                             1 30 39      8  68 -48N  37  48 -0.7 +2.2
PERUGIA                           1 24 14      8  69 -56N  45  56 -0.6 +2.0
PESARO                            1 25 35      9  70 -55N  44  55 -0.6 +2.1
PESCARA                           1 21 56      9  70 -59N  49  60 -0.5 +2.0
PIACENZA                          1 29 59      8  68 -48N  38  49 -0.7 +2.2
PISA                              1 26 41      7  68 -52N  42  53 -0.6 +2.1
PISTOIA                           1 26 47      8  69 -52N  42  53 -0.6 +2.1
PORDENONE                         1 30  9     10  71 -50N  39  50 -0.6 +2.2
POTENZA                           1 17 41      8  70 -65N  54  65 -0.5 +1.9
RAGUSA                            1 11 45      5  68 -72N  61  72 -0.5 +1.6
RAVENNA                           1 27  5      9  69 -53N  42  53 -0.6 +2.1
REGGIO CALABRIA                   1 13 15      6  69 -70N  60  71 -0.5 +1.7
REGGIO EMILIA                     1 28 35      8  69 -50N  40  51 -0.6 +2.2
RIETI                             1 22 34      8  69 -58N  47  58 -0.5 +2.0
ROMA                              1 21 50      7  68 -58N  48  59 -0.6 +2.0
ROVIGO                            1 28 42      9  70 -51N  40  51 -0.6 +2.2
SALERNO                           1 18 15      8  69 -64N  53  64 -0.5 +1.9
SASSARI                           1 21 51      4  66 -57N  47  58 -0.6 +1.9
SAVONA                            1 29  8      7  67 -49N  39  50 -0.7 +2.2
SIENA                             1 25 17      7  68 -54N  44  55 -0.6 +2.1
SIRACUSA                          1 11 42      6  68 -72N  62  73 -0.5 +1.6
SONDRIO                           1 32 24      9  69 -46N  36  47 -0.7 +2.3
TARANTO                           1 16 44      9  70 -66N  56  67 -0.4 +1.8
TERAMO                            1 22 35      8  70 -58N  48  59 -0.5 +2.0
TERNI                             1 22 59      8  69 -57N  47  58 -0.6 +2.0
TORINO                            1 31 24      7  67 -46N  36  47 -0.7 +2.2
TRAPANI                           1 14 41      4  67 -67N  57  68 -0.5 +1.7
TRENTO                            1 31 19      9  70 -48N  37  48 -0.6 +2.3
TREVISO                           1 29 43     10  70 -50N  39  50 -0.6 +2.2
TRIESTE                           1 28 50     10  71 -52N  41  52 -0.6 +2.2
UDINE                             1 30  2     10  71 -50N  40  51 -0.6 +2.2
VARESE                            1 30 29      7  68 -48N  37  48 -0.7 +2.2
VENEZIA                           1 29 11     10  70 -50N  40  51 -0.6 +2.2
VERCELLI                          1 31 27      7  68 -46N  36  47 -0.7 +2.2
VERONA                            1 30  0      9  69 -49N  39  50 -0.6 +2.2
VICENZA                           1 29 53      9  70 -49N  39  50 -0.6 +2.2
VITERBO                           1 22 59      7  69 -57N  47  58 -0.6 +2.0


Orari di riapparizione
                                    U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

AGRIGENTO                         2  7 49     15  75  73N 277 288 +0.2 +1.0
ALESSANDRIA                       2 13 14     14  75  48N 301 312 +0.3 +0.7
ANCONA                            2 13 54     17  78  57N 292 303 +0.4 +0.9
AOSTA                             2 13 20     14  74  45N 305 316 +0.3 +0.6
AREZZO                            2 13 12     16  77  56N 294 305 +0.3 +0.8
ASCOLI PICENO                     2 13 14     17  77  59N 290 301 +0.3 +0.9
ASTI                              2 13  5     14  75  48N 302 313 +0.3 +0.6
AVELLINO                          2 11 49     17  77  65N 284 295 +0.3 +1.0
BARI                              2 12 42     19  79  67N 283 293 +0.3 +1.0
BELLUNO                           2 15 27 -11 17  78  50N 300 311 +0.4 +0.7
BENEVENTO                         2 12  1     18  77  65N 285 296 +0.3 +1.0
BERGAMO                           2 14  8     15  76  48N 302 313 +0.4 +0.7
BOLOGNA                           2 13 51     16  77  53N 297 308 +0.4 +0.8
BOLZANO                           2 15 21 -12 17  77  48N 302 313 +0.4 +0.7
BRESCIA                           2 14 14     16  76  49N 301 312 +0.4 +0.7
BRINDISI                          2 12 31     20  79  69N 280 291 +0.4 +1.1
CAGLIARI                          2  8 59     12  73  63N 287 298 +0.1 +0.8
CALTANISSETTA                     2  8  5     15  75  73N 277 288 +0.2 +1.0
CAMPOBASSO                        2 12 24     18  78  64N 286 297 +0.3 +1.0
CASERTA                           2 11 49     17  77  64N 285 296 +0.3 +1.0
CATANIA                           2  8 20     16  76  74N 276 287 +0.2 +1.1
CATANZARO                         2 10 12     18  78  72N 278 289 +0.3 +1.1
CHIETI                            2 12 59     18  78  61N 289 299 +0.3 +0.9
COMO                              2 14  2     15  76  47N 303 314 +0.4 +0.6
COSENZA                           2 10 32     18  78  71N 279 290 +0.3 +1.1
CREMONA                           2 13 52     15  76  50N 300 311 +0.4 +0.7
CUNEO                             2 12 33     13  74  48N 301 312 +0.3 +0.6
ENNA                              2  8 11     16  76  73N 277 288 +0.2 +1.1
FERRARA                           2 14 14     16  77  52N 298 308 +0.4 +0.8
FIRENZE                           2 13 14     16  76  54N 295 306 +0.3 +0.8
FOGGIA                            2 12 36     18  78  65N 285 296 +0.3 +1.0
FORLI`                            2 13 53     17  77  54N 295 306 +0.4 +0.8
FROSINONE                         2 12  4     17  77  62N 288 299 +0.3 +0.9
GENOVA                            2 12 59     14  75  50N 300 311 +0.3 +0.7
GORIZIA                           2 15 55 -11 18  79  52N 298 309 +0.4 +0.8
GROSSETO                          2 12 23     15  76  57N 293 304 +0.3 +0.8
IMPERIA                           2 12 21     13  74  50N 299 310 +0.3 +0.7
ISERNIA                           2 12  9     17  77  64N 286 297 +0.3 +1.0
LA SPEZIA                         2 13  3     15  75  52N 298 309 +0.3 +0.7
L'AQUILA                          2 12 43     17  77  60N 289 300 +0.3 +0.9
LATINA                            2 11 46     16  76  62N 288 299 +0.3 +0.9
LECCE                             2 12 19     20  79  71N 279 290 +0.4 +1.1
LIVORNO                           2 12 45     15  75  54N 296 307 +0.3 +0.8
LUCCA                             2 13  3     15  76  53N 296 307 +0.3 +0.8
MACERATA                          2 13 34     17  78  58N 292 303 +0.4 +0.9
MANTOVA                           2 14 10     16  76  50N 299 310 +0.4 +0.7
MASSA                             2 13  6     15  76  52N 297 308 +0.3 +0.7
MATERA                            2 12  6     19  78  68N 282 293 +0.3 +1.0
MESSINA                           2  9 10     17  77  73N 277 288 +0.2 +1.1
MILANO                            2 13 47     15  75  48N 302 313 +0.4 +0.7
MODENA                            2 13 49     16  76  52N 298 309 +0.4 +0.8
NAPOLI                            2 11 36     17  77  65N 285 296 +0.3 +1.0
NOVARA                            2 13 35     14  75  47N 303 314 +0.4 +0.6
NUORO                             2  9 55     13  74  61N 289 300 +0.2 +0.8
ORISTANO                          2  9 27     12  73  61N 289 300 +0.2 +0.8
PADOVA                            2 14 47     17  77  51N 299 310 +0.4 +0.8
PALERMO                           2  8 40     15  75  70N 279 290 +0.2 +1.0
PARMA                             2 13 45     16  76  51N 299 310 +0.4 +0.7
PAVIA                             2 13 36     15  75  48N 301 312 +0.3 +0.7
PERUGIA                           2 13  4     16  77  57N 292 303 +0.3 +0.8
PESARO                            2 13 57     17  77  56N 294 305 +0.4 +0.8
PESCARA                           2 13  5     18  78  61N 289 300 +0.3 +0.9
PIACENZA                          2 13 41     15  76  49N 300 311 +0.4 +0.7
PISA                              2 12 56     15  76  53N 296 307 +0.3 +0.8
PISTOIA                           2 13 16     16  76  54N 296 307 +0.3 +0.8
PORDENONE                         2 15 30 -11 18  78  51N 299 310 +0.4 +0.8
POTENZA                           2 11 49     18  78  67N 283 294 +0.3 +1.0
RAGUSA                            2  7 40     16  76  75N 275 286 +0.2 +1.1
RAVENNA                           2 14  7     17  77  54N 296 307 +0.4 +0.8
REGGIO CALABRIA                   2  9  6     17  77  73N 277 288 +0.2 +1.1
REGGIO EMILIA                     2 13 46     16  76  51N 298 309 +0.4 +0.7
RIETI                             2 12 36     17  77  60N 290 301 +0.3 +0.9
ROMA                              2 12  3     16  76  60N 289 300 +0.3 +0.9
ROVIGO                            2 14 29     17  77  52N 298 309 +0.4 +0.8
SALERNO                           2 11 34     17  77  66N 284 295 +0.3 +1.0
SASSARI                           2 10  6     13  73  59N 291 302 +0.2 +0.8
SAVONA                            2 12 46     14  75  50N 300 311 +0.3 +0.7
SIENA                             2 12 54     16  76  56N 294 305 +0.3 +0.8
SIRACUSA                          2  7 53     16  76  75N 275 286 +0.2 +1.1
SONDRIO                           2 14 32     16  76  47N 303 314 +0.4 +0.7
TARANTO                           2 12  8     19  79  69N 281 292 +0.3 +1.1
TERAMO                            2 13  6     17  77  60N 290 301 +0.3 +0.9
TERNI                             2 12 40     16  77  59N 291 302 +0.3 +0.9
TORINO                            2 13  2     14  74  47N 303 314 +0.3 +0.6
TRAPANI                           2  8 24     14  75  70N 280 291 +0.2 +1.0
TRENTO                            2 14 57     17  77  49N 301 312 +0.4 +0.7
TREVISO                           2 15  7 -12 17  78  51N 299 310 +0.4 +0.8
TRIESTE                           2 15 43 -11 18  79  53N 297 308 +0.4 +0.8
UDINE                             2 15 51 -11 18  79  51N 299 310 +0.4 +0.8
VARESE                            2 13 22     14  75  48N 301 312 +0.3 +0.7
VENEZIA                           2 14 59 -12 17  78  52N 298 309 +0.4 +0.8
VERCELLI                          2 13 26     14  75  47N 303 314 +0.3 +0.6
VERONA                            2 14 26     16  77  50N 300 311 +0.4 +0.7
VICENZA                           2 14 44     17  77  50N 299 310 +0.4 +0.7
VITERBO                           2 12 22     16  76  59N 291 302 +0.3 +0.9



Orari di sparizione
                                    U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

DZ Annaba                         1 15 25      1  64 -66N  55  66 -0.6 +1.6
EG Abu Simbel                     0 56 54     11  72 -51S 119 130 +0.6 -0.2
EG Alexandria                     1  0 45     13  73 -79S  90 102 +0.1 +1.0
EG Aswan                          0 57 19     13  73 -55S 115 126 +0.5 +0.0
EG Asyut                          0 57 37     12  73 -67S 103 114 +0.3 +0.5
EG Cairo                          0 59 57     14  74 -75S  95 106 +0.2 +0.9
EG El Arish                       1  1 22     16  75 -74S  95 106 +0.3 +0.9
EG El-Gora                        1  1 27     16  75 -74S  96 107 +0.3 +0.9
EG El-Tor                         0 59  7     15  74 -67S 103 114 +0.4 +0.6
EG Embaba                         0 59 53     13  74 -75S  95 106 +0.2 +0.9
EG Hurghada                       0 58 36     15  74 -64S 106 117 +0.4 +0.4
EG Luxor                          0 57 35     13  73 -60S 109 120 +0.4 +0.3
EG Mersa-Matruh                   1  0 48     11  72 -83S  87  98 +0.0 +1.1
EG Port Said                      1  1 10     15  75 -77S  93 104 +0.2 +1.0
EG St. Catherine                  0 59 29     15  74 -68S 102 113 +0.4 +0.6
LY Benghazi                       1  2 45      6  69 -88N  78  89 -0.3 +1.2
LY Buattifel                      0 58 45      5  69 -82S  88  99 -0.2 +0.9
LY Dahra                          1  0 26      3  68 -88S  82  93 -0.3 +1.1
LY El Beida                       1  3 10      7  70 -88N  78  89 -0.2 +1.3
LY Giallo                         0 58 43      5  69 -82S  87  99 -0.2 +0.9
LY Hon                            1  0 44      1  67 -89S  81  92 -0.4 +1.0
LY Kufra                          0 55 19      4  69 -68S 102 113 +0.0 +0.5
LY Marsa Brega                    1  0 56      4  68 -88S  81  92 -0.3 +1.1
LY Ras Lanouf V 40                1  1 24      4  68 -90S  80  91 -0.3 +1.1
LY Tripoli                        1  6 13      1  66 -80N  70  81 -0.5 +1.3
LY Zella 74                       0 59 44      2  67 -86S  83  94 -0.3 +1.0
SD Dongola                        0 58  7      9  71 -39S 131 142 +0.8 -1.1
SD El Fasher                      1  5 54      4  70 -13S 157 168 +3.4 -8.1
SD Port Sudan                     1  6 47     17  74 -23S 147 158 +2.5 -3.8
SY Palmyra                        1  6 25     22  79 -78S  92 103 +0.4 +1.1
TN Bizerte                        1 14 54      2  65 -66N  56  67 -0.6 +1.7
TN Bordj El Amri                  1 13 57      2  65 -68N  57  68 -0.6 +1.6
TN Djerba                         1  9  7      0  65 -75N  65  76 -0.5 +1.4
TN Monastir                       1 11 56      2  66 -71N  60  71 -0.6 +1.6
TN Sfax                           1 10 24      1  65 -73N  63  74 -0.6 +1.5
TN Tunis                          1 14  0      2  66 -68N  57  68 -0.6 +1.6


Orari di riapparizione
                                    U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

DZ Ain Oussera                    2  5 45      6  69  65N 285 296 -0.1 +0.7
DZ Algier                         2  6 38      7  69  63N 287 298 +0.0 +0.7
DZ Annaba                         2  6 46     10  72  67N 282 293 +0.1 +0.9
DZ Bejaja                         2  6 37      8  70  65N 285 296 +0.0 +0.8
DZ Biskra                         2  5  0      8  70  70N 280 291 +0.0 +0.8
DZ Blida                          2  6 30      6  69  63N 287 298 +0.0 +0.7
DZ Bou Saada                      2  5 31      7  69  67N 283 294 -0.1 +0.8
DZ Bou Sfer                       2  6 16      3  67  61N 289 300 -0.1 +0.6
DZ Boufarik                       2  6 32      6  69  63N 287 298 +0.0 +0.7
DZ Constantine                    2  6 14      9  71  67N 282 293 +0.0 +0.8
DZ Djanet                         1 53 25      5  69  80S 249 260 -0.3 +1.3
DZ Ech-Cheliff                    2  6 22      5  68  62N 288 299 -0.1 +0.7
DZ El Golea                       2  1 44      3  68  77N 272 283 -0.2 +0.9
DZ Ghardaia                       2  3  7      5  69  74N 276 287 -0.2 +0.8
DZ Ghriss                         2  5 48      4  67  63N 287 298 -0.1 +0.7
DZ Hassi-Messaoud                 2  2  9      6  69  78N 272 283 -0.1 +0.9
DZ Illizi                         1 56 21      5  69  87S 256 267 -0.3 +1.1
DZ In Salah                       1 58 50      1  67  85N 264 275 -0.3 +0.9
DZ Jijel                          2  6 42      9  71  65N 284 295 +0.0 +0.8
DZ Laghouat                       2  4 22      5  68  70N 280 291 -0.1 +0.8
DZ Mecheria                       2  4 40      2  67  67N 283 294 -0.2 +0.7
DZ Oran                           2  6 11      3  67  61N 288 299 -0.1 +0.6
DZ Ouargla                        2  2 29      6  69  77N 273 284 -0.1 +0.9
DZ Relizane                       2  6  7      4  67  62N 287 298 -0.1 +0.7
DZ Setif                          2  6  8      8  70  66N 284 295 +0.0 +0.8
DZ Sidi Bel Abbes                 2  5 52      3  67  62N 287 298 -0.1 +0.6
DZ Tamanrasset                    1 53  8      1  68  80S 250 261 -0.4 +1.2
DZ Tebessa                        2  5 29     10  71  71N 279 290 +0.0 +0.9
DZ Telergma                       2  6  5      9  71  67N 282 293 +0.0 +0.8
DZ Tiaret                         2  5 43      5  68  64N 286 297 -0.1 +0.7
DZ Tilrempt                       2  3 38      5  68  72N 278 289 -0.1 +0.8
DZ Timimoun                       2  1 17      1  66  78N 272 283 -0.3 +0.8
DZ Tlemcen                        2  5 54      2  66  62N 288 299 -0.2 +0.6
DZ Touggourt                      2  3 28      7  70  75N 275 286 -0.1 +0.9
TD Abeche                         1 25 59      5  70  25S 195 206 -1.3 +3.7
TD Faya-Largeau                   1 38 43      8  71  47S 217 228 -0.6 +2.2
EG Abu Simbel                     1 43 25     21  75  43S 213 224 -0.4 +2.8
EG Alexandria                     2  2 53     26  80  73S 243 254 +0.2 +1.8
EG Aswan                          1 47 18     24  77  47S 217 228 -0.2 +2.6
EG Asyut                          1 54 47     24  78  60S 230 241 +0.0 +2.2
EG Cairo                          2  1 12     27  80  68S 238 249 +0.2 +2.0
EG El Arish                       2  3 45 -10 29  82  67S 237 248 +0.3 +2.1
EG El-Gora                        2  3 49 -10 30  82  67S 237 248 +0.3 +2.1
EG El-Tor                         1 57 32     27  80  59S 229 240 +0.1 +2.3
EG Embaba                         2  1  3     26  80  68S 238 249 +0.2 +2.0
EG Hurghada                       1 55 10     27  79  56S 226 237 +0.0 +2.4
EG Luxor                          1 51 34     25  78  53S 223 234 -0.1 +2.4
EG Mersa-Matruh                   2  2 31     24  79  77S 247 258 +0.2 +1.7
EG Port Said                      2  3 42 -11 28  82  70S 240 251 +0.3 +2.0
EG St. Catherine                  1 58 38 -12 28  80  60S 230 241 +0.2 +2.2
LY Benghazi                       2  2 28     18  76  87S 257 268 +0.1 +1.4
LY Buattifel                      1 57 45     18  76  77S 246 257 +0.0 +1.6
LY Dahra                          1 58 42     15  74  83S 253 264 +0.0 +1.4
LY El Beida                       2  3 41     20  77  87S 257 268 +0.2 +1.4
LY Ghadames                       2  0  8      8  71  86N 264 275 -0.1 +1.1
LY Ghat                           1 54 15      6  70  81S 251 262 -0.3 +1.3
LY Giallo                         1 57 30     17  75  77S 247 258 +0.0 +1.6
LY Hon                            1 58 17     13  73  85S 255 266 -0.1 +1.3
LY Kufra                          1 49 38     16  74  62S 232 243 -0.2 +1.9
LY Marsa Brega                    2  0  0     16  75  84S 254 265 +0.0 +1.4
LY Ras Lanouf V 40                2  0  9     16  75  85S 255 266 +0.0 +1.4
LY Sebha                          1 55 40     10  72  81S 251 262 -0.2 +1.3
LY Tripoli                        2  2 46     12  73  83N 267 277 +0.0 +1.1
LY Zella 74                       1 57 33     14  74  82S 252 263 -0.1 +1.4
MA Al Hociema                     2  6 25      1  65  59N 291 302 -0.2 +0.5
MA Nador                          2  6 14      1  65  60N 290 301 -0.2 +0.6
MA Oujda                          2  5 49      2  66  62N 288 299 -0.2 +0.6
NE Dirkou                         1 44 16      4  69  60S 230 241 -0.5 +1.7
SD Dongola                        1 34 19     17  73  31S 201 212 -0.8 +3.4
SD El Fasher                      1 16 19      7  70   6S 176 187 +9.9 +9.9
SD Port Sudan                     1 27 49     22  75  14S 184 195 -2.1 +6.4
SY Palmyra                        2 12 53  -3 35  88  71S 241 252 +0.6 +2.1
TN Bizerte                        2  7 17     12  73  68N 281 292 +0.1 +0.9
TN Bordj El Amri                  2  6 49     12  73  70N 280 291 +0.1 +0.9
TN Djerba                         2  4  2     11  72  78N 272 283 +0.0 +1.0
TN El Borma                       2  1 51      9  71  81N 268 279 -0.1 +1.0
TN Gabes                          2  4  2     11  72  77N 273 284 +0.0 +1.0
TN Gafsa                          2  4 34     10  72  74N 276 286 +0.0 +1.0
TN Monastir                       2  5 56     12  73  73N 277 288 +0.1 +1.0
TN Remada                         2  2 24     10  72  81N 269 280 +0.0 +1.1
TN Sfax                           2  4 54     11  73  76N 274 285 +0.0 +1.0
TN Tozeur                         2  4  9      9  71  75N 275 286 +0.0 +0.9
TN Tunis                          2  6 58     12  73  70N 280 291 +0.1 +0.9



Orari di sparizione
                                    U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

AF Herat                          1 36 55   8 48  96 -40S 130 141 +2.6 -1.2
AF Jalalabad                      2  4 39  20 60 109 -19S 150 162 +4.8 -6.8
AF Kabul                          1 57 54  18 58 106 -25S 145 156 +3.9 -4.3
AF Kunduz                         1 51 39  17 55 107 -39S 131 142 +2.8 -1.6
AF Maimama                        1 41 27  11 50 101 -43S 127 138 +2.5 -1.0
AF Mazar-I-Sharif                 1 46 57  14 53 105 -42S 128 139 +2.6 -1.1
AF Sheberghan                     1 43 35  13 52 103 -45S 125 136 +2.5 -0.8
AF Shindand                       1 38  9   8 48  95 -36S 134 145 +2.8 -1.8
AF Taluqan                        1 53  5  17 56 108 -39S 131 142 +2.9 -1.7
CN Beijing                        3 37 34  69 52 252 -37S 133 144 +1.2 -3.3
CN Dalian                         3 46 26  72 47 259 -37S 133 144 +0.9 -3.2
CN Hailar                         3 21 16  61 49 241 -71S  98 109 +1.3 -1.5
CN Harbin                         3 34 54  66 44 254 -64S 105 116 +1.1 -1.9
CN Hotan                          2 28 34  33 69 137 -19S 151 162 +4.2 -7.3
CN Huhhot                         3 28 41  66 56 243 -37S 133 144 +1.5 -3.4
CN Jiamusi                        3 36 58  64 40 257 -71S  99 110 +0.9 -1.7
CN Kashi                          2  6 56  26 62 125 -42S 128 139 +2.8 -1.6
CN Mudanjiang                     3 40 16  67 41 259 -64S 106 117 +0.9 -1.9
CN Qingdao                        3 55 37  75 46 263 -23S 147 158 +0.6 -4.5
CN Shijiazhuang                   3 42  7  71 53 253 -27S 143 154 +1.1 -4.4
CN Taiyuan                        3 42 21  70 54 252 -21S 149 160 +1.0 -5.2
CN Tianjin                        3 41 39  71 51 254 -34S 136 147 +1.1 -3.6
CN Urumqi                         2 29 55  39 66 163 -50S 120 131 +2.4 -1.4
CN Yanji                          3 43 29  68 41 261 -58S 111 122 +0.9 -2.1
CN Yantai                         3 51 37  74 46 262 -30S 140 151 +0.7 -3.8
GE Sukhumi                        1 19 33  -6 28  86 -86N  75  87 +0.4 +1.7
GE Tbilisi                        1 19 17  -4 30  88 -87S  82  93 +0.6 +1.6
JP Akita                          3 57 16  66 30 273 -59S 111 122 +0.4 -2.0
JP Aomori                         3 55 19  65 30 272 -63S 107 118 +0.5 -1.9
JP Asahikawa                      3 51  8  63 30 271 -72S  97 108 +0.5 -1.6
JP Ashiya                         4  8 53  74 35 273 -27S 143 154 +0.1 -3.7
JP Atsugi                         4  6  7  68 29 276 -45S 125 136 +0.2 -2.4
JP Chitose                        3 52 10  64 30 271 -69S 100 112 +0.5 -1.7
JP Fukue                          4 14  2  75 36 274 -17S 153 164 -0.2 -4.8
JP Fukui                          4  3 32  70 32 274 -43S 127 138 +0.3 -2.6
JP Fukuoka                        4 10  0  74 35 273 -25S 145 156 +0.1 -3.8
JP Gifu                           4  5 40  70 31 275 -41S 128 140 +0.3 -2.6
JP Hachijojima                    4 12 12  68 27 278 -37S 133 144 +0.0 -2.7
JP Hachinoe                       3 56  1  65 29 273 -63S 107 118 +0.5 -1.9
JP Hakodate                       3 53 28  65 30 272 -66S 104 115 +0.5 -1.8
JP Hamamatsu                      4  7 35  69 30 276 -40S 130 141 +0.2 -2.7
JP Hanamaki                       3 58  2  66 29 274 -59S 111 122 +0.4 -2.0
JP Hiroshima                      4  7 26  73 34 274 -32S 137 149 +0.2 -3.2
JP Hofu                           4  8 25  73 34 273 -29S 141 152 +0.2 -3.5
JP Hyakuri                        4  4 38  67 28 276 -48S 121 132 +0.3 -2.3
JP Iki                            4  9 19  74 36 273 -24S 145 157 +0.1 -3.9
JP Iruma                          4  5 10  68 29 276 -46S 124 135 +0.3 -2.4
JP Iwakuni                        4  8 10  73 34 273 -30S 140 151 +0.2 -3.4
JP Izumo                          4  4 26  72 34 272 -36S 134 145 +0.3 -3.0
JP Kagoshima                      4 17 31  74 33 275 -16S 154 165 -0.4 -4.8
JP Kanazawa                       4  2 56  70 32 274 -44S 125 137 +0.3 -2.5
JP Kanoya                         4 19 44  74 32 276 -13S 157 168 -0.5 -5.2
JP Kisarazu                       4  6 21  68 28 277 -45S 125 136 +0.2 -2.4
JP Kitakyushu                     4  9  6  74 35 273 -27S 143 154 +0.1 -3.7
JP Kochi                          4 10 24  72 32 275 -30S 140 151 +0.1 -3.3
JP Kohnan                         4  7 13  72 33 274 -34S 135 146 +0.2 -3.1
JP Kumamoto                       4 12 51  74 34 274 -22S 148 159 -0.1 -4.1
