OCCULTAZIONE ANTARES 21 OTTOBRE 2009
Condizioni di visibilità ed informazioni varie, dati rielaborati con WinOccult (C)
 
Occultazione di Antares          Magnitudine  1.1
Luna: % illuminazione  31+, elongazione solare  68°
                   Sparizione                              Riapparizione
                   U.T. Sole Luna CA  PA                   U.T. Sole Luna CA  PA
Luogo            h  m  s Alt Alt   o   o                 h  m  s Alt Alt   o   o
AGRIGENTO       15 39 31   7 20  53S 141                16 30 17  -3 14 -23S 217
ALESSANDRIA     15 15 34  12 16  70S 124                16 25  4   0 11 -46S 240
ANCONA          15 26 52   7 16  66S 128                16 30 38  -4  9 -39S 233
AOSTA           15 12 10  13 16  72S 122                16 23  6   1 11 -48S 242
AREZZO          15 23 56   9 16  67S 127                16 29 11  -2 10 -40S 234
ASCOLI PICENO   15 28 14   7 16  65S 129                16 30 54  -4 10 -38S 231
ASTI            15 14 48  12 17  70S 123                16 24 35   1 11 -46S 240
AVELLINO        15 34 21   6 17  60S 134                16 32 11  -5 11 -32S 225
BARI            15 38 21   4 16  59S 135                16 33 27  -6  9 -29S 223
BELLUNO         15 20 48   8 14  71S 123                16 28  8  -3  8 -45S 239
BENEVENTO       15 33 54   6 17  61S 133                16 32 10  -5 10 -32S 226
BERGAMO         15 16 35  10 15  71S 123                16 25 46  -1 10 -46S 240
BOLOGNA         15 21 25   9 16  69S 125                16 28 13  -2 10 -43S 237
BOLZANO         15 18 45   9 14  72S 122                16 27  4  -2  8 -46S 240
BRESCIA         15 17 52  10 15  71S 123                16 26 29  -1 10 -46S 239
BRINDISI        15 41 20   3 15  57S 137                16 33 51  -7  9 -27S 221
CAGLIARI        15 24 58  12 21  61S 133                16 27  5   1 15 -34S 228
CALTANISSETTA   15 40 10   7 20  53S 141                16 30 40  -3 14 -23S 217
CAMPOBASSO      15 32 48   6 16  62S 132                16 32  2  -5 10 -33S 227
CASERTA         15 33  2   6 17  61S 133                16 31 50  -4 11 -33S 226
CATANIA         15 42 38   5 19  51S 142                16 31 14  -4 13 -22S 215
CATANZARO       15 42 44   4 17  54S 140                16 32 46  -6 11 -24S 217
CHIETI          15 30 21   7 16  64S 130                16 31 31  -4 10 -36S 229
COMO            15 15 44  11 15  71S 123                16 25 17  -1 10 -47S 241
COSENZA         15 41  4   4 17  55S 139                16 32 46  -6 11 -25S 219
CREMONA         15 18  0  10 16  70S 124                16 26 30  -1 10 -45S 239
CUNEO           15 14 10  13 17  70S 124                16 24  6   1 12 -46S 240
ENNA            15 40 34   6 19  53S 141                16 30 51  -3 14 -23S 217
FERRARA         15 21 23   9 15  69S 125                16 28 16  -2  9 -43S 237
FIRENZE         15 22 16   9 16  68S 126                16 28 27  -2 10 -42S 235
FOGGIA          15 34 53   5 16  61S 133                16 32 41  -5 10 -32S 226
FORLI`          15 23  7   9 16  68S 126                16 29  0  -3 10 -42S 235
FROSINONE       15 29 57   7 17  63S 131                16 30 59  -3 11 -35S 229
GENOVA          15 16 48  11 17  70S 124                16 25 39   0 11 -45S 239
GORIZIA         15 23 39   7 14  70S 124                16 29 33  -4  8 -43S 237
GROSSETO        15 23 24  10 17  66S 128                16 28 41  -2 11 -40S 234
IMPERIA         15 15 43  12 18  69S 125                16 24 53   1 12 -45S 238
ISERNIA         15 32 14   7 17  62S 132                16 31 43  -4 11 -34S 227
LA SPEZIA       15 18 59  11 17  69S 125                16 26 49  -1 11 -44S 237
L'AQUILA        15 28 45   7 17  64S 130                16 30 54  -4 10 -37S 230
LATINA          15 29 20   8 17  63S 131                16 30 37  -3 11 -35S 229
LECCE           15 42 52   2 15  56S 138                16 33 59  -7  9 -25S 219
LIVORNO         15 20 42  10 17  68S 126                16 27 35  -1 11 -42S 236
LUCCA           15 20 40  10 17  68S 126                16 27 40  -1 11 -43S 236
MACERATA        15 27 14   7 16  66S 128                16 30 39  -4 10 -39S 232
MANTOVA         15 19 26  10 15  70S 124                16 27 18  -2 10 -45S 238
MASSA           15 19 42  10 17  69S 125                16 27 11  -1 11 -43S 237
MATERA          15 38 47   4 16  58S 136                16 33 17  -6 10 -29S 222
MESSINA         15 42  4   5 18  53S 141                16 31 53  -5 12 -23S 217
MILANO          15 16  1  11 16  71S 123                16 25 24   0 10 -46S 240
MODENA          15 20 19  10 16  69S 125                16 27 40  -2 10 -44S 237
NAPOLI          15 33 19   7 17  61S 133                16 31 48  -4 11 -32S 226
NOVARA          15 14 58  11 16  71S 123                16 24 46   0 11 -47S 240
NUORO           15 23 34  12 20  63S 131                16 27 21   0 14 -37S 230
ORISTANO        15 22 37  13 21  62S 132                16 26 33   1 15 -37S 230
PADOVA          15 21  9   8 15  70S 124                16 28 14  -3  9 -44S 238
PALERMO         15 36 59   7 20  55S 139                16 30 34  -3 14 -26S 220
PARMA           15 19  2  10 16  70S 124                16 27  0  -1 10 -44S 238
PAVIA           15 16 17  11 16  71S 123                16 25 32   0 10 -46S 240
PERUGIA         15 25 27   8 16  66S 128                16 29 50  -3 10 -39S 233
PESARO          15 25 15   8 16  67S 127                16 29 57  -3  9 -40S 234
PESCARA         15 30 15   7 16  64S 130                16 31 31  -4 10 -36S 230
PIACENZA        15 17 28  11 16  70S 124                16 26 11  -1 10 -45S 239
PISA            15 20 35  10 17  68S 126                16 27 36  -1 11 -42S 236
PISTOIA         15 21 22  10 16  68S 126                16 28  3  -2 11 -42S 236
PORDENONE       15 21 49   8 14  70S 124                16 28 38  -3  8 -44S 238
POTENZA         15 37  3   5 16  59S 135                16 32 51  -5 10 -30S 223
RAGUSA          15 43 15   6 19  50S 144                16 30 40  -4 14 -20S 214
RAVENNA         15 23  9   8 15  68S 126                16 29  4  -3  9 -42S 236
REGGIO CALABRIA 15 42 27   5 18  53S 141                16 31 53  -5 12 -23S 216
REGGIO EMILIA   15 19 45  10 16  69S 125                16 27 21  -2 10 -44S 238
RIETI           15 27 32   8 17  65S 129                16 30 24  -3 11 -37S 231
ROMA            15 27 32   8 17  64S 130                16 30  9  -3 11 -37S 230
ROVIGO          15 21 27   9 15  69S 125                16 28 20  -3  9 -44S 237
SALERNO         15 34 42   6 17  60S 134                16 32  7  -5 11 -31S 225
SASSARI         15 21 11  13 20  64S 130                16 26 27   1 14 -38S 232
SAVONA          15 16  6  12 17  70S 124                16 25 13   0 11 -45S 239
SIENA           15 23  2   9 17  67S 127                16 28 42  -2 11 -41S 234
SIRACUSA        15 44 21   5 19  50S 144                16 31  0  -4 13 -20S 214
SONDRIO         15 16 26  10 15  72S 122                16 25 43  -1  9 -47S 241
TARANTO         15 40 34   3 16  57S 137                16 33 33  -7 10 -27S 221
TERAMO          15 28 55   7 16  64S 129                16 31  5  -4 10 -37S 231
TERNI           15 26 50   8 17  65S 129                16 30 11  -3 11 -38S 232
TORINO          15 13 37  12 17  71S 123                16 23 53   1 11 -47S 241
TRAPANI         15 35 10   8 20  55S 138                16 29 54  -2 14 -27S 221
TRENTO          15 18 53   9 15  71S 123                16 27  7  -2  9 -46S 239
TREVISO         15 21 30   8 14  70S 124                16 28 26  -3  9 -44S 238
TRIESTE         15 24 20   7 14  69S 125                16 29 51  -4  8 -43S 236
UDINE           15 22 47   7 14  70S 124                16 29  8  -4  8 -44S 237
VARESE          15 15 50  11 16  70S 123                16 25 14   0 11 -46S 240
VENEZIA         15 21 59   8 15  70S 124                16 28 40  -3  9 -44S 237
VERCELLI        15 14 44  12 16  71S 123                16 24 37   0 11 -47S 240
VERONA          15 19 26   9 15  70S 124                16 27 20  -2  9 -45S 238
VICENZA         15 20 20   9 15  70S 124                16 27 50  -2  9 -45S 238
VITERBO         15 25 59   9 17  65S 129                16 29 44  -2 11 -38S 232
Sparizione
                                 U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Luogo                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
AL Tirana                     15 43 46   1 14 215  56S 137 127 +2.1 -2.3
AT Graz                       15 25 22   5 12 207  70S 124 114 +1.8 -1.5
AT Innsbruck                  15 17 45   9 13 202  73S 121 111 +1.8 -1.2
AT Klagenfurt                 15 23 54   6 13 206  70S 124 114 +1.8 -1.4
AT Klagenfurt                 15 23 55   6 13 206  70S 124 114 +1.8 -1.4
AT Langenlebarn               15 24 38   4 11 207  72S 122 112 +1.7 -1.4
AT Linz                       15 21 28   6 12 205  73S 121 111 +1.7 -1.3
AT Salzburg                   15 20  0   7 12 203  73S 121 111 +1.7 -1.3
AT Vienna                     15 25 41   4 11 208  71S 123 113 +1.7 -1.5
AT Wels                       15 21 17   6 12 205  73S 121 111 +1.7 -1.3
AT Wiener Neustadt Ost        15 25 33   4 11 207  71S 123 113 +1.7 -1.5
AT Zeltweg                    15 23 50   6 12 206  71S 123 113 +1.8 -1.4
BA Banja Luka                 15 31 56   3 13 210  66S 128 118 +1.9 -1.7
BA Mostar                     15 36  3   3 14 212  62S 131 122 +2.0 -1.9
BA Sarajevo                   15 35 57   2 13 212  63S 131 121 +1.9 -1.9
BE Antwerp                    15  2 21  13 12 192  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Beauvechain                15  3  9  13 12 192  78S 117 107 +1.6 -0.7
BE Bertrix                    15  4 31  13 13 193  77S 117 107 +1.7 -0.8
BE Brasschaat                 15  2 17  12 12 192  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Brussels                   15  2 37  13 12 192  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Charleroi                  15  2 50  13 12 192  77S 117 107 +1.6 -0.7
BE Chievres                   15  1 44  13 12 191  77S 117 107 +1.6 -0.7
BE Florennes                  15  3 19  13 13 192  77S 117 107 +1.7 -0.7
BE Kleine Brogel              15  3 59  12 12 193  78S 116 106 +1.6 -0.8
BE Koksijde                   14 59 30  14 12 189  78S 116 106 +1.6 -0.6
BE Kortrijk-Vevelgem          15  0 34  14 12 190  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Liege                      15  4 20  12 12 193  77S 117 107 +1.6 -0.8
BE Ostend                     14 59 46  14 12 190  78S 116 106 +1.6 -0.6
BE Sint-Truiden               15  3 49  12 12 193  78S 117 107 +1.6 -0.8
BE Ursel                      15  0 47  13 12 190  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Weelde                     15  2 59  12 11 192  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Zoersel                    15  2 45  12 12 192  78S 116 106 +1.6 -0.7
BE Zutendaal                  15  4 21  12 12 193  78S 116 106 +1.6 -0.8
BG Bourgas                    15 57  5  -8  7 223  48S 146 136 +2.1 -3.0
BG Gorna Orechovica           15 51 47  -6  9 221  53S 141 131 +2.0 -2.6
BG Plovdiv                    15 52 54  -5 10 221  51S 143 133 +2.1 -2.8
BG Sofia                      15 48 19  -3 10 219  55S 139 129 +2.0 -2.5
BG Stara Zagora               15 53 43  -6  9 221  51S 143 133 +2.1 -2.8
BG Varna                      15 55 47  -8  7 223  50S 144 134 +2.0 -2.9
CH Alpnach                    15 12 36  11 15 198  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Altenrhein                 15 14 17  10 14 199  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Bern                       15 11 11  12 15 197  73S 121 111 +1.8 -1.0
CH Buochs                     15 12 47  11 15 198  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Dubendorf                  15 12 44  11 14 198  74S 120 110 +1.8 -1.1
CH Emmen                      15 12 28  11 15 198  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Geneva                     15  9 20  13 16 195  73S 121 111 +1.9 -1.0
CH Grenchen                   15 10 45  12 15 196  74S 120 110 +1.8 -1.0
CH Interlaken                 15 12  9  12 15 197  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Les Eplatures              15  9 42  13 15 196  74S 120 110 +1.8 -1.0
CH Lugano                     15 14 51  11 15 199  72S 122 112 +1.9 -1.2
CH Meiringen                  15 12 30  12 15 198  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Mollis                     15 13 52  11 14 199  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Payerne                    15 10 12  13 15 196  73S 121 111 +1.8 -1.0
CH Raron                      15 12 27  12 15 197  73S 121 111 +1.9 -1.1
CH Saanen                     15 11 11  12 15 196  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Samedan                    15 15 57  10 15 200  72S 122 112 +1.8 -1.2
CH Sion                       15 11 37  12 16 197  73S 121 112 +1.9 -1.1
CH Turtmann                   15 12 15  12 16 197  73S 121 111 +1.9 -1.1
CH Ulrichen                   15 13  5  11 15 198  73S 121 111 +1.8 -1.1
CH Zurich                     15 12 30  11 14 198  74S 120 110 +1.8 -1.1
CZ Caslav                     15 21 12   5 10 206  74S 120 110 +1.6 -1.3
CZ Ceske Budejovice           15 20 55   6 11 205  73S 121 111 +1.7 -1.3
CZ Chotebor                   15 21 59   4 10 206  74S 120 110 +1.6 -1.3
CZ Hradec Kralove             15 21 32   4  9 206  74S 120 110 +1.6 -1.3
CZ Karlovy Vary               15 16 54   6 10 203  75S 119 109 +1.6 -1.2
CZ Kunovice                   15 25 49   3 10 208  72S 122 112 +1.6 -1.5
CZ Line                       15 18  6   6 11 203  75S 119 109 +1.6 -1.2
CZ Mnichovo Hradiste          15 19 50   5  9 205  75S 119 109 +1.6 -1.3
CZ Namest                     15 23 27   4 10 207  73S 121 111 +1.6 -1.4
CZ Ostrava                    15 25 55   2  9 209  72S 122 112 +1.6 -1.5
CZ Pardubice                  15 21 40   4 10 206  74S 120 110 +1.6 -1.3
CZ Prague                     15 19 11   5 10 204  75S 119 109 +1.6 -1.2
CZ Praha                      15 19 37   5 10 205  75S 119 110 +1.6 -1.3
CZ Prerov                     15 25 11   3  9 208  72S 122 112 +1.6 -1.4
CZ Pribram                    15 19 24   6 10 204  74S 120 110 +1.6 -1.2
CZ Sobeslav                   15 21  0   5 11 205  74S 120 111 +1.6 -1.3
CZ Turany                     15 24 24   4 10 208  72S 122 112 +1.6 -1.4
CZ Vodochody                  15 19 16   5 10 204  75S 119 109 +1.6 -1.2
DE Aachen                     15  5 25  11 12 194  77S 117 107 +1.6 -0.8
DE Aalen-Heidenheim           15 14  5   9 13 200  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Allendorf                  15  9 15  10 11 197  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Altenburg                  15 15 22   7 10 202  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Anklam                     15 14  2   5  7 202  78S 116 106 +1.4 -1.1
DE Arnsberg                   15  7 37  10 11 196  78S 116 106 +1.6 -0.9
DE Augsburg                   15 15 38   9 13 201  74S 120 110 +1.7 -1.1
DE Baden-Baden                15 10 32  11 13 197  75S 119 109 +1.7 -1.0
DE Bamberg                    15 13 57   8 11 200  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Barth                      15 12  7   5  7 201  79S 115 105 +1.4 -1.0
DE Baumholder                 15  8 11  11 13 196  76S 118 108 +1.7 -0.9
DE Bautzen                    15 18 16   5  9 204  76S 118 108 +1.6 -1.2
DE Bayreuth                   15 15  4   8 11 201  76S 118 109 +1.6 -1.1
DE Berlin                     15 15 25   5  8 203  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Biberach                   15 13 57  10 13 199  74S 120 110 +1.7 -1.1
DE Borkum                     15  4  3  10  9 194  79S 115 105 +1.5 -0.7
DE Braunschweig               15 10 59   8  9 199  78S 116 106 +1.5 -1.0
DE Bremen                     15  7 34   9  9 197  79S 115 105 +1.5 -0.9
DE Bremerhaven                15  6 52   9  9 196  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Brueckeburg                15  8 43   9 10 197  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Brueggen                   15  5  2  11 11 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Buechel                    15  7 21  11 12 195  77S 117 107 +1.7 -0.9
DE Burg Feuerstein            15 14 27   8 11 200  76S 118 109 +1.7 -1.1
DE Celle                      15  9 52   8  9 198  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Coburg                     15 13 43   8 11 200  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Cochstedt                  15 12 46   7  9 200  77S 117 107 +1.5 -1.0
DE Coleman                    15 10 14  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Cologne                    15  6 55  11 11 195  77S 117 107 +1.6 -0.8
DE Cottbus                    15 17 28   5  8 204  76S 118 108 +1.5 -1.2
DE Dahlemer Binz              15  6 17  11 12 194  77S 117 107 +1.6 -0.8
DE Dessau                     15 13 59   7  9 201  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Diepholz                   15  7 16   9 10 196  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Donaueschingen             15 11 55  11 14 198  74S 120 110 +1.8 -1.0
DE Dortmund                   15  7  8  10 11 196  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Dresden                    15 17 10   6  9 203  76S 118 108 +1.6 -1.2
DE Duesseldorf                15  5 59  11 11 195  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Egelsbach                  15 10  9  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Eggebeck                   15  7  5   8  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DE Eggenfelden                15 18 44   7 12 203  73S 121 111 +1.7 -1.2
DE Eisenach                   15 12  8   8 10 199  77S 117 107 +1.6 -1.0
DE Eisenhuettenstadt          15 17 11   5  8 204  77S 118 108 +1.5 -1.2
DE Emden                      15  4 58  10  9 195  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Erding                     15 17 29   8 12 202  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Erfurt                     15 12 54   8 10 200  77S 117 107 +1.6 -1.0
DE Essen                      15  6  9  11 11 195  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Fassberg                   15  9 46   8  9 198  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Flensburg                  15  7  1   8  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DE Frankfurt                  15  9 55  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Freiburg                   15 10 40  11 14 197  74S 120 110 +1.8 -1.0
DE Friedrichshafen            15 13 59  10 14 199  74S 120 110 +1.8 -1.1
DE Fritzlar                   15 10  8   9 11 198  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Fuerstenfeldbruck          15 16 27   8 13 201  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Geilenkirchen              15  5  4  12 12 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Giebelstadt                15 12 40   9 12 199  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Grafenwoehr                15 15 53   7 11 201  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Guetersloh                 15  7 51   9 10 196  78S 116 106 +1.6 -0.9
DE Hahn                       15  7 52  11 12 196  77S 117 107 +1.7 -0.9
DE Halle                      15 14  3   7 10 201  77S 117 107 +1.6 -1.1
DE Hamburg                    15  8 51   8  8 198  79S 115 105 +1.5 -0.9
DE Hamburg                    15  8 43   8  8 198  79S 115 105 +1.5 -0.9
DE Hanau                      15 10 29  10 12 198  76S 118 108 +1.6 -1.0
DE Hannover                   15  9 28   8  9 198  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Hassfurt                   15 13 12   8 11 200  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Heidelberg                 15 10 43  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Heringsdorf                15 14 42   5  7 203  78S 116 106 +1.4 -1.1
DE Hildesheim                 15 10 11   8 10 198  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Hof                        15 15  4   7 11 201  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Hohenfels                  15 16 15   8 12 202  75S 119 109 +1.7 -1.2
DE Hohn                       15  7 37   8  8 197  80S 114 105 +1.4 -0.8
DE Holzdorf                   15 15 31   6  9 202  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Hopsten                    15  6 15  10 10 195  79S 116 106 +1.5 -0.8
DE Ingolstadt                 15 16 20   8 12 201  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Itzehoe                    15  7 57   8  8 197  79S 115 105 +1.5 -0.9
DE Jena                       15 14 11   7 10 201  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Jever                      15  5 50   9  9 195  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Kamenz                     15 17 32   5  9 204  76S 118 108 +1.6 -1.2
DE Kamp                       15  5 24  11 11 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Karlsruhe                  15 10 35  11 13 197  75S 119 109 +1.7 -1.0
DE Kassel                     15 10  1   9 10 198  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Kiel                       15  8 26   7  8 198  79S 115 105 +1.4 -0.9
DE Kitzingen                  15 12 57   9 12 199  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Koblenz                    15  8  0  11 12 196  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Koethen                    15 13 45   7  9 201  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Kyritz                     15 13 13   6  8 201  78S 116 106 +1.5 -1.0
DE Laage                      15 11 54   6  7 201  79S 115 105 +1.4 -1.0
DE Laarbruch                  15  4 42  11 11 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Landsberg                  15 15 59   9 13 201  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Laupheim                   15 14  5  10 13 199  74S 120 110 +1.7 -1.1
DE Lechfeld                   15 15 46   9 13 201  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Leer                       15  5 22   9  9 195  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Leipzig                    15 14 27   7 10 201  77S 117 107 +1.6 -1.1
DE Lemwerder                  15  7 15   9  9 196  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Leutkirch                  15 14 39  10 13 200  74S 120 110 +1.8 -1.1
DE Luebeck                    15  9 46   7  8 199  79S 115 105 +1.5 -0.9
DE Magdeburg                  15 12 53   7  9 200  77S 117 107 +1.5 -1.0
DE Mainz                      15  9 19  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -0.9
DE Mannheim                   15 10 24  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Meinerzhagen               15  7 28  10 11 196  78S 116 107 +1.6 -0.9
DE Memmingen                  15 14 55   9 13 200  74S 120 110 +1.8 -1.1
DE Mendig                     15  7 37  11 12 195  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Mengen                     15 13 20  10 13 199  74S 120 110 +1.8 -1.1
DE Moenchengladbach           15  5 36  11 11 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Muehlhausen                15 14  4   7 10 201  77S 117 107 +1.6 -1.1
DE Muenster/osnabrueck        15  6 39  10 10 196  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Munich                     15 17 10   8 12 202  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Neubrandenburg             15 15 13   6 10 202  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Neuburg                    15 15 47   8 12 201  74S 120 110 +1.7 -1.1
DE Niederstetten              15 12 55   9 12 199  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Noervenich                 15  6 10  11 12 195  77S 117 107 +1.6 -0.8
DE Norderney                  15  4 44   9  9 195  80S 115 105 +1.5 -0.8
DE Nordholz                   15  6 47   8  8 196  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Nuernberg                  15 14 41   8 12 200  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Oberpfaffenhofen           15 16 37   8 13 201  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Paderborn                  15  8 38   9 10 197  78S 116 106 +1.6 -0.9
DE Parchim                    15 11 40   6  8 200  78S 116 106 +1.5 -1.0
DE Preschen                   15 17 53   5  9 204  76S 118 108 +1.5 -1.2
DE Ramstein                   15  8 54  11 13 196  76S 118 108 +1.7 -0.9
DE Rechlin-Laerz              15 13 16   6  8 201  78S 116 106 +1.5 -1.0
DE Rendsburg                  15  7 47   8  8 197  79S 115 105 +1.4 -0.9
DE Rheine-Brentlange          15  6  2  10 10 195  78S 116 106 +1.5 -0.8
DE Riesa                      15 16 21   6  9 203  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Rosenthal                  15 15 27   7 11 201  75S 119 109 +1.6 -1.1
DE Roth                       15 15  1   8 12 201  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Rothenburg/ol              15 18 44   5  9 205  76S 118 108 +1.5 -1.2
DE Saarbruecken               15  8 15  11 13 196  76S 118 108 +1.7 -0.9
DE Schleswig                  15  7 28   8  8 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DE Schoenhagen                15 15  4   6  9 202  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Schwaebisch Hall           15 12 54   9 12 199  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Siegerland                 15  8 34  10 11 196  77S 117 107 +1.6 -0.9
DE Soest                      15 16 35   5  9 203  76S 118 108 +1.5 -1.1
DE Spangdahlem                15  6 54  11 12 195  77S 117 107 +1.7 -0.9
DE Speyer                     15 10 28  10 13 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Stadtlohn                  15  5 27  10 10 194  78S 116 106 +1.6 -0.8
DE Stendal                    15 12 37   7  9 200  78S 116 106 +1.5 -1.0
DE Straubing                  15 17 47   7 12 202  74S 120 110 +1.7 -1.2
DE Strausberg                 15 15 47   5  8 203  77S 117 107 +1.5 -1.1
DE Stuttgart                  15 12 24  10 13 198  75S 119 109 +1.7 -1.0
DE Suhl                       15 16 38   6  9 203  76S 118 108 +1.6 -1.1
DE Trier                      15  7  9  11 13 195  77S 117 108 +1.7 -0.9
DE Vilseck                    15 15 40   8 11 201  75S 119 109 +1.7 -1.1
DE Vilshofen                  15 19 14   7 12 203  73S 121 111 +1.7 -1.3
DE Westerland                 15  5 26   8  7 196  80S 114 104 +1.4 -0.8
DE Wiesbaden                  15  9 33  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -0.9
DE Wilhelmshaven              15  6  6   9  9 196  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Wittmundhafen              15  5 30   9  9 195  79S 115 105 +1.5 -0.8
DE Worms                      15 10  2  10 12 197  76S 118 108 +1.7 -1.0
DE Wunstorf                   15  9  4   8  9 198  78S 116 106 +1.5 -0.9
DE Zweibruecken               15  8 45  11 13 196  76S 118 108 +1.7 -0.9
DK Aalborg                    15  5 49   6  5 197  81S 113 103 +1.3 -0.8
DK Aarhus                     15  7 29   6  6 198  80S 114 104 +1.3 -0.8
DK Billund                    15  5 57   7  6 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Copenhagen                 15 10  7   5  6 200  80S 114 104 +1.4 -0.9
DK Esbjerg                    15  5 17   8  7 196  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Gronholt                   15 10  8   5  6 200  80S 114 104 +1.3 -0.9
DK Karup                      15  5 29   7  6 196  81S 113 103 +1.3 -0.8
DK Kolding                    15  6 26   7  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Krusa-Padborg              15  6 47   8  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Laeso                      15  7 10   5  5 198  81S 113 103 +1.3 -0.8
DK Lindtorp                   15  4 29   7  6 196  81S 113 103 +1.3 -0.7
DK Maribo                     15  9 59   6  7 199  79S 115 105 +1.4 -0.9
DK Odense                     15  7 46   7  6 198  80S 114 104 +1.4 -0.9
DK Ronne                      15 14 12   4  6 203  79S 115 105 +1.4 -1.1
DK Sindal                     15  6  0   6  5 197  81S 113 103 +1.3 -0.8
DK Skive                      15  5 21   7  6 196  81S 113 103 +1.3 -0.8
DK Skrydstrup                 15  6 30   7  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Soenderborg                15  7 26   7  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Stauning                   15  4 40   8  6 196  81S 113 103 +1.4 -0.7
DK Thisted                    15  4 21   7  5 196  81S 113 103 +1.3 -0.7
DK Vaerlose                   15 10 14   5  6 200  80S 114 104 +1.4 -0.9
DK Vandel                     15  6  2   7  7 197  80S 114 104 +1.4 -0.8
DK Vesthimmerland             15  5 30   7  5 197  81S 113 103 +1.3 -0.8
DZ Adrar                      15 33 13  23 34 197  26S 168 158 +3.2 -6.7
DZ Ain Oussera                15 16 53  20 27 195  55S 139 129 +2.4 -1.9
DZ Algier                     15 15 37  19 26 195  57S 137 127 +2.4 -1.7
DZ Annaba                     15 26 22  14 24 202  56S 138 128 +2.4 -2.0
DZ Bejaja                     15 20  1  17 25 198  57S 137 127 +2.4 -1.9
DZ Biskra                     15 25 30  17 26 200  52S 142 132 +2.6 -2.3
DZ Blida                      15 15  0  20 26 194  57S 137 127 +2.4 -1.7
DZ Bou Saada                  15 20 32  18 26 197  54S 140 130 +2.5 -2.0
DZ Bou Sfer                   15  7 49  24 27 189  55S 139 129 +2.3 -1.7
DZ Boufarik                   15 15  5  20 26 194  57S 137 127 +2.4 -1.7
DZ Constantine                15 24 34  16 25 200  55S 139 129 +2.5 -2.0
