OCCULTAZIONE DI SATURNO 25-10-2014

Condizioni di visibilità ed informazioni varie, dati rielaborati con WinOccult (C)



Luna: % illuminazione  3+, elongazione solare  21°
Moon: % illumination 3+,  Solar elongation 21°


Sparizione - Disappearance
                         U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Luogo - Location        h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

PE Shapaja             16 16 24  -6  2 238  61S 128 112 +0.8 -2.1
AT Graz                16 31 35  -7  3 241  48S 141 126 +0.9 -2.6
AT Innsbruck           16 26 54  -4  6 237  51S 138 122 +1.0 -2.4
AT Klagenfurt          16 31 25  -6  4 240  48S 141 126 +1.0 -2.6
AT Klagenfurt          16 31 26  -6  4 240  48S 141 126 +1.0 -2.6
AT Langenlebarn        16 28 51  -7  3 241  50S 139 123 +0.9 -2.5
AT Linz                16 27 19  -6  4 239  52S 137 122 +0.9 -2.4
AT Salzburg            16 27 15  -5  5 239  51S 138 122 +1.0 -2.4
AT Vienna              16 29 47  -8  2 242  50S 139 124 +0.9 -2.5
AT Wels                16 27 18  -6  4 239  51S 138 122 +0.9 -2.4
AT Wiener Neustadt Ost 16 30 11  -8  3 242  49S 140 124 +0.9 -2.5
AT Zeltweg             16 30 24  -6  4 241  49S 140 125 +0.9 -2.5
BE Antwerp             16 11 25   2  9 228  62S 127 111 +1.1 -1.9
BE Beauvechain         16 12 36   2  9 229  61S 128 112 +1.1 -2.0
BE Bertrix             16 14 49   1 10 230  60S 130 114 +1.1 -2.0
BE Brasschaat          16 11 11   2  9 228  62S 127 111 +1.0 -1.9
BE Brussels            16 12  1   2 10 228  61S 128 112 +1.1 -2.0
BE Charleroi           16 12 51   2 10 229  61S 128 113 +1.1 -2.0
BE Chievres            16 11 57   2 10 228  61S 128 112 +1.1 -2.0
BE Florennes           16 13 28   2 10 229  60S 129 113 +1.1 -2.0
BE Kleine Brogel       16 12 31   1  9 229  62S 128 112 +1.0 -2.0
BE Koksijde            16  9 41   3 11 226  62S 127 111 +1.1 -1.9
BE Kortrijk-Vevelgem   16 10 47   3 10 227  62S 127 112 +1.1 -1.9
BE Liege               16 13 32   1  9 229  61S 128 113 +1.0 -2.0
BE Ostend              16  9 42   3 10 226  62S 127 111 +1.1 -1.9
BE Sint-Truiden        16 12 59   1  9 229  61S 128 112 +1.0 -2.0
BE Ursel               16 10 28   3 10 227  62S 127 111 +1.1 -1.9
BE Weelde              16 11 33   1  9 229  62S 127 111 +1.0 -1.9
BE Zoersel             16 11 34   2  9 228  62S 127 111 +1.0 -2.0
BE Zutendaal           16 13  5   1  9 229  61S 128 112 +1.0 -2.0
BA Banja Luka          16 39  6  -9  2 244  40S 149 133 +1.0 -3.0
BA Mostar              16 45  7 -11  1 246  33S 156 140 +1.1 -3.5
BA Sarajevo            16 43 46 -11  1 246  35S 154 138 +1.1 -3.4
CH Alpnach             16 24 26  -1  8 234  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Altenrhein          16 24 32  -2  7 235  53S 136 120 +1.0 -2.3
CH Bern                16 23 39   0  9 234  53S 136 121 +1.1 -2.3
CH Buochs              16 24 29  -1  8 235  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Dubendorf           16 23 44  -1  8 235  53S 136 120 +1.1 -2.3
CH Emmen               16 24  7  -1  8 234  53S 136 121 +1.1 -2.3
CH Geneva              16 23 39   1 10 233  52S 137 121 +1.2 -2.4
CH Grenchen            16 22 55   0  9 233  53S 136 120 +1.1 -2.3
CH Interlaken          16 24 37  -1  9 234  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Les Eplatures       16 22 29   0  9 233  54S 136 120 +1.1 -2.3
CH Lugano              16 27 26  -2  8 236  50S 139 123 +1.1 -2.5
CH Meiringen           16 24 43  -1  9 234  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Mollis              16 24 57  -2  8 235  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Payerne             16 23 10   0  9 233  53S 136 120 +1.1 -2.3
CH Raron               16 25 28  -1  9 234  51S 138 122 +1.1 -2.4
CH Saanen              16 24 21   0  9 234  52S 137 121 +1.1 -2.4
CH Samedan             16 27  8  -3  7 236  51S 138 123 +1.1 -2.4
CH Sion                16 25  6   0  9 234  51S 138 122 +1.1 -2.4
CH Turtmann            16 25 20  -1  9 234  51S 138 122 +1.1 -2.4
CH Ulrichen            16 25 30  -1  9 235  51S 138 122 +1.1 -2.4
CH Zurich              16 23 29  -1  8 234  53S 136 120 +1.1 -2.3
CZ Caslav              16 24 24  -6  3 240  54S 135 119 +0.9 -2.3
CZ Ceske Budejovice    16 25 48  -6  4 239  53S 136 120 +0.9 -2.4
CZ Chotebor            16 25 11  -7  3 240  54S 135 120 +0.9 -2.3
CZ Hradec Kralove      16 24  2  -7  3 240  55S 134 118 +0.8 -2.3
CZ Karlovy Vary        16 21 36  -4  4 237  56S 133 117 +0.9 -2.2
CZ Kunovice            16 28 15  -8  2 242  51S 138 122 +0.8 -2.4
CZ Line                16 23  8  -5  4 238  55S 134 118 +0.9 -2.3
CZ Mnichovo Hradiste   16 22 42  -6  3 239  56S 133 117 +0.8 -2.3
CZ Namest              16 26 46  -7  3 241  52S 137 121 +0.9 -2.4
CZ Pardubice           16 24 31  -7  3 240  54S 135 119 +0.8 -2.3
CZ Prague              16 23  2  -6  4 239  55S 134 118 +0.9 -2.3
CZ Praha               16 23 15  -6  3 239  55S 134 118 +0.9 -2.3
CZ Prerov              16 27 14  -8  2 242  52S 137 121 +0.8 -2.4
CZ Pribram             16 23 46  -5  4 239  55S 134 119 +0.9 -2.3
CZ Sobeslav            16 25 22  -6  3 239  53S 136 120 +0.9 -2.3
CZ Turany              16 27 18  -8  2 241  52S 137 121 +0.8 -2.4
CZ Vodochody           16 22 54  -6  3 239  56S 133 118 +0.9 -2.3
DE Aachen              16 13 56   1  9 230  61S 128 113 +1.0 -2.0
DE Aalen-Heidenheim    16 22 19  -3  7 235  55S 134 118 +1.0 -2.3
DE Allendorf           16 15 58  -1  7 233  60S 129 113 +1.0 -2.1
DE Altenburg           16 19 33  -4  5 236  58S 131 115 +0.9 -2.2
DE Anklam              16 14 39  -5  3 236  62S 127 111 +0.8 -2.0
DE Arnsberg            16 14 19  -1  7 232  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Augsburg            16 23 45  -3  6 236  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Baden-Baden         16 20 12  -1  8 233  56S 133 117 +1.0 -2.2
DE Bamberg             16 20 24  -3  6 235  57S 132 116 +0.9 -2.2
DE Barth               16 12 51  -4  3 235  63S 126 110 +0.8 -2.0
DE Baumholder          16 17 25   0  8 232  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Bautzen             16 20 48  -6  3 238  57S 132 116 +0.8 -2.2
DE Bayreuth            16 20 56  -4  5 236  57S 132 117 +0.9 -2.2
DE Berlin              16 17 31  -5  4 237  60S 129 113 +0.8 -2.1
DE Biberach            16 23 19  -2  7 235  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Borkum              16  9  3   0  7 229  65S 124 109 +0.9 -1.9
DE Braunschweig        16 15  6  -3  5 234  61S 128 112 +0.9 -2.0
DE Bremen              16 12  2  -1  6 232  63S 126 110 +0.9 -2.0
DE Bremerhaven         16 10 57  -1  6 231  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Brueckeburg         16 13 49  -2  6 232  62S 127 111 +0.9 -2.0
DE Brueggen            16 13  8   1  8 230  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Buechel             16 16  8   0  8 231  59S 130 114 +1.0 -2.1
DE Burg Feuerstein     16 20 52  -3  6 236  57S 132 117 +0.9 -2.2
DE Celle               16 14  3  -2  6 233  62S 127 111 +0.9 -2.0
DE Coburg              16 19 43  -3  6 235  58S 131 116 +0.9 -2.2
DE Cochstedt           16 16 48  -3  5 235  60S 129 113 +0.9 -2.1
DE Coleman             16 18 46  -1  8 233  58S 132 116 +1.0 -2.2
DE Cologne             16 14 48   0  8 231  60S 129 113 +1.0 -2.0
DE Cottbus             16 19 20  -5  3 238  59S 130 115 +0.8 -2.2
DE Dahlemer Binz       16 15  7   0  9 231  60S 129 113 +1.0 -2.0
DE Dessau              16 17 32  -4  5 236  60S 129 114 +0.9 -2.1
DE Diepholz            16 12 32  -1  7 231  63S 126 111 +0.9 -2.0
DE Donaueschingen      16 22 22  -1  8 234  54S 135 119 +1.1 -2.3
DE Dortmund            16 13 58   0  7 231  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Dresden             16 20 18  -5  4 238  58S 131 116 +0.9 -2.2
DE Duesseldorf         16 13 35   0  8 231  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Egelsbach           16 18  7  -1  7 233  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Eggebeck            16  9 29  -2  5 232  65S 124 108 +0.9 -1.9
DE Eggenfelden         16 25 32  -5  5 238  53S 136 120 +0.9 -2.4
DE Eisenach            16 17 44  -3  6 234  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Eisenhuettenstadt   16 18 45  -6  3 238  59S 130 114 +0.8 -2.1
DE Emden               16  9 56   0  7 230  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Erding              16 24 56  -4  6 237  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Erfurt              16 18 12  -3  6 235  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Essen               16 13 32   0  8 231  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Fassberg            16 13 33  -2  5 233  62S 127 111 +0.9 -2.0
DE Flensburg           16  9 13  -2  5 231  65S 124 108 +0.9 -1.9
DE Frankfurt           16 17 54  -1  7 233  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Freiburg            16 21 31  -1  8 233  55S 134 118 +1.1 -2.3
DE Friedrichshafen     16 24  0  -2  7 235  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Fritzlar            16 16 23  -2  7 233  60S 129 113 +1.0 -2.1
DE Fuerstenfeldbruck   16 24 33  -3  6 237  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Geilenkirchen       16 13 31   1  9 230  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Giebelstadt         16 20  5  -2  7 235  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Grafenwoehr         16 21 52  -4  5 237  56S 133 117 +0.9 -2.2
DE Guetersloh          16 13 48  -1  7 232  62S 127 112 +1.0 -2.0
DE Hahn                16 16 46   0  8 232  59S 130 114 +1.0 -2.1
DE Halle               16 18  0  -4  5 236  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Hamburg             16 11 58  -2  5 233  64S 126 110 +0.9 -2.0
DE Hamburg             16 12  1  -2  5 233  63S 126 110 +0.9 -2.0
DE Hanau               16 18  0  -1  7 233  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Hannover            16 14  0  -2  6 233  62S 127 111 +0.9 -2.0
DE Hassfurt            16 19 48  -3  6 235  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Heidelberg          16 19 20  -1  8 233  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Heringsdorf         16 14 56  -5  3 237  62S 127 111 +0.8 -2.0
DE Hildesheim          16 14 50  -2  6 233  61S 128 112 +0.9 -2.0
DE Hof                 16 20 27  -4  5 236  57S 132 116 +0.9 -2.2
DE Hohenfels           16 22 50  -4  5 237  55S 134 118 +0.9 -2.3
DE Hohn                16 10 15  -2  5 232  65S 124 109 +0.9 -1.9
DE Holzdorf            16 18 29  -5  4 237  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Hopsten             16 12 16   0  7 231  63S 127 111 +1.0 -2.0
DE Ingolstadt          16 23 42  -4  6 237  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Itzehoe             16 10 54  -2  5 232  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Jena                16 19  0  -4  5 236  58S 131 115 +0.9 -2.1
DE Jever               16 10 16  -1  6 231  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Kamenz              16 20 15  -5  3 238  58S 131 116 +0.8 -2.2
DE Kamp                16 12 52   0  8 230  62S 127 112 +1.0 -2.0
DE Karlsruhe           16 19 54  -1  8 233  56S 133 117 +1.0 -2.2
DE Kassel              16 15 52  -2  6 233  60S 129 113 +0.9 -2.1
DE Kiel                16 10 39  -2  5 232  65S 125 109 +0.9 -1.9
DE Kitzingen           16 20  6  -2  6 235  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Koblenz             16 16 18   0  8 232  59S 130 114 +1.0 -2.1
DE Koethen             16 17 34  -4  5 236  60S 129 114 +0.9 -2.1
DE Kyritz              16 15 29  -4  4 235  61S 128 112 +0.8 -2.1
DE Laage               16 13 21  -4  4 235  63S 126 110 +0.8 -2.0
DE Laarbruch           16 12 20   1  8 230  62S 127 111 +1.0 -2.0
DE Landsberg           16 24 30  -3  6 236  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Laupheim            16 23 13  -2  7 235  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Lechfeld            16 24 14  -3  6 236  54S 135 120 +1.0 -2.3
DE Leer                16 10 21   0  7 230  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Leipzig             16 18 24  -4  5 236  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Lemwerder           16 11 42  -1  6 231  63S 126 110 +0.9 -2.0
DE Leutkirch           16 24  6  -2  7 236  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Luebeck             16 12 15  -3  5 233  64S 126 110 +0.9 -2.0
DE Magdeburg           16 16 32  -3  5 235  60S 129 113 +0.9 -2.1
DE Mainz               16 17 37  -1  8 233  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Mannheim            16 19  0  -1  8 233  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Meinerzhagen        16 14 47   0  8 231  61S 128 113 +1.0 -2.0
DE Memmingen           16 24  4  -3  7 236  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Mendig              16 16  0   0  8 232  60S 130 114 +1.0 -2.1
DE Mengen              16 23  3  -2  7 235  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Moenchengladbach    16 13 27   0  8 230  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Muehlhausen         16 18 16  -4  5 236  59S 130 114 +0.9 -2.1
DE Muenster/osnabrueck 16 12 49  -1  7 231  62S 127 111 +1.0 -2.0
DE Munich              16 24 43  -4  6 237  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Neubrandenburg      16 18 57  -4  4 236  59S 130 115 +0.9 -2.1
DE Neuburg             16 23 25  -3  6 236  54S 135 119 +1.0 -2.3
DE Niederstetten       16 20 38  -2  7 235  56S 133 117 +1.0 -2.2
DE Noervenich          16 14 23   0  8 231  61S 129 113 +1.0 -2.0
DE Norderney           16  9 20   0  7 230  65S 124 109 +0.9 -1.9
DE Nordholz            16 10 31  -1  6 231  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Nuernberg           16 21 30  -3  6 236  56S 133 117 +1.0 -2.2
DE Oberpfaffenhofen    16 24 51  -3  6 237  53S 136 120 +1.0 -2.3
DE Paderborn           16 14 44  -1  7 232  61S 128 112 +1.0 -2.0
DE Parchim             16 13 55  -3  4 235  63S 127 111 +0.8 -2.0
DE Preschen            16 19 54  -6  3 238  58S 131 115 +0.8 -2.2
DE Ramstein            16 18  9   0  8 232  58S 131 116 +1.0 -2.1
DE Rechlin-Laerz       16 14 57  -4  4 236  62S 127 111 +0.8 -2.0
DE Rendsburg           16 10 29  -2  5 232  65S 125 109 +0.9 -1.9
DE Rheine-Brentlange   16 12 13   0  7 231  63S 127 111 +1.0 -2.0
DE Riesa               16 19 38  -5  4 237  58S 131 115 +0.9 -2.2
DE Rosenthal           16 21 20  -4  5 236  56S 133 117 +0.9 -2.2
DE Roth                16 22  8  -3  6 236  56S 134 118 +1.0 -2.2
DE Rothenburg/ol       16 20 48  -6  3 239  57S 132 116 +0.8 -2.2
DE Saarbruecken        16 18  8   0  9 232  58S 132 116 +1.0 -2.1
DE Schleswig           16  9 57  -2  5 232  65S 124 108 +0.9 -1.9
DE Schoenhagen         16 17 35  -4  4 237  60S 129 113 +0.8 -2.1
DE Schwaebisch Hall    16 21  5  -2  7 235  56S 133 117 +1.0 -2.2
DE Siegerland          16 16  3  -1  7 232  60S 129 114 +1.0 -2.1
DE Soest               16 19 17  -5  4 237  59S 131 115 +0.8 -2.2
DE Spangdahlem         16 16  9   0  9 231  59S 130 114 +1.0 -2.1
DE Speyer              16 19 20  -1  8 233  57S 132 116 +1.0 -2.2
DE Stadtlohn           16 12 16   0  8 230  62S 127 111 +1.0 -2.0
DE Stendal             16 15 34  -3  4 235  61S 128 112 +0.9 -2.1
DE Straubing           16 24 12  -4  5 238  54S 135 119 +0.9 -2.3
DE Strausberg          16 17 25  -5  3 237  60S 129 113 +0.8 -2.1
DE Stuttgart           16 21 28  -2  7 234  55S 134 118 +1.0 -2.2
DE Suhl                16 19 46  -5  4 237  58S 131 115 +0.9 -2.2
DE Trier               16 16 28   0  9 231  59S 130 114 +1.0 -2.1
DE Vilseck             16 21 51  -4  5 236  56S 133 117 +0.9 -2.2
DE Vilshofen           16 25 24  -5  5 238  53S 136 120 +0.9 -2.4
DE Westerland          16  8  3  -1  6 230  66S 123 107 +0.9 -1.9
DE Wiesbaden           16 17 38  -1  8 233  58S 131 115 +1.0 -2.1
DE Wilhelmshaven       16 10 29  -1  6 231  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Wittmundhafen       16 10  2  -1  7 230  64S 125 109 +0.9 -1.9
DE Worms               16 18 35  -1  8 233  58S 131 116 +1.0 -2.1
DE Wunstorf            16 13 47  -2  6 233  62S 127 111 +0.9 -2.0
DE Zweibruecken        16 18 26   0  8 232  57S 132 116 +1.0 -2.1
DK Aalborg             16  5 14  -2  4 231  68S 121 105 +0.8 -1.8
DK Aarhus              16  7 22  -3  4 232  67S 122 106 +0.8 -1.9
DK Billund             16  7 13  -2  5 231  67S 122 107 +0.8 -1.9
DK Copenhagen          16  9 56  -4  3 234  65S 124 108 +0.8 -1.9
DK Esbjerg             16  7  6  -1  5 230  67S 123 107 +0.9 -1.8
DK Gronholt            16  9 27  -4  3 234  66S 123 108 +0.8 -1.9
DK Karup               16  6  9  -2  5 231  67S 122 106 +0.8 -1.8
DK Kolding             16  7 56  -2  5 231  66S 123 107 +0.8 -1.9
DK Krusa-Padborg       16  8 57  -2  5 231  66S 124 108 +0.9 -1.9
DK Laeso               16  5 48  -3  3 232  68S 121 105 +0.8 -1.8
DK Lindtorp            16  5 22  -1  5 230  68S 121 106 +0.8 -1.8
DK Maribo              16 11  6  -3  4 234  65S 125 109 +0.8 -1.9
DK Odense              16  8 42  -3  4 232  66S 123 107 +0.8 -1.9
DK Ronne               16 13  0  -5  2 237  64S 126 110 +0.8 -2.0
DK Sindal              16  4 48  -3  4 231  68S 121 105 +0.8 -1.8
DK Skive               16  5 42  -2  4 230  68S 121 106 +0.8 -1.8
DK Skrydstrup          16  8 16  -2  5 231  66S 123 107 +0.9 -1.9
DK Soenderborg         16  9 13  -2  5 232  66S 124 108 +0.8 -1.9
DK Stauning            16  6  4  -1  5 230  67S 122 106 +0.9 -1.8
DK Thisted             16  4 22  -2  4 230  68S 121 105 +0.8 -1.8
DK Vaerlose            16  9 45  -4  3 234  66S 124 108 +0.8 -1.9
DK Vandel              16  7 20  -2  5 231  67S 123 107 +0.8 -1.9
DK Vesthimmerland      16  5 22  -2  4 231  68S 121 105 +0.8 -1.8
ES Albacete            16 32 31   7 18 230  36S 153 137 +1.6 -3.3
ES Alicante            16 37  2   6 17 232  32S 156 141 +1.7 -3.7
ES Almeria             16 39 26   7 19 231  27S 161 146 +1.8 -4.3
ES Aviles              16 13 38  11 20 221  51S 138 122 +1.5 -2.2
ES Badajoz             16 24 25  12 22 224  38S 150 135 +1.7 -3.0
ES Barcelona           16 31 18   4 14 232  41S 148 132 +1.4 -2.9
ES Bilbao              16 18 55   8 18 225  49S 140 124 +1.5 -2.4
ES Burgos              16 20  6   9 18 225  47S 142 126 +1.5 -2.5
ES Cordoba             16 31 16  10 21 227  34S 155 139 +1.7 -3.5
ES Gerona              16 30 31   3 14 232  43S 146 130 +1.4 -2.8
ES Granada             16 35 58   9 20 229  30S 159 143 +1.8 -3.9
ES Ibiza               16 38  5   4 15 233  33S 156 140 +1.6 -3.6
ES Jerez               16 33  7  11 22 227  30S 159 143 +1.8 -3.9
ES La Coruna           16 10 38  13 21 218  51S 138 123 +1.6 -2.2
ES Leon                16 16 29  11 20 222  48S 140 125 +1.5 -2.4
ES Madrid              16 25  7   9 19 226  42S 147 131 +1.6 -2.8
ES Malaga              16 36 15   9 21 229  28S 160 145 +1.9 -4.1
ES Menorca             16 39  2   1 13 235  35S 154 139 +1.5 -3.5
ES Murcia              16 37  7   6 18 231  32S 157 141 +1.7 -3.8
ES Ocana               16 26 49   9 19 227  40S 149 133 +1.6 -2.9
ES Palma De Mallorca   16 37 52   3 14 234  35S 154 138 +1.5 -3.4
ES Pamplona            16 21 59   7 17 227  47S 141 126 +1.4 -2.5
ES Reus                16 30 25   5 15 231  41S 147 132 +1.5 -2.9
ES Rota                16 32 56  11 22 227  30S 159 143 +1.8 -3.9
ES Salamanca           16 20 43  11 20 224  44S 145 129 +1.6 -2.6
ES San Luis            16 39  6   1 13 235  35S 154 139 +1.5 -3.5
ES San Sebastian       16 20 22   7 17 226  49S 140 124 +1.4 -2.4
ES Santander           16 17 16   9 18 224  50S 139 123 +1.5 -2.3
ES Santiago            16 11 29  13 21 219  50S 139 124 +1.6 -2.2
ES Seo De Urgel        16 27 23   5 15 230  45S 144 128 +1.4 -2.7
ES Sevilla             16 30 55  11 22 226  33S 156 140 +1.8 -3.6
ES Son Bonet           16 37 39   3 14 234  35S 154 138 +1.5 -3.4
ES Valencia            16 32 59   6 17 231  37S 152 136 +1.6 -3.2
ES Valladolid          16 19 48  10 20 224  46S 143 127 +1.5 -2.5
ES Vigo                16 12 41  14 22 219  48S 141 125 +1.6 -2.3
ES Vitoria             16 20 11   8 18 225  48S 141 125 +1.5 -2.4
ES Zaragoza            16 25 40   7 17 228  44S 145 129 +1.5 -2.7
FO Vagar               15 42 40   5  8 210  75S 114  99 +0.9 -1.2
FR Abbeville           16 10 35   4 11 226  61S 128 112 +1.1 -1.9
FR Agen                16 21 42   5 15 228  50S 139 123 +1.3 -2.4
FR Aire-Sur-L'Adour    16 21 42   6 16 228  49S 140 124 +1.4 -2.4
FR Aix-Les-Milles      16 29 35   1 11 234  46S 143 128 +1.3 -2.7
FR Albert              16 11 53   3 11 227  61S 129 113 +1.1 -2.0
FR Albi                16 24 23   4 14 230  49S 140 125 +1.3 -2.5
FR Ales                16 26 36   2 12 232  48S 141 125 +1.3 -2.5
FR Amberieu            16 23 20   1 11 232  52S 137 121 +1.2 -2.4
FR Amiens              16 11 44   4 11 227  61S 129 113 +1.1 -2.0
FR Ancenis             16 12 15   7 15 224  57S 132 116 +1.3 -2.0
FR Angers              16 12 50   6 14 225  57S 132 116 +1.3 -2.0
FR Angouleme           16 17 38   6 14 227  54S 136 120 +1.3 -2.2
FR Annecy              16 24 24   1 10 233  51S 138 122 +1.2 -2.4
FR Annemasse           16 23 57   1 10 233  52S 137 121 +1.2 -2.4
FR Apt                 16 28 18   1 11 233  47S 142 126 +1.2 -2.6
FR Arcachon            16 18 23   7 16 226  52S 137 122 +1.4 -2.3
FR Aubenas-Vals-Lanas  16 25 42   2 12 232  49S 140 124 +1.3 -2.5
FR Auch                16 22 54   5 15 229  49S 140 125 +1.4 -2.5
FR Aurillac            16 22 22   4 13 230  51S 138 122 +1.3 -2.4
FR Autun               16 19 54   2 11 230  54S 135 119 +1.2 -2.2
FR Auxerre             16 17  3   3 11 229  57S 133 117 +1.2 -2.1
FR Avignon             16 27 57   1 12 233  47S 142 126 +1.3 -2.6
FR Avord               16 17 46   4 12 229  55S 134 118 +1.2 -2.2
FR Bagnole-De-L'Orne   16 11  2   6 14 224  59S 130 114 +1.2 -2.0
FR Beaune              16 20 32   2 11 231  54S 135 119 +1.2 -2.2
FR Beauvais            16 12 14   4 12 227  60S 129 113 +1.1 -2.0
FR Bergerac            16 20  3   5 15 228  51S 138 122 +1.3 -2.3
FR Besancon-La-Veze    16 21 26   1 10 232  54S 135 119 +1.1 -2.3
FR Beziers             16 27 28   3 13 232  46S 143 127 +1.3 -2.6
FR Biarritz-Bayonne    16 20 29   7 17 226  49S 140 124 +1.4 -2.4
FR Bordeaux            16 18 22   6 15 226  52S 137 121 +1.4 -2.3
FR Bourg               16 22 47   1 11 232  52S 137 121 +1.2 -2.3
FR Bourges             16 17 26   4 12 228  55S 134 118 +1.2 -2.2
FR Brest               16  6  7   9 16 220  60S 129 113 +1.3 -1.9
FR Bretigny-Sur-Orge   16 14 10   4 12 227  58S 131 115 +1.2 -2.1
FR Brienne-Le Chateau  16 16 56   2 11 230  57S 132 116 +1.1 -2.1
FR Brive               16 20 31   5 14 228  52S 137 121 +1.3 -2.3
FR Broye-Les-Pesmes    16 20 31   1 10 231  55S 134 119 +1.1 -2.2
FR Caen                16  9 45   6 13 224  60S 129 113 +1.2 -1.9
FR Cahors              16 22 27   5 14 229  50S 139 123 +1.3 -2.4
FR Calais              16  9 10   4 11 226  62S 127 111 +1.1 -1.9
FR Cambrai             16 11 54   3 11 227  61S 128 112 +1.1 -2.0
FR Cambrai             16 12 11   3 11 227  61S 128 113 +1.1 -2.0
FR Cannes              16 31 28   0 10 235  45S 144 129 +1.2 -2.7
FR Carcassonne         16 26 20   4 14 231  47S 142 127 +1.3 -2.6
FR Carpentras          16 27 52   1 12 233  47S 142 126 +1.3 -2.6
FR Cassagnes-Beghones  16 24 14   4 13 230  49S 140 124 +1.3 -2.5
FR Castres             16 25 29   4 14 230  48S 141 126 +1.3 -2.5
FR Cazaux              16 18 31   7 16 226  51S 138 122 +1.4 -2.3
FR Chalon              16 20 49   2 11 231  54S 135 119 +1.2 -2.3
FR Chalons             16 15 53   2 11 229  58S 131 115 +1.1 -2.1
FR Chambery            16 24 50   1 11 233  51S 138 123 +1.2 -2.4
FR Chambery            16 25  9   1 10 233  50S 139 123 +1.2 -2.4
FR Charleville         16 14 24   2 10 229  60S 130 114 +1.1 -2.0
FR Chateaudun          16 14  6   5 13 227  58S 131 116 +1.2 -2.1
FR Chateauroux         16 17  5   4 13 228  55S 134 118 +1.2 -2.2
FR Cherbourg           16  7 38   7 14 222  61S 128 112 +1.2 -1.9
FR Cholet              16 13 19   6 15 225  57S 132 117 +1.3 -2.1
FR Clermont Ferrand    16 21 12   3 12 230  52S 137 121 +1.2 -2.3
FR Cognac              16 17  5   6 15 226  54S 135 120 +1.3 -2.2
FR Colmar              16 20 49   0  9 233  55S 134 118 +1.1 -2.2
FR Corte               16 37 56  -3  8 238  39S 150 134 +1.3 -3.1
FR Coulommiers         16 14 28   3 11 228  59S 131 115 +1.1 -2.1
FR Creil               16 13  6   4 11 227  59S 130 114 +1.1 -2.0
FR Cuers               16 31 13   0 11 235  44S 145 129 +1.3 -2.7
FR Damblain            16 19  2   1 10 231  56S 133 117 +1.1 -2.2
FR Deauville           16 10  7   5 13 224  60S 129 113 +1.2 -1.9
FR Dijon               16 20 11   2 11 231  55S 134 119 +1.1 -2.2
FR Dinard              16  8 52   7 15 222  60S 129 114 +1.3 -1.9
FR Dole                16 21  4   1 10 232  54S 135 119 +1.1 -2.3
FR Epinal              16 18 57   1 10 231  56S 133 117 +1.1 -2.2
FR Etain               16 16 36   1 10 230  58S 131 115 +1.1 -2.1
FR Evreux              16 12  3   5 12 226  59S 130 114 +1.2 -2.0
FR Granville           16  8 57   7 14 223  60S 129 113 +1.2 -1.9
FR Grenoble            16 24 52   1 11 232  50S 139 123 +1.2 -2.4
FR Guiscriff-Scaer     16  7 49   9 16 221  59S 130 114 +1.3 -1.9
FR Haguenau            16 19 47  -1  8 233  56S 133 117 +1.0 -2.2
FR Hyeres              16 31 41   0 11 235  44S 145 129 +1.3 -2.8
