OCCULTAZIONI ASTEROIDI STELLE
Dati rielaborati con WinOccult (C)
Date U.T. Diameter Durn Star Mag-Drop Elon % Star Planet Min R.A. (J2000) Dec.
y m d h m km " sec/m mag V R o Ill No. No Name D Error h m s o ' "
2012 Jan 6 6 56.0 11 0.008 1.5s 3.4 13.2 13.0 111 HIP 8796 s 3055 Annapavlova 0.38 0.01 1 53 4.913 29 34 40.95
2012 Jan 7 12 8.9 37 0.017 1.2s 4.2 12.4 12.5 60 HIP 114855 d 1517 Beograd 0.25 0.02 23 15 53.792 - 9 5 16.06
2012 Jan 7 19 9.1 72 0.026 1.7s 4.9 8.7 9.0 4 HIP 92761 d 639 Latona 0.62 0.03 18 54 10.179 -22 44 41.52
2012 Feb 1 14 5.8 16 0.008 1.1s 5.6 11.4 11.2 95 HIP 13702 D 1840 Hus 0.51 0.01 2 56 26.392 18 1 20.57
2012 Feb 9 9 15.2 37 0.017 1.2s 4.1 12.6 12.7 62 HIP 3693 d 4768 Hartley 0.30 0.02 0 47 20.235 24 16 0.84
2012 Feb 22 16 45.3 22 0.012 2.7s 4.1 13.4 13.5 101 HIP 22957 d 5468 Hamatonbetsu 0.21 0.02 4 56 22.212 13 30 51.55
2012 Feb 24 1 0.6 20 0.002 4.6s 5.8 17.2 16.9 104 HIP 73566 D 63252 2001 BL41 4.14 8.53 15 2 6.508 -28 3 38.60
2012 Feb 27 23 54.0 85 0.032 3.1s 3.8 11.9 11.6 66 HIP 89341 D 568 Cheruskia 1.11 0.02 18 13 45.809 -21 3 31.80
2012 Apr 5 14 8.9 12 0.009 1.7s 4.8 11.7 12.0 151 HIP 70306 s 23305 2001 AH18 1.30 0.02 14 23 5.586 -27 45 15.89
2012 Apr 5 16 23.6 12 0.008 5.3s 5.1 12.0 12.3 126 HIP 46774 d 12552 1998 QQ45 0.56 0.02 9 31 57.568 9 42 56.59
2012 Apr 13 9 45.0 79 0.041 4.5s 5.0 9.7 9.7 85 HIP 35846 d 84 Klio 1.23 0.02 7 23 28.447 25 3 1.55
2012 Apr 21 16 29.8 82 0.035 4.8s 5.9 9.3 9.4 90 HIP 100062 d 1180 Rita 1.05 0.03 20 18 1.428 -21 48 36.15
2012 Apr 25 17 12.8 70 0.034 2.3s 5.2 8.7 8.3 64 HIP 32104 D 441 Bathilde 0.86 0.02 6 42 24.332 17 38 42.07
2012 Apr 28 14 35.6 12 0.008 1.4s 5.7 11.1 10.7 110 HIP 95619 D 3155 Lee 1.04 0.01 19 26 56.501 -29 44 36.23
2012 May 6 2 12.6 32 0.017 1.1s 4.8 10.3 9.9 71 HIP 111123 D 484 Pittsburghia 0.67 0.02 22 30 38.816 -10 40 40.95
2012 May 16 15 3.7 12 0.010 1.4s 5.9 11.4 11.3 143 HIP 88694 D 2792 Ponomarev 1.08 0.01 18 6 23.829 -36 1 11.15
2012 Jun 2 15 3.9 77 0.049 8.4s 5.1 9.4 9.0 150 HIP 91875 D 1118 Hanskya 1.23 0.02 18 43 46.943 -38 19 25.05
2012 Jun 8 16 20.3 14 0.010 1.7s 5.2 11.1 11.4 156 HIP 92390 d 993 Moultona 0.81 0.01 18 49 40.104 -20 19 28.33
2012 Jun 13 8 5.5 14 0.009 1.5s 5.5 10.9 10.6 149 HIP 77464 5347 1985 DX2 0.88 0.02 15 48 56.771 - 3 49 6.53
2012 Jun 17 23 8.9 24 0.007 1.4s 2.9 0.5 0.5 8 HIP 30343 d 2458 Veniakaverin 0.64 0.02 6 22 57.677 22 30 47.52
2012 Jun 19 19 0.0 13 0.008 1.6s 4.8 12.2 11.6 110 HIP 110672 D 4934 Rhoneranger 0.13 0.02 22 25 16.637 1 22 38.66
2012 Jun 22 9 55.1 31 0.012 1.2s 5.7 11.5 11.1 66 HIP 51802 D 2524 Budovicium 1.30 0.02 10 35 2.114 8 39 1.49
2012 Jun 23 5 10.3 60 0.021 1.3s 5.4 8.9 8.5 11 HIP 29736 246 Asporina 0.79 0.02 6 15 44.963 12 33 3.83
2012 Jun 27 11 53.5 13 0.004 1.3s 5.9 14.0 14.4 86 HIP 4346 s119528 2001 US179 1.22 0.08 0 55 42.392 - 7 20 50.30
2012 Jul 3 7 5.4 36 0.020 5.4s 5.2 10.9 10.5 112 HIP 117089 3024 Hainan 1.00 0.02 23 44 12.103 -18 16 37.00
2012 Jul 6 13 34.0 34 0.012 1.4s 4.8 12.2 12.4 60 HIP 53807 d 1958 Chandra 1.00 0.02 11 0 33.660 3 37 2.77
2012 Jul 13 8 42.7 39 0.051 8.3s 5.0 8.3 7.8 145 HIP 83336 D 422 Berolina 0.42 0.01 17 1 52.635 -32 8 37.31
2012 Jul 16 11 43.4 11 0.013 1.2s 5.6 10.2 9.9 176 HIP 96406 D 10287 Smale 1.29 0.02 19 36 1.658 -24 43 8.99
2012 Jul 25 18 57.1 60 0.033 6.8s 5.2 10.6 10.6 137 HIP 115126 d 816 Juliana 0.04 0.01 23 19 6.901 -13 27 31.37
2012 Aug 3 12 3.8 157 0.090 5.8s 5.9 6.7 6.9 77 HIP 17805 s 185 Eunike 0.34 0.01 3 48 39.008 0 13 40.21
2012 Aug 21 7 33.9 50 0.014 1.5s 4.7 13.1 13.5 4 HIP 49029 s 8721 AMOS 1.23 0.03 10 0 12.779 8 2 38.92
2012 Aug 27 10 36.9 12 0.008 2.3s 4.4 12.4 12.4 130 HIP 4463 d 3313 Mendel 0.37 0.01 0 57 12.360 23 25 2.96
2012 Sep 16 20 10.8 73 0.030 2.1s 2.8 12.0 11.6 51 HIP 72622 d 363 Padua 0.61 0.02 14 50 52.617 -16 2 31.25
2012 Sep 17 20 5.9 16 0.013 1.8s 5.6 9.9 10.2 160 HIP 3849 d 4100 Sumiko 0.88 0.02 0 49 25.708 -13 33 41.90
2012 Sep 18 0 34.6 15 0.009 1.5s 4.3 12.5 12.5 146 HIP 3031 d 30482 2000 OG45 0.05 0.02 0 38 33.123 29 18 39.10
2012 Sep 22 16 18.7 19 0.008 1.0s 4.9 14.1 14.4 65 HIP 37908 d 16454 1989 TT2 0.36 0.03 7 46 7.379 18 30 35.49
2012 Oct 5 11 41.8 19 0.004 1.3s 4.7 1.4 1.4 43 HIP 49029 s 13782 1998 UM18 0.08 0.10 10 0 12.779 8 2 38.91
2012 Oct 8 3 18.6 11 0.011 2.0s 3.9 12.0 12.1 147 HIP 13701 s 25316 1999 AH23 1.19 0.02 2 56 25.717 - 8 53 56.13
2012 Oct 8 19 37.8 86 0.029 1.8s 6.0 7.6 7.3 9 HIP 65545 579 Sidonia 0.41 0.02 13 26 11.318 - 1 11 32.83
2012 Oct 13 11 17.8 50 0.007 2.5s 5.8 13.5 13.4 154 HIP 171 281371 2008 FC76 1.71 0.57 0 2 10.901 27 4 44.42
2012 Oct 14 18 24.1 253 0.081 5.6s 4.4 7.4 7.0 4 HIP 64238 D 16 Psyche 0.09 0.02 13 9 56.959 - 5 32 20.81
2012 Oct 22 11 41.3 12 0.009 1.1s 6.0 11.4 11.1 103 HIP 103545 D 6348 1995 CH1 1.20 0.02 20 58 41.790 -14 28 59.50
2012 Nov 4 18 30.1 28 0.015 2.5s 5.3 11.8 12.2 94 HIP 104974 d 1389 Onnie 0.96 0.02 21 15 44.864 -15 10 17.34
2012 Nov 12 11 25.2 242 0.090 5.5s 5.4 7.1 7.0 20 HIP 80399 D 324 Bamberga 0.75 0.01 16 24 39.843 -29 42 17.79
2012 Nov 19 12 42.1 15 0.014 1.8s 5.2 9.9 9.5 155 HIP 13874 D 4975 Dohmoto 1.24 0.02 2 58 42.050 - 2 46 59.18
2012 Dec 5 17 18.2 11 0.007 1.8s 5.2 12.0 12.0 136 HIP 7981 d 6028 1994 ER1 1.26 0.01 1 42 29.477 20 15 57.80
2012 Dec 11 9 14.6 11 0.010 1.1s 5.7 10.2 9.8 158 HIP 18805 D 1168 Brandia 0.32 0.01 4 1 46.140 9 59 52.83
2012 Dec 13 15 54.4 11 0.005 1.3s 5.6 12.6 12.5 139 HIP 12153 D 4393 Dawe 1.14 0.02 2 36 38.165 12 26 50.35
2012 Dec 17 4 3.1 26 0.016 2.1s 5.9 11.2 11.6 161 HIP 31448 s 2979 Murmansk 0.85 0.02 6 35 17.597 9 59 17.91
2012 Dec 17 22 56.1 58 0.045 5.2s 5.3 7.4 7.2 153 HIP 19719 D 631 Philippina 0.81 0.01 4 13 33.101 7 42 57.75
2012 Dec 23 21 12.1 20 0.011 1.5s 6.0 10.3 10.4 160 HIP 25816 s 3015 Candy 0.28 0.02 5 30 48.654 41 27 42.72
2012 Dec 27 19 22.9 94 0.068 10.9s 3.8 9.6 9.7 151 HIP 20885 d 1107 Lictoria 0.63 0.01 4 28 34.589 15 57 43.64
Date : anno/mese/giorno
Ora : in Tempo Universale
Diameter : dimensione dell’asteroide in km ed in “
Durn : durata dell’evento in secondi o minuti
Star mag : magnitudine della stella
Mag drop : caduta di luce
Elon : elongazione, in gradi
% ill : valore nullo
Star : stella
D : distanza dell’evento dal centro della Terra
Error = incertezza di calcolo in raggio terrestri
PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTATE IL MIO ALMANACCO ASTRONOMICO
Congiunzioni tra pianeti
Congiunzioni tra pianeti e stelle luminose
Congiunzioni geocentriche tra pianeti e Luna
Congiunzioni topocentriche tra pianeti e Luna
Congiunzioni tra pianeti ed oggetti Messier
Occultazioni geocentriche lunari
Occultazioni topocentriche lunari
Congiunzioni asteroidi-stelle