OCCULTATIONS OF PLEIADES 07 February 2009

Conditions of visibility and various information, data elaborated with WinOccult (C)



Occultation of Electra    537SB6   Magnitude 3.7
Date 2009 Feb 7

Moon: % illumination = 62+,  Solar elongation = 104

Disappearance
                                 U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                       h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

BE Antwerp                     2 15 54      4 305  71S  97 111 -0.5 -1.2
BE Beauvechain                 2 16 16      3 305  70S  98 111 -0.5 -1.2
BE Bertrix                     2 17  4      2 306  69S  99 112 -0.5 -1.2
BE Brasschaat                  2 15 42      4 305  71S  97 110 -0.5 -1.2
BE Brussels                    2 16 13      3 305  70S  98 111 -0.5 -1.2
BE Charleroi                   2 16 46      3 305  70S  99 112 -0.5 -1.2
BE Chievres                    2 16 57      3 305  69S  99 112 -0.5 -1.2
BE Florennes                   2 16 56      3 305  69S  99 112 -0.5 -1.2
BE Kleine Brogel               2 15 25      3 306  72S  96 110 -0.5 -1.2
BE Koksijde                    2 16 54      4 304  69S  99 113 -0.5 -1.3
BE Kortrijk-Vevelgem           2 16 58      4 304  69S  99 113 -0.5 -1.2
BE Liege                       2 16  4      3 306  71S  97 111 -0.5 -1.2
BE Ostend                      2 16 40      4 304  69S  99 112 -0.5 -1.2
BE Sint-Truiden                2 16  1      3 306  71S  97 111 -0.5 -1.2
BE Ursel                       2 16 25      4 304  70S  98 112 -0.5 -1.2
BE Weelde                      2 15 23      3 305  72S  96 110 -0.5 -1.2
BE Zoersel                     2 15 39      3 305  71S  97 110 -0.5 -1.2
BE Zutendaal                   2 15 36      3 306  72S  97 110 -0.5 -1.2
CA Alert                       1 27 47     30 220  82N  70  83 +0.2 -0.8
CA Baker Lake                  1 22 29     50 184  53S 115 128 +1.1 -1.0
CA Broughton Island            1 44 21     40 230  62S 107 120 +0.6 -1.7
CA Buffalo Narrows             1 19 42     58 162  22S 146 159 +2.5 -4.5
CA Cambridge Bay               1 12 28     45 168  71S  97 110 +0.8 +0.1
CA Cape Dorset                 1 41 45     46 217  49S 119 133 +0.8 -2.0
CA Churchill                   1 36 23     55 193  26S 143 156 +1.6 -4.0
CA Clyde River                 1 37 29     40 221  69S  99 112 +0.6 -1.3
CA Coppermine                  1  4 10 -10 45 152  73S  95 109 +0.8 +0.6
CA Edmonton                    1 19  6  -8 58 152  10S 158 171 +9.9 +9.9
CA Eskimo Point                1 29 40     53 190  39S 129 142 +1.3 -2.1
CA Eureka                      1 22 50     34 194  87N  75  89 +0.3 -0.1
CA Fort Chipewyan              1  8 19 -10 54 155  43S 125 139 +1.6 -1.0
CA Fort McMurray               1 11  4 -10 56 154  33S 135 149 +2.0 -2.0
CA Fort Resolution             1  3 28  -9 51 151  54S 114 127 +1.2 -0.1
CA Fort Smith                  1  6 10  -9 52 153  49S 119 133 +1.4 -0.5
CA Gjoa Haven                  1 19 52     46 183  67S 102 115 +0.8 -0.4
CA Hall Beach                  1 31 14     44 205  64S 104 117 +0.7 -1.1
CA Hay River                   1  0 54  -7 50 147  55S 113 126 +1.2 +0.0
CA Holman Island               1  4 20 -10 41 151  81S  87 101 +0.6 +0.8
CA Iqaluit                     1 48 51     44 229  48S 120 133 +0.7 -2.2
CA Lynn Lake                   1 32 21     57 180  17S 151 164 +2.4 -6.6
CA Nanisivik                   1 25 40     41 198  76S  92 105 +0.6 -0.5
CA Pangnirtung                 1 45 52     41 230  57S 111 125 +0.6 -1.8
CA Pelly Bay                   1 24 50     45 192  65S 103 117 +0.8 -0.7
CA Pond Inlet                  1 29 46     40 207  75S  93 107 +0.6 -0.8
CA Quujjuaq                    2  7  6     45 239  20S 148 161 +0.5 -5.1
CA Rankin Inlet                1 28 53     51 192  46S 122 136 +1.1 -1.6
CA Repulse Bay                 1 29 45     47 199  58S 110 124 +0.9 -1.2
CA Resolute                    1 19 21     40 183  82S  86 100 +0.5 +0.0
CA Sachs Harbour               1  1 24  -8 39 142  87S  82  95 +0.5 +1.2
CA Slave Lake                  1  6 32  -7 56 146  31S 137 150 +2.2 -2.1
CA Spence Bay                  1 21 23     45 186  69S 100 113 +0.8 -0.4
CA Yellowknife                 1  2 39  -9 49 150  59S 109 123 +1.1 +0.1
DE Aachen                      2 15 27      3 306  72S  96 110 -0.5 -1.2
DE Allendorf                   2 13 57      2 308  75S  94 107 -0.5 -1.1
DE Anklam                      2  8 27      2 311  83S  85  98 -0.5 -1.0
DE Arnsberg                    2 13 51      2 307  75S  94 107 -0.5 -1.1
DE Barth                       2  8 24      2 310  83S  85  98 -0.5 -1.0
DE Baumholder                  2 16 14      1 307  71S  97 111 -0.6 -1.1
DE Berlin                      2  9 58      1 311  81S  87 100 -0.5 -1.0
DE Borkum                      2 11 58      4 306  77S  91 104 -0.4 -1.1
DE Braunschweig                2 11 32      2 309  78S  90 103 -0.5 -1.0
DE Bremen                      2 11 37      3 307  78S  90 104 -0.5 -1.1
DE Bremerhaven                 2 11 12      3 307  79S  90 103 -0.5 -1.1
DE Brueckeburg                 2 12 20      2 308  77S  91 105 -0.5 -1.1
DE Brueggen                    2 15  3      3 306  72S  96 109 -0.5 -1.2
DE Buechel                     2 15 45      2 307  72S  97 110 -0.5 -1.1
DE Celle                       2 11 30      2 308  78S  90 103 -0.5 -1.1
DE Cochstedt                   2 11 35      1 309  78S  90 103 -0.5 -1.0
DE Coleman                     2 15 40      1 308  72S  96 110 -0.6 -1.1
DE Cologne                     2 14 56      2 307  73S  95 109 -0.5 -1.1
DE Dahlemer Binz               2 15 46      2 307  71S  97 110 -0.5 -1.2
DE Dessau                      2 11 11      1 310  79S  89 103 -0.5 -1.0
DE Diepholz                    2 12 21      3 307  77S  91 105 -0.5 -1.1
DE Dortmund                    2 13 57      2 307  74S  94 107 -0.5 -1.1
DE Duesseldorf                 2 14 38      3 307  73S  95 108 -0.5 -1.1
DE Egelsbach                   2 15  9      1 308  73S  96 109 -0.5 -1.1
DE Eggebeck                    2  9 38      4 307  81S  87 101 -0.4 -1.1
DE Eisenach                    2 12 59      1 309  76S  92 105 -0.5 -1.1
DE Emden                       2 11 58      4 306  77S  91 104 -0.5 -1.1
DE Erfurt                      2 12 45      1 309  77S  92 105 -0.5 -1.0
DE Essen                       2 14 25      3 307  74S  95 108 -0.5 -1.1
DE Fassberg                    2 11  3      2 308  79S  89 103 -0.5 -1.1
DE Flensburg                   2  9 26      4 307  81S  87 100 -0.4 -1.1
DE Frankfurt                   2 15  8      1 308  73S  96 109 -0.5 -1.1
DE Fritzlar                    2 13 31      1 308  75S  93 106 -0.5 -1.1
DE Geilenkirchen               2 15 22      3 306  72S  96 110 -0.5 -1.2
DE Guetersloh                  2 13  7      2 307  76S  92 106 -0.5 -1.1
DE Hahn                        2 15 54      1 307  71S  97 110 -0.5 -1.1
DE Halle                       2 11 33      1 310  78S  90 103 -0.5 -1.0
DE Hamburg                     2 10 23      3 308  80S  88 102 -0.5 -1.1
DE Hamburg                     2 10 33      3 308  80S  88 102 -0.5 -1.1
DE Hanau                       2 14 45      1 308  73S  95 108 -0.5 -1.1
DE Hannover                    2 11 49      2 308  78S  90 104 -0.5 -1.1
DE Heidelberg                  2 15 44      0 308  72S  97 110 -0.6 -1.1
DE Heringsdorf                 2  8 11      1 311  84S  84  98 -0.5 -1.0
DE Hildesheim                  2 12  0      2 308  78S  91 104 -0.5 -1.1
DE Hohn                        2  9 52      4 308  81S  87 101 -0.4 -1.1
DE Holzdorf                    2 10 43      0 311  80S  88 102 -0.5 -1.0
DE Hopsten                     2 13  1      3 307  76S  92 106 -0.5 -1.1
DE Itzehoe                     2 10 11      3 308  80S  88 101 -0.5 -1.1
DE Jena                        2 12 25      0 310  77S  91 104 -0.5 -1.0
DE Jever                       2 11 29      4 307  78S  90 104 -0.5 -1.1
DE Kamp                        2 14 28      3 306  73S  95 108 -0.5 -1.1
DE Karlsruhe                   2 16 23      0 308  71S  98 111 -0.6 -1.1
DE Kassel                      2 13  8      2 308  76S  92 106 -0.5 -1.1
DE Kiel                        2  9 31      3 308  81S  87 100 -0.4 -1.1
DE Koblenz                     2 15 20      2 307  72S  96 109 -0.5 -1.1
DE Koethen                     2 11 25      1 310  79S  89 103 -0.5 -1.0
DE Kyritz                      2  9 59      1 310  81S  87 101 -0.5 -1.0
DE Laage                       2  9  1      2 310  82S  86  99 -0.5 -1.0
DE Laarbruch                   2 14 35      3 306  73S  95 108 -0.5 -1.2
DE Leer                        2 12  0      4 306  77S  91 104 -0.5 -1.1
DE Leipzig                     2 11 36      0 310  78S  90 103 -0.5 -1.0
DE Lemwerder                   2 11 35      3 307  78S  90 104 -0.5 -1.1
DE Luebeck                     2  9 53      3 309  81S  87 101 -0.5 -1.0
DE Magdeburg                   2 11 13      1 310  79S  89 103 -0.5 -1.0
DE Mainz                       2 15 24      1 308  72S  96 109 -0.5 -1.1
DE Mannheim                    2 15 44      0 308  72S  97 110 -0.6 -1.1
DE Meinerzhagen                2 14 26      2 307  74S  94 108 -0.5 -1.1
DE Mendig                      2 15 24      2 307  72S  96 109 -0.5 -1.1
DE Moenchengladbach            2 14 50      3 306  73S  95 109 -0.5 -1.1
DE Muehlhausen                 2 11 49      0 310  78S  90 103 -0.5 -1.0
DE Muenster/osnabrueck         2 13 12      3 307  76S  93 106 -0.5 -1.1
DE Neubrandenburg              2 11 27      0 310  79S  90 103 -0.5 -1.0
DE Noervenich                  2 15 12      2 307  72S  96 109 -0.5 -1.1
DE Norderney                   2 11 36      4 306  78S  90 104 -0.4 -1.1
DE Nordholz                    2 10 51      4 307  79S  89 102 -0.5 -1.1
DE Paderborn                   2 13 19      2 308  76S  93 106 -0.5 -1.1
DE Parchim                     2  9 46      2 309  81S  87 100 -0.5 -1.0
DE Ramstein                    2 16 18      1 308  71S  97 111 -0.6 -1.1
DE Rechlin-Laerz               2  9 25      2 310  82S  86 100 -0.5 -1.0
DE Rendsburg                   2  9 56      4 308  81S  88 101 -0.4 -1.1
DE Rheine-Brentlange           2 13 10      3 307  76S  93 106 -0.5 -1.1
DE Saarbruecken                2 16 49      1 307  70S  98 112 -0.6 -1.1
DE Schleswig                   2  9 44      4 308  81S  87 101 -0.4 -1.1
DE Schoenhagen                 2 10 19      1 311  80S  88 101 -0.5 -1.0
DE Siegerland                  2 14 37      2 308  73S  95 108 -0.5 -1.1
DE Spangdahlem                 2 16 11      2 307  71S  97 111 -0.5 -1.1
DE Speyer                      2 15 58      0 308  71S  97 110 -0.6 -1.1
DE Stadtlohn                   2 13 47      3 306  75S  94 107 -0.5 -1.1
DE Stendal                     2 10 33      1 310  80S  88 102 -0.5 -1.0
DE Strausberg                  2  9 33      1 311  82S  86 100 -0.5 -1.0
DE Trier                       2 16 15      2 307  71S  97 111 -0.5 -1.1
DE Westerland                  2  9 44      5 307  81S  88 101 -0.4 -1.1
DE Wiesbaden                   2 15 13      1 308  73S  96 109 -0.5 -1.1
DE Wilhelmshaven               2 11 27      4 307  78S  90 103 -0.5 -1.1
DE Wittmundhafen               2 11 35      4 307  78S  90 104 -0.5 -1.1
DE Worms                       2 15 40      1 308  72S  96 110 -0.6 -1.1
DE Wunstorf                    2 11 57      2 308  78S  91 104 -0.5 -1.1
DE Zweibruecken                2 16 39      1 307  70S  98 111 -0.6 -1.1
DK Aalborg                     2  6 44      6 307  85S  83  96 -0.4 -1.1
DK Aarhus                      2  7 17      5 308  85S  84  97 -0.4 -1.1
DK Billund                     2  8 29      5 307  83S  86  99 -0.4 -1.1
DK Copenhagen                  2  7 24      4 309  85S  83  97 -0.4 -1.0
DK Esbjerg                     2  8 57      5 307  82S  86 100 -0.4 -1.1
DK Gronholt                    2  6 56      4 309  86S  83  96 -0.4 -1.0
DK Karup                       2  7 53      5 307  83S  85  98 -0.4 -1.1
DK Kolding                     2  8 44      5 307  82S  86  99 -0.4 -1.1
DK Krusa-Padborg               2  9 22      4 307  81S  87 100 -0.4 -1.1
DK Laeso                       2  6  5      5 308  86S  82  95 -0.4 -1.1
DK Lindtorp                    2  8  3      6 306  83S  85  99 -0.4 -1.1
DK Maribo                      2  8 37      3 309  83S  85  99 -0.4 -1.0
DK Odense                      2  8 16      4 308  83S  85  98 -0.4 -1.1
DK Ronne                       2  6 45      2 311  86S  82  95 -0.5 -1.0
DK Sindal                      2  6  8      6 307  86S  82  96 -0.4 -1.1
DK Skive                       2  7 35      5 307  84S  84  98 -0.4 -1.1
DK Skrydstrup                  2  8 59      4 307  82S  86 100 -0.4 -1.1
DK Soenderborg                 2  9  3      4 308  82S  86 100 -0.4 -1.1
DK Stauning                    2  8 31      5 306  82S  86  99 -0.4 -1.1
DK Thisted                     2  7 12      6 306  84S  84  97 -0.4 -1.1
DK Vaerlose                    2  7  7      4 309  85S  83  96 -0.4 -1.0
DK Vandel                      2  8 31      5 307  83S  86  99 -0.4 -1.1
DK Vesthimmerland              2  7  9      6 307  84S  84  97 -0.4 -1.1
EE Armari Air Force Base       1 58 50      2 317  81N  69  83 -0.4 -0.8
EE Kardla                      1 59 38      2 316  82N  71  84 -0.4 -0.8
EE Kuressaare                  2  0 25      2 316  84N  72  85 -0.4 -0.8
EE Parnu                       1 59 23      1 318  82N  70  83 -0.4 -0.8
EE Tallinn-Ulemiste            1 58 27      2 318  81N  69  82 -0.4 -0.8
EE Tartu-Ulenurme              1 58 30      1 319  80N  69  82 -0.5 -0.8
ES Aviles                      2 33  7      3 301  42S 126 139 -0.8 -1.8
ES Bilbao                      2 31 11      1 303  46S 123 136 -0.8 -1.6
ES Burgos                      2 33 19      1 303  42S 126 139 -0.8 -1.7
ES La Coruna                   2 35 25      4 300  38S 130 144 -0.8 -1.9
ES Leon                        2 34 33      2 302  40S 128 142 -0.8 -1.8
ES Salamanca                   2 37 28      1 302  35S 133 147 -0.9 -1.9
ES San Sebastian               2 30 15      1 303  47S 121 134 -0.8 -1.6
ES Santander                   2 31 40      2 302  45S 123 137 -0.8 -1.7
ES Santiago                    2 36 15      4 300  37S 132 145 -0.8 -2.0
ES Valladolid                  2 35 30      1 302  38S 130 143 -0.9 -1.8
ES Vigo                        2 37 45      3 300  34S 134 147 -0.9 -2.1
ES Vitoria                     2 31 44      1 303  45S 123 137 -0.8 -1.6
FI Enontekio                   1 50 48     10 314  73N  61  75 -0.3 -1.0
FI Eura                        1 58  3      4 315  81N  69  82 -0.4 -0.9
FI Halli                       1 56 25      4 317  78N  66  79 -0.4 -0.8
FI Hameenkyro                  1 57 13      4 316  79N  67  81 -0.4 -0.9
FI Hanko                       1 58 48      3 316  81N  69  83 -0.4 -0.8
FI Helsinki                    1 57 40      3 318  79N  68  81 -0.4 -0.8
FI Hyvinkaa                    1 57 25      3 317  79N  67  81 -0.4 -0.8
FI Immola                      1 55 18      2 320  76N  64  77 -0.4 -0.8
FI Ivalo                       1 49 31      9 317  71N  59  72 -0.3 -0.9
FI Joensuu                     1 53 57      3 321  74N  62  75 -0.4 -0.8
FI Jyvaskyla                   1 55 38      4 318  77N  65  78 -0.4 -0.8
FI Kajaani                     1 53 19      5 319  74N  62  75 -0.3 -0.8
FI Kauhajoki                   1 56 46      5 315  79N  67  81 -0.4 -0.9
FI Kauhava                     1 55 55      6 315  78N  66  79 -0.3 -0.9
FI Kemi                        1 53  0      7 316  74N  63  76 -0.3 -0.9
FI Kemijarvi                   1 51 21      7 318  72N  60  74 -0.3 -0.9
FI Kikala                      1 58  3      3 316  80N  68  82 -0.4 -0.8
FI Kitee                       1 54  9      3 321  74N  62  76 -0.4 -0.8
FI Kittila                     1 51  5      9 315  73N  61  74 -0.3 -1.0
FI Kruunupyy                   1 55 21      6 315  77N  65  79 -0.3 -0.9
FI Kuopio                      1 54 22      4 319  75N  63  76 -0.4 -0.8
FI Kuusamo                     1 51 20      6 320  71N  60  73 -0.3 -0.9
FI Lappeenranta                1 55 46      2 320  76N  65  78 -0.4 -0.8
FI Mariehamn                   1 59 49      4 314  83N  71  85 -0.4 -0.9
FI Menkijarvi                  1 55 55      5 316  78N  66  79 -0.3 -0.9
FI Mikkeli                     1 55 38      3 319  76N  65  78 -0.4 -0.8
FI Nummela                     1 57 54      3 317  80N  68  81 -0.4 -0.8
FI Oulu                        1 53 33      6 317  75N  63  76 -0.3 -0.9
FI Pattijoki                   1 53 58      6 316  75N  63  77 -0.3 -0.9
FI Piikajarvi                  1 57 56      4 315  80N  69  82 -0.4 -0.9
FI Pori                        1 57 53      5 315  80N  69  82 -0.4 -0.9
FI Pudasjarvi                  1 52 35      6 318  73N  61  75 -0.3 -0.9
FI Pyhasalmi                   1 54 25      5 317  75N  64  77 -0.3 -0.9
FI Rantasalmi                  1 54 54      3 320  75N  63  77 -0.4 -0.8
FI Rayskala                    1 57 38      3 317  80N  68  81 -0.4 -0.8
FI Rovaniemi                   1 51 53      8 317  73N  61  75 -0.3 -0.9
FI Savonlinna                  1 54 46      3 320  75N  63  77 -0.4 -0.8
FI Selanpaa                    1 56 18      3 319  77N  66  79 -0.4 -0.8
FI Sodankyla                   1 50 53      8 317  72N  60  74 -0.3 -0.9
FI Tampere                     1 57 16      4 316  79N  67  81 -0.4 -0.9
FI Teisko                      1 56 47      4 316  79N  67  80 -0.4 -0.9
FI Turku                       1 58 33      4 315  81N  69  83 -0.4 -0.9
FI Utti                        1 56 23      3 319  77N  66  79 -0.4 -0.8
FI Vaasa                       1 56 26      6 314  79N  67  80 -0.3 -0.9
FI Varkaus                     1 55  0      3 319  76N  64  77 -0.4 -0.8
FI Vesivehmaa                  1 56 40      3 318  78N  66  80 -0.4 -0.8
FI Ylivieska-Raudaskyla        1 54 31      6 316  76N  64  77 -0.3 -0.9
FO Vagar                       2  5  2     16 292  80S  89 102 -0.2 -1.5
FR Abbeville                   2 18 26      4 304  66S 102 115 -0.5 -1.3
FR Aire-Sur-L'Adour            2 28 33      0 304  50S 118 131 -0.7 -1.5
FR Albert                      2 18 13      3 304  67S 101 115 -0.5 -1.3
FR Amiens                      2 18 30      4 304  66S 102 115 -0.5 -1.3
FR Ancenis                     2 23 49      3 303  58S 111 124 -0.6 -1.4
FR Angers                      2 23 19      3 303  59S 110 123 -0.6 -1.4
FR Angouleme                   2 25 17      1 304  55S 113 126 -0.7 -1.4
FR Arcachon                    2 27 50      1 303  51S 117 130 -0.7 -1.5
FR Autun                       2 21  6      1 306  63S 106 119 -0.6 -1.2
FR Auxerre                     2 20 28      2 305  64S 105 118 -0.6 -1.3
FR Avord                       2 21 59      1 305  61S 107 121 -0.6 -1.3
FR Bagnole-De-L'Orne           2 21 45      4 303  61S 107 121 -0.6 -1.4
FR Beaune                      2 20 40      0 306  63S 105 118 -0.6 -1.2
FR Beauvais                    2 19 11      3 304  65S 103 116 -0.5 -1.3
FR Bergerac                    2 26 21      1 304  54S 114 128 -0.7 -1.4
FR Biarritz-Bayonne            2 29 52      1 303  48S 120 134 -0.7 -1.6
FR Bordeaux                    2 27 11      1 304  52S 116 129 -0.7 -1.5
FR Bourges                     2 22  9      1 305  61S 107 121 -0.6 -1.3
FR Brest                       2 24  6      6 300  56S 112 125 -0.5 -1.5
FR Bretigny-Sur-Orge           2 20 11      3 304  64S 104 118 -0.6 -1.3
FR Brienne-Le Chateau          2 19  9      2 306  66S 102 116 -0.6 -1.2
FR Brive                       2 25 16      0 305  56S 113 126 -0.7 -1.4
FR Broye-Les-Pesmes            2 19 54      0 307  65S 104 117 -0.6 -1.2
FR Caen                        2 20 55      4 302  62S 106 119 -0.5 -1.4
FR Calais                      2 17 23      5 303  68S 100 113 -0.5 -1.3
FR Cambrai                     2 17 43      3 304  68S 100 114 -0.5 -1.2
FR Cambrai                     2 17 46      3 305  68S 100 114 -0.5 -1.2
FR Cazaux                      2 27 56      1 303  51S 117 131 -0.7 -1.5
FR Chalon                      2 20 55      0 306  63S 105 119 -0.6 -1.2
FR Chalons                     2 18 53      2 305  66S 102 115 -0.6 -1.2
FR Charleville                 2 17 29      2 306  69S 100 113 -0.5 -1.2
FR Chateaudun                  2 21 25      3 304  62S 106 120 -0.6 -1.3
FR Chateauroux                 2 22 49      2 304  60S 109 122 -0.6 -1.3
FR Cherbourg                   2 20 48      5 302  62S 106 119 -0.5 -1.4
FR Cholet                      2 24  6      3 303  57S 111 124 -0.6 -1.4
FR Clermont Ferrand            2 23 19      0 306  59S 109 123 -0.7 -1.3
FR Cognac                      2 25 44      2 304  55S 114 127 -0.7 -1.4
FR Coulommiers                 2 19 29      2 305  65S 103 117 -0.6 -1.3
FR Creil                       2 19 13      3 304  65S 103 116 -0.5 -1.3
FR Damblain                    2 18 53      1 307  66S 102 115 -0.6 -1.2
FR Deauville                   2 20 20      4 303  63S 105 118 -0.5 -1.3
FR Dijon                       2 20 14      0 306  64S 104 118 -0.6 -1.2
FR Dinard                      2 22 38      5 302  59S 109 122 -0.5 -1.4
FR Epinal                      2 18 23      1 307  67S 101 114 -0.6 -1.2
FR Etain                       2 17 35      2 306  68S 100 113 -0.6 -1.2
FR Evreux                      2 20 14      3 304  64S 105 118 -0.5 -1.3
FR Granville                   2 21 55      5 302  60S 108 121 -0.5 -1.4
FR Guiscriff-Scaer             2 24 17      5 301  56S 112 125 -0.6 -1.5
FR Haguenau                    2 16 53      0 308  70S  98 112 -0.6 -1.1
FR Ile D'Yeu                   2 25 30      4 302  55S 113 127 -0.6 -1.5
FR Joigny                      2 20 21      2 305  64S 104 118 -0.6 -1.3
FR La Baule                    2 24 39      4 302  56S 112 125 -0.6 -1.5
FR La Roche-Sur-Yon            2 24 55      3 303  56S 112 126 -0.6 -1.4
FR Landivisiau                 2 23 51      6 300  57S 111 125 -0.5 -1.5
FR Lannion                     2 23  9      6 301  58S 110 123 -0.5 -1.5
FR Lanvedoc                    2 24 22      6 300  56S 112 126 -0.6 -1.5
FR Laval                       2 22 40      4 303  59S 109 122 -0.6 -1.4
FR Le Havre                    2 20 10      4 303  63S 105 118 -0.5 -1.3
FR Le Mans                     2 22 14      3 303  60S 108 121 -0.6 -1.4
FR Le Tourquet                 2 18  4      4 303  67S 101 115 -0.5 -1.3
FR Libourne                    2 26 34      1 304  53S 115 128 -0.7 -1.4
FR Lille                       2 17 20      4 304  68S 100 113 -0.5 -1.2
FR Limoges                     2 24 30      1 304  57S 111 125 -0.6 -1.4
FR Lorient                     2 24 35      5 301  56S 112 126 -0.6 -1.5
FR Luneville                   2 17 50      1 307  68S 100 113 -0.6 -1.2
FR Luxeuil                     2 18 50      0 307  66S 102 115 -0.6 -1.2
FR Marmande                    2 27  2      1 304  53S 116 129 -0.7 -1.4
FR Maubeuge                    2 17 10      3 305  69S  99 113 -0.5 -1.2
FR Melun                       2 19 59      2 305  64S 104 117 -0.6 -1.3
FR Merville                    2 17 29      4 304  68S 100 113 -0.5 -1.3
FR Metz                        2 17 33      1 307  69S 100 113 -0.6 -1.2
FR Metz                        2 17 31      1 307  69S 100 113 -0.6 -1.2
FR Mimizan                     2 28 34      1 303  50S 118 132 -0.7 -1.5
FR Mont-De-Marsan              2 28 26      0 304  50S 118 131 -0.7 -1.5
FR Montlucon                   2 22 58      1 305  59S 109 122 -0.6 -1.3
FR Montlucon-Gueret            2 23 16      1 305  59S 109 123 -0.6 -1.3
FR Morlaix                     2 23 34      6 301  57S 111 124 -0.5 -1.5
FR Moulins                     2 22 10      1 306  61S 107 121 -0.6 -1.3
FR Nancy                       2 18 10      1 307  68S 101 114 -0.6 -1.2
FR Nangis                      2 19 49      2 305  65S 104 117 -0.6 -1.3
FR Nantes                      2 24 25      3 302  57S 112 125 -0.6 -1.4
FR Nevers                      2 21 46      1 305  61S 107 120 -0.6 -1.3
FR Niort                       2 24 52      2 303  56S 112 125 -0.6 -1.4
FR Orleans                     2 21 10      2 304  62S 106 119 -0.6 -1.3
FR Orleans                     2 21 17      2 304  62S 106 120 -0.6 -1.3
FR Ouessant                    2 24 25      6 300  56S 112 126 -0.5 -1.5
FR Paris                       2 19 39      3 304  65S 103 117 -0.5 -1.3
FR Perigueux                   2 25 38      1 304  55S 113 127 -0.7 -1.4
FR Peronne                     2 18 10      3 304  67S 101 114 -0.5 -1.3
FR Phalsbourg                  2 17 17      1 307  69S  99 112 -0.6 -1.1
FR Poitiers                    2 24  4      2 304  58S 111 124 -0.6 -1.4
FR Pontivy                     2 23 53      5 301  57S 111 124 -0.6 -1.5
FR Pontoise                    2 19 43      3 304  65S 104 117 -0.5 -1.3
FR Quimper                     2 24 40      5 301  56S 113 126 -0.6 -1.5
FR Reims                       2 18 23      2 305  67S 101 115 -0.5 -1.2
FR Reims                       2 18 19      2 305  67S 101 115 -0.5 -1.2
FR Rennes                      2 23 11      4 302  59S 110 123 -0.6 -1.4
FR Rochefort                   2 25 50      2 303  54S 114 127 -0.6 -1.4
FR Rouen                       2 19 48      4 303  64S 104 117 -0.5 -1.3
FR Royan                       2 26 12      2 303  54S 114 128 -0.7 -1.5
FR Saumur                      2 23 23      3 303  59S 110 123 -0.6 -1.4
FR St.-Brieuc Armor            2 23  8      5 301  58S 110 123 -0.5 -1.5
FR St.-Dizier                  2 18 40      1 306  67S 102 115 -0.6 -1.2
FR St.-Nazaire                 2 24 30      4 302  56S 112 125 -0.6 -1.5
FR St.-Simon                   2 18 13      3 305  67S 101 115 -0.5 -1.2
FR St.-Yan                     2 21 57      0 306  61S 107 120 -0.6 -1.3
FR Strassbourg                 2 17 17      0 308  69S  99 112 -0.6 -1.1
FR Toul                        2 17 56      1 307  68S 100 114 -0.6 -1.2
FR Tours                       2 22 39      3 304  60S 108 122 -0.6 -1.4
FR Toussous-Le-Noble           2 20  6      3 304  64S 104 118 -0.6 -1.3
FR Troyes                      2 19 33      2 305  65S 103 117 -0.6 -1.2
FR Ussel                       2 24 10      0 305  58S 111 124 -0.7 -1.3
FR Valenciennes                2 17 26      3 305  68S 100 113 -0.5 -1.2
FR Vannes                      2 24 14      4 301  57S 112 125 -0.6 -1.5
FR Verdun                      2 17 49      2 306  68S 100 113 -0.6 -1.2
FR Vesoul-Frotey               2 19  5      0 307  66S 102 116 -0.6 -1.2
FR Vichy                       2 22 40      0 306  60S 108 122 -0.6 -1.3
FR Villacoublay                2 20  2      3 304  64S 104 117 -0.6 -1.3
FR Villeneuve-Sur-Lot          2 26 47      0 305  53S 115 129 -0.7 -1.4
GB Aberdeen                    2 10 50     11 298  75S  93 106 -0.3 -1.4
GB Barkston Heath              2 15 57      7 301  69S  99 112 -0.4 -1.3
GB Barrow Island               2 15 26      9 299  69S  99 112 -0.4 -1.4
GB Benbecula                   2 11 53     13 294  72S  97 110 -0.3 -1.5
GB Benson                      2 17 54      6 301  66S 102 115 -0.5 -1.4
GB Biggin Hill                 2 17 47      6 302  67S 101 115 -0.5 -1.3
GB Birmingham                  2 17  5      7 300  67S 101 114 -0.4 -1.4
GB Blackbushe                  2 18 11      6 301  66S 102 115 -0.5 -1.3
GB Blackpool                   2 15 50      9 299  69S 100 113 -0.4 -1.4
GB Boscombe Down               2 18 51      6 301  65S 103 117 -0.5 -1.4
GB Bournemouth                 2 19 25      6 301  64S 104 118 -0.5 -1.4
GB Bracknell                   2 18  4      6 301  66S 102 115 -0.5 -1.3
GB Bristol                     2 19  0      7 300  64S 104 117 -0.5 -1.4
GB Brize Norton                2 17 56      7 301  66S 102 115 -0.5 -1.4
GB Brough                      2 14 57      8 301  71S  97 111 -0.4 -1.3
