OCCULTAZIONE DELLE PLEIADI 04-11-2009

Condizioni di visibilità ed informazioni varie, dati rielaborati con WinOccult (C)




Occultazione di Electra ZC 537    Magnitudine   3.7

Luna: % illuminazione  98-, elongazione dal Sole 162°

Orari di sparizione
                                 U.T. Sole Luna     CA  PA  WA   a    b
Località                       h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

AI The Valley                  2 52  5     59  73 -73N  47  61 +1.2 +2.1
AN Fort-De-France              2 48 26     59  67 -88N  62  76 +1.6 +1.5
AN Grand-Bourg                 2 50  1     59  69 -84N  58  72 +1.5 +1.7
AN Kralendijk                  2 34 45     48  67 -81N  56  69 +1.1 +1.6
AN Oranjestad                  2 50 42     58  72 -75N  49  63 +1.3 +2.0
AN Philipsburg                 2 51 40     59  73 -73N  47  61 +1.2 +2.1
AN Pointe-A-Pitre              2 50 19     59  70 -82N  56  70 +1.5 +1.8
AN St. Martin                  2 51 53     59  73 -73N  47  61 +1.2 +2.1
AN St.-Barthelemy              2 51 41     59  73 -74N  48  62 +1.2 +2.1
AN Willemstad                  2 34  8     47  67 -80N  54  68 +1.0 +1.7
AW Oranjestad                  2 33 38     46  68 -77N  51  65 +0.9 +1.8
BB Bridgetown                  2 49  7     59  64 -84S  70  84 +1.9 +1.2
BF Bobo-Dioulasso              5  3  3     33 292 -58S  96 109 +1.1 -0.6
BF Ouagadougou                 5  5 20     30 291 -66S  88 102 +1.1 -0.3
BJ Cotonou                     5 11 47  -7 23 294 -50S 103 117 +0.6 -0.7
BJ Parakou                     5 10 24  -8 24 292 -61S  93 107 +0.8 -0.4
BR Amapa                       3 20 35     64  30 -21S 133 146 +5.1 -4.1
BR Boa Vista                   2 42 18     52  53 -53S 101 115 +2.7 -0.5
BR Cruiziro Do Sul             2 21  8     32  56 -43S 111 125 +2.2 -1.3
BR Iauarete                    2 23 40     40  59 -64S  89 103 +1.8 +0.1
BR Itaituba                    3  2 41     53  41 -14S 140 153 +6.5 -6.3
BR MacApa                      3 35  1     64  21   1S 155 168 +9.9 +9.9
BR Manaus                      2 53 52     51  45 -23S 131 144 +4.8 -3.7
BR Obidos Tirios               2 57 57     58  45 -38S 116 130 +3.7 -1.6
BR Oioiapoque                  3 11 19     64  37 -34S 119 133 +4.1 -2.0
BR Oriximina                   3  6 26     56  39 -17S 136 150 +5.8 -5.1
BR Rio Branco                  2 47  7     39  48  -5S 148 162 +9.9 +9.9
BR Sao Gabriel                 2 28 10     42  57 -57S  97 111 +2.1 -0.3
BR Tabatinga                   2 23 57     36  56 -49S 105 119 +2.2 -0.8
BR Tarauaca                    2 27  1     34  54 -34S 119 133 +2.9 -2.0
BR Tefe                        2 36 35     44  52 -38S 116 129 +3.1 -1.6
BS Colonel Hill                3  4 58     53  79 -22N 357  11 -2.0 +6.8
BS Dead Man'S Cay              3 12 42     54  80  -9N 344 358 +9.9 +9.9
BS Duncan Town                 3  4 39     51  78 -18N 353   7 -2.9 +8.1
BS Matthew Town                2 55 14     51  77 -36N  11  24 -0.5 +4.3
BS Mayaguana                   3  1 12     53  79 -30N   5  19 -0.9 +5.1
BS Spring Point                3  2 40     52  79 -26N   1  14 -1.5 +5.9
CI Abidjan                     5  8 29     29 295 -37S 116 130 +0.7 -1.2
CI Bouake                      5  4 49     32 294 -45S 109 122 +0.9 -1.0
CI Daloa                       5  4 30     33 294 -39S 114 128 +0.9 -1.2
CI Korhogo                     5  2 51     33 293 -50S 103 117 +1.1 -0.8
CI Man                         5  2 50     34 294 -40S 114 127 +1.0 -1.2
CI San Pedro                   5  7 11     32 296 -31S 122 136 +0.8 -1.6
CI Yamoussoukro                5  5 26     32 294 -41S 112 126 +0.9 -1.1
CO Arauca                      2 25 11     42  64 -88S  66  80 +1.1 +1.1
CO Armenia                     2 17 25     34  64 -90N  64  78 +0.8 +1.0
CO Bahia Solano                2 18 23     34  65 -81N  55  69 +0.6 +1.3
CO Barrancabermeja             2 22  3     38  65 -86N  60  74 +0.9 +1.3
CO Barranquilla                2 27 18     40  67 -72N  46  60 +0.6 +1.8
CO Bogota                      2 19  1     36  63 -88S  66  80 +1.0 +1.0
CO Bucaramanga                 2 22 40     39  65 -87N  61  75 +0.9 +1.2
CO Buenaventura                2 15 52     32  64 -89N  63  77 +0.8 +1.0
CO Cali                        2 16  2     33  63 -89S  65  79 +0.8 +0.9
CO Carepa                      2 21  5     36  66 -77N  52  66 +0.6 +1.5
CO Cartagena                   2 26  6     39  67 -72N  46  60 +0.5 +1.8
CO Cartago                     2 17 36     34  64 -88N  63  76 +0.8 +1.1
CO Condoto                     2 17 26     34  64 -86N  60  74 +0.7 +1.2
CO Corozal                     2 24 19     38  66 -76N  50  64 +0.6 +1.6
CO Cucuta                      2 24 21     40  65 -86N  60  74 +0.9 +1.3
CO El Banco                    2 24 43     39  66 -79N  54  67 +0.7 +1.5
CO El-Yopal                    2 21 32     39  63 -86S  68  82 +1.1 +1.0
CO Florencia                   2 15 15     33  62 -81S  73  87 +1.0 +0.6
CO Girardot                    2 18  7     35  63 -88S  66  80 +0.9 +1.0
CO Guapi                       2 13 59     31  63 -89S  65  79 +0.7 +0.9
CO Guaymaral                   2 19 13     36  63 -88S  66  80 +1.0 +1.0
CO Ibague                      2 17 57     35  63 -89S  65  79 +0.9 +1.0
CO Ipiales                     2 12 39     30  62 -83S  71  85 +0.9 +0.7
CO La Mina                     2 29 24     43  67 -76N  50  64 +0.7 +1.7
CO Leticia                     2 23 52     36  56 -49S 105 118 +2.2 -0.8
CO Magangue                    2 24 30     39  66 -77N  51  65 +0.6 +1.6
CO Manizales                   2 18 14     35  64 -89N  63  76 +0.8 +1.1
CO Mariquita                   2 19  0     36  64 -89N  63  77 +0.9 +1.1
CO Medellin                    2 19 32     36  65 -85N  59  73 +0.8 +1.2
CO Mitu                        2 21 58     39  60 -69S  85  99 +1.6 +0.2
CO Monteria                    2 23 10     37  66 -76N  50  64 +0.6 +1.6
CO Neiva                       2 16 31     34  63 -85S  69  83 +1.0 +0.8
CO Ocana                       2 24  4     40  65 -83N  57  71 +0.8 +1.4
CO Otu                         2 21 15     37  65 -84N  58  72 +0.8 +1.3
CO Pasto                       2 13 26     31  63 -84S  70  84 +0.9 +0.7
CO Pereira                     2 17 49     34  64 -89N  63  77 +0.8 +1.1
CO Pitalito                    2 14 51     32  62 -83S  71  85 +0.9 +0.7
CO Popayan                     2 14 49     32  63 -86S  68  82 +0.9 +0.8
CO Providencia                 2 31 54     36  70 -48N  22  36 -0.3 +2.9
CO Puerto Asis                 2 13 41     31  62 -80S  74  88 +1.0 +0.6
CO Puerto Bolivar              2 31 32     44  68 -73N  48  62 +0.7 +1.9
CO Puerto Carreno              2 28 42     45  62 -79S  75  89 +1.5 +0.8
CO Quibdo                      2 18 12     34  65 -84N  58  72 +0.7 +1.2
CO Rio Hacha                   2 29 37     42  68 -74N  48  62 +0.7 +1.8
CO Rio Negro                   2 19 33     36  65 -85N  59  73 +0.8 +1.2
CO San Andres Island           2 29 48     35  69 -50N  25  38 -0.2 +2.7
CO San Jose Del Guaviare       2 19  9     37  62 -78S  76  89 +1.2 +0.6
CO San Vincente De Caguan      2 16 26     34  62 -81S  73  87 +1.1 +0.7
CO Santa Marta                 2 28  3     41  68 -72N  47  60 +0.6 +1.8
CO Saravena                    2 23 50     40  64 -90N  64  78 +1.0 +1.1
CO Tame                        2 23 22     40  64 -88S  66  80 +1.1 +1.1
CO Trinidad                    2 22 30     39  63 -85S  69  83 +1.2 +0.9
CO Tulua                       2 16 40     33  64 -90N  64  78 +0.8 +1.0
CO Tumaco                      2 12 42     29  63 -88S  66  80 +0.7 +0.8
CO Valledupar                  2 27 28     41  67 -76N  51  64 +0.7 +1.7
CO Villavicencio               2 19 13     36  63 -85S  69  83 +1.0 +0.9
CR Barra Del Colorado          2 25 34     32  68 -52N  27  41 -0.2 +2.5
CR Buenos Aires                2 21 51     30  67 -59N  33  47 -0.1 +2.2
CR Cabo Velas                  2 25 19     29  68 -48N  23  37 -0.4 +2.7
CR Coto 47                     2 20 42     30  67 -62N  36  50 +0.0 +2.0
CR El Carmen                   2 24 13     31  68 -55N  29  43 -0.2 +2.4
CR Finca 10                    2 21 22     30  67 -59N  34  48 -0.1 +2.1
CR Finca 63                    2 20 48     30  67 -61N  36  50 +0.0 +2.0
CR Golfito                     2 20 48     30  67 -61N  36  49 +0.0 +2.0
CR Guapiles                    2 24 18     31  68 -54N  29  42 -0.2 +2.4
CR Liberia                     2 25 49     30  68 -48N  23  36 -0.4 +2.7
CR Limon                       2 23 33     31  68 -57N  31  45 -0.1 +2.3
CR Los Chiles                  2 26 39     31  68 -48N  23  37 -0.4 +2.7
CR Nosara Beach                2 24 13     29  68 -50N  25  39 -0.4 +2.5
CR Palmar Sur                  2 21 26     30  67 -59N  34  48 -0.1 +2.1
CR Pandora                     2 23  3     31  68 -58N  32  46 -0.1 +2.2
CR Quepos                      2 22 34     30  67 -56N  31  44 -0.2 +2.3
CR San Jose                    2 23 44     30  68 -54N  29  42 -0.2 +2.4
CR San Vito De Jaba            2 21  7     30  67 -61N  35  49 +0.0 +2.1
CR Santa Clara                 2 24 28     31  68 -54N  28  42 -0.2 +2.4
CU Bayamo                      2 55  4     48  76 -28N   3  17 -1.3 +5.2
CU Camaguey                    3  6 22     49  77 -10N 345 358 +9.9 +9.9
CU Guantanamo                  2 51 38     48  76 -36N  11  25 -0.6 +4.1
CU Holguin                     2 56 42     48  76 -27N   2  15 -1.4 +5.4
CU Las Tunas                   2 59  1     48  77 -22N 357  11 -2.1 +6.5
CU Manzanillo                  2 55  7     47  76 -27N   2  15 -1.4 +5.4
CU Moa                         2 54 39     49  76 -33N   8  22 -0.8 +4.5
CU Nicaro                      2 55 20     49  76 -31N   6  19 -1.0 +4.8
CU Santa Lucia                 3  3  8     49  77 -16N 351   5 -3.5 +8.8
CU Santiago De Cuba            2 52 20     48  76 -34N   9  22 -0.8 +4.4
CV Amilcar Cabral              4 28  1     60 290 -62S  92 105 +2.3 -0.5
CV Boa Vista                   4 28 34     59 291 -60S  94 108 +2.3 -0.6
CV Francisco Mendez            4 28  3     60 293 -55S  98 112 +2.3 -0.8
CV Maio                        4 28 30     59 292 -56S  97 111 +2.3 -0.8
CV Sao Nocolau Island          4 25  3     62 290 -61S  93 106 +2.4 -0.5
CV Sao Vicente Island          4 23  1     63 291 -62S  92 106 +2.4 -0.5
DM Canefield                   2 48 58     59  68 -85N  59  73 +1.6 +1.6
DM Dominica                    2 49 27     59  69 -85N  59  72 +1.6 +1.6
DO Barahona                    2 45 53     50  74 -55N  29  43 +0.3 +2.8
DO Cabo Rojo                   2 44 48     49  73 -55N  29  43 +0.3 +2.8
DO Constanza                   2 47 52     51  75 -53N  28  42 +0.3 +2.9
DO La Romana                   2 47 28     52  74 -59N  34  48 +0.6 +2.7
DO Puerto Plata                2 50 28     52  76 -50N  25  39 +0.2 +3.1
DO Punta Cana                  2 48  6     53  74 -60N  35  48 +0.6 +2.6
DO Samana                      2 49 13     53  75 -55N  30  44 +0.4 +2.9
DO San Isidoro                 2 47  6     52  74 -57N  32  45 +0.5 +2.7
DO Santiago                    2 49 24     52  75 -52N  26  40 +0.3 +3.1
DO Santo Domingo               2 46 55     51  74 -57N  31  45 +0.5 +2.8
DZ Adrar                       5 20 13     30 283 -42N  17  31 +2.8 +4.7
DZ In Salah                    5 25 12  -9 27 285 -37N  12  26 +3.5 +6.7
DZ Reggan                      5 17  6     30 284 -51N  25  39 +2.1 +3.0
DZ Tamanrasset                 5 18  4  -7 25 287 -63N  37  51 +1.5 +1.6
DZ Tindouf                     5  2 29     41 279 -62N  36  50 +2.0 +1.9
EC Ambato                      2 10 44     28  62 -78S  76  89 +0.9 +0.4
EC Clementia                   2  9 58     27  62 -78S  76  89 +0.9 +0.4
EC Coca                        2 12 42     30  62 -77S  76  90 +1.0 +0.5
EC Cuenca                      2  9 45     26  61 -74S  80  94 +1.0 +0.2
EC Galapagos                   2  6 31     17  65 -77N  51  65 +0.0 +1.1
EC Gualaquiza                  2 10 12     26  61 -71S  83  96 +1.0 +0.1
EC Guayaquil                   2  9 21     26  62 -78S  76  90 +0.8 +0.4
EC Ibarra                      2 11 57     29  62 -82S  72  85 +0.8 +0.6
EC La Julia                    2  9 49     26  62 -79S  75  89 +0.8 +0.4
EC Lago Agrio                  2 13  6     30  62 -79S  75  89 +1.0 +0.5
EC Latacunga                   2 10 50     28  62 -79S  75  88 +0.9 +0.5
EC Loma Larga                  2  9 58     27  62 -79S  75  89 +0.8 +0.5
EC MacAra                      2  8 46     25  61 -71S  83  97 +1.0 +0.1
EC MacAs                       2 10 50     28  61 -74S  80  94 +1.0 +0.3
EC MacHala                     2  8 54     25  61 -74S  79  93 +0.9 +0.3
EC Manta                       2  9 20     26  63 -83S  71  85 +0.7 +0.6
EC Maragrosa                   2  9  9     25  62 -76S  78  92 +0.9 +0.3
EC Martinica                   2  9 45     26  62 -79S  75  89 +0.8 +0.4
EC Montalvo                    2 12 10     29  61 -72S  81  95 +1.1 +0.2
EC Pedernales                  2 10 28     27  63 -85S  69  83 +0.7 +0.7
EC Portoviejo                  2  9 25     26  62 -83S  71  85 +0.7 +0.6
EC Quito                       2 11 20     28  62 -82S  72  86 +0.8 +0.6
EC Riobamba                    2 10 28     27  62 -77S  77  91 +0.9 +0.4
EC Salinas                     2  8 28     25  62 -80S  74  88 +0.7 +0.5
EC San Cristobal               2  6  4     17  64 -80N  54  68 +0.1 +1.0
EC Santa Rosa                  2  8 51     25  61 -74S  80  94 +0.9 +0.2
EC Santo Domingo               2 10 49     28  62 -83S  71  85 +0.8 +0.6
EC Tarapoa                     2 13 31     31  61 -77S  77  90 +1.0 +0.5
EC Taura                       2  9 28     26  62 -77S  77  90 +0.9 +0.4
EC Tena                        2 11 38     29  62 -78S  76  90 +1.0 +0.4
EC Tulcan                      2 12 35     30  62 -83S  71  85 +0.9 +0.7
ES Santa Cruz De La Palma      4 44 31     54 273 -68N  43  57 +2.1 +1.6
GD Point Salines               2 43 43     56  64 -85S  69  82 +1.7 +1.2
GF Cayenne                     3  7 28     64  41 -40S 113 127 +3.7 -1.4
GF St.-Georges Oyapock         3 11 12     64  37 -34S 119 133 +4.1 -2.0
GH Accra                       5 10 45 -10 25 294 -44S 110 123 +0.6 -0.9
GH Sunyani                     5  7 35     29 294 -47S 106 120 +0.8 -0.9
GH Takoradi                    5 10 23 -11 27 295 -39S 115 128 +0.6 -1.1
GH Tamale                      5  7 25     28 292 -57S  97 110 +0.9 -0.6
GH Wa                          5  5 35     30 292 -57S  97 111 +1.0 -0.6
GM Banjul                      4 43 29     49 292 -53S 100 114 +1.8 -0.9
GN Faranah                     4 55 57     40 293 -46S 107 121 +1.3 -1.1
GN Fira                        4 51 38     44 294 -45S 109 123 +1.5 -1.2
GN Labe                        4 52 35     43 293 -50S 104 118 +1.5 -1.0
GN MacEnta                     4 59 19     38 294 -42S 111 125 +1.2 -1.2
GN N'Zerekore                  5  1  2     36 294 -40S 113 127 +1.1 -1.2
GW Bissau                      4 46 35     47 293 -49S 105 119 +1.7 -1.1
GW Cufar                       4 47 59     46 293 -47S 107 121 +1.6 -1.1
GY Kamarang                    2 42  0     53  56 -63S  91 104 +2.4 +0.1
GY Lethem                      2 44 32     53  53 -52S 101 115 +2.8 -0.5
GY Linden                      2 48  2     57  54 -58S  95 109 +2.7 -0.1
HN Islas Del Cisne             2 54  4     40  73 -10N 345 359 +9.9 +9.9
HN Puerto Lempira              2 40  3     36  71 -31N   6  19 -1.2 +4.3
HN Tegucigalpa                 2 39 49     33  70 -24N 359  12 -2.1 +5.4
HN Trujillo                    2 49  2     36  71 -13N 348   2 +9.9 +9.9
HT Cap Haitien                 2 50 14     50  75 -46N  21  35 +0.0 +3.4
HT Port-Au-Prince              2 46 30     49  74 -51N  25  39 +0.2 +3.0
JM Kingston                    2 45  5     45  73 -41N  15  29 -0.4 +3.6
JM Montego Bay                 2 47 45     44  74 -34N   9  23 -0.8 +4.2
JM Ocho Rios                   2 46 42     45  74 -38N  13  27 -0.5 +3.8
JM Port Antonio                2 45 44     45  74 -40N  15  29 -0.4 +3.6
KY Cayman Barac                2 57 36     45  75 -16N 351   5 -3.7 +8.6
LR Monrovia                    5  0 59     37 296 -32S 121 135 +1.1 -1.7
MA Agadir                      5  6 35     42 277 -47N  21  35 +2.5 +3.8
MA Essadouira                  5 11 19     41 276 -37N  12  25 +3.4 +7.1
MA Ouarzazate                  5 18 25     37 278 -30N   5  19 +9.9 +9.9
MA Sidi Ifini                  5  1 55     43 277 -55N  30  43 +2.2 +2.6
MA Tan Tan                     4 57 52     45 277 -62N  37  50 +2.0 +1.9
ML Bamako                      4 57 49     38 291 -59S  95 109 +1.3 -0.6
ML Gao                         5  6 30     30 289 -81S  73  86 +1.2 +0.1
ML Kayes                       4 51 33     43 290 -62S  92 106 +1.6 -0.5
ML Mopti                       5  1 47     34 290 -70S  84  97 +1.2 -0.3
ML Nioro                       4 53 59     41 289 -66S  87 101 +1.5 -0.4
ML Tessalit                    5  9  6     30 287 -82N  56  70 +1.3 +0.6
ML Tombouctou                  5  2 51     34 288 -79S  75  88 +1.3 +0.0
MR Aioun El Atrouss            4 53 27     42 288 -72S  82  96 +1.6 -0.2
MR Atar                        4 47 28     47 284 -82S  72  86 +1.8 +0.2
MR Bir Moghrein                4 52 39     46 280 -78N  52  66 +1.9 +1.0
MR Kaedi                       4 47 11     47 288 -66S  88 102 +1.7 -0.4
MR Kiffa                       4 50 38     44 288 -69S  84  98 +1.6 -0.3
MR Nema                        4 56 57     39 288 -74S  80  94 +1.5 -0.2
MR Nouadhibou                  4 39 53     53 283 -80S  73  87 +2.0 +0.1
MR Nouakschott                 4 42 11     51 286 -71S  83  97 +1.9 -0.2
MR Selibabi                    4 49 54     45 289 -64S  90 104 +1.6 -0.5
MR Tidjikja                    4 50 14     45 286 -76S  77  91 +1.7 -0.1
NE Niamey                      5  8 51 -10 27 291 -74S  79  93 +1.0 -0.1
NE Tahoua                      5 11 55  -7 24 290 -84S  70  84 +0.9 +0.2
NG Lagos                       5 12 14  -6 22 293 -52S 101 115 +0.6 -0.6
NG Sokoto                      5 11 40  -6 23 291 -77S  77  91 +0.9 +0.0
NI Bluefields                  2 28 52     33  69 -47N  22  35 -0.4 +2.8
NI Leon                        2 32 25     31  69 -35N  10  24 -1.0 +3.6
NI Los Brasiles                2 31  4     31  69 -38N  13  27 -0.8 +3.4
NI Managua                     2 30 45     31  69 -39N  14  28 -0.8 +3.3
NI Puerto Cabezas              2 35  3     35  70 -39N  14  27 -0.7 +3.5
PA Bocas Del Toro              2 22 13     31  67 -61N  35  49 +0.0 +2.1
PA Changuinola                 2 22 28     31  67 -60N  34  48 +0.0 +2.1
PA David                       2 20 17     30  67 -64N  38  52 +0.1 +1.9
PA Howard                      2 21 42     34  67 -68N  42  56 +0.3 +1.8
PA Jaque                       2 19 53     34  66 -75N  50  64 +0.5 +1.6
PA La Palma                    2 21 20     35  66 -73N  47  61 +0.4 +1.7
PA Panama                      2 21 49     34  67 -68N  42  56 +0.3 +1.8
PA Panama City                 2 22  3     34  67 -68N  42  56 +0.3 +1.9
PA Santiago                    2 19 53     32  67 -68N  42  56 +0.2 +1.8
PE Andoas                      2 12 38     29  60 -69S  85  99 +1.2 +0.1
PE Anta                        2 13 36     25  58 -48S 105 119 +1.7 -1.0
PE Atalaya                     2 24  7     30  54 -31S 123 136 +2.8 -2.4
PE Ayacucho                    2 30 29     29  52 -16S 137 151 +4.5 -5.0
PE Caballococha                2 22 29     36  56 -52S 102 116 +2.1 -0.7
PE Cajamarca                   2 10 49     25  59 -58S  95 109 +1.3 -0.4
PE Chachapoyas                 2 11 17     26  59 -60S  93 107 +1.3 -0.3
PE Chiclayo                    2  9  9     23  60 -63S  91 105 +1.1 -0.3
PE Chimbote                    2 12  7     24  58 -51S 102 116 +1.5 -0.8
PE Ciro Alegria                2 10 51     27  60 -66S  88 101 +1.2 -0.1
PE Collique                    2 18 21     25  56 -35S 118 132 +2.3 -1.9
PE Huanuco                     2 16 48     27  57 -42S 111 125 +2.0 -1.4
PE Iquitos                     2 17 20     32  58 -59S  95 109 +1.6 -0.3
PE Jauja                       2 21 46     27  55 -31S 123 136 +2.7 -2.3
PE Juanjui                     2 13 29     27  58 -54S  99 113 +1.5 -0.6
PE Las Palmas                  2 18 58     25  56 -34S 120 133 +2.3 -2.0
PE Lima                        2 18 24     25  56 -35S 118 132 +2.3 -1.9
PE Moyobamba                   2 12 32     27  59 -59S  95 108 +1.4 -0.4
PE Pisco                       2 25 23     26  54 -22S 132 145 +3.4 -3.6
PE Piura                       2  8  4     23  61 -70S  84  98 +1.0 +0.0
PE Pucallpa                    2 18 14     29  56 -44S 109 123 +2.0 -1.2
PE Puerto Esperanza            2 31 20     34  52 -25S 129 143 +3.6 -3.2
PE San Ramon                   2 20 48     27  55 -34S 120 133 +2.5 -2.0
PE Talara                      2  7 30     23  61 -73S  81  95 +0.9 +0.1
PE Tarapoto                    2 13 40     28  58 -56S  98 111 +1.5 -0.5
PE Tingo Maria                 2 16 29     27  57 -44S 109 123 +1.9 -1.2
PE Trujillo                    2 10 38     24  59 -56S  97 111 +1.3 -0.6
PE Tumbes                      2  8 28     24  61 -74S  79  93 +0.9 +0.2
PE Yurimaguas                  2 13 45     28  59 -58S  96 110 +1.5 -0.4
PR Aguadilla                   2 48 46     54  74 -63N  38  51 +0.8 +2.5
PR Fajardo                     2 49 32     56  74 -67N  41  55 +0.9 +2.4
PR Mayaguez                    2 48  9     54  74 -64N  38  52 +0.8 +2.5
PR Ponce                       2 48  1     55  73 -66N  40  54 +0.9 +2.4
PR Roosevelt Roads             2 49 24     56  74 -67N  42  55 +0.9 +2.3
PR San Juan                    2 49 30     55  74 -65N  40  54 +0.9 +2.4
SL Freetown                    4 54 22     42 295 -38S 115 129 +1.4 -1.4
SL Hastings                    4 54 48     42 295 -38S 116 130 +1.4 -1.5
SN Bakel                       4 49 39     45 290 -62S  91 105 +1.6 -0.5
SN Cap Skiring                 4 44  8     49 293 -50S 104 118 +1.8 -1.0
SN Dakar                       4 40 53     51 290 -58S  96 110 +1.9 -0.7
SN Kaolack                     4 44  0     49 291 -57S  97 111 +1.8 -0.7
SN Kedougou                    4 51 39     43 292 -54S  99 113 +1.5 -0.8
SN Kolda                       4 46 52     47 292 -53S 101 114 +1.7 -0.9
SN St. Louis                   4 41 58     51 289 -63S  91 104 +1.9 -0.5
SN Tambacounda                 4 48 28     46 291 -57S  96 110 +1.7 -0.7
SN Ziguinchor                  4 44 48     49 292 -50S 103 117 +1.8 -1.0
SR Paramaribo                  2 56 54     61  49 -51S 103 116 +3.1 -0.6
SR Zandery                     2 57  7     60  48 -49S 104 118 +3.2 -0.7
SV San Salvador                2 40 44     31  70 -19N 354   7 -3.0 +6.7
SX Basse Terre                 2 50 38     58  72 -76N  50  64 +1.3 +2.0
SX Castries                    2 47 38     58  66 -90N  64  78 +1.7 +1.4
SX Charlestown                 2 50 36     59  71 -77N  51  65 +1.3 +2.0
SX Hewandorra                  2 47 20     58  66 -89S  65  79 +1.7 +1.4
TC North Caicos                2 58 22     53  78 -37N  12  25 -0.4 +4.3
TC Providenciales              2 57 55     53  78 -36N  11  25 -0.5 +4.3
TC South Caicos                2 56 38     53  78 -40N  15  29 -0.2 +3.9
TG Lome                        5 11 11  -8 24 294 -48S 106 119 +0.6 -0.8
TG Niatougou                   5  9  0 -10 26 292 -60S  93 107 +0.8 -0.5
TT Port-Of-Spain               2 43  1     55  62 -80S  74  88 +1.9 +0.9
TT Scarborough                 2 44 30     56  63 -81S  73  87 +1.9 +1.0
VE Acarigua                    2 29 53     45  65 -87N  61  75 +1.1 +1.3
VE Anaco                       2 36 20     51  63 -83S  71  85 +1.6 +1.0
VE Barcelona                   2 36 45     51  64 -85S  69  83 +1.6 +1.1
VE Barinas                     2 27 34     43  65 -88N  62  76 +1.1 +1.3
VE Barquisimeto                2 30 23     45  66 -86N  60  73 +1.1 +1.4
VE Caicara De Orinoco          2 31 57     47  62 -81S  73  87 +1.6 +0.9
VE Calabozo                    2 31 24     47  64 -87S  67  81 +1.4 +1.1
VE Canaima                     2 37  2     51  59 -69S  85  98 +2.1 +0.4
VE Caracas                     2 34  2     48  65 -89N  63  77 +1.3 +1.3
VE Carora                      2 29 49     45  66 -84N  58  72 +1.0 +1.5
VE Carrizal                    2 32 34     48  64 -87S  67  80 +1.4 +1.2
VE Carupano                    2 39 39     53  64 -84S  70  84 +1.7 +1.1
VE Ciudad Bolivar              2 36 49     51  61 -77S  77  91 +1.8 +0.8
VE Coro                        2 32  8     46  67 -81N  55  69 +1.0 +1.6
VE Cumana                      2 38  1     52  64 -85S  69  83 +1.6 +1.1
VE El Dorado                   2 39 48     53  58 -68S  86  99 +2.2 +0.4
VE Elorza                      2 26 41     43  63 -86S  68  82 +1.3 +1.0
VE Guanare                     2 28 36     44  65 -88N  62  76 +1.1 +1.3
VE Guasdualito                 2 25 19     42  64 -89S  66  79 +1.1 +1.1
VE Guayana                     2 38 22     52  61 -76S  78  92 +1.9 +0.7
VE Guiria                      2 41 12     54  63 -82S  72  86 +1.8 +1.0
VE Higuerote                   2 35  4     49  65 -89S  65  79 +1.4 +1.3
VE Isla De Coche               2 38 36     52  64 -86S  68  82 +1.6 +1.2
VE La Fria                     2 24 59     41  65 -85N  59  73 +0.9 +1.3
VE La Orchila                  2 36 45     50  66 -87N  61  74 +1.3 +1.4
VE Maracaibo                   2 32 44     47  65 -89N  63  77 +1.3 +1.3
VE Maracaibo                   2 28 52     43  67 -79N  53  67 +0.9 +1.6
VE Maracay                     2 32 42     47  65 -88N  63  76 +1.3 +1.3
VE Maturin                     2 38 54     53  63 -81S  73  87 +1.8 +1.0
VE Merida                      2 26 28     42  65 -86N  61  74 +1.0 +1.3
VE Palmarito                   2 26 24     43  64 -89S  66  79 +1.2 +1.1
VE Paraguana                   2 32 16     46  67 -79N  53  67 +0.9 +1.7
VE Porlamar                    2 38 46     52  64 -86S  68  82 +1.6 +1.2
VE Puerto Ayacucho             2 28  7     44  61 -77S  77  90 +1.6 +0.7
VE Puerto Cabello              2 32 30     47  66 -87N  61  75 +1.2 +1.4
VE San Antonio                 2 24 19     40  65 -86N  60  74 +0.9 +1.3
VE San Carlos                  2 30 47     46  65 -88N  63  76 +1.2 +1.3
VE San Cristobal               2 24 27     40  65 -87N  61  75 +1.0 +1.3
VE San Felipe                  2 31 25     46  66 -86N  60  74 +1.2 +1.4
VE San Fernando De Apure       2 30 16     46  63 -84S  70  84 +1.4 +1.0
VE San Fernando Deatabapo      2 27  3     43  60 -72S  81  95 +1.7 +0.5
VE San Juan De Los Morros      2 32 36     47  65 -90S  64  78 +1.3 +1.3
VE San Tome                    2 36 25     51  62 -81S  73  87 +1.7 +0.9
VE Santa Barbara               2 26 17     42  66 -84N  58  72 +0.9 +1.4
VE Santo Domingo               2 24 21     40  65 -88N  62  76 +1.0 +1.2
VE Tucupita                    2 40 16     53  61 -77S  77  91 +1.9 +0.8
VE Tumeremo                    2 40 17     53  59 -70S  84  98 +2.1 +0.5
VE Valencia                    2 32 13     47  65 -88N  62  76 +1.2 +1.3
VE Valera                      2 28  6     43  65 -85N  59  73 +1.0 +1.4
