LOS SATÉLITES DE URANO
+---------------------------------------------------------------+
| SATELLITE EVENT TYPE |
+---------------------------------------------------------------+
| I -> Ariel Tr -> Tránsito D -> Desaparecer|
| II -> Umbriel Sh -> Sombra R -> Reaparecer |
| III -> Titania Ec -> Eclipse I -> Ingreso |
| IV -> Oberon Oc -> Oculto E -> Egress |
| V -> Miranda |
+---------------------------------------------------------------+
DESCRIPCIÓN :
Column 1 : Fecha
Column 2 : Tiempo Universal
Column 3 : Satelite (I,II,III,IV)
Column 4 : Tránsito, Sombra, Eclipse, u Oculto
Column 5 : Desaparezca, Reaparezca, Ingreso o Salida
julio
1 0 24.6 5.Ec.D 11 3 34.8 2.Sh.I 21 10 47.5 1.Sh.I
2 6.2 5.Ec.R 4 14.6 2.Tr.I 10 58.2 1.Tr.I
6 54.6 1.Sh.I 5 24.1 2.Tr.E 12 13.2 2.Ec.D
7 7.3 1.Tr.I 6 14.5 2.Sh.E 12 18.2 5.Sh.I
7 56.0 4.Ec.D 8 50.9 1.Sh.I 12 31.4 5.Tr.I
8 58.7 1.Tr.E 9 3.0 1.Tr.I 12 53.7 1.Tr.E
9 18.5 1.Sh.E 10 55.8 1.Tr.E 13 10.0 1.Sh.E
10 1.2 4.Ec.R 11 14.2 1.Sh.E 13 11.8 4.Sh.I
17 23.8 5.Sh.I 14 50.9 5.Sh.I 13 40.9 5.Tr.E
17 39.4 5.Tr.I 15 5.6 5.Tr.I 13 57.6 5.Sh.E
18 45.1 5.Tr.E 16 12.6 5.Tr.E 14 12.9 4.Sh.E
19 5.2 5.Sh.E 16 31.3 5.Sh.E 14 52.1 2.Ec.R
2 10 19.8 5.Ec.D 22 39.3 3.Ec.D 22 5 14.2 5.Ec.D
12 1.3 5.Ec.R 12 1 14.1 3.Ec.R 6 53.7 5.Ec.R
13 6.8 1.Ec.D 7 47.0 5.Ec.D 16 59.3 1.Ec.D
15 30.8 1.Ec.R 9 27.5 5.Ec.R 19 21.8 1.Ec.R
20 40.8 2.Sh.I 15 3.1 1.Ec.D 22 13.5 5.Sh.I
21 23.7 2.Tr.I 17 26.4 1.Ec.R 22 26.4 5.Tr.I
22 27.7 2.Tr.E 13 0 46.2 5.Sh.I 23 36.4 5.Tr.E
23 21.9 2.Sh.E 1 0.8 5.Tr.I 23 52.7 5.Sh.E
3 3 19.2 5.Sh.I 2 8.0 5.Tr.E 23 13 57.2 2.Sh.I
3 34.8 5.Tr.I 2 26.5 5.Sh.E 14 29.9 2.Tr.I
4 40.5 5.Tr.E 5 18.0 2.Ec.D 15 9.6 5.Ec.D
5 0.5 5.Sh.E 7 58.5 2.Ec.R 15 53.1 2.Tr.E
5 36.8 3.Ec.D 17 42.3 5.Ec.D 16 34.8 2.Sh.E
8 18.3 3.Ec.R 19 22.6 5.Ec.R 16 48.8 5.Ec.R
19 23.6 1.Sh.I 21 20.0 1.Sh.I 23 16.4 1.Sh.I
19 36.3 1.Tr.I 21 31.7 1.Tr.I 23 26.7 1.Tr.I
20 15.1 5.Ec.D 23 25.1 1.Tr.E 24 1 23.1 1.Tr.E
21 27.9 1.Tr.E 23 43.1 1.Sh.E 1 38.8 1.Sh.E
21 47.5 1.Sh.E 14 10 41.6 5.Sh.I 8 8.8 5.Sh.I
21 56.4 5.Ec.R 10 55.9 5.Tr.I 8 21.4 5.Tr.I
4 13 14.5 5.Sh.I 12 3.4 5.Tr.E 9 31.9 5.Tr.E
13 30.0 5.Tr.I 12 21.7 5.Sh.E 9 47.9 5.Sh.E
14 35.8 5.Tr.E 19 12.7 4.Ec.D 23 48.5 3.Sh.I
14 55.6 5.Sh.E 20 42.9 4.Ec.R 25 1 4.9 5.Ec.D
22 23.0 2.Ec.D 15 3 32.1 1.Ec.D 2 11.6 3.Sh.E
5 1 5.0 2.Ec.R 3 37.5 5.Ec.D 2 44.0 5.Ec.R
1 35.7 1.Ec.D 5 17.7 5.Ec.R 5 28.5 1.Ec.D
3 59.5 1.Ec.R 5 55.2 1.Ec.R 7 50.9 1.Ec.R
6 10.3 5.Ec.D 7 2.3 2.Sh.I 15 40.5 2.Ec.D
7 51.5 5.Ec.R 7 40.1 2.Tr.I 18 4.2 5.Sh.I
23 9.9 5.Sh.I 8 53.5 2.Tr.E 18 16.5 5.Tr.I
23 25.3 5.Tr.I 9 41.4 2.Sh.E 18 18.7 2.Ec.R
6 0 31.3 5.Tr.E 20 37.0 5.Sh.I 19 27.6 5.Tr.E
0 50.9 5.Sh.E 20 51.1 5.Tr.I 19 43.2 5.Sh.E
7 53.0 1.Sh.I 21 59.1 5.Tr.E 26 11 0.2 5.Ec.D
8 5.5 1.Tr.I 22 17.0 5.Sh.E 11 45.7 1.Sh.I
9 57.4 1.Tr.E 16 6 49.8 3.Sh.I 11 55.5 1.Tr.I
10 16.7 1.Sh.E 9 20.7 3.Sh.E 12 39.1 5.Ec.R
16 5.6 5.Ec.D 9 49.1 1.Sh.I 13 52.8 1.Tr.E
17 46.6 5.Ec.R 10 0.5 1.Tr.I 14 7.9 1.Sh.E
7 0 7.5 2.Sh.I 11 54.6 1.Tr.E 27 3 59.6 5.Sh.I
0 49.0 2.Tr.I 12 12.0 1.Sh.E 4 11.6 5.Tr.I
1 55.3 2.Tr.E 13 32.8 5.Ec.D 5 23.2 5.Tr.E
2 47.9 2.Sh.E 15 12.8 5.Ec.R 5 38.4 5.Sh.E
9 5.2 5.Sh.I 17 6 32.4 5.Sh.I 17 24.6 2.Sh.I
9 20.4 5.Tr.I 6 46.2 5.Tr.I 17 54.6 2.Tr.I
10 26.6 5.Tr.E 7 54.5 5.Tr.E 17 57.6 1.Ec.D
10 46.0 5.Sh.E 8 12.2 5.Sh.E 19 23.2 2.Tr.E
13 53.3 3.Sh.I 8 45.7 2.Ec.D 20 1.5 2.Sh.E
14 4.6 1.Ec.D 11 25.4 2.Ec.R 20 19.8 1.Ec.R
16 28.3 1.Ec.R 16 1.1 1.Ec.D 20 55.5 5.Ec.D
16 31.3 3.Sh.E 18 24.0 1.Ec.R 22 34.3 5.Ec.R
8 1 41.6 4.Sh.I 23 28.1 5.Ec.D 28 6 58.9 4.Ec.D
2 0.9 5.Ec.D 18 1 7.9 5.Ec.R 7 8.4 4.Ec.R
3 29.1 4.Sh.E 16 27.7 5.Sh.I 13 55.1 5.Sh.I
3 41.8 5.Ec.R 16 41.3 5.Tr.I 14 6.7 5.Tr.I
19 0.4 5.Sh.I 17 50.0 5.Tr.E 15 18.9 5.Tr.E
19 15.5 5.Tr.I 18 7.4 5.Sh.E 15 33.7 5.Sh.E
20 21.9 5.Tr.E 22 18.4 1.Sh.I 29 0 14.9 1.Sh.I
20 22.0 1.Sh.I 22 29.5 1.Tr.I 0 24.3 1.Tr.I
20 34.3 1.Tr.I 19 0 24.3 1.Tr.E 2 22.5 1.Tr.E
20 41.1 5.Sh.E 0 41.2 1.Sh.E 2 36.8 1.Sh.E
22 26.6 1.Tr.E 9 23.4 5.Ec.D 6 50.7 5.Ec.D
22 45.5 1.Sh.E 10 29.4 2.Sh.I 8 29.4 5.Ec.R
9 1 51.1 2.Ec.D 11 3.1 5.Ec.R 8 34.8 3.Ec.D
4 32.3 2.Ec.R 11 4.7 2.Tr.I 10 54.1 3.Ec.R
11 56.3 5.Ec.D 12 22.9 2.Tr.E 19 7.9 2.Ec.D
13 37.1 5.Ec.R 13 7.7 2.Sh.E 21 45.2 2.Ec.R
10 2 33.7 1.Ec.D 20 2 23.0 5.Sh.I 23 50.4 5.Sh.I
4 55.7 5.Sh.I 2 36.4 5.Tr.I 30 0 1.8 5.Tr.I
4 57.2 1.Ec.R 3 45.5 5.Tr.E 1 14.5 5.Tr.E
5 10.5 5.Tr.I 4 2.5 5.Sh.E 1 28.9 5.Sh.E
6 17.2 5.Tr.E 4 30.2 1.Ec.D 6 26.6 1.Ec.D
6 36.2 5.Sh.E 6 52.9 1.Ec.R 8 48.6 1.Ec.R
21 51.6 5.Ec.D 15 37.4 3.Ec.D 16 46.1 5.Ec.D
23 32.2 5.Ec.R 18 4.8 3.Ec.R 18 24.6 5.Ec.R
19 18.8 5.Ec.D 31 9 45.7 5.Sh.I
20 58.3 5.Ec.R 9 56.8 5.Tr.I
11 10.0 5.Tr.E
11 24.0 5.Sh.E
12 44.1 1.Sh.I
12 53.0 1.Tr.I
14 52.3 1.Tr.E
15 5.9 1.Sh.E
20 52.6 2.Sh.I
21 19.8 2.Tr.I
22 54.1 2.Tr.E
23 28.8 2.Sh.E
agosto
1 2 41.5 5.Ec.D 11 0 9.0 5.Ec.D 21 14 11.8 2.Sh.I
4 19.9 5.Ec.R 1 46.3 5.Ec.R 14 25.0 2.Tr.I
18 56.0 1.Ec.D 5 30.0 2.Ec.D 14 36.5 5.Sh.I
19 41.0 5.Sh.I 8 4.9 2.Ec.R 14 42.3 5.Tr.I
19 51.7 5.Tr.I 9 48.0 3.Sh.I 16 5.3 5.Tr.E
21 5.6 5.Tr.E 11 53.1 3.Sh.E 16 12.5 5.Sh.E
21 17.7 1.Ec.R 17 8.7 5.Sh.I 16 27.2 2.Tr.E
21 19.2 5.Sh.E 17 17.0 5.Tr.I 16 43.8 2.Sh.E
2 12 36.9 5.Ec.D 18 35.3 5.Tr.E 22 49.6 1.Ec.D
14 15.1 5.Ec.R 18 45.8 5.Sh.E 22 1 9.7 1.Ec.R
16 49.7 3.Sh.I 20 52.6 1.Ec.D 7 32.2 5.Ec.D
19 4.3 3.Sh.E 23 13.5 1.Ec.R 9 8.2 5.Ec.R
22 35.0 2.Ec.D 12 10 4.4 5.Ec.D 23 0 31.9 5.Sh.I
3 1 11.6 2.Ec.R 11 41.5 5.Ec.R 0 37.4 5.Tr.I
1 13.1 1.Sh.I 13 3 4.0 5.Sh.I 2 1.0 5.Tr.E
1 21.6 1.Tr.I 3 10.0 1.Sh.I 2 7.8 5.Sh.E
3 21.9 1.Tr.E 3 12.0 5.Tr.I 5 7.2 1.Sh.I
3 34.7 1.Sh.E 3 16.4 1.Tr.I 5 11.5 1.Tr.I
5 36.3 5.Sh.I 4 30.9 5.Tr.E 7 20.8 1.Tr.E
5 46.7 5.Tr.I 4 41.0 5.Sh.E 7 27.1 1.Sh.E
7 1.2 5.Tr.E 5 21.2 1.Tr.E 15 52.6 2.Ec.D
7 14.3 5.Sh.E 5 30.8 1.Sh.E 17 27.7 5.Ec.D
22 32.4 5.Ec.D 7 16.2 2.Sh.I 18 24.9 2.Ec.R
4 0 10.4 5.Ec.R 7 34.8 2.Tr.I 19 3.5 5.Ec.R
7 25.2 1.Ec.D 9 26.2 2.Tr.E 24 10 27.3 5.Sh.I
9 46.8 1.Ec.R 9 49.9 2.Sh.E 10 32.4 5.Tr.I
15 31.6 5.Sh.I 20 0.0 5.Ec.D 11 18.9 1.Ec.D
15 41.7 5.Tr.I 21 36.9 5.Ec.R 11 35.1 3.Ec.D
16 56.8 5.Tr.E 14 9 22.1 1.Ec.D 11 56.7 5.Tr.E
17 9.5 5.Sh.E 11 42.8 1.Ec.R 12 3.0 5.Sh.E
5 0 20.4 2.Sh.I 12 59.3 5.Sh.I 13 24.5 3.Ec.R
0 44.6 2.Tr.I 13 6.9 5.Tr.I 13 38.7 1.Ec.R
2 24.6 2.Tr.E 14 26.5 5.Tr.E 25 3 23.2 5.Ec.D
2 55.7 2.Sh.E 14 36.1 5.Sh.E 4 58.8 5.Ec.R
8 27.7 5.Ec.D 15 5 55.4 5.Ec.D 17 36.4 1.Sh.I
10 5.6 5.Ec.R 7 32.1 5.Ec.R 17 40.2 1.Tr.I
13 42.2 1.Sh.I 8 57.0 2.Ec.D 17 40.2 2.Sh.I
13 50.1 1.Tr.I 11 31.0 2.Ec.R 17 50.7 2.Tr.I
15 51.5 1.Tr.E 15 39.1 1.Sh.I 19 50.7 1.Tr.E
16 3.6 1.Sh.E 15 45.0 1.Tr.I 19 56.1 1.Sh.E
6 1 27.0 5.Sh.I 17 50.9 1.Tr.E 19 58.1 2.Tr.E
1 36.7 5.Tr.I 17 59.7 1.Sh.E 20 11.3 2.Sh.E
2 52.4 5.Tr.E 18 35.9 3.Ec.D 20 22.7 5.Sh.I
3 4.7 5.Sh.E 20 36.6 3.Ec.R 20 27.4 5.Tr.I
18 23.0 5.Ec.D 22 54.7 5.Sh.I 21 52.4 5.Tr.E
19 54.3 1.Ec.D 23 2.0 5.Tr.I 21 58.2 5.Sh.E
20 0.7 5.Ec.R 16 0 22.2 5.Tr.E 26 13 18.8 5.Ec.D
22 15.7 1.Ec.R 0 31.3 5.Sh.E 14 54.2 5.Ec.R
7 1 35.7 3.Ec.D 15 50.8 5.Ec.D 23 48.5 1.Ec.D
2 2.6 2.Ec.D 17 27.4 5.Ec.R 27 2 8.2 1.Ec.R
3 46.2 3.Ec.R 21 51.4 1.Ec.D 6 18.0 5.Sh.I
4 38.3 2.Ec.R 17 0 11.9 1.Ec.R 6 22.4 5.Tr.I
11 22.5 5.Sh.I 8 50.1 5.Sh.I 7 48.1 5.Tr.E
11 31.9 5.Tr.I 8 57.0 5.Tr.I 7 53.4 5.Sh.E
12 48.2 5.Tr.E 10 18.0 5.Tr.E 19 19.8 2.Ec.D
13 0.1 5.Sh.E 10 26.6 5.Sh.E 21 51.1 2.Ec.R
8 2 11.7 1.Sh.I 10 44.5 2.Sh.I 23 14.2 5.Ec.D
2 19.1 1.Tr.I 11 0.3 2.Tr.I 28 0 49.5 5.Ec.R
4 18.3 5.Ec.D 12 57.2 2.Tr.E 6 5.5 1.Sh.I
4 21.6 1.Tr.E 13 17.4 2.Sh.E 6 8.8 1.Tr.I
4 32.9 1.Sh.E 18 1 46.2 5.Ec.D 8 20.4 1.Tr.E
5 55.9 5.Ec.R 3 22.6 5.Ec.R 8 25.0 1.Sh.E
21 17.9 5.Sh.I 4 8.3 1.Sh.I 16 13.5 5.Sh.I
21 26.9 5.Tr.I 4 13.7 1.Tr.I 16 17.5 5.Tr.I
22 43.9 5.Tr.E 6 20.7 1.Tr.E 17 43.8 5.Tr.E
22 55.3 5.Sh.E 6 28.7 1.Sh.E 17 48.7 5.Sh.E
9 3 48.2 2.Sh.I 18 45.5 5.Sh.I 19 54.5 3.Sh.I
4 9.6 2.Tr.I 18 52.1 5.Tr.I 21 36.6 3.Sh.E
5 55.4 2.Tr.E 20 13.7 5.Tr.E 29 9 9.6 5.Ec.D
6 22.8 2.Sh.E 20 21.9 5.Sh.E 10 44.7 5.Ec.R
8 23.4 1.Ec.D 19 10 20.5 1.Ec.D 12 17.9 1.Ec.D
10 44.5 1.Ec.R 11 41.5 5.Ec.D 14 37.3 1.Ec.R
14 13.7 5.Ec.D 12 24.8 2.Ec.D 21 8.1 2.Sh.I
15 51.1 5.Ec.R 12 40.8 1.Ec.R 21 16.2 2.Tr.I
10 7 13.3 5.Sh.I 13 17.8 5.Ec.R 23 28.4 2.Tr.E
7 22.0 5.Tr.I 14 58.0 2.Ec.R 23 38.3 2.Sh.E
8 39.6 5.Tr.E 20 2 48.1 3.Sh.I 30 2 9.0 5.Sh.I
8 50.6 5.Sh.E 4 41.1 5.Sh.I 2 12.7 5.Tr.I
14 40.9 1.Sh.I 4 42.5 3.Sh.E 3 39.7 5.Tr.E
14 47.8 1.Tr.I 4 47.3 5.Tr.I 3 44.1 5.Sh.E
16 51.4 1.Tr.E 6 9.6 5.Tr.E 18 34.8 1.Sh.I
17 1.9 1.Sh.E 6 17.3 5.Sh.E 18 37.6 1.Tr.I
16 37.9 1.Sh.I 19 5.0 5.Ec.D
16 42.8 1.Tr.I 20 40.0 5.Ec.R
18 51.0 1.Tr.E 20 50.3 1.Tr.E
18 58.1 1.Sh.E 20 54.1 1.Sh.E
21 36.8 5.Ec.D 31 12 4.5 5.Sh.I
23 13.0 5.Ec.R 12 7.8 5.Tr.I
13 35.5 5.Tr.E
13 39.4 5.Sh.E
22 47.9 2.Ec.D
septiembre
1 0 47.0 1.Ec.D 11 2 28.8 5.Ec.D 21 1 32.5 5.Oc.R
1 18.4 2.Ec.R 2 44.7 1.Ec.D 4 41.7 1.Oc.D
3 6.2 1.Ec.R 4 2.4 5.Ec.R 7 2.5 1.Oc.R
5 0.4 5.Ec.D 5 3.0 1.Ec.R 16 5.7 2.Oc.D
6 35.2 5.Ec.R 7 31.4 2.Sh.I 16 55.2 5.Tr.I
22 0.1 5.Sh.I 7 33.0 2.Tr.I 16 56.9 5.Sh.I
22 3.0 5.Tr.I 9 58.1 2.Tr.E 18 29.2 5.Sh.E
23 31.4 5.Tr.E 9 58.7 2.Sh.E 18 32.0 5.Tr.E
23 34.8 5.Sh.E 19 28.4 5.Sh.I 18 40.4 2.Oc.R
2 4 35.8 3.Ec.D 19 28.9 5.Tr.I 22 9 51.1 5.Oc.D
6 12.5 3.Ec.R 21 1.7 5.Tr.E 10 58.8 1.Tr.I
7 4.5 1.Sh.I 21 1.9 5.Sh.E 10 59.8 1.Sh.I
7 6.9 1.Tr.I 12 9 1.9 1.Sh.I 11 28.2 5.Oc.R
9 20.6 1.Tr.E 9 2.4 1.Tr.I 13 16.9 1.Sh.E
9 23.6 1.Sh.E 11 19.9 1.Sh.E 13 19.9 1.Tr.E
14 55.8 5.Ec.D 11 20.1 1.Tr.E 23 2 50.5 5.Tr.I
16 30.4 5.Ec.R 12 24.2 5.Ec.D 2 52.4 5.Sh.I
3 0 35.6 2.Sh.I 13 57.7 5.Oc.R 4 24.6 5.Sh.E
0 41.4 2.Tr.I 13 5 23.9 5.Sh.I 4 27.8 5.Tr.E
2 58.2 2.Tr.E 5 24.1 5.Tr.I 17 10.8 1.Oc.D
3 4.8 2.Sh.E 6 57.2 5.Sh.E 17 50.9 2.Tr.I
7 55.5 5.Sh.I 6 57.5 5.Tr.E 17 54.6 2.Sh.I
7 58.1 5.Tr.I 9 12.0 2.Ec.D 19 32.3 1.Oc.R
9 27.1 5.Tr.E 11 40.3 2.Oc.R 19 46.3 5.Oc.D
9 30.1 5.Sh.E 15 14.0 1.Ec.D 20 18.8 2.Sh.E
13 16.3 1.Ec.D 17 32.6 1.Oc.R 20 26.2 2.Tr.E
15 35.2 1.Ec.R 22 19.7 5.Ec.D 21 23.9 5.Oc.R
4 0 51.3 5.Ec.D 23 53.4 5.Oc.R 22 33.8 3.Tr.I
2 25.7 5.Ec.R 14 15 19.3 5.Tr.I 23 14.1 3.Sh.I
17 50.9 5.Sh.I 15 19.4 5.Sh.I 23 58.4 3.Sh.E
17 53.2 5.Tr.I 16 52.6 5.Sh.E 24 0 46.9 3.Tr.E
19 22.8 5.Tr.E 16 53.3 5.Tr.E 12 45.9 5.Tr.I
19 25.3 5.Sh.E 21 31.5 1.Sh.I 12 48.1 5.Sh.I
19 33.9 1.Sh.I 21 31.7 1.Tr.I 14 20.1 5.Sh.E
19 35.7 1.Tr.I 23 49.4 1.Sh.E 14 23.7 5.Tr.E
21 50.5 1.Tr.E 23 50.3 1.Tr.E 23 28.0 1.Tr.I
21 52.7 1.Sh.E 15 5 52.9 3.Tr.I 23 29.3 1.Sh.I
5 2 16.0 2.Ec.D 6 0.8 3.Sh.I 25 1 46.1 1.Sh.E
4 45.5 2.Ec.R 7 10.3 3.Sh.E 1 49.9 1.Tr.E
10 46.9 5.Ec.D 7 22.3 3.Tr.E 5 41.4 5.Oc.D
12 21.2 5.Ec.R 8 14.9 5.Oc.D 7 19.6 5.Oc.R
6 1 45.6 1.Ec.D 9 49.2 5.Oc.R 19 32.7 2.Oc.D
3 46.3 5.Sh.I 10 58.6 2.Tr.I 22 10.4 2.Oc.R
3 48.2 5.Tr.I 10 58.9 2.Sh.I 22 41.1 5.Tr.I
4 4.3 1.Ec.R 13 25.2 2.Sh.E 22 43.6 5.Sh.I
5 18.5 5.Tr.E 13 27.4 2.Tr.E 26 0 15.4 5.Sh.E
5 20.5 5.Sh.E 16 1 14.5 5.Tr.I 0 19.5 5.Tr.E
12 56.8 3.Sh.I 1 14.9 5.Sh.I 5 39.9 1.Oc.D
14 24.3 3.Sh.E 2 47.9 5.Sh.E 8 2.2 1.Oc.R
20 42.3 5.Ec.D 2 49.0 5.Tr.E 15 36.7 5.Oc.D
22 16.5 5.Ec.R 3 43.4 1.Oc.D 17 15.4 5.Oc.R
7 4 3.5 2.Sh.I 6 2.5 1.Oc.R 20 43.9 4.Tr.I
4 7.1 2.Tr.I 18 10.1 5.Oc.D 21 27.4 4.Tr.E
6 28.2 2.Tr.E 19 45.0 5.Oc.R 27 8 36.3 5.Tr.I
6 31.7 2.Sh.E 17 10 0.6 1.Tr.I 8 39.2 5.Sh.I
8 3.1 1.Sh.I 10 0.9 1.Sh.I 10 10.8 5.Sh.E
8 4.5 1.Tr.I 11 9.6 5.Tr.I 10 15.2 5.Tr.E
10 20.3 1.Tr.E 11 10.3 5.Sh.I 11 57.3 1.Tr.I
10 21.7 1.Sh.E 12 18.5 1.Sh.E 11 58.9 1.Sh.I
13 41.8 5.Sh.I 12 20.2 1.Tr.E 14 15.5 1.Sh.E
13 43.3 5.Tr.I 12 39.4 2.Oc.D 14 19.9 1.Tr.E
15 14.2 5.Tr.E 12 43.2 5.Sh.E 21 17.2 2.Tr.I
15 15.8 5.Sh.E 12 44.7 5.Tr.E 21 22.4 2.Sh.I
8 6 37.9 5.Ec.D 15 10.8 2.Oc.R 23 45.6 2.Sh.E
8 11.9 5.Ec.R 18 4 5.5 5.Oc.D 23 55.3 2.Tr.E
14 15.4 1.Ec.D 5 40.9 5.Oc.R 28 1 32.1 5.Oc.D
16 33.9 1.Ec.R 16 12.4 1.Oc.D 3 11.3 5.Oc.R
23 37.2 5.Sh.I 18 32.4 1.Oc.R 7 0.5 3.Oc.D
23 38.5 5.Tr.I 21 4.7 5.Tr.I 9 29.1 3.Oc.R
9 1 10.0 5.Tr.E 21 5.8 5.Sh.I 18 9.2 1.Oc.D
1 11.1 5.Sh.E 22 38.4 5.Sh.E 18 31.5 5.Tr.I
5 43.9 2.Ec.D 22 40.4 5.Tr.E 18 34.7 5.Sh.I
8 12.4 2.Ec.R 19 14 0.7 5.Oc.D 20 6.1 5.Sh.E
16 33.4 5.Ec.D 14 20.8 3.Oc.D 20 10.9 5.Tr.E
18 7.2 5.Ec.R 14 24.6 2.Tr.I 20 32.2 1.Oc.R
20 32.4 1.Sh.I 14 26.7 2.Sh.I 29 11 27.4 5.Oc.D
20 33.4 1.Tr.I 15 36.7 5.Oc.R 13 7.0 5.Oc.R
22 50.1 1.Tr.E 16 15.9 3.Oc.R 22 59.4 2.Oc.D
22 50.7 1.Sh.E 16 52.0 2.Sh.E 30 0 26.4 1.Tr.I
10 9 32.7 5.Sh.I 16 56.9 2.Tr.E 0 28.4 1.Sh.I
9 33.6 5.Tr.I 22 29.6 1.Tr.I 1 39.9 2.Oc.R
11 5.8 5.Tr.E 22 30.2 1.Sh.I 2 44.7 1.Sh.E
11 6.4 5.Sh.E 20 0 47.6 1.Sh.E 2 49.7 1.Tr.E
21 39.5 3.Ec.D 0 50.0 1.Tr.E 4 26.8 5.Tr.I
23 0.8 3.Ec.R 6 59.9 5.Tr.I 4 30.2 5.Sh.I
7 1.3 5.Sh.I 6 1.4 5.Sh.E
8 33.8 5.Sh.E 6 6.6 5.Tr.E
8 36.2 5.Tr.E 21 22.8 5.Oc.D
23 55.9 5.Oc.D 23 2.9 5.Oc.R
octubre
1 6 38.5 1.Oc.D 11 8 5.2 3.Tr.I 21 9 17.3 5.Tr.I
9 2.0 1.Oc.R 8 35.9 1.Oc.D 9 24.3 5.Sh.I
14 22.0 5.Tr.I 11 1.7 1.Oc.R 10 33.4 1.Oc.D
14 25.7 5.Sh.I 11 5.2 3.Tr.E 10 52.8 5.Sh.E
15 56.8 5.Sh.E 11 49.4 5.Tr.I 11 3.0 5.Tr.E
16 2.4 5.Tr.E 11 54.8 5.Sh.I 13 0.7 1.Oc.R
2 0 43.9 2.Tr.I 13 24.6 5.Sh.E 22 2 13.1 5.Oc.D
0 50.5 2.Sh.I 13 32.7 5.Tr.E 3 59.0 5.Oc.R
3 12.5 2.Sh.E 12 4 45.4 5.Oc.D 16 50.9 1.Tr.I
3 24.5 2.Tr.E 6 29.0 5.Oc.R 16 55.0 1.Sh.I
7 18.0 5.Oc.D 9 21.0 2.Oc.D 18 0.4 2.Tr.I
8 58.7 5.Oc.R 12 7.9 2.Oc.R 18 12.5 2.Sh.I
12 55.6 1.Tr.I 14 53.0 1.Tr.I 19 8.8 1.Sh.E
12 57.8 1.Sh.I 14 56.2 1.Sh.I 19 12.6 5.Tr.I
15 13.9 1.Sh.E 17 11.2 1.Sh.E 19 18.4 1.Tr.E
15 18.1 3.Tr.I 17 19.0 1.Tr.E 19 19.9 5.Sh.I
15 19.5 1.Tr.E 21 44.7 5.Tr.I 20 28.8 2.Sh.E
17 58.9 3.Tr.E 21 50.4 5.Sh.I 20 48.2 5.Sh.E
3 0 17.3 5.Tr.I 23 20.0 5.Sh.E 20 49.8 2.Tr.E
0 21.3 5.Sh.I 23 28.4 5.Tr.E 20 58.7 5.Tr.E
1 52.1 5.Sh.E 13 14 40.8 5.Oc.D 23 12 8.7 5.Oc.D
1 58.1 5.Tr.E 16 24.7 5.Oc.R 13 54.9 5.Oc.R
13 48.9 4.Oc.D 21 5.3 1.Oc.D 17 44.0 4.Tr.I
15 54.4 4.Oc.R 23 31.5 1.Oc.R 21 12.5 4.Tr.E
17 13.3 5.Oc.D 14 7 40.1 5.Tr.I 23 3.2 1.Oc.D
18 54.4 5.Oc.R 7 46.1 5.Sh.I 24 1 30.9 1.Oc.R
19 7.8 1.Oc.D 9 15.5 5.Sh.E 5 8.0 5.Tr.I
21 32.0 1.Oc.R 9 24.2 5.Tr.E 5 15.5 5.Sh.I
4 2 26.8 2.Oc.D 11 5.2 2.Tr.I 6 43.6 5.Sh.E
5 9.7 2.Oc.R 11 15.3 2.Sh.I 6 54.3 5.Tr.E
10 12.8 5.Tr.I 13 34.0 2.Sh.E 9 31.4 3.Oc.D
10 17.0 5.Sh.I 13 51.8 2.Tr.E 12 49.7 3.Oc.R
11 47.7 5.Sh.E 15 0 36.1 5.Oc.D 19 43.1 2.Oc.D
11 54.0 5.Tr.E 2 20.5 5.Oc.R 22 4.1 5.Oc.D
5 1 25.1 1.Tr.I 3 22.3 1.Tr.I 22 34.2 2.Oc.R
1 27.6 1.Sh.I 3 25.8 1.Sh.I 23 50.6 5.Oc.R
3 8.5 5.Oc.D 5 40.5 1.Sh.E 25 5 20.3 1.Tr.I
3 43.4 1.Sh.E 5 48.7 1.Tr.E 5 24.6 1.Sh.I
3 49.5 1.Tr.E 16 40.1 3.Oc.D 7 38.1 1.Sh.E
4 50.1 5.Oc.R 17 35.5 5.Tr.I 7 48.0 1.Tr.E
20 8.1 5.Tr.I 17 41.7 5.Sh.I 15 3.5 5.Tr.I
20 12.6 5.Sh.I 19 10.9 5.Sh.E 15 11.1 5.Sh.I
21 43.1 5.Sh.E 19 19.9 5.Tr.E 16 39.0 5.Sh.E
21 49.8 5.Tr.E 19 47.3 3.Oc.R 16 50.0 5.Tr.E
6 4 10.6 2.Tr.I 16 9 34.6 1.Oc.D 26 7 59.5 5.Oc.D
4 18.4 2.Sh.I 10 31.4 5.Oc.D 9 46.3 5.Oc.R
6 39.4 2.Sh.E 12 1.3 1.Oc.R 11 32.7 1.Oc.D
6 53.5 2.Tr.E 12 16.1 5.Oc.R 14 0.7 1.Oc.R
7 36.9 1.Oc.D 12 48.5 2.Oc.D 21 28.8 2.Tr.I
10 1.7 1.Oc.R 15 37.0 2.Oc.R 21 41.7 2.Sh.I
