LUNE

ÉPHÉMÉRIDES DE LA LUNE



LATITUDE  42  N     LONGITUDE 12  E     HEIGHT S.L.M.  150

      DATA    TDT      A.R.   GEOC.   DECL.    A.R.  TOPOC.   DECL.   DELTA    PAR   DIA     LIBR.OTT.    LIBR.FIS.    LIBR.TOP.    K    EL.
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''    h  m  s      °  ' ''     KM      '     '      LONG.°LAT.   LONG.°LAT.   LONG.°LAT.         °
 1/ 1/2008  0  0  0   12 57 55   - 10 20 36   13  0 39   - 10 57 13   402010   54.5  29.7    4.1   5.0    4.1   5.0    3.7   5.8   0.44   83
 2/ 1/2008  0  0  0   13 42 10   - 15 21 52   13 44 57   - 15 56  1   404260   54.2  29.6    2.8   5.8    2.8   5.8    2.4   6.6   0.34   72
 3/ 1/2008  0  0  0   14 28  9   - 19 47 12   14 30 56   - 20 17 45   405261   54.1  29.5    1.5   6.3    1.5   6.4    1.0   7.1   0.26   61
 4/ 1/2008  0  0  0   15 16 31   - 23 26  6   15 19 11   - 23 52 18   405084   54.1  29.5    0.2   6.6    0.2   6.7   -0.3   7.3   0.18   50
 5/ 1/2008  0  0  0   16  7 32   - 26  7  2   16  9 57   - 26 28 45   403871   54.3  29.6   -1.0   6.6   -1.0   6.7   -1.5   7.2   0.11   39
 6/ 1/2008  0  0  0   17  0 58   - 27 38 34   17  2 59   - 27 56 23   401816   54.6  29.7   -2.1   6.3   -2.1   6.4   -2.5   6.8   0.06   28
 7/ 1/2008  0  0  0   17 56  0   - 27 51 25   17 57 28   - 28  6 47   399135   54.9  29.9   -3.0   5.8   -3.1   5.8   -3.4   6.1   0.02   17
 8/ 1/2008  0  0  0   18 51 25   - 26 41  4   18 52 15   - 26 55 59   396046   55.4  30.2   -3.8   4.9   -3.8   5.0   -4.1   5.2   0.00    6
 9/ 1/2008  0  0  0   19 45 59   - 24  9 14   19 46  9   - 24 25 55   392738   55.8  30.4   -4.5   3.8   -4.5   3.9   -4.6   4.1   0.00    6
10/ 1/2008  0  0  0   20 38 49   - 20 23 40   20 38 22   - 20 44  3   389363   56.3  30.7   -4.9   2.5   -4.9   2.5   -5.1   2.9   0.02   18
11/ 1/2008  0  0  0   21 29 38   - 15 36 32   21 28 37   - 16  1 56   386022   56.8  31.0   -5.2   1.0   -5.2   1.1   -5.5   1.4   0.07   30
12/ 1/2008  0  0  0   22 18 43   - 10  2 22   22 17 12   - 10 33 12   382770   57.3  31.2   -5.2  -0.5   -5.2  -0.5   -5.8  -0.1   0.13   42
13/ 1/2008  0  0  0   23  6 46   -  3 56 33   23  4 50   -  4 32 23   379630   57.8  31.5   -5.1  -2.1   -5.1  -2.0   -5.8  -1.6   0.21   54
14/ 1/2008  0  0  0   23 54 48   +  2 24 58   23 52 29   +  1 45 26   376619   58.2  31.7   -4.8  -3.5   -4.8  -3.5   -5.6  -3.1   0.30   67
15/ 1/2008  0  0  0    0 43 58   +  8 45 22    0 41 19   +  8  4  6   373776   58.7  32.0   -4.2  -4.8   -4.2  -4.7   -5.1  -4.3   0.41   80
16/ 1/2008  0  0  0    1 35 31   + 14 46  0    1 32 34   + 14  5 24   371181   59.1  32.2   -3.4  -5.8   -3.4  -5.7   -4.3  -5.3   0.52   93
17/ 1/2008  0  0  0    2 30 32   + 20  5 25    2 27 24   + 19 27 58   368972   59.4  32.4   -2.3  -6.5   -2.3  -6.4   -3.2  -6.0   0.64  106
18/ 1/2008  0  0  0    3 29 39   + 24 19 26    3 26 29   + 23 47 10   367338   59.7  32.5   -1.1  -6.7   -1.1  -6.7   -2.0  -6.3   0.74  119
19/ 1/2008  0  0  0    4 32 37   + 27  3 38    4 29 40   + 26 37 24   366499   59.8  32.6    0.3  -6.6    0.2  -6.5   -0.5  -6.2   0.84  133
20/ 1/2008  0  0  0    5 37 53   + 27 59  2    5 35 26   + 27 37 57   366660   59.8  32.6    1.6  -6.0    1.6  -6.0    1.1  -5.6   0.91  146
21/ 1/2008  0  0  0    6 42 57   + 26 58 54    6 41 13   + 26 40 29   367969   59.6  32.5    3.0  -5.1    3.0  -5.0    2.6  -4.7   0.97  159
22/ 1/2008  0  0  0    7 45 19   + 24 12  6    7 44 24   + 23 53 10   370471   59.2  32.3    4.1  -3.8    4.1  -3.8    3.9  -3.4   1.00  173
23/ 1/2008  0  0  0    8 43 27   + 19 59 45    8 43 17   + 19 37 38   374076   58.6  31.9    5.0  -2.3    5.0  -2.3    5.0  -1.9   1.00  174
24/ 1/2008  0  0  0    9 37  1   + 14 48  1    9 37 31   + 14 21 12   378562   57.9  31.6    5.5  -0.8    5.5  -0.7    5.5  -0.2   0.97  162
25/ 1/2008  0  0  0   10 26 37   +  9  1 54   10 27 40   +  8 30  9   383599   57.2  31.1    5.6   0.8    5.6   0.9    5.6   1.5   0.93  149
26/ 1/2008  0  0  0   11 13 16   +  3  2 14   11 14 45   +  2 26 15   388793   56.4  30.7    5.4   2.3    5.4   2.4    5.3   3.1   0.87  137
27/ 1/2008  0  0  0   11 58  7   -  2 54 44   11 59 59   -  3 33 39   393733   55.7  30.3    4.9   3.7    4.9   3.7    4.7   4.5   0.79  126
28/ 1/2008  0  0  0   12 42 16   -  8 36 22   12 44 27   -  9 16 37   398043   55.1  30.0    4.1   4.8    4.1   4.9    3.8   5.7   0.71  114
29/ 1/2008  0  0  0   13 26 45   - 13 52 15   13 29 14   - 14 32 11   401408   54.6  29.8    3.0   5.7    3.0   5.8    2.7   6.6   0.61  103
30/ 1/2008  0  0  0   14 12 29   - 18 32 49   14 15 12   - 19 10 53   403604   54.3  29.6    1.8   6.4    1.8   6.4    1.4   7.2   0.52   92
31/ 1/2008  0  0  0   15  0 11   - 22 28 22   15  3  5   - 23  3 16   404507   54.2  29.5    0.5   6.7    0.5   6.8    0.1   7.5   0.43   82
 1/ 2/2008  0  0  0   15 50 18   - 25 28 33   15 53 16   - 25 59 22   404100   54.3  29.6   -0.7   6.8   -0.7   6.8   -1.3   7.5   0.34   71
 2/ 2/2008  0  0  0   16 42 49   - 27 22 45   16 45 43   - 27 49  8   402465   54.5  29.7   -1.9   6.6   -1.9   6.6   -2.5   7.2   0.25   60
 3/ 2/2008  0  0  0   17 37 15   - 28  1 23   17 39 54   - 28 23 46   399779   54.8  29.9   -3.0   6.1   -3.0   6.1   -3.5   6.5   0.17   49
 4/ 2/2008  0  0  0   18 32 36   - 27 18  0   18 34 52   - 27 37 38   396285   55.3  30.2   -3.8   5.3   -3.9   5.3   -4.4   5.6   0.10   37
 5/ 2/2008  0  0  0   19 27 45   - 25 11 17   19 29 28   - 25 30  4   392278   55.9  30.5   -4.5   4.2   -4.5   4.3   -4.9   4.5   0.05   26
 6/ 2/2008  0  0  0   20 21 40   - 21 45 48   20 22 48   - 22  5 59   388071   56.5  30.8   -4.9   2.9   -4.9   3.0   -5.2   3.2   0.01   14
 7/ 2/2008  0  0  0   21 13 52   - 17 11 36   21 14 22   - 17 35 11   383966   57.1  31.1   -5.0   1.4   -5.0   1.5   -5.2   1.8   0.00    2
 8/ 2/2008  0  0  0   22  4 21   - 11 42 36   22  4 16   - 12 11  4   380216   57.7  31.4   -4.9  -0.1   -4.9  -0.1   -5.1   0.4   0.01   10
 9/ 2/2008  0  0  0   22 53 38   -  5 35 14   22 53  0   -  6  9 12   377005   58.2  31.7   -4.5  -1.7   -4.5  -1.7   -4.9  -1.2   0.04   23
10/ 2/2008  0  0  0   23 42 34   +  0 52 38   23 41 23   +  0 13 29   374431   58.6  31.9   -3.9  -3.3   -4.0  -3.2   -4.5  -2.7   0.10   36
11/ 2/2008  0  0  0    0 32 10   +  7 21 59    0 30 28   +  6 38 56   372514   58.9  32.1   -3.2  -4.6   -3.2  -4.6   -3.9  -4.0   0.17   49
12/ 2/2008  0  0  0    1 23 33   + 13 32 45    1 21 21   + 12 47 47   371214   59.1  32.2   -2.3  -5.7   -2.3  -5.6   -3.1  -5.1   0.26   62
13/ 2/2008  0  0  0    2 17 44   + 19  3 31    2 15  4   + 18 19  7   370467   59.2  32.3   -1.3  -6.4   -1.3  -6.4   -2.2  -5.9   0.37   75
14/ 2/2008  0  0  0    3 15 21   + 23 31 51    3 12 17   + 22 50 32   370215   59.2  32.3   -0.2  -6.8   -0.3  -6.7   -1.1  -6.3   0.48   88
15/ 2/2008  0  0  0    4 16 20   + 26 36  3    4 13  3   + 25 59 44   370427   59.2  32.3    0.8  -6.7    0.8  -6.7    0.0  -6.2   0.60  101
16/ 2/2008  0  0  0    5 19 35   + 27 58 50    5 16 20   + 27 28 12   371116   59.1  32.2    1.8  -6.3    1.8  -6.2    1.0  -5.8   0.71  114
17/ 2/2008  0  0  0    6 23  9   + 27 32 15    6 20 12   + 27  6 27   372327   58.9  32.1    2.8  -5.4    2.7  -5.4    2.1  -4.9   0.80  128
18/ 2/2008  0  0  0    7 24 50   + 25 20 46    7 22 25   + 24 57 36   374120   58.6  31.9    3.6  -4.3    3.5  -4.2    3.0  -3.8   0.89  140
19/ 2/2008  0  0  0    8 23  5   + 21 39 52    8 21 18   + 21 16 40   376541   58.2  31.7    4.2  -2.9    4.2  -2.8    3.8  -2.3   0.95  153
20/ 2/2008  0  0  0    9 17 18   + 16 51 24    9 16 10   + 16 25 47   379587   57.8  31.5    4.6  -1.3    4.6  -1.3    4.4  -0.8   0.98  166
21/ 2/2008  0  0  0   10  7 48   + 11 18 24   10  7 16   + 10 48 51   383185   57.2  31.2    4.8   0.3    4.7   0.3    4.8   0.8   1.00  178
22/ 2/2008  0  0  0   10 55 22   +  5 22  0   10 55 23   +  4 47 58   387176   56.6  30.9    4.7   1.8    4.6   1.9    4.8   2.4   0.99  170
23/ 2/2008  0  0  0   11 40 59   -  0 39 49   11 41 31   -  1 18  2   391330   56.0  30.5    4.3   3.2    4.3   3.3    4.4   3.9   0.96  158
24/ 2/2008  0  0  0   12 25 42   -  6 32  9   12 26 43   -  7 13 36   395362   55.5  30.2    3.7   4.5    3.7   4.5    3.7   5.3   0.92  146
25/ 2/2008  0  0  0   13 10 28   - 12  2 28   13 11 56   - 12 45 51   398964   55.0  30.0    2.9   5.5    2.9   5.5    2.8   6.3   0.85  135
26/ 2/2008  0  0  0   13 56  9   - 16 59 48   13 58  3   - 17 43 35   401839   54.6  29.7    1.9   6.2    1.8   6.3    1.6   7.1   0.78  124
27/ 2/2008  0  0  0   14 43 27   - 21 13 51   14 45 46   - 21 56 29   403729   54.3  29.6    0.7   6.6    0.7   6.7    0.4   7.5   0.69  113
28/ 2/2008  0  0  0   15 32 49   - 24 34 31   15 35 30   - 25 14 37   404440   54.2  29.5   -0.6   6.8   -0.6   6.9   -1.0   7.7   0.60  102
29/ 2/2008  0  0  0   16 24 23   - 26 51 57   16 27 19   - 27 28 26   403864   54.3  29.6   -1.8   6.7   -1.9   6.7   -2.4   7.5   0.51   91
 1/ 3/2008  0  0  0   17 17 49   - 27 57 12   17 20 53   - 28 29 34   401992   54.5  29.7   -3.0   6.3   -3.1   6.3   -3.7   6.9   0.42   80
 2/ 3/2008  0  0  0   18 12 24   - 27 43 39   18 15 25   - 28 12  6   398918   55.0  30.0   -4.1   5.6   -4.1   5.6   -4.8   6.1   0.32   69
 3/ 3/2008  0  0  0   19  7  9   - 26  8 25   19  9 56   - 26 33 58   394837   55.5  30.3   -5.0   4.6   -5.0   4.7   -5.7   5.0   0.23   58
 4/ 3/2008  0  0  0   20  1  9   - 23 13 24   20  3 35   - 23 37 43   390036   56.2  30.6   -5.6   3.4   -5.6   3.5   -6.2   3.8   0.15   46
 5/ 3/2008  0  0  0   20 53 51   - 19  5 11   20 55 49   - 19 30 19   384875   57.0  31.0   -5.8   2.0   -5.9   2.0   -6.4   2.3   0.09   34
 6/ 3/2008  0  0  0   21 45  8   - 13 54 34   21 46 35   - 14 22 31   379758   57.7  31.5   -5.8   0.4   -5.8   0.5   -6.3   0.8   0.04   22
 7/ 3/2008  0  0  0   22 35 24   -  7 55 46   22 36 18   -  8 28 10   375085   58.5  31.9   -5.3  -1.2   -5.4  -1.1   -5.8  -0.7   0.01    9
 8/ 3/2008  0  0  0   23 25 19   -  1 26  1   23 25 40   -  2  3 45   371212   59.1  32.2   -4.6  -2.8   -4.6  -2.7   -4.9  -2.2   0.00    4
 9/ 3/2008  0  0  0    0 15 53   +  5 14 42    0 15 38   +  4 31 43   368395   59.5  32.4   -3.5  -4.2   -3.5  -4.1   -3.9  -3.5   0.02   17
10/ 3/2008  0  0  0    1  8  5   + 11 43 59    1  7 13   + 10 56 49   366762   59.8  32.6   -2.2  -5.4   -2.3  -5.3   -2.8  -4.7   0.07   31
11/ 3/2008  0  0  0    2  2 54   + 17 37 30    2  1 23   + 16 48  8   366307   59.9  32.6   -0.9  -6.3   -0.9  -6.2   -1.5  -5.5   0.14   44
12/ 3/2008  0  0  0    3  0 57   + 22 30 15    2 58 46   + 21 41 16   366910   59.8  32.6    0.5  -6.7    0.5  -6.7   -0.2  -6.0   0.23   58
13/ 3/2008  0  0  0    4  2  7   + 25 59  2    3 59 22   + 25 12 58   368377   59.5  32.4    1.8  -6.7    1.8  -6.7    1.0  -6.0   0.34   71
14/ 3/2008  0  0  0    5  5 22   + 27 46 18    5  2 13   + 27  5  1   370489   59.2  32.3    2.9  -6.3    2.9  -6.3    2.1  -5.7   0.45   84
15/ 3/2008  0  0  0    6  8 47   + 27 44 26    6  5 30   + 27  8 30   373047   58.8  32.0    3.8  -5.6    3.8  -5.5    3.0  -4.9   0.56   97
16/ 3/2008  0  0  0    7 10 18   + 25 57 56    7  7  9   + 25 26 30   375893   58.3  31.8    4.5  -4.5    4.4  -4.4    3.8  -3.8   0.67  110
17/ 3/2008  0  0  0    8  8 25   + 22 41 28    8  5 35   + 22 12 39   378926   57.9  31.5    4.9  -3.2    4.9  -3.1    4.3  -2.5   0.77  123
18/ 3/2008  0  0  0    9  2 34   + 18 15 10    9  0 10   + 17 46 43   382090   57.4  31.3    5.1  -1.7    5.0  -1.6    4.6  -1.0   0.85  135
19/ 3/2008  0  0  0    9 53  2   + 13  0  9    9 51  8   + 12 30  6   385358   56.9  31.0    5.0  -0.2    5.0  -0.1    4.7   0.5   0.92  147
20/ 3/2008  0  0  0   10 40 35   +  7 15 54   10 39 10   +  6 42 52   388702   56.4  30.7    4.8   1.4    4.8   1.4    4.6   2.1   0.97  159
21/ 3/2008  0  0  0   11 26 10   +  1 19 34   11 25 15   +  0 42 50   392073   55.9  30.5    4.4   2.8    4.3   2.9    4.4   3.5   0.99  171
22/ 3/2008  0  0  0   12 10 49   -  4 33 56   12 10 22   -  5 14 25   395379   55.5  30.2    3.8   4.1    3.7   4.1    3.9   4.8   1.00  177
23/ 3/2008  0  0  0   12 55 25   - 10 11 22   12 55 28   - 10 55  6   398485   55.0  30.0    3.0   5.1    3.0   5.2    3.2   5.9   0.99  166
24/ 3/2008  0  0  0   13 40 51   - 15 20 37   13 41 24   - 16  6 38   401213   54.7  29.8    2.1   5.9    2.0   6.0    2.2   6.8   0.95  155
25/ 3/2008  0  0  0   14 27 45   - 19 50 14   14 28 51   - 20 37 18   403359   54.4  29.6    1.0   6.5    0.9   6.5    1.0   7.3   0.90  144
26/ 3/2008  0  0  0   15 16 35   - 23 29 21   15 18 13   - 24 16  2   404712   54.2  29.5   -0.2   6.7   -0.2   6.7   -0.4   7.6   0.84  133
27/ 3/2008  0  0  0   16  7 28   - 26  7 43   16  9 36   - 26 52 40   405081   54.1  29.5   -1.5   6.6   -1.5   6.7   -1.8   7.5   0.77  122
28/ 3/2008  0  0  0   17  0  6   - 27 36 32   17  2 40   - 28 18 35   404317   54.2  29.6   -2.7   6.3   -2.8   6.4   -3.3   7.1   0.68  111
      DATA    TDT      A.R.   GEOC.   DECL.    A.R.  TOPOC.   DECL.   DELTA    PAR   DIA     LIBR.OTT.    LIBR.FIS.    LIBR.TOP.    K    EL.
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''    h  m  s      °  ' ''     KM      '     '      LONG.°LAT.   LONG.°LAT.   LONG.°LAT.         °
29/ 3/2008  0  0  0   17 53 50   - 27 49 26   17 56 43   - 28 27 55   402337   54.5  29.7   -4.0   5.7   -4.0   5.7   -4.6   6.4   0.59  100
30/ 3/2008  0  0  0   18 47 48   - 26 43 30   18 50 50   - 27 18 24   399147   54.9  29.9   -5.1   4.8   -5.1   4.9   -5.8   5.4   0.49   89
31/ 3/2008  0  0  0   19 41 10   - 24 19 51   19 44 10   - 24 51 53   394850   55.5  30.3   -6.0   3.7   -6.1   3.8   -6.8   4.2   0.40   78
 1/ 4/2008  0  0  0   20 33 22   - 20 43 23   20 36 13   - 21 13 53   389657   56.3  30.7   -6.7   2.4   -6.7   2.5   -7.5   2.8   0.30   66
 2/ 4/2008  0  0  0   21 24 18   - 16  2 12   21 26 52   - 16 32 50   383886   57.1  31.1   -7.0   0.9   -7.0   1.0   -7.8   1.3   0.21   54
 3/ 4/2008  0  0  0   22 14 18   - 10 27  6   22 16 32   - 10 59 42   377943   58.0  31.6   -6.9  -0.6   -6.9  -0.6   -7.6  -0.2   0.13   42
 4/ 4/2008  0  0  0   23  4  3   -  4 11 42   23  5 52   -  4 47 54   372300   58.9  32.1   -6.3  -2.2   -6.3  -2.1   -7.0  -1.7   0.06   29
 5/ 4/2008  0  0  0   23 54 31   +  2 26 53   23 55 51   +  1 45 57   367437   59.7  32.5   -5.3  -3.7   -5.3  -3.6   -5.9  -3.1   0.02   16
 6/ 4/2008  0  0  0    0 46 44   +  9  7 29    0 47 30   +  8 21 29   363779   60.3  32.8   -3.9  -4.9   -3.9  -4.9   -4.4  -4.2   0.00    2
 7/ 4/2008  0  0  0    1 41 47   + 15 24 42    1 41 54   + 14 34 18   361627   60.6  33.0   -2.2  -5.9   -2.2  -5.9   -2.5  -5.1   0.01   12
 8/ 4/2008  0  0  0    2 40 24   + 20 50  7    2 39 46   + 19 57  0   361112   60.7  33.1   -0.3  -6.5   -0.4  -6.4   -0.8  -5.6   0.05   26
 9/ 4/2008  0  0  0    3 42 37   + 24 55 18    3 41 11   + 24  1 59   362176   60.5  33.0    1.5  -6.6    1.4  -6.6    0.9  -5.8   0.11   40
10/ 4/2008  0  0  0    4 47 24   + 27 17 20    4 45 12   + 26 26 27   364602   60.1  32.8    3.1  -6.3    3.1  -6.3    2.5  -5.5   0.20   53
11/ 4/2008  0  0  0    5 52 38   + 27 44 51    5 49 52   + 26 58 20   368062   59.6  32.5    4.5  -5.6    4.4  -5.6    3.8  -4.8   0.30   67
12/ 4/2008  0  0  0    6 55 55   + 26 21 20    6 52 50   + 25 39 49   372192   58.9  32.1    5.4  -4.6    5.4  -4.5    4.8  -3.8   0.41   80
13/ 4/2008  0  0  0    7 55 26   + 23 22 41    7 52 18   + 22 45 28   376646   58.2  31.7    6.1  -3.3    6.0  -3.2    5.4  -2.5   0.53   93
14/ 4/2008  0  0  0    8 50 30   + 19 10 57    8 47 30   + 18 36 29   381139   57.5  31.4    6.3  -1.8    6.3  -1.8    5.7  -1.0   0.63  105
15/ 4/2008  0  0  0    9 41 27   + 14  8 26    9 38 42   + 13 34 57   385469   56.9  31.0    6.2  -0.3    6.2  -0.3    5.8   0.5   0.73  118
16/ 4/2008  0  0  0   10 29  6   +  8 34 50   10 26 39   +  8  0 41   389507   56.3  30.7    5.9   1.2    5.9   1.2    5.5   2.0   0.82  129
17/ 4/2008  0  0  0   11 14 32   +  2 46 33   11 12 25   +  2 10 29   393188   55.8  30.4    5.4   2.6    5.3   2.6    5.1   3.4   0.89  141
18/ 4/2008  0  0  0   11 58 48   -  3  2 28   11 57  4   -  3 41 15   396479   55.3  30.1    4.6   3.8    4.6   3.9    4.5   4.6   0.94  153
19/ 4/2008  0  0  0   12 42 56   -  8 39 47   12 41 36   -  9 21 40   399364   54.9  29.9    3.8   4.9    3.8   4.9    3.7   5.7   0.98  164
20/ 4/2008  0  0  0   13 27 48   - 13 53 43   13 26 54   - 14 38 35   401812   54.6  29.7    2.8   5.7    2.8   5.8    2.8   6.5   1.00  175
21/ 4/2008  0  0  0   14 14  6   - 18 32 40   14 13 43   - 19 20  1   403774   54.3  29.6    1.7   6.3    1.7   6.3    1.9   7.1   1.00  174
22/ 4/2008  0  0  0   15  2 21   - 22 25  7   15  2 31   - 23 14  5   405165   54.1  29.5    0.6   6.5    0.5   6.6    0.7   7.4   0.98  163
23/ 4/2008  0  0  0   15 52 41   - 25 20  4   15 53 27   - 26  9 29   405878   54.0  29.4   -0.7   6.5   -0.7   6.6   -0.7   7.4   0.94  152
24/ 4/2008  0  0  0   16 44 50   - 27  7 53   16 46 13   - 27 56 27   405787   54.0  29.4   -1.9   6.2   -2.0   6.3   -2.2   7.1   0.89  141
25/ 4/2008  0  0  0   17 38  7   - 27 41 40   17 40  4   - 28 28 14   404769   54.2  29.5   -3.2   5.7   -3.3   5.7   -3.7   6.5   0.82  130
26/ 4/2008  0  0  0   18 31 38   - 26 58 23   18 34  1   - 27 42  7   402727   54.4  29.7   -4.5   4.9   -4.5   4.9   -5.1   5.6   0.75  119
27/ 4/2008  0  0  0   19 24 28   - 24 59 13   19 27 10   - 25 39 52   399611   54.9  29.9   -5.6   3.8   -5.7   3.9   -6.4   4.5   0.66  108
28/ 4/2008  0  0  0   20 16  1   - 21 49  6   20 18 54   - 22 27  1   395444   55.4  30.2   -6.6   2.6   -6.7   2.7   -7.4   3.1   0.56   97
29/ 4/2008  0  0  0   21  6  8   - 17 35 38   21  9  3   - 18 11 43   390343   56.2  30.6   -7.3   1.2   -7.4   1.3   -8.2   1.7   0.46   86
30/ 4/2008  0  0  0   21 55  7   - 12 28  8   21 57 59   - 13  3 39   384527   57.0  31.1   -7.7  -0.3   -7.8  -0.2   -8.6   0.1   0.36   74
 1/ 5/2008  0  0  0   22 43 39   -  6 37 29   22 46 22   -  7 13 54   378328   58.0  31.6   -7.7  -1.8   -7.7  -1.7   -8.6  -1.4   0.26   61
 2/ 5/2008  0  0  0   23 32 40   -  0 16 45   23 35  9   -  0 55 35   372177   58.9  32.1   -7.1  -3.2   -7.2  -3.2   -8.0  -2.8   0.17   48
 3/ 5/2008  0  0  0    0 23 19   +  6 17 27    0 25 30   +  5 34 52   366578   59.8  32.6   -6.1  -4.5   -6.1  -4.5   -6.9  -4.0   0.09   35
 4/ 5/2008  0  0  0    1 16 50   + 12 43 29    1 18 35   + 11 56 23   362041   60.6  33.0   -4.6  -5.6   -4.6  -5.5   -5.3  -5.0   0.03   21
 5/ 5/2008  0  0  0    2 14 15   + 18 34 13    2 15 25   + 17 42 37   359014   61.1  33.3   -2.7  -6.3   -2.7  -6.2   -3.3  -5.5   0.00    7
 6/ 5/2008  0  0  0    3 16  4   + 23 18 32    3 16 29   + 22 23 35   357793   61.3  33.4   -0.6  -6.5   -0.6  -6.5   -1.0  -5.6   0.00    7
 7/ 5/2008  0  0  0    4 21 43   + 26 26 24    4 21 14   + 25 30 15   358474   61.2  33.3    1.5  -6.3    1.5  -6.3    1.2  -5.4   0.03   21
 8/ 5/2008  0  0  0    5 29  8   + 27 37 11    5 27 46   + 26 42 28   360932   60.8  33.1    3.5  -5.7    3.4  -5.6    3.1  -4.8   0.09   35
 9/ 5/2008  0  0  0    6 35 29   + 26 47  3    6 33 22   + 25 55 58   364855   60.1  32.8    5.1  -4.7    5.1  -4.6    4.6  -3.8   0.17   49
10/ 5/2008  0  0  0    7 38 10   + 24  9 44    7 35 34   + 23 23 14   369814   59.3  32.3    6.3  -3.4    6.2  -3.3    5.8  -2.5   0.27   63
11/ 5/2008  0  0  0    8 35 58   + 20  9 36    8 33  7   + 19 27 23   375338   58.4  31.8    7.0  -1.9    7.0  -1.9    6.5  -1.0   0.38   76
12/ 5/2008  0  0  0    9 28 53   + 15 12 52    9 25 58   + 14 33 52   380992   57.6  31.4    7.3  -0.4    7.2  -0.4    6.8   0.5   0.48   88
13/ 5/2008  0  0  0   10 17 47   +  9 42 23   10 14 56   +  9  5 12   386417   56.7  30.9    7.1   1.1    7.1   1.1    6.7   2.0   0.59  100
14/ 5/2008  0  0  0   11  3 51   +  3 56 17   11  1  7   +  3 19 32   391355   56.0  30.5    6.7   2.5    6.7   2.5    6.3   3.4   0.69  112
15/ 5/2008  0  0  0   11 48 16   -  1 51 16   11 45 42   -  2 28 47   395646   55.4  30.2    6.0   3.7    6.0   3.8    5.6   4.6   0.78  124
16/ 5/2008  0  0  0   12 32 10   -  7 28 26   12 29 49   -  8  7 40   399212   54.9  29.9    5.1   4.8    5.1   4.9    4.8   5.7   0.85  135
17/ 5/2008  0  0  0   13 16 33   - 12 44 30   13 14 28   - 13 26  6   402036   54.5  29.7    4.1   5.6    4.0   5.7    3.8   6.5   0.91  146
18/ 5/2008  0  0  0   14  2 14   - 17 28 49   14  0 30   - 18 13  7   404135   54.3  29.6    2.9   6.2    2.9   6.3    2.8   7.1   0.96  157
19/ 5/2008  0  0  0   14 49 50   - 21 30 20   14 48 31   - 22 17 16   405542   54.1  29.5    1.7   6.5    1.7   6.6    1.7   7.4   0.99  168
20/ 5/2008  0  0  0   15 39 35   - 24 37 50   15 38 48   - 25 26 56   406278   54.0  29.4    0.5   6.5    0.5   6.6    0.5   7.4   1.00  179
21/ 5/2008  0  0  0   16 31 20   - 26 40 57   16 31 10   - 27 31 20   406347   54.0  29.4   -0.8   6.2   -0.8   6.3   -0.7   7.1   0.99  170
22/ 5/2008  0  0  0   17 24 26   - 27 31 39   17 24 55   - 28 22 10   405725   54.0  29.5   -2.1   5.7   -2.1   5.7   -2.1   6.6   0.97  159
23/ 5/2008  0  0  0   18 17 56   - 27  5 51   18 19  3   - 27 55 18   404367   54.2  29.6   -3.3   4.9   -3.3   4.9   -3.6   5.8   0.93  148
24/ 5/2008  0  0  0   19 10 48   - 25 24 16   19 12 29   - 26 11 41   402219   54.5  29.7   -4.5   3.9   -4.6   3.9   -5.0   4.7   0.87  138
25/ 5/2008  0  0  0   20  2 16   - 22 32  1   20  4 23   - 23 16 51   399234   54.9  29.9   -5.7   2.7   -5.7   2.7   -6.3   3.4   0.80  126
26/ 5/2008  0  0  0   20 52  2   - 18 37 16   20 54 29   - 19 19 28   395401   55.5  30.2   -6.6   1.3   -6.6   1.4   -7.4   1.9   0.71  115
27/ 5/2008  0  0  0   21 40 17   - 13 49 47   21 42 58   - 14 29 47   390762   56.1  30.6   -7.3  -0.1   -7.4  -0.1   -8.2   0.4   0.62  104
28/ 5/2008  0  0  0   22 27 38   -  8 20  7   22 30 26   -  8 58 45   385438   56.9  31.0   -7.8  -1.6   -7.8  -1.5   -8.7  -1.1   0.52   92
29/ 5/2008  0  0  0   23 14 58   -  2 19 40   23 17 50   -  2 58  3   379649   57.8  31.5   -7.8  -3.0   -7.8  -2.9   -8.7  -2.6   0.41   79
30/ 5/2008  0  0  0    0  3 24   +  3 58 22    0  6 16   +  3 18 52   373718   58.7  32.0   -7.3  -4.3   -7.4  -4.2   -8.3  -3.9   0.30   67
31/ 5/2008  0  0  0    0 54 14   + 10 17 20    0 56 59   +  9 35 20   368068   59.6  32.5   -6.4  -5.4   -6.4  -5.3   -7.3  -4.9   0.20   53
 1/ 6/2008  0  0  0    1 48 43   + 16 15 27    1 51 15   + 15 29 44   363181   60.4  32.9   -5.0  -6.2   -5.0  -6.1   -5.9  -5.6   0.12   40
 2/ 6/2008  0  0  0    2 47 51   + 21 25  8    2 49 58   + 20 35  1   359540   61.0  33.2   -3.2  -6.5   -3.2  -6.5   -3.9  -5.8   0.05   26
 3/ 6/2008  0  0  0    3 51 48   + 25 15  4    3 53 15   + 24 20 55   357549   61.3  33.4   -1.1  -6.5   -1.1  -6.4   -1.7  -5.6   0.01   12
