CURIOSIDAD SOBRE ASTEROIDES

Las listas de asteroides con parámetros extremos orbitales

 
Semiaxys A major

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 VX3)     1140 	0.9964	112.42	255.27	196.37	4.113	2275.50	38500	14.1
(2006 SQ372)   1017 	0.9762	19.47	197.36	122.46	24.166	2010.49	32500	8.1
87269          593.3	0.9650	20.06	142.28	212.35	20.766	1165.86	14500	9.1
(2002 RN109)   563.5	0.9952	58.14	170.48	212.28	2.687	1124.27	13400	14.2
(2007 DA61)    518.4	0.9949	76.72	145.98	349.67	2.656	1034.13	11800	15.1
90377 Sedna    489  	0.8441	11.93	144.31	311.40	76.219	901.73	10800	1.6
(2007 TG422)   481.5	0.9261	18.60	112.86	285.82	35.562	927.51	10600	6.1
(2004 VN112)   326.2	0.8549	25.58	65.97	326.74	47.325	605.16	5890	6.4
(2006 UL321)   260.8	0.9099	37.37	342.92	353.80	23.494	498.03	4210	7.6
(1996 PW)      258.3	0.9903	29.91	144.40	181.67	2.509	514.10	4150	14.0


Semiaxys A minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2007 EB26)    0.5483	0.7868	8.46	62.95	236.92	0.117	0.98	0.406	19.6
(2006 KZ39)    0.6094	0.5412	9.93	41.51	354.29	0.280	0.94	0.476	20.2
(2008 EA32)    0.6159	0.3050	28.27	100.99	181.82	0.428	0.80	0.483	16.3
164294         0.6176	0.4544	2.95	211.81	4.75	0.337	0.90	0.485	20.4
(2008 EY5)     0.6265	0.6264	5.07	246.95	105.19	0.234	1.02	0.496	20.1
(2004 JG6)     0.6351	0.5313	18.95	37.06	352.97	0.298	0.97	0.506	18.6
(2006 US216)   0.6366	0.5629	3.45	193.95	55.70	0.278	0.99	0.508	19.8
(2004 XY60)    0.6402	0.7968	23.75	122.68	130.79	0.130	1.15	0.512	19.0
66391          0.6423	0.6884	38.89	244.93	192.61	0.200	1.08	0.515	16.5
138127         0.6618	0.5330	26.47	155.79	197.81	0.309	1.01	0.538	16.9


Semiaxys A pari a 1

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

162015      	0.9931	0.2840	23.75	175.27	349.70	0.711	1.28	0.99	19.3
(2002 AA29) 	0.9935	0.0130	10.75	106.43	101.61	0.981	1.01	0.99	24.1
3753 Cruithne 	0.9977	0.5148	19.81	126.29	43.74	0.484	1.51	0.997	15.1
85770       	0.9986	0.3449	33.18	18.39	234.36	0.654	1.34	0.998	20.4
(2005 QQ87) 	0.9992	0.3028	33.87	155.09	54.35	0.697	1.30	0.999	22.8
(2005 UH6)   	1.001	0.6323	2.65	19.21	200.26	0.368	1.63	1   	18.7
164207      	1.001	0.1364	13.65	38.85	281.02	0.864	1.14	1   	21.1
(2006 FV35) 	1.001	0.3775	7.10	179.58	170.88	0.623	1.38	1   	21.6
138852      	1.002	0.2993	21.47	61.00	225.15	0.702	1.30	1   	20.1
(2008 CQ116)	1.003	0.1966	20.93	322.90	74.26	0.806	1.20	1.01	23.6


Eccentricity e major

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 VX3)  	1140	0.9964	112.42	255.27	196.37	4.113	2275.50	38500	14.1
(2002 RN109)	563.5	0.9952	58.14	170.48	212.28	2.687	1124.27	13400	14.2
(2007 DA61) 	518.4	0.9949	76.72	145.98	349.67	2.656	1034.13	11800	15.1
(1996 PW)   	258.3	0.9903	29.91	144.40	181.67	2.509	514.10	4150	14.0
(2004 NN8)  	99.67	0.9765	165.52	165.34	262.84	2.338	197.00	995    	15.2
(2006 SQ372)  	1017	0.9762	19.47	197.36	122.46	24.166	2010.49	32500	8.1
(2006 HY51) 	2.604	0.9690	30.52	42.45	340.47	0.081	5.13	4.2    	17.1
(2008 FF5)  	2.277	0.9651	2.62	15.31	19.91	0.079	4.47	3.44   	23.1
87269       	593.3	0.9650	20.06	142.28	212.35	20.766	1165.86	14500	9.1
(2006 YO44)   	8.216	0.9637	20.01	355.20	263.94	0.298	16.13	23.5   	17.9


Eccentricity e minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(1994 TG)   	42.25	0.0000	6.76	15.51	353.02	42.254	42.25	275	7.0
(1994 TH)   	40.94	0.0000	16.07	12.12	356.62	40.940	40.94	262	7.0
(1994 TG2)  	42.45	0.0000	2.25	353.28	358.75	42.448	42.45	277	7.0
(1995 FB21) 	42.43	0.0000	0.68	28.36	209.63	42.426	42.43	276	7.5
(1995 GY7)  	41.35	0.0000	0.94	34.50	203.47	41.347	41.35	266	7.5
(1995 KJ1)  	43.47	0.0000	2.74	47.79	180.64	43.468	43.47	287	6.5
(1997 RY6)  	41.36	0.0000	12.45	318.48	37.88	41.360	41.36	266	7.5
(1997 RL13) 	44.52	0.0000	5.74	312.53	51.69	44.516	44.52	297	9.5
(1997 UF25) 	44.89	0.0000	1.21	239.36	185.98	44.891	44.89	301	9.0
(1997 UG25)  	43.31	0.0000	0.55	59.94	5.42	43.307	43.31	285	8.5


Inclination i major

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 VD)   	6.703	0.2543	172.87	172.07	177.96	4.999	8.41	17.4	14.2
(2006 LM1)  	37.18	0.9002	172.14	120.69	201.94	3.711	70.66	227 	14.8
(2004 NN8)  	99.67	0.9765	165.52	165.34	262.84	2.338	197.00	995 	15.2
(2006 BZ8)  	9.651	0.8035	165.27	183.46	82.13	1.897	17.41	30  	14.2
(2006 RJ2)  	9.776	0.7632	164.65	191.33	161.21	2.315	17.24	30.6	15.9
20461 Dioretsa	23.95	0.9002	160.44	297.61	102.95	2.390	45.51	117 	13.8
(2000 HE46) 	23.68	0.8998	158.53	313.46	82.59	2.373	44.99	115 	14.8
(1999 LE31) 	8.133	0.4653	151.86	292.08	32.54	4.349	11.92	23.2	12.4
(2006 EX52) 	43.26	0.9404	150.25	247.92	163.39	2.576	83.94	285 	14.6
(2006 RG1)  	25.48	0.9208	133.32	305.70	344.03	2.018	48.94	129 	15.6


Inclination i minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 YN24) 	3.11	0.1099	0.01	304.31	219.61	2.768	3.45	5.48	16.2
(2007 AF4)  	3.101	0.1911	0.02	85.40	314.08	2.508	3.69	5.46	15.8
(1998 BR3)  	2.393	0.1474	0.02	17.64	95.25	2.040	2.75	3.7 	18.5
(2004 FH)   	0.8179	0.2891	0.02	295.86	31.64	0.581	1.05	0.74	26.4
53910 Janfischer2.405	0.1224	0.02	321.98	108.64	2.111	2.70	3.73	15.7
165525      	2.48	0.1571	0.03	79.86	76.58	2.090	2.87	3.9 	16.5
(2002 TJ263)	2.24	0.2636	0.03	88.06	309.28	1.650	2.83	3.35	18.8
(2007 TB19) 	3.082	0.1027	0.03	60.64	213.04	2.766	3.40	5.41	18.0
(2007 UW117)	2.136	0.2111	0.03	53.22	335.72	1.685	2.59	3.12	18.8
180961      	2.409	0.1936	0.04	74.48	187.22	1.943	2.88	3.74	17.3


Aphelio Q major

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 VX3)  	1140	0.9964	112.42	255.27	196.37	4.113	2275.50	38500	14.1
(2006 SQ372)	1017	0.9762	19.47	197.36	122.46	24.166	2010.49	32500	8.1
87269       	593.3	0.9650	20.06	142.28	212.35	20.766	1165.86	14500	9.1
(2002 RN109)	563.5	0.9952	58.14	170.48	212.28	2.687	1124.27	13400	14.2
(2007 DA61) 	518.4	0.9949	76.72	145.98	349.67	2.656	1034.13	11800	15.1
(2007 TG422)	481.5	0.9261	18.60	112.86	285.82	35.562	927.51	10600	6.1
90377 Sedna 	489 	0.8441	11.93	144.31	311.40	76.219	901.73	10800	1.6
(2004 VN112)	326.2	0.8549	25.58	65.97	326.74	47.325	605.16	5890	6.4
(1996 PW)   	258.3	0.9903	29.91	144.40	181.67	2.509	514.10	4150	14.0
(2006 UL321)	260.8	0.9099	37.37	342.92	353.80	23.494	498.03	4210	7.6


Aphelio Q minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2008 EA32) 	0.6159	0.3050	28.27	100.99	181.82	0.428	0.80	0.483	16.3
164294      	0.6176	0.4544	2.95	211.81	4.75	0.337	0.90	0.485	20.4
(2006 WE4)  	0.7847	0.1832	24.78	311.07	318.60	0.641	0.93	0.695	18.7
(2005 TG45)  	0.6815	0.3723	23.33	273.49	230.38	0.428	0.94	0.563	17.5
(2006 KZ39) 	0.6094	0.5412	9.93	41.51	354.29	0.280	0.94	0.476	20.2
(2004 JG6)  	0.6351	0.5313	18.95	37.06	352.97	0.298	0.97	0.506	18.6
(2007 EB26)  	0.5483	0.7868	8.46	62.95	236.92	0.117	0.98	0.406	19.6
163693 Atira 	0.741	0.3221	25.62	103.94	252.92	0.502	0.98	0.638	16.3
(1998 DK36) 	0.6923	0.4160	2.02	151.46	180.04	0.404	0.98	0.576	25.0
(2007 BD)   	0.7333	0.3446	9.27	297.59	359.16	0.481	0.99	0.628	25.6


Perihelio q major

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

90377 Sedna 	489 	0.8441	11.93	144.31	311.40	76.219	901.73	10800	1.6
(2004 XR190)	57.35	0.1077	46.75	252.37	284.75	51.170	63.53	434 	4.5
(2004 VN112)	326.2	0.8549	25.58	65.97	326.74	47.325	605.16	5890	6.4
(2004 XX186)	46.91	0.0000	1.73	93.42	282.62	46.906	46.91	321 	8.6
(2002 VC95) 	46.86	0.0000	2.46	176.76	241.33	46.858	46.86	321 	8.0
(2005 EP296)	46.83	0.0000	3.32	138.72	17.93	46.832	46.83	320 	7.2
(2001 OU108)	46.75	0.0000	27.49	320.07	359.50	46.754	46.75	320 	6.5
(2002 PD153)	46.58	0.0000	0.36	140.06	169.83	46.582	46.58	318 	8.7
(2003 UX291)	46.5	0.0000	10.55	212.52	202.04	46.500	46.50	317 	7.0
(2000 QF226)	46.5	0.0000	2.25	41.00	296.90	46.499	46.50	317 	8.3


Perihelio q minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H

(2005 HC4)  	1.818	0.9611	8.39	63.81	308.98	0.071	3.57	2.45	20.7
(2008 FF5)  	2.277	0.9651	2.62	15.31	19.91	0.079	4.47	3.44	23.1
(2006 HY51) 	2.604	0.9690	30.52	42.45	340.47	0.081	5.13	4.2 	17.1
137924      	0.8765	0.8951	25.69	333.79	324.26	0.092	1.66	0.821	17.1
(2004 UL)   	1.266	0.9268	23.71	39.72	149.43	0.093	2.44	1.43	18.8
(2007 EP88) 	0.8373	0.8858	20.79	328.67	46.95	0.096	1.58	0.766	18.5
(2008 HW1)   	2.583	0.9606	10.61	129.26	248.87	0.102	5.07	4.15	17.4
(2002 PD43) 	2.509	0.9557	26.18	315.30	210.63	0.111	4.91	3.98	19.0
(2008 HE)   	2.278	0.9502	9.79	215.22	185.42	0.114	4.44	3.44	18.0
(2002 AJ129)	1.371	0.9149	15.50	138.20	210.86	0.117	2.63	1.61	18.5


Moid minor

Name              a 	  e 	 i 	 node 	 peri 	 q 	Q  	 period 	H      MOID


(2002 EM7)	0.9212	0.3630	1.55	347.21	57.69	0.587	1.26	0.884	24.3	9.32e-06
(2005 VL1)	0.8909	0.2252	0.25	37.47	228.74	0.690	1.09	0.841	26.7	1.73e-05
(1998 SC15)	1.274	0.4148	16.08	198.81	277.33	0.745	1.80	1.44	19.4	1.93e-05
(2007 GU1)	2.182	0.6388	9.12	26.00	243.33	0.788	3.58	3.22	25.0	2.1e-05
(1997 XR2)	1.077	0.2012	7.17	250.84	84.57	0.860	1.29	1.12	20.8	2.45e-05
(2001 YN2)	2.515	0.7162	1.63	82.61	289.88	0.714	4.32	3.99	24.9	2.64e-05
(2004 HE)	1.774	0.6084	9.48	208.31	79.35	0.695	2.85	2.36	26.8	3.15e-05
37638   	1.911	0.5190	5.07	145.76	322.86	0.919	2.90	2.64	19.4	5.53e-05
(2004 FH)	0.8179	0.2891	0.02	295.86	31.64	0.581	1.05	0.74	26.4	6.48e-05
(2007 PV27)	1.273	0.3711	24.60	324.51	107.61	0.801	1.75	1.44	20.2	6.93e-05


a = major semiaxys
e = eccentricity
i = inclination
node = longitude of ascendent node
peri = argoment of perihelio
q = perihelio
Q = aphelio
H = magnitude