EQUINOZIO D'AUTUNNO

Sono elencati tutti gli equinozi dal 1 al 4000

 
 Anno  Data         Ore          Anno  Data         Ore           Anno  Data         Ore           Anno  Data         Ore
   1  Lun, Set 24  10:04	1001  Gio, Set 24   1:26	2001  Sab, Set 22  23:04	3001  Mer, Set 23   2:06
   2  Mar, Set 24  15:53	1002  Ven, Set 24   7:04	2002  Lun, Set 23   4:55	3002  Gio, Set 23   7:57
   3  Mer, Set 24  21:46	1003  Sab, Set 24  12:58	2003  Mar, Set 23  10:47	3003  Ven, Set 23  13:48
   4  Ven, Set 24   3:38	1004  Dom, Set 23  18:46	2004  Mer, Set 22  16:30	3004  Sab, Set 22  19:44
   5  Sab, Set 24   9:24	1005  Mar, Set 24   0:25	2005  Gio, Set 22  22:23	3005  Lun, Set 23   1:26
   6  Dom, Set 24  15:11	1006  Mer, Set 24   6:19	2006  Sab, Set 23   4:04	3006  Mar, Set 23   7:12
   7  Lun, Set 24  21:05	1007  Gio, Set 24  12:06	2007  Dom, Set 23   9:51	3007  Mer, Set 23  13:09
   8  Mer, Set 24   2:53	1008  Ven, Set 23  17:58	2008  Lun, Set 22  15:45	3008  Gio, Set 22  18:55
   9  Gio, Set 24   8:39	1009  Sab, Set 23  23:52	2009  Mar, Set 22  21:19	3009  Sab, Set 23   0:41
  10  Ven, Set 24  14:26	1010  Lun, Set 24   5:35	2010  Gio, Set 23   3:09	3010  Dom, Set 23   6:28
  11  Sab, Set 24  20:15	1011  Mar, Set 24  11:32	2011  Ven, Set 23   9:05	3011  Lun, Set 23  12:14
  12  Lun, Set 24   2:06	1012  Mer, Set 23  17:22	2012  Sab, Set 22  14:49	3012  Mar, Set 22  18:06
  13  Mar, Set 24   7:51	1013  Gio, Set 23  23:02	2013  Dom, Set 22  20:44	3013  Mer, Set 22  23:48
  14  Mer, Set 24  13:34	1014  Sab, Set 24   4:56	2014  Mar, Set 23   2:29	3014  Ven, Set 23   5:32
  15  Gio, Set 24  19:24	1015  Dom, Set 24  10:45	2015  Mer, Set 23   8:20	3015  Sab, Set 23  11:27
  16  Sab, Set 24   1:06	1016  Lun, Set 23  16:32	2016  Gio, Set 22  14:21	3016  Dom, Set 22  17:13
  17  Dom, Set 24   6:47	1017  Mar, Set 23  22:22	2017  Ven, Set 22  20:01	3017  Lun, Set 22  22:59
  18  Lun, Set 24  12:36	1018  Gio, Set 24   3:59	2018  Dom, Set 23   1:54	3018  Mer, Set 23   4:50
  19  Mar, Set 24  18:23	1019  Ven, Set 24   9:51	2019  Lun, Set 23   7:50	3019  Gio, Set 23  10:41
  20  Gio, Set 24   0:16	1020  Sab, Set 23  15:42	2020  Mar, Set 22  13:31	3020  Ven, Set 22  16:36
  21  Ven, Set 24   6:02	1021  Dom, Set 23  21:20	2021  Mer, Set 22  19:21	3021  Sab, Set 22  22:22
  22  Sab, Set 24  11:46	1022  Mar, Set 24   3:14	2022  Ven, Set 23   1:04	3022  Lun, Set 23   4:10
  23  Dom, Set 24  17:42	1023  Mer, Set 24   9:03	2023  Sab, Set 23   6:50	3023  Mar, Set 23  10:08
  24  Lun, Set 23  23:32	1024  Gio, Set 23  14:46	2024  Dom, Set 22  12:44	3024  Mer, Set 22  16:00
  25  Mer, Set 24   5:20	1025  Ven, Set 23  20:38	2025  Lun, Set 22  18:20	3025  Gio, Set 22  21:47
  26  Gio, Set 24  11:15	1026  Dom, Set 24   2:18	2026  Mer, Set 23   0:06	3026  Sab, Set 23   3:38
  27  Ven, Set 24  17:04	1027  Lun, Set 24   8:11	2027  Gio, Set 23   6:01	3027  Dom, Set 23   9:25
  28  Sab, Set 23  22:54	1028  Mar, Set 23  14:07	2028  Ven, Set 22  11:45	3028  Lun, Set 22  15:12
  29  Lun, Set 24   4:39	1029  Mer, Set 23  19:45	2029  Sab, Set 22  17:38	3029  Mar, Set 22  20:53
  30  Mar, Set 24  10:20	1030  Ven, Set 24   1:41	2030  Dom, Set 22  23:27	3030  Gio, Set 23   2:35
  31  Mer, Set 24  16:12	1031  Sab, Set 24   7:34	2031  Mar, Set 23   5:16	3031  Ven, Set 23   8:27
  32  Gio, Set 23  21:55	1032  Dom, Set 23  13:21	2032  Mer, Set 22  11:11	3032  Sab, Set 22  14:14
  33  Sab, Set 24   3:33	1033  Lun, Set 23  19:18	2033  Gio, Set 22  16:52	3033  Dom, Set 22  19:58
  34  Dom, Set 24   9:22	1034  Mer, Set 24   1:00	2034  Ven, Set 22  22:40	3034  Mar, Set 23   1:47
  35  Lun, Set 24  15:08	1035  Gio, Set 24   6:50	2035  Dom, Set 23   4:39	3035  Mer, Set 23   7:40
  36  Mar, Set 23  20:57	1036  Ven, Set 23  12:42	2036  Lun, Set 22  10:24	3036  Gio, Set 22  13:32
  37  Gio, Set 24   2:49	1037  Sab, Set 23  18:15	2037  Mar, Set 22  16:13	3037  Ven, Set 22  19:21
  38  Ven, Set 24   8:32	1038  Lun, Set 24   0:06	2038  Mer, Set 22  22:03	3038  Dom, Set 23   1:11
  39  Sab, Set 24  14:27	1039  Mar, Set 24   5:57	2039  Ven, Set 23   3:50	3039  Lun, Set 23   7:06
  40  Dom, Set 23  20:15	1040  Mer, Set 23  11:37	2040  Sab, Set 22   9:45	3040  Mar, Set 22  12:58
  41  Mar, Set 24   1:56	1041  Gio, Set 23  17:27	2041  Dom, Set 22  15:27	3041  Mer, Set 22  18:44
  42  Mer, Set 24   7:53	1042  Ven, Set 23  23:07	2042  Lun, Set 22  21:12	3042  Ven, Set 23   0:34
  43  Gio, Set 24  13:43	1043  Dom, Set 24   4:57	2043  Mer, Set 23   3:07	3043  Sab, Set 23   6:28
  44  Ven, Set 23  19:32	1044  Lun, Set 23  10:53	2044  Gio, Set 22   8:48	3044  Dom, Set 22  12:14
  45  Dom, Set 24   1:23	1045  Mar, Set 23  16:34	2045  Ven, Set 22  14:33	3045  Lun, Set 22  17:57
  46  Lun, Set 24   7:03	1046  Mer, Set 23  22:29	2046  Sab, Set 22  20:23	3046  Mar, Set 22  23:43
  47  Mar, Set 24  12:56	1047  Ven, Set 24   4:26	2047  Lun, Set 23   2:09	3047  Gio, Set 23   5:33
  48  Mer, Set 23  18:46	1048  Sab, Set 23  10:09	2048  Mar, Set 22   8:02	3048  Ven, Set 22  11:24
  49  Ven, Set 24   0:25	1049  Dom, Set 23  16:03	2049  Mer, Set 22  13:44	3049  Sab, Set 22  17:08
  50  Sab, Set 24   6:19	1050  Lun, Set 23  21:50	2050  Gio, Set 22  19:30	3050  Dom, Set 22  22:55
  51  Dom, Set 24  12:04	1051  Mer, Set 24   3:39	2051  Sab, Set 23   1:28	3051  Mar, Set 23   4:47
  52  Lun, Set 23  17:47	1052  Gio, Set 23   9:34	2052  Dom, Set 22   7:17	3052  Mer, Set 22  10:31
  53  Mar, Set 23  23:36	1053  Ven, Set 23  15:10	2053  Lun, Set 22  13:07	3053  Gio, Set 22  16:15
  54  Gio, Set 24   5:15	1054  Sab, Set 23  20:58	2054  Mar, Set 22  19:00	3054  Ven, Set 22  22:05
  55  Ven, Set 24  11:07	1055  Lun, Set 24   2:53	2055  Gio, Set 23   0:50	3055  Dom, Set 23   3:57
  56  Sab, Set 23  16:57	1056  Mar, Set 23   8:33	2056  Ven, Set 22   6:41	3056  Lun, Set 22   9:51
  57  Dom, Set 23  22:34	1057  Mer, Set 23  14:24	2057  Sab, Set 22  12:25	3057  Mar, Set 22  15:39
  58  Mar, Set 24   4:29	1058  Gio, Set 23  20:09	2058  Dom, Set 22  18:10	3058  Mer, Set 22  21:28
  59  Mer, Set 24  10:20	1059  Sab, Set 24   1:52	2059  Mar, Set 23   0:05	3059  Ven, Set 23   3:26
  60  Gio, Set 23  16:10	1060  Dom, Set 23   7:45	2060  Mer, Set 22   5:50	3060  Sab, Set 22   9:16
  61  Ven, Set 23  22:06	1061  Lun, Set 23  13:22	2061  Gio, Set 22  11:33	3061  Dom, Set 22  15:01
  62  Dom, Set 24   3:50	1062  Mar, Set 23  19:11	2062  Ven, Set 22  17:22	3062  Lun, Set 22  20:52
  63  Lun, Set 24   9:42	1063  Gio, Set 24   1:09	2063  Sab, Set 22  23:10	3063  Mer, Set 23   2:40
  64  Mar, Set 23  15:33	1064  Ven, Set 23   6:52	2064  Lun, Set 22   4:59	3064  Gio, Set 22   8:28
  65  Mer, Set 23  21:10	1065  Sab, Set 23  12:45	2065  Mar, Set 22  10:44	3065  Ven, Set 22  14:14
  66  Ven, Set 24   3:03	1066  Dom, Set 23  18:35	2066  Mer, Set 22  16:29	3066  Sab, Set 22  19:57
  67  Sab, Set 24   8:54	1067  Mar, Set 24   0:24	2067  Gio, Set 22  22:22	3067  Lun, Set 23   1:52
  68  Dom, Set 23  14:34	1068  Mer, Set 23   6:23	2068  Sab, Set 22   4:09	3068  Mar, Set 22   7:36
  69  Lun, Set 23  20:25	1069  Gio, Set 23  12:07	2069  Dom, Set 22   9:54	3069  Mer, Set 22  13:16
  70  Mer, Set 24   2:04	1070  Ven, Set 23  17:55	2070  Lun, Set 22  15:47	3070  Gio, Set 22  19:08
  71  Gio, Set 24   7:52	1071  Sab, Set 23  23:51	2071  Mar, Set 22  21:40	3071  Sab, Set 23   0:58
  72  Ven, Set 23  13:46	1072  Lun, Set 23   5:30	2072  Gio, Set 22   3:30	3072  Dom, Set 22   6:50
  73  Sab, Set 23  19:23	1073  Mar, Set 23  11:17	2073  Ven, Set 22   9:18	3073  Lun, Set 22  12:42
  74  Lun, Set 24   1:17	1074  Mer, Set 23  17:04	2074  Sab, Set 22  15:06	3074  Mar, Set 22  18:27
  75  Mar, Set 24   7:09	1075  Gio, Set 23  22:47	2075  Dom, Set 22  21:01	3075  Gio, Set 23   0:25
  76  Mer, Set 23  12:49	1076  Sab, Set 23   4:37	2076  Mar, Set 22   2:53	3076  Ven, Set 22   6:12
  77  Gio, Set 23  18:44	1077  Dom, Set 23  10:16	2077  Mer, Set 22   8:38	3077  Sab, Set 22  11:53
  78  Sab, Set 24   0:28	1078  Lun, Set 23  16:00	2078  Gio, Set 22  14:28	3078  Dom, Set 22  17:49
  79  Dom, Set 24   6:17	1079  Mar, Set 23  21:58	2079  Ven, Set 22  20:16	3079  Lun, Set 22  23:38
  80  Lun, Set 23  12:12	1080  Gio, Set 23   3:43	2080  Dom, Set 22   2:00	3080  Mer, Set 22   5:28
  81  Mar, Set 23  17:49	1081  Ven, Set 23   9:33	2081  Lun, Set 22   7:41	3081  Gio, Set 22  11:18
  82  Mer, Set 23  23:43	1082  Sab, Set 23  15:26	2082  Mar, Set 22  13:26	3082  Ven, Set 22  17:02
  83  Ven, Set 24   5:39	1083  Dom, Set 23  21:14	2083  Mer, Set 22  19:15	3083  Sab, Set 22  22:59
  84  Sab, Set 23  11:22	1084  Mar, Set 23   3:07	2084  Ven, Set 22   1:03	3084  Lun, Set 22   4:48
  85  Dom, Set 23  17:17	1085  Mer, Set 23   8:52	2085  Sab, Set 22   6:47	3085  Mar, Set 22  10:26
  86  Lun, Set 23  23:02	1086  Gio, Set 23  14:39	2086  Dom, Set 22  12:36	3086  Mer, Set 22  16:19
  87  Mer, Set 24   4:45	1087  Ven, Set 23  20:37	2087  Lun, Set 22  18:32	3087  Gio, Set 22  22:05
  88  Gio, Set 23  10:37	1088  Dom, Set 23   2:21	2088  Mer, Set 22   0:22	3088  Sab, Set 22   3:49
  89  Ven, Set 23  16:12	1089  Lun, Set 23   8:06	2089  Gio, Set 22   6:11	3089  Dom, Set 22   9:39
  90  Sab, Set 23  22:01	1090  Mar, Set 23  13:57	2090  Ven, Set 22  12:04	3090  Lun, Set 22  15:22
  91  Lun, Set 24   3:54	1091  Mer, Set 23  19:43	2091  Sab, Set 22  17:55	3091  Mar, Set 22  21:17
  92  Mar, Set 23   9:32	1092  Ven, Set 23   1:34	2092  Dom, Set 21  23:46	3092  Gio, Set 22   3:08
  93  Mer, Set 23  15:22	1093  Sab, Set 23   7:18	2093  Mar, Set 22   5:33	3093  Ven, Set 22   8:46
  94  Gio, Set 23  21:08	1094  Dom, Set 23  13:02	2094  Mer, Set 22  11:21	3094  Sab, Set 22  14:44
  95  Sab, Set 24   2:55	1095  Lun, Set 23  18:54	2095  Gio, Set 22  17:16	3095  Dom, Set 22  20:37
  96  Dom, Set 23   8:52	1096  Mer, Set 23   0:37	2096  Ven, Set 21  22:59	3096  Mar, Set 22   2:26
  97  Lun, Set 23  14:35	1097  Gio, Set 23   6:21	2097  Dom, Set 22   4:40	3097  Mer, Set 22   8:23
  98  Mar, Set 23  20:26	1098  Ven, Set 23  12:12	2098  Lun, Set 22  10:29	3098  Gio, Set 22  14:08
  99  Gio, Set 24   2:24	1099  Sab, Set 23  18:01	2099  Mar, Set 22  16:16	3099  Ven, Set 22  20:03
 100  Ven, Set 24   8:05	1100  Dom, Set 23  23:50	2100  Mer, Set 22  22:05	3100  Dom, Set 23   1:54
 101  Sab, Set 24  13:58	1101  Mar, Set 24   5:36	2101  Ven, Set 23   3:51	3101  Lun, Set 23   7:29
 102  Dom, Set 24  19:48	1102  Mer, Set 24  11:24	2102  Sab, Set 23   9:36	3102  Mar, Set 23  13:23
 103  Mar, Set 25   1:32	1103  Gio, Set 24  17:20	2103  Dom, Set 23  15:30	3103  Mer, Set 23  19:13
 104  Mer, Set 24   7:24	1104  Ven, Set 23  23:11	2104  Lun, Set 22  21:15	3104  Ven, Set 23   0:53
 105  Gio, Set 24  13:02	1105  Dom, Set 24   4:59	2105  Mer, Set 23   2:58	3105  Sab, Set 23   6:45
 106  Ven, Set 24  18:47	1106  Lun, Set 24  10:51	2106  Gio, Set 23   8:53	3106  Dom, Set 23  12:27
 107  Dom, Set 25   0:44	1107  Mar, Set 24  16:40	2107  Ven, Set 23  14:43	3107  Lun, Set 23  18:20
 108  Lun, Set 24   6:24	1108  Mer, Set 23  22:26	2108  Sab, Set 22  20:34	3108  Mer, Set 23   0:13
 109  Mar, Set 24  12:13	1109  Ven, Set 24   4:11	2109  Lun, Set 23   2:25	3109  Gio, Set 23   5:49
 110  Mer, Set 24  18:01	1110  Sab, Set 24   9:57	2110  Mar, Set 23   8:13	3110  Ven, Set 23  11:44
 111  Gio, Set 24  23:42	1111  Dom, Set 24  15:47	2111  Mer, Set 23  14:12	3111  Sab, Set 23  17:36
 112  Sab, Set 24   5:33	1112  Lun, Set 23  21:33	2112  Gio, Set 22  20:01	3112  Dom, Set 22  23:19
 113  Dom, Set 24  11:14	1113  Mer, Set 24   3:14	2113  Sab, Set 23   1:42	3113  Mar, Set 23   5:15
 114  Lun, Set 24  17:02	1114  Gio, Set 24   9:03	2114  Dom, Set 23   7:35	3114  Mer, Set 23  11:04
 115  Mar, Set 24  23:00	1115  Ven, Set 24  14:54	2115  Lun, Set 23  13:19	3115  Gio, Set 23  16:57
 116  Gio, Set 24   4:44	1116  Sab, Set 23  20:41	2116  Mar, Set 22  19:03	3116  Ven, Set 22  22:53
 117  Ven, Set 24  10:33	1117  Lun, Set 24   2:28	2117  Gio, Set 23   0:52	3117  Dom, Set 23   4:31
 118  Sab, Set 24  16:27	1118  Mar, Set 24   8:16	2118  Ven, Set 23   6:33	3118  Lun, Set 23  10:26
 119  Dom, Set 24  22:15	1119  Mer, Set 24  14:06	2119  Sab, Set 23  12:27	3119  Mar, Set 23  16:22
 120  Mar, Set 24   4:11	1120  Gio, Set 23  19:55	2120  Dom, Set 22  18:13	3120  Mer, Set 22  22:03
 121  Mer, Set 24   9:56	1121  Sab, Set 24   1:41	2121  Lun, Set 22  23:51	3121  Ven, Set 23   3:56
 122  Gio, Set 24  15:42	1122  Dom, Set 24   7:33	2122  Mer, Set 23   5:46	3122  Sab, Set 23   9:40
 123  Ven, Set 24  21:35	1123  Lun, Set 24  13:26	2123  Gio, Set 23  11:37	3123  Dom, Set 23  15:25
 124  Dom, Set 24   3:15	1124  Mar, Set 23  19:13	2124  Ven, Set 22  17:26	3124  Lun, Set 22  21:16
 125  Lun, Set 24   8:59	1125  Gio, Set 24   0:59	2125  Sab, Set 22  23:22	3125  Mer, Set 23   2:50
 126  Mar, Set 24  14:48	1126  Ven, Set 24   6:50	2126  Lun, Set 23   5:07	3126  Gio, Set 23   8:40
 127  Mer, Set 24  20:30	1127  Sab, Set 24  12:41	2127  Mar, Set 23  11:03	3127  Ven, Set 23  14:36
 128  Ven, Set 24   2:16	1128  Dom, Set 23  18:32	2128  Mer, Set 22  16:54	3128  Sab, Set 22  20:15
 129  Sab, Set 24   7:59	1129  Mar, Set 24   0:18	2129  Gio, Set 22  22:33	3129  Lun, Set 23   2:10
 130  Dom, Set 24  13:43	1130  Mer, Set 24   6:03	2130  Sab, Set 23   4:28	3130  Mar, Set 23   8:02
 131  Lun, Set 24  19:40	1131  Gio, Set 24  11:53	2131  Dom, Set 23  10:17	3131  Mer, Set 23  13:54
 132  Mer, Set 24   1:28	1132  Ven, Set 23  17:36	2132  Lun, Set 22  16:00	3132  Gio, Set 22  19:54
 133  Gio, Set 24   7:17	1133  Sab, Set 23  23:17	2133  Mar, Set 22  21:52	3133  Sab, Set 23   1:35
 134  Ven, Set 24  13:11	1134  Lun, Set 24   5:07	2134  Gio, Set 23   3:36	3134  Dom, Set 23   7:28
 135  Sab, Set 24  18:58	1135  Mar, Set 24  10:53	2135  Ven, Set 23   9:29	3135  Lun, Set 23  13:26
 136  Lun, Set 24   0:48	1136  Mer, Set 23  16:40	2136  Sab, Set 22  15:21	3136  Mar, Set 22  19:04
 137  Mar, Set 24   6:37	1137  Gio, Set 23  22:27	2137  Dom, Set 22  20:56	3137  Gio, Set 23   0:57
 138  Mer, Set 24  12:24	1138  Sab, Set 24   4:15	2138  Mar, Set 23   2:49	3138  Ven, Set 23   6:46
 139  Gio, Set 24  18:18	1139  Dom, Set 24  10:13	2139  Mer, Set 23   8:37	3139  Sab, Set 23  12:30
 140  Sab, Set 24   0:02	1140  Lun, Set 23  16:03	2140  Gio, Set 22  14:17	3140  Dom, Set 22  18:22
 141  Dom, Set 24   5:45	1141  Mar, Set 23  21:49	2141  Ven, Set 22  20:11	3141  Lun, Set 22  23:58
 142  Lun, Set 24  11:35	1142  Gio, Set 24   3:43	2142  Dom, Set 23   1:58	3142  Mer, Set 23   5:46
 143  Mar, Set 24  17:22	1143  Ven, Set 24   9:31	2143  Lun, Set 23   7:50	3143  Gio, Set 23  11:43
 144  Mer, Set 23  23:09	1144  Sab, Set 23  15:20	2144  Mar, Set 22  13:44	3144  Ven, Set 22  17:23
 145  Ven, Set 24   4:54	1145  Dom, Set 23  21:09	2145  Mer, Set 22  19:22	3145  Sab, Set 22  23:14
 146  Sab, Set 24  10:38	1146  Mar, Set 24   2:55	2146  Ven, Set 23   1:18	3146  Lun, Set 23   5:06
 147  Dom, Set 24  16:26	1147  Mer, Set 24   8:48	2147  Sab, Set 23   7:14	3147  Mar, Set 23  10:51
 148  Lun, Set 23  22:12	1148  Gio, Set 23  14:32	2148  Dom, Set 22  12:57	3148  Mer, Set 22  16:46
 149  Mer, Set 24   3:56	1149  Ven, Set 23  20:10	2149  Lun, Set 22  18:54	3149  Gio, Set 22  22:29
 150  Gio, Set 24   9:48	1150  Dom, Set 24   2:02	2150  Mer, Set 23   0:40	3150  Sab, Set 23   4:20
 151  Ven, Set 24  15:38	1151  Lun, Set 24   7:48	2151  Gio, Set 23   6:28	3151  Dom, Set 23  10:20
 152  Sab, Set 23  21:25	1152  Mar, Set 23  13:34	2152  Ven, Set 22  12:21	3152  Lun, Set 22  16:03
 153  Lun, Set 24   3:13	1153  Mer, Set 23  19:24	2153  Sab, Set 22  17:56	3153  Mar, Set 22  21:54
 154  Mar, Set 24   9:04	1154  Ven, Set 24   1:07	2154  Dom, Set 22  23:47	3154  Gio, Set 23   3:50
 155  Mer, Set 24  14:58	1155  Sab, Set 24   7:00	2155  Mar, Set 23   5:39	3155  Ven, Set 23   9:37
 156  Gio, Set 23  20:50	1156  Dom, Set 23  12:48	2156  Mer, Set 22  11:16	3156  Sab, Set 22  15:30
 157  Sab, Set 24   2:36	1157  Lun, Set 23  18:30	2157  Gio, Set 22  17:09	3157  Dom, Set 22  21:12
 158  Dom, Set 24   8:25	1158  Mer, Set 24   0:27	2158  Ven, Set 22  22:56	3158  Mar, Set 23   2:56
 159  Lun, Set 24  14:14	1159  Gio, Set 24   6:17	2159  Dom, Set 23   4:45	3159  Mer, Set 23   8:51
 160  Mar, Set 23  19:56	1160  Ven, Set 23  12:03	2160  Lun, Set 22  10:41	3160  Gio, Set 22  14:29
 161  Gio, Set 24   1:41	1161  Sab, Set 23  17:58	2161  Mar, Set 22  16:19	3161  Ven, Set 22  20:15
 162  Ven, Set 24   7:28	1162  Dom, Set 23  23:45	2162  Mer, Set 22  22:11	3162  Dom, Set 23   2:09
 163  Sab, Set 24  13:14	1163  Mar, Set 24   5:41	2163  Ven, Set 23   4:06	3163  Lun, Set 23   7:54
 164  Dom, Set 23  18:59	1164  Mer, Set 23  11:33	2164  Sab, Set 22   9:47	3164  Mar, Set 22  13:44
 165  Mar, Set 24   0:43	1165  Gio, Set 23  17:10	2165  Dom, Set 22  15:42	3165  Mer, Set 22  19:30
 166  Mer, Set 24   6:31	1166  Ven, Set 23  23:02	2166  Lun, Set 22  21:34	3166  Ven, Set 23   1:19
 167  Gio, Set 24  12:24	1167  Dom, Set 24   4:47	2167  Mer, Set 23   3:22	3167  Sab, Set 23   7:19
 168  Ven, Set 23  18:11	1168  Lun, Set 23  10:26	2168  Gio, Set 22   9:17	3168  Dom, Set 22  13:05
 169  Sab, Set 23  23:57	1169  Mar, Set 23  16:17	2169  Ven, Set 22  14:57	3169  Lun, Set 22  18:54
 170  Lun, Set 24   5:48	1170  Mer, Set 23  21:59	2170  Sab, Set 22  20:48	3170  Mer, Set 23   0:49
 171  Mar, Set 24  11:37	1171  Ven, Set 24   3:49	2171  Lun, Set 23   2:45	3171  Gio, Set 23   6:37
 172  Mer, Set 23  17:25	1172  Sab, Set 23   9:38	2172  Mar, Set 22   8:24	3172  Ven, Set 22  12:27
 173  Gio, Set 23  23:15	1173  Dom, Set 23  15:16	2173  Mer, Set 22  14:13	3173  Sab, Set 22  18:13
 174  Sab, Set 24   5:03	1174  Lun, Set 23  21:12	2174  Gio, Set 22  20:02	3174  Dom, Set 22  24:00
 175  Dom, Set 24  10:56	1175  Mer, Set 24   3:06	2175  Sab, Set 23   1:43	3175  Mar, Set 23   5:54
 176  Lun, Set 23  16:41	1176  Gio, Set 23   8:51	2176  Dom, Set 22   7:35	3176  Mer, Set 22  11:37
 177  Mar, Set 23  22:24	1177  Ven, Set 23  14:48	2177  Lun, Set 22  13:13	3177  Gio, Set 22  17:22
 178  Gio, Set 24   4:17	1178  Sab, Set 23  20:35	2178  Mar, Set 22  19:00	3178  Ven, Set 22  23:17
 179  Ven, Set 24  10:05	1179  Lun, Set 24   2:27	2179  Gio, Set 23   0:57	3179  Dom, Set 23   5:05
 180  Sab, Set 23  15:53	1180  Mar, Set 23   8:20	2180  Ven, Set 22   6:37	3180  Lun, Set 22  10:53
 181  Dom, Set 23  21:40	1181  Mer, Set 23  13:59	2181  Sab, Set 22  12:30	3181  Mar, Set 22  16:38
 182  Mar, Set 24   3:23	1182  Gio, Set 23  19:52	2182  Dom, Set 22  18:27	3182  Mer, Set 22  22:24
 183  Mer, Set 24   9:13	1183  Sab, Set 24   1:42	2183  Mar, Set 23   0:17	3183  Ven, Set 23   4:16
 184  Gio, Set 23  14:57	1184  Dom, Set 23   7:19	2184  Mer, Set 22   6:14	3184  Sab, Set 22  10:01
 185  Ven, Set 23  20:38	1185  Lun, Set 23  13:11	2185  Gio, Set 22  11:58	3185  Dom, Set 22  15:47
 186  Dom, Set 24   2:31	1186  Mar, Set 23  18:58	2186  Ven, Set 22  17:46	3186  Lun, Set 22  21:42
 187  Lun, Set 24   8:16	1187  Gio, Set 24   0:46	2187  Sab, Set 22  23:43	3187  Mer, Set 23   3:34
 188  Mar, Set 23  14:02	1188  Ven, Set 23   6:39	2188  Lun, Set 22   5:23	3188  Gio, Set 22   9:22
 189  Mer, Set 23  19:53	1189  Sab, Set 23  12:15	2189  Mar, Set 22  11:11	3189  Ven, Set 22  15:12
 190  Ven, Set 24   1:40	1190  Dom, Set 23  18:05	2190  Mer, Set 22  17:04	3190  Sab, Set 22  21:04
 191  Sab, Set 24   7:37	1191  Lun, Set 23  23:57	2191  Gio, Set 22  22:46	3191  Lun, Set 23   3:00
 192  Dom, Set 23  13:28	1192  Mer, Set 23   5:35	2192  Sab, Set 22   4:35	3192  Mar, Set 22   8:48
 193  Lun, Set 23  19:11	1193  Gio, Set 23  11:31	2193  Dom, Set 22  10:16	3193  Mer, Set 22  14:33
 194  Mer, Set 24   1:05	1194  Ven, Set 23  17:21	2194  Lun, Set 22  16:01	3194  Gio, Set 22  20:24
 195  Gio, Set 24   6:52	1195  Sab, Set 23  23:09	2195  Mar, Set 22  21:57	3195  Sab, Set 23   2:13
 196  Ven, Set 23  12:37	1196  Lun, Set 23   5:05	2196  Gio, Set 22   3:39	3196  Dom, Set 22   7:57
 197  Sab, Set 23  18:28	1197  Mar, Set 23  10:45	2197  Ven, Set 22   9:26	3197  Lun, Set 22  13:43
 198  Lun, Set 24   0:12	1198  Mer, Set 23  16:40	2198  Sab, Set 22  15:22	3198  Mar, Set 22  19:30
 199  Mar, Set 24   6:01	1199  Gio, Set 23  22:37	2199  Dom, Set 22  21:08	3199  Gio, Set 23   1:19
 200  Mer, Set 24  11:47	1200  Sab, Set 23   4:16	2200  Mar, Set 23   3:00	3200  Ven, Set 22   7:04
 201  Gio, Set 24  17:24	1201  Dom, Set 23  10:09	2201  Mer, Set 23   8:48	3201  Sab, Set 22  12:49
 202  Ven, Set 24  23:17	1202  Lun, Set 23  15:57	2202  Gio, Set 23  14:37	3202  Dom, Set 22  18:41
 203  Dom, Set 25   5:06	1203  Mar, Set 23  21:40	2203  Ven, Set 23  20:34	3203  Mar, Set 23   0:36
 204  Lun, Set 24  10:48	1204  Gio, Set 23   3:33	2204  Dom, Set 23   2:19	3204  Mer, Set 22   6:23
 205  Mar, Set 24  16:40	1205  Ven, Set 23   9:11	2205  Lun, Set 23   8:07	3205  Gio, Set 22  12:10
 206  Mer, Set 24  22:24	1206  Sab, Set 23  14:58	2206  Mar, Set 23  14:05	3206  Ven, Set 22  18:03
 207  Ven, Set 25   4:14	1207  Dom, Set 23  20:51	2207  Mer, Set 23  19:52	3207  Sab, Set 22  23:54
 208  Sab, Set 24  10:06	1208  Mar, Set 23   2:27	2208  Ven, Set 23   1:40	3208  Lun, Set 22   5:43
 209  Dom, Set 24  15:47	1209  Mer, Set 23   8:18	2209  Sab, Set 23   7:23	3209  Mar, Set 22  11:32
 210  Lun, Set 24  21:43	1210  Gio, Set 23  14:12	2210  Dom, Set 23  13:05	3210  Mer, Set 22  17:24
 211  Mer, Set 25   3:34	1211  Ven, Set 23  19:59	2211  Lun, Set 23  18:56	3211  Gio, Set 22  23:18
 212  Gio, Set 24   9:16	1212  Dom, Set 23   1:55	2212  Mer, Set 23   0:37	3212  Sab, Set 22   5:03
 213  Ven, Set 24  15:11	1213  Lun, Set 23   7:37	2213  Gio, Set 23   6:21	3213  Dom, Set 22  10:49
 214  Sab, Set 24  21:00	1214  Mar, Set 23  13:25	2214  Ven, Set 23  12:16	3214  Lun, Set 22  16:43
 215  Lun, Set 25   2:51	1215  Mer, Set 23  19:22	2215  Sab, Set 23  18:03	3215  Mar, Set 22  22:30
 216  Mar, Set 24   8:44	1216  Ven, Set 23   1:02	2216  Dom, Set 22  23:51	3216  Gio, Set 22   4:15
 217  Mer, Set 24  14:20	1217  Sab, Set 23   6:54	2217  Mar, Set 23   5:41	3217  Ven, Set 22  10:00
