CUARTETOS ENTRE PLANETAS EN UNA GAMA de 2 ° A PARTIR DEL AÑO 0 a 4000

Son catalogados todos los cuartetos entre planetas, excluidos la Luna, que es visible en una gama de 2 grado



     Date       TDT     Dmax   Emin  Mmax
   127/10/19 19:14:53   1.824   -15   5.6  Mars      Uranus    Mercury   Saturn
   281/08/17 07:07:56   0.731   -17   8.0  Mars      Uranus    Venus     Neptune
   281/08/17 17:31:01   1.894   -17   8.0  Mercury   Venus     Uranus    Neptune
   302/09/06 22:07:43   1.200     8   8.0  Mars      Mercury   Venus     Neptune
   555/03/25 08:19:58   1.877     1   7.9  Venus     Saturn    Mercury   Neptune
   795/07/29 12:37:09   1.400    47   8.0  Mars      Neptune   Jupiter   Uranus
   948/08/11 22:22:56   1.952     8   8.0  Mercury   Neptune   Jupiter   Saturn
  1038/02/18 06:27:02   1.545    12   7.9  Venus     Jupiter   Mercury   Neptune
  1293/09/30 13:40:22   1.701    -4   8.0  Venus     Neptune   Mercury   Jupiter
  1511/01/30 22:18:07   1.942   -12   8.0  Mercury   Jupiter   Venus     Neptune
  1725/03/17 04:12:22   1.208   -25   1.0  Mercury   Mars      Venus     Jupiter
  1941/05/11 04:07:21   1.568     6   5.8  Mercury   Venus     Jupiter   Uranus
  2342/04/05 23:09:28   1.699   -29   5.9  Mercury   Uranus    Venus     Jupiter
  2777/11/13 21:58:58   1.990   -18   8.0  Mercury   Mars      Saturn    Neptune
  2994/01/31 19:11:40   1.585    16   8.0  Mercury   Saturn    Jupiter   Neptune
  3046/06/17 15:04:51   1.768    38   5.6  Venus     Mars      Jupiter   Uranus
  3198/05/12 07:15:59   1.672     8   5.9  Mars      Jupiter   Mercury   Uranus
  3896/08/16 23:33:54   1.791     9   8.0  Venus     Neptune   Mercury   Mars
  3965/02/02 06:31:14   1.998   -17   1.3  Mars      Jupiter   Mercury   Venus

  Dmed = la distancia más cercana, en grados
  Emin = elongación del Sol, en grados
  Mmin = magnitud del planeta menos brillante


Tríos entre planetas

Quintetos entre planetas

Ocultaciones entre planetas

Ocultaciones omitidas entre planetas

Tríos Planetas-Luna

Cuartetos Planetas-Luna

Las ocultaciones de estrellas brillantes por planetas

Ocultaciones de otros planetas

Omisión ocultaciones de otros planetas

Los tránsitos de planetas como visto de otros planetas