JUPITER

EFEMÉRIDES DE JUPITER



      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA      LUCE    EL.   D.EQ. D.POL.   MAG    K      I     SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.    °      ''      ''                  °      h  m   h  m
 1/ 1/2008  0  0  0   18 13  4   - 23 14 16    5.24776    6.22257    51.7     6.9   31.6  29.6   -1.8   1.00    1.3    7 11  16 15
 2/ 1/2008  0  0  0   18 14  4   - 23 14  2    5.24739    6.22015    51.7     7.7   31.7  29.6   -1.8   1.00    1.4    7  8  16 12
 3/ 1/2008  0  0  0   18 15  4   - 23 13 47    5.24703    6.21751    51.7     8.5   31.7  29.6   -1.8   1.00    1.6    7  5  16  9
 4/ 1/2008  0  0  0   18 16  3   - 23 13 30    5.24667    6.21465    51.6     9.3   31.7  29.6   -1.8   1.00    1.7    7  2  16  6
 5/ 1/2008  0  0  0   18 17  3   - 23 13 11    5.24631    6.21158    51.6    10.1   31.7  29.6   -1.8   1.00    1.9    6 59  16  3
 6/ 1/2008  0  0  0   18 18  2   - 23 12 52    5.24595    6.20830    51.6    10.9   31.7  29.7   -1.8   1.00    2.0    6 57  16  0
 7/ 1/2008  0  0  0   18 19  2   - 23 12 31    5.24558    6.20481    51.6    11.7   31.7  29.7   -1.8   1.00    2.2    6 54  15 58
 8/ 1/2008  0  0  0   18 20  1   - 23 12  8    5.24522    6.20110    51.5    12.5   31.7  29.7   -1.8   1.00    2.3    6 51  15 55
 9/ 1/2008  0  0  0   18 21  0   - 23 11 45    5.24486    6.19718    51.5    13.3   31.8  29.7   -1.8   1.00    2.5    6 48  15 52
10/ 1/2008  0  0  0   18 21 59   - 23 11 20    5.24450    6.19305    51.5    14.0   31.8  29.7   -1.8   1.00    2.6    6 45  15 49
11/ 1/2008  0  0  0   18 22 58   - 23 10 53    5.24413    6.18870    51.4    14.8   31.8  29.8   -1.8   1.00    2.8    6 42  15 46
12/ 1/2008  0  0  0   18 23 57   - 23 10 25    5.24377    6.18415    51.4    15.6   31.8  29.8   -1.8   1.00    2.9    6 39  15 43
13/ 1/2008  0  0  0   18 24 56   - 23  9 56    5.24341    6.17939    51.3    16.4   31.9  29.8   -1.8   1.00    3.0    6 36  15 40
14/ 1/2008  0  0  0   18 25 55   - 23  9 26    5.24304    6.17442    51.3    17.2   31.9  29.8   -1.8   1.00    3.2    6 33  15 37
15/ 1/2008  0  0  0   18 26 53   - 23  8 54    5.24268    6.16924    51.3    18.0   31.9  29.8   -1.8   1.00    3.3    6 30  15 34
16/ 1/2008  0  0  0   18 27 52   - 23  8 21    5.24232    6.16385    51.2    18.8   31.9  29.9   -1.8   1.00    3.5    6 27  15 31
17/ 1/2008  0  0  0   18 28 50   - 23  7 47    5.24195    6.15825    51.2    19.6   32.0  29.9   -1.8   1.00    3.6    6 24  15 28
18/ 1/2008  0  0  0   18 29 48   - 23  7 11    5.24159    6.15246    51.1    20.4   32.0  29.9   -1.8   1.00    3.8    6 21  15 25
19/ 1/2008  0  0  0   18 30 46   - 23  6 35    5.24123    6.14645    51.1    21.2   32.0  30.0   -1.8   1.00    3.9    6 18  15 23
20/ 1/2008  0  0  0   18 31 44   - 23  5 57    5.24086    6.14024    51.0    22.0   32.1  30.0   -1.8   1.00    4.0    6 15  15 20
21/ 1/2008  0  0  0   18 32 42   - 23  5 18    5.24050    6.13383    51.0    22.8   32.1  30.0   -1.8   1.00    4.2    6 12  15 17
22/ 1/2008  0  0  0   18 33 39   - 23  4 37    5.24014    6.12722    50.9    23.6   32.1  30.0   -1.8   1.00    4.3    6  9  15 14
23/ 1/2008  0  0  0   18 34 36   - 23  3 56    5.23977    6.12041    50.9    24.4   32.2  30.1   -1.8   1.00    4.4    6  6  15 11
24/ 1/2008  0  0  0   18 35 33   - 23  3 13    5.23941    6.11340    50.8    25.2   32.2  30.1   -1.8   1.00    4.6    6  2  15  8
25/ 1/2008  0  0  0   18 36 30   - 23  2 29    5.23904    6.10619    50.7    26.0   32.2  30.2   -1.8   1.00    4.7    5 59  15  5
26/ 1/2008  0  0  0   18 37 27   - 23  1 45    5.23868    6.09879    50.7    26.8   32.3  30.2   -1.8   1.00    4.9    5 56  15  2
27/ 1/2008  0  0  0   18 38 23   - 23  0 59    5.23831    6.09119    50.6    27.6   32.3  30.2   -1.8   1.00    5.0    5 53  14 59
28/ 1/2008  0  0  0   18 39 20   - 23  0 12    5.23795    6.08339    50.5    28.4   32.4  30.3   -1.8   1.00    5.1    5 50  14 56
29/ 1/2008  0  0  0   18 40 16   - 22 59 23    5.23758    6.07540    50.5    29.2   32.4  30.3   -1.8   1.00    5.3    5 47  14 53
30/ 1/2008  0  0  0   18 41 12   - 22 58 34    5.23722    6.06722    50.4    30.0   32.4  30.3   -1.8   1.00    5.4    5 44  14 50
31/ 1/2008  0  0  0   18 42  7   - 22 57 44    5.23685    6.05885    50.3    30.8   32.5  30.4   -1.8   1.00    5.5    5 41  14 47
 1/ 2/2008  0  0  0   18 43  3   - 22 56 53    5.23649    6.05029    50.3    31.6   32.5  30.4   -1.8   1.00    5.7    5 38  14 44
 2/ 2/2008  0  0  0   18 43 58   - 22 56  1    5.23612    6.04155    50.2    32.4   32.6  30.5   -1.8   1.00    5.8    5 35  14 41
 3/ 2/2008  0  0  0   18 44 53   - 22 55  8    5.23576    6.03261    50.1    33.2   32.6  30.5   -1.8   1.00    5.9    5 32  14 38
 4/ 2/2008  0  0  0   18 45 47   - 22 54 14    5.23539    6.02350    50.0    34.0   32.7  30.6   -1.8   1.00    6.0    5 29  14 36
 5/ 2/2008  0  0  0   18 46 42   - 22 53 19    5.23503    6.01420    50.0    34.8   32.7  30.6   -1.8   1.00    6.2    5 26  14 33
 6/ 2/2008  0  0  0   18 47 36   - 22 52 23    5.23466    6.00472    49.9    35.6   32.8  30.7   -1.8   1.00    6.3    5 23  14 30
 7/ 2/2008  0  0  0   18 48 29   - 22 51 27    5.23430    5.99506    49.8    36.4   32.8  30.7   -1.8   1.00    6.4    5 19  14 27
 8/ 2/2008  0  0  0   18 49 23   - 22 50 29    5.23393    5.98522    49.7    37.2   32.9  30.8   -1.8   1.00    6.5    5 16  14 24
 9/ 2/2008  0  0  0   18 50 16   - 22 49 31    5.23357    5.97521    49.6    38.0   32.9  30.8   -1.8   1.00    6.7    5 13  14 21
10/ 2/2008  0  0  0   18 51  9   - 22 48 32    5.23320    5.96502    49.6    38.8   33.0  30.9   -1.8   1.00    6.8    5 10  14 18
11/ 2/2008  0  0  0   18 52  2   - 22 47 33    5.23283    5.95466    49.5    39.6   33.1  30.9   -1.9   1.00    6.9    5  7  14 15
12/ 2/2008  0  0  0   18 52 54   - 22 46 32    5.23247    5.94413    49.4    40.5   33.1  31.0   -1.9   1.00    7.0    5  4  14 12
13/ 2/2008  0  0  0   18 53 46   - 22 45 31    5.23210    5.93343    49.3    41.3   33.2  31.0   -1.9   1.00    7.1    5  1  14  9
14/ 2/2008  0  0  0   18 54 38   - 22 44 30    5.23174    5.92256    49.2    42.1   33.2  31.1   -1.9   1.00    7.3    4 58  14  6
15/ 2/2008  0  0  0   18 55 29   - 22 43 27    5.23137    5.91153    49.1    42.9   33.3  31.1   -1.9   1.00    7.4    4 54  14  3
16/ 2/2008  0  0  0   18 56 20   - 22 42 25    5.23100    5.90034    49.0    43.7   33.4  31.2   -1.9   1.00    7.5    4 51  13 60
17/ 2/2008  0  0  0   18 57 11   - 22 41 21    5.23064    5.88899    48.9    44.5   33.4  31.3   -1.9   1.00    7.6    4 48  13 57
18/ 2/2008  0  0  0   18 58  1   - 22 40 17    5.23027    5.87747    48.8    45.3   33.5  31.3   -1.9   1.00    7.7    4 45  13 54
19/ 2/2008  0  0  0   18 58 51   - 22 39 13    5.22990    5.86580    48.7    46.2   33.6  31.4   -1.9   1.00    7.8    4 42  13 51
20/ 2/2008  0  0  0   18 59 41   - 22 38  8    5.22954    5.85398    48.6    47.0   33.6  31.5   -1.9   1.00    7.9    4 38  13 48
21/ 2/2008  0  0  0   19  0 30   - 22 37  3    5.22917    5.84200    48.5    47.8   33.7  31.5   -1.9   1.00    8.1    4 35  13 45
22/ 2/2008  0  0  0   19  1 19   - 22 35 57    5.22880    5.82988    48.4    48.6   33.8  31.6   -1.9   0.99    8.2    4 32  13 42
23/ 2/2008  0  0  0   19  2  7   - 22 34 51    5.22844    5.81760    48.3    49.4   33.8  31.6   -1.9   0.99    8.3    4 29  13 39
24/ 2/2008  0  0  0   19  2 56   - 22 33 45    5.22807    5.80518    48.2    50.2   33.9  31.7   -1.9   0.99    8.4    4 26  13 36
25/ 2/2008  0  0  0   19  3 43   - 22 32 38    5.22770    5.79262    48.1    51.1   34.0  31.8   -1.9   0.99    8.5    4 22  13 32
26/ 2/2008  0  0  0   19  4 31   - 22 31 31    5.22733    5.77991    48.0    51.9   34.1  31.9   -1.9   0.99    8.6    4 19  13 29
27/ 2/2008  0  0  0   19  5 17   - 22 30 24    5.22697    5.76707    47.9    52.7   34.1  31.9   -1.9   0.99    8.7    4 16  13 26
28/ 2/2008  0  0  0   19  6  4   - 22 29 16    5.22660    5.75409    47.8    53.5   34.2  32.0   -1.9   0.99    8.8    4 13  13 23
29/ 2/2008  0  0  0   19  6 50   - 22 28  9    5.22623    5.74097    47.7    54.4   34.3  32.1   -1.9   0.99    8.9    4  9  13 20
 1/ 3/2008  0  0  0   19  7 36   - 22 27  1    5.22586    5.72773    47.6    55.2   34.4  32.1   -1.9   0.99    9.0    4  6  13 17
 2/ 3/2008  0  0  0   19  8 21   - 22 25 53    5.22550    5.71436    47.5    56.0   34.5  32.2   -1.9   0.99    9.0    4  3  13 14
 3/ 3/2008  0  0  0   19  9  6   - 22 24 45    5.22513    5.70085    47.4    56.9   34.5  32.3   -1.9   0.99    9.1    3 60  13 11
 4/ 3/2008  0  0  0   19  9 50   - 22 23 38    5.22476    5.68723    47.2    57.7   34.6  32.4   -1.9   0.99    9.2    3 56  13  8
 5/ 3/2008  0  0  0   19 10 34   - 22 22 30    5.22439    5.67349    47.1    58.5   34.7  32.5   -1.9   0.99    9.3    3 53  13  5
 6/ 3/2008  0  0  0   19 11 17   - 22 21 22    5.22403    5.65962    47.0    59.3   34.8  32.5   -2.0   0.99    9.4    3 50  13  2
 7/ 3/2008  0  0  0   19 12  0   - 22 20 14    5.22366    5.64564    46.9    60.2   34.9  32.6   -2.0   0.99    9.5    3 47  12 58
 8/ 3/2008  0  0  0   19 12 42   - 22 19  7    5.22329    5.63155    46.8    61.0   35.0  32.7   -2.0   0.99    9.6    3 43  12 55
 9/ 3/2008  0  0  0   19 13 24   - 22 17 59    5.22292    5.61735    46.7    61.9   35.0  32.8   -2.0   0.99    9.6    3 40  12 52
10/ 3/2008  0  0  0   19 14  6   - 22 16 52    5.22255    5.60304    46.5    62.7   35.1  32.9   -2.0   0.99    9.7    3 37  12 49
11/ 3/2008  0  0  0   19 14 47   - 22 15 45    5.22218    5.58863    46.4    63.5   35.2  32.9   -2.0   0.99    9.8    3 33  12 46
12/ 3/2008  0  0  0   19 15 27   - 22 14 38    5.22182    5.57411    46.3    64.4   35.3  33.0   -2.0   0.99    9.9    3 30  12 43
13/ 3/2008  0  0  0   19 16  7   - 22 13 31    5.22145    5.55949    46.2    65.2   35.4  33.1   -2.0   0.99   10.0    3 27  12 39
14/ 3/2008  0  0  0   19 16 47   - 22 12 25    5.22108    5.54478    46.1    66.1   35.5  33.2   -2.0   0.99   10.0    3 23  12 36
15/ 3/2008  0  0  0   19 17 26   - 22 11 20    5.22071    5.52998    45.9    66.9   35.6  33.3   -2.0   0.99   10.1    3 20  12 33
16/ 3/2008  0  0  0   19 18  4   - 22 10 14    5.22034    5.51508    45.8    67.8   35.7  33.4   -2.0   0.99   10.2    3 16  12 30
17/ 3/2008  0  0  0   19 18 42   - 22  9  9    5.21997    5.50010    45.7    68.6   35.8  33.5   -2.0   0.99   10.2    3 13  12 27
18/ 3/2008  0  0  0   19 19 19   - 22  8  5    5.21960    5.48504    45.6    69.5   35.9  33.6   -2.0   0.99   10.3    3 10  12 23
19/ 3/2008  0  0  0   19 19 56   - 22  7  1    5.21924    5.46989    45.4    70.3   36.0  33.7   -2.0   0.99   10.3    3  6  12 20
20/ 3/2008  0  0  0   19 20 32   - 22  5 58    5.21887    5.45467    45.3    71.2   36.1  33.8   -2.0   0.99   10.4    3  3  12 17
21/ 3/2008  0  0  0   19 21  8   - 22  4 56    5.21850    5.43937    45.2    72.0   36.2  33.8   -2.0   0.99   10.5    2 59  12 14
22/ 3/2008  0  0  0   19 21 43   - 22  3 54    5.21813    5.42400    45.1    72.9   36.3  33.9   -2.0   0.99   10.5    2 56  12 10
23/ 3/2008  0  0  0   19 22 17   - 22  2 52    5.21776    5.40856    44.9    73.7   36.4  34.0   -2.0   0.99   10.6    2 53  12  7
24/ 3/2008  0  0  0   19 22 51   - 22  1 52    5.21739    5.39306    44.8    74.6   36.5  34.1   -2.1   0.99   10.6    2 49  12  4
25/ 3/2008  0  0  0   19 23 25   - 22  0 52    5.21702    5.37749    44.7    75.4   36.6  34.2   -2.1   0.99   10.7    2 46  12  0
26/ 3/2008  0  0  0   19 23 57   - 21 59 53    5.21665    5.36187    44.5    76.3   36.7  34.3   -2.1   0.99   10.7    2 42  11 57
27/ 3/2008  0  0  0   19 24 29   - 21 58 54    5.21628    5.34619    44.4    77.2   36.8  34.4   -2.1   0.99   10.8    2 39  11 54
28/ 3/2008  0  0  0   19 25  1   - 21 57 57    5.21591    5.33046    44.3    78.0   36.9  34.5   -2.1   0.99   10.8    2 35  11 50
29/ 3/2008  0  0  0   19 25 32   - 21 57  0    5.21554    5.31468    44.2    78.9   37.0  34.6   -2.1   0.99   10.8    2 32  11 47
30/ 3/2008  0  0  0   19 26  2   - 21 56  5    5.21518    5.29886    44.0    79.8   37.2  34.7   -2.1   0.99   10.9    2 28  11 44
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA      LUCE    EL.   D.EQ. D.POL.   MAG    K      I     SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.    °      ''      ''                  °      h  m   h  m
31/ 3/2008  0  0  0   19 26 32   - 21 55 10    5.21481    5.28300    43.9    80.7   37.3  34.9   -2.1   0.99   10.9    2 25  11 40
 1/ 4/2008  0  0  0   19 27  1   - 21 54 17    5.21444    5.26709    43.8    81.5   37.4  35.0   -2.1   0.99   10.9    2 21  11 37
 2/ 4/2008  0  0  0   19 27 29   - 21 53 24    5.21407    5.25116    43.6    82.4   37.5  35.1   -2.1   0.99   11.0    2 18  11 34
 3/ 4/2008  0  0  0   19 27 57   - 21 52 33    5.21370    5.23519    43.5    83.3   37.6  35.2   -2.1   0.99   11.0    2 14  11 30
 4/ 4/2008  0  0  0   19 28 24   - 21 51 43    5.21333    5.21920    43.4    84.2   37.7  35.3   -2.1   0.99   11.0    2 11  11 27
 5/ 4/2008  0  0  0   19 28 50   - 21 50 53    5.21296    5.20318    43.2    85.0   37.8  35.4   -2.1   0.99   11.0    2  7  11 23
 6/ 4/2008  0  0  0   19 29 16   - 21 50  5    5.21259    5.18714    43.1    85.9   38.0  35.5   -2.1   0.99   11.0    2  4  11 20
 7/ 4/2008  0  0  0   19 29 41   - 21 49 19    5.21222    5.17109    43.0    86.8   38.1  35.6   -2.1   0.99   11.1    1 60  11 16
 8/ 4/2008  0  0  0   19 30  5   - 21 48 33    5.21185    5.15502    42.8    87.7   38.2  35.7   -2.2   0.99   11.1    1 56  11 13
 9/ 4/2008  0  0  0   19 30 29   - 21 47 49    5.21148    5.13895    42.7    88.6   38.3  35.8   -2.2   0.99   11.1    1 53  11  9
10/ 4/2008  0  0  0   19 30 52   - 21 47  6    5.21111    5.12287    42.6    89.5   38.4  35.9   -2.2   0.99   11.1    1 49  11  6
11/ 4/2008  0  0  0   19 31 14   - 21 46 24    5.21074    5.10678    42.4    90.4   38.6  36.1   -2.2   0.99   11.1    1 46  11  2
12/ 4/2008  0  0  0   19 31 36   - 21 45 44    5.21037    5.09071    42.3    91.3   38.7  36.2   -2.2   0.99   11.1    1 42  10 59
13/ 4/2008  0  0  0   19 31 57   - 21 45  6    5.21000    5.07463    42.2    92.2   38.8  36.3   -2.2   0.99   11.1    1 38  10 55
14/ 4/2008  0  0  0   19 32 17   - 21 44 28    5.20963    5.05857    42.0    93.1   38.9  36.4   -2.2   0.99   11.1    1 35  10 52
15/ 4/2008  0  0  0   19 32 36   - 21 43 53    5.20926    5.04253    41.9    94.0   39.0  36.5   -2.2   0.99   11.1    1 31  10 48
16/ 4/2008  0  0  0   19 32 55   - 21 43 18    5.20889    5.02650    41.8    94.9   39.2  36.6   -2.2   0.99   11.1    1 27  10 45
17/ 4/2008  0  0  0   19 33 13   - 21 42 46    5.20852    5.01049    41.6    95.8   39.3  36.7   -2.2   0.99   11.1    1 24  10 41
18/ 4/2008  0  0  0   19 33 30   - 21 42 15    5.20815    4.99451    41.5    96.7   39.4  36.9   -2.2   0.99   11.0    1 20  10 38
19/ 4/2008  0  0  0   19 33 47   - 21 41 45    5.20778    4.97856    41.4    97.6   39.5  37.0   -2.2   0.99   11.0    1 16  10 34
20/ 4/2008  0  0  0   19 34  3   - 21 41 17    5.20741    4.96264    41.2    98.5   39.7  37.1   -2.2   0.99   11.0    1 13  10 30
21/ 4/2008  0  0  0   19 34 18   - 21 40 51    5.20704    4.94676    41.1    99.5   39.8  37.2   -2.2   0.99   11.0    1  9  10 27
22/ 4/2008  0  0  0   19 34 32   - 21 40 26    5.20666    4.93093    41.0   100.4   39.9  37.3   -2.3   0.99   10.9    1  5  10 23
23/ 4/2008  0  0  0   19 34 46   - 21 40  3    5.20629    4.91514    40.8   101.3   40.1  37.5   -2.3   0.99   10.9    1  1  10 19
24/ 4/2008  0  0  0   19 34 58   - 21 39 41    5.20592    4.89940    40.7   102.2   40.2  37.6   -2.3   0.99   10.9    0 58  10 16
25/ 4/2008  0  0  0   19 35 10   - 21 39 22    5.20555    4.88372    40.6   103.1   40.3  37.7   -2.3   0.99   10.8    0 54  10 12
26/ 4/2008  0  0  0   19 35 21   - 21 39  4    5.20518    4.86809    40.4   104.1   40.4  37.8   -2.3   0.99   10.8    0 50  10  8
27/ 4/2008  0  0  0   19 35 32   - 21 38 48    5.20481    4.85253    40.3   105.0   40.6  37.9   -2.3   0.99   10.8    0 46  10  4
28/ 4/2008  0  0  0   19 35 42   - 21 38 33    5.20444    4.83703    40.2   105.9   40.7  38.1   -2.3   0.99   10.7    0 43  10  1
29/ 4/2008  0  0  0   19 35 50   - 21 38 21    5.20407    4.82161    40.1   106.9   40.8  38.2   -2.3   0.99   10.7    0 39   9 57
30/ 4/2008  0  0  0   19 35 58   - 21 38 10    5.20370    4.80626    39.9   107.8   41.0  38.3   -2.3   0.99   10.6    0 35   9 53
 1/ 5/2008  0  0  0   19 36  6   - 21 38  1    5.20333    4.79099    39.8   108.8   41.1  38.4   -2.3   0.99   10.6    0 31   9 49
 2/ 5/2008  0  0  0   19 36 12   - 21 37 54    5.20296    4.77581    39.7   109.7   41.2  38.6   -2.3   0.99   10.5    0 27   9 45
 3/ 5/2008  0  0  0   19 36 18   - 21 37 49    5.20259    4.76071    39.5   110.7   41.4  38.7   -2.3   0.99   10.4    0 24   9 42
 4/ 5/2008  0  0  0   19 36 23   - 21 37 46    5.20222    4.74571    39.4   111.6   41.5  38.8   -2.3   0.99   10.4    0 20   9 38
 5/ 5/2008  0  0  0   19 36 27   - 21 37 44    5.20185    4.73080    39.3   112.6   41.6  38.9   -2.3   0.99   10.3    0 16   9 34
 6/ 5/2008  0  0  0   19 36 30   - 21 37 44    5.20147    4.71600    39.2   113.5   41.7  39.0   -2.4   0.99   10.2    0 12   9 30
 7/ 5/2008  0  0  0   19 36 33   - 21 37 47    5.20110    4.70130    39.0   114.5   41.9  39.2   -2.4   0.99   10.2    0  8   9 26
 8/ 5/2008  0  0  0   19 36 34   - 21 37 51    5.20073    4.68671    38.9   115.4   42.0  39.3   -2.4   0.99   10.1    0  4   9 22
 9/ 5/2008  0  0  0   19 36 35   - 21 37 57    5.20036    4.67223    38.8   116.4   42.1  39.4   -2.4   0.99   10.0    0  0   9 18
10/ 5/2008  0  0  0   19 36 36   - 21 38  5    5.19999    4.65787    38.7   117.4   42.3  39.5   -2.4   0.99    9.9   23 56   9 14
11/ 5/2008  0  0  0   19 36 35   - 21 38 15    5.19962    4.64364    38.6   118.3   42.4  39.6   -2.4   0.99    9.8   23 52   9 10
12/ 5/2008  0  0  0   19 36 33   - 21 38 27    5.19925    4.62953    38.5   119.3   42.5  39.8   -2.4   0.99    9.8   23 48   9  6
13/ 5/2008  0  0  0   19 36 31   - 21 38 40    5.19888    4.61555    38.3   120.3   42.7  39.9   -2.4   0.99    9.7   23 44   9  2
14/ 5/2008  0  0  0   19 36 28   - 21 38 56    5.19851    4.60171    38.2   121.3   42.8  40.0   -2.4   0.99    9.6   23 41   8 58
15/ 5/2008  0  0  0   19 36 24   - 21 39 13    5.19814    4.58801    38.1   122.2   42.9  40.1   -2.4   0.99    9.5   23 37   8 54
16/ 5/2008  0  0  0   19 36 19   - 21 39 33    5.19776    4.57445    38.0   123.2   43.0  40.2   -2.4   0.99    9.4   23 33   8 50
17/ 5/2008  0  0  0   19 36 14   - 21 39 54    5.19739    4.56104    37.9   124.2   43.2  40.4   -2.4   0.99    9.3   23 29   8 46
18/ 5/2008  0  0  0   19 36  7   - 21 40 17    5.19702    4.54778    37.8   125.2   43.3  40.5   -2.4   0.99    9.2   23 25   8 42
19/ 5/2008  0  0  0   19 36  0   - 21 40 42    5.19665    4.53468    37.7   126.2   43.4  40.6   -2.4   0.99    9.0   23 21   8 38
20/ 5/2008  0  0  0   19 35 52   - 21 41  8    5.19628    4.52174    37.6   127.2   43.5  40.7   -2.5   0.99    8.9   23 16   8 34
21/ 5/2008  0  0  0   19 35 44   - 21 41 37    5.19591    4.50897    37.5   128.2   43.7  40.8   -2.5   0.99    8.8   23 12   8 30
22/ 5/2008  0  0  0   19 35 34   - 21 42  7    5.19554    4.49636    37.3   129.2   43.8  40.9   -2.5   0.99    8.7   23  8   8 26
23/ 5/2008  0  0  0   19 35 24   - 21 42 39    5.19517    4.48393    37.2   130.2   43.9  41.1   -2.5   0.99    8.6   23  4   8 22
24/ 5/2008  0  0  0   19 35 13   - 21 43 13    5.19480    4.47168    37.1   131.2   44.0  41.2   -2.5   0.99    8.4   23  0   8 18
25/ 5/2008  0  0  0   19 35  1   - 21 43 48    5.19442    4.45961    37.0   132.2   44.1  41.3   -2.5   0.99    8.3   22 56   8 13
26/ 5/2008  0  0  0   19 34 49   - 21 44 25    5.19405    4.44773    36.9   133.2   44.3  41.4   -2.5   0.99    8.2   22 52   8  9
27/ 5/2008  0  0  0   19 34 36   - 21 45  4    5.19368    4.43603    36.8   134.2   44.4  41.5   -2.5   1.00    8.0   22 48   8  5
28/ 5/2008  0  0  0   19 34 21   - 21 45 45    5.19331    4.42453    36.7   135.2   44.5  41.6   -2.5   1.00    7.9   22 44   8  1
29/ 5/2008  0  0  0   19 34  7   - 21 46 27    5.19294    4.41323    36.7   136.3   44.6  41.7   -2.5   1.00    7.8   22 40   7 57
30/ 5/2008  0  0  0   19 33 51   - 21 47 11    5.19257    4.40213    36.6   137.3   44.7  41.8   -2.5   1.00    7.6   22 36   7 52
31/ 5/2008  0  0  0   19 33 35   - 21 47 56    5.19220    4.39123    36.5   138.3   44.8  41.9   -2.5   1.00    7.5   22 31   7 48
 1/ 6/2008  0  0  0   19 33 18   - 21 48 43    5.19183    4.38055    36.4   139.3   44.9  42.0   -2.5   1.00    7.3   22 27   7 44
 2/ 6/2008  0  0  0   19 33  0   - 21 49 31    5.19145    4.37008    36.3   140.3   45.1  42.1   -2.5   1.00    7.2   22 23   7 40
 3/ 6/2008  0  0  0   19 32 42   - 21 50 20    5.19108    4.35982    36.2   141.4   45.2  42.2   -2.5   1.00    7.0   22 19   7 35
 4/ 6/2008  0  0  0   19 32 23   - 21 51 12    5.19071    4.34979    36.1   142.4   45.3  42.3   -2.6   1.00    6.8   22 15   7 31
 5/ 6/2008  0  0  0   19 32  3   - 21 52  4    5.19034    4.33998    36.0   143.4   45.4  42.4   -2.6   1.00    6.7   22 11   7 27
 6/ 6/2008  0  0  0   19 31 43   - 21 52 58    5.18997    4.33040    36.0   144.5   45.5  42.5   -2.6   1.00    6.5   22  6   7 22
 7/ 6/2008  0  0  0   19 31 22   - 21 53 53    5.18960    4.32106    35.9   145.5   45.6  42.6   -2.6   1.00    6.4   22  2   7 18
 8/ 6/2008  0  0  0   19 30 60   - 21 54 49    5.18923    4.31194    35.8   146.6   45.7  42.7   -2.6   1.00    6.2   21 58   7 14
 9/ 6/2008  0  0  0   19 30 38   - 21 55 47    5.18885    4.30307    35.7   147.6   45.8  42.8   -2.6   1.00    6.0   21 54   7  9
10/ 6/2008  0  0  0   19 30 15   - 21 56 46    5.18848    4.29444    35.7   148.7   45.8  42.9   -2.6   1.00    5.8   21 49   7  5
11/ 6/2008  0  0  0   19 29 51   - 21 57 45    5.18811    4.28605    35.6   149.7   45.9  43.0   -2.6   1.00    5.7   21 45   7  0
12/ 6/2008  0  0  0   19 29 27   - 21 58 46    5.18774    4.27791    35.5   150.8   46.0  43.0   -2.6   1.00    5.5   21 41   6 56
13/ 6/2008  0  0  0   19 29  2   - 21 59 48    5.18737    4.27002    35.5   151.8   46.1  43.1   -2.6   1.00    5.3   21 37   6 52
14/ 6/2008  0  0  0   19 28 37   - 22  0 51    5.18700    4.26239    35.4   152.9   46.2  43.2   -2.6   1.00    5.1   21 32   6 47
15/ 6/2008  0  0  0   19 28 11   - 22  1 54    5.18663    4.25501    35.3   153.9   46.3  43.3   -2.6   1.00    4.9   21 28   6 43
16/ 6/2008  0  0  0   19 27 45   - 22  2 59    5.18626    4.24790    35.3   155.0   46.3  43.3   -2.6   1.00    4.8   21 24   6 38
17/ 6/2008  0  0  0   19 27 18   - 22  4  4    5.18588    4.24105    35.2   156.0   46.4  43.4   -2.6   1.00    4.6   21 20   6 34
18/ 6/2008  0  0  0   19 26 50   - 22  5 10    5.18551    4.23446    35.2   157.1   46.5  43.5   -2.6   1.00    4.4   21 15   6 29
19/ 6/2008  0  0  0   19 26 23   - 22  6 16    5.18514    4.22814    35.1   158.2   46.6  43.5   -2.6   1.00    4.2   21 11   6 25
20/ 6/2008  0  0  0   19 25 54   - 22  7 23    5.18477    4.22209    35.1   159.2   46.6  43.6   -2.6   1.00    4.0   21  7   6 20
21/ 6/2008  0  0  0   19 25 26   - 22  8 31    5.18440    4.21632    35.0   160.3   46.7  43.7   -2.6   1.00    3.8   21  2   6 16
22/ 6/2008  0  0  0   19 24 56   - 22  9 40    5.18403    4.21082    35.0   161.4   46.8  43.7   -2.6   1.00    3.6   20 58   6 11
23/ 6/2008  0  0  0   19 24 27   - 22 10 48    5.18366    4.20559    34.9   162.4   46.8  43.8   -2.6   1.00    3.4   20 54   6  7
24/ 6/2008  0  0  0   19 23 57   - 22 11 58    5.18329    4.20065    34.9   163.5   46.9  43.8   -2.6   1.00    3.2   20 49   6  2
25/ 6/2008  0  0  0   19 23 27   - 22 13  7    5.18292    4.19599    34.8   164.6   46.9  43.9   -2.7   1.00    3.0   20 45   5 58
26/ 6/2008  0  0  0   19 22 56   - 22 14 17    5.18254    4.19161    34.8   165.6   47.0  43.9   -2.7   1.00    2.8   20 41   5 53
27/ 6/2008  0  0  0   19 22 25   - 22 15 27    5.18217    4.18752    34.8   166.7   47.0  44.0   -2.7   1.00    2.6   20 36   5 49
