MARS

EFEMÉRIDES DE MARS



      DATA    TDT      A.R.        DECL.       R.V.     DELTA    LUCE    EL.    DIAM.   MAG    K       I    Q     D(T)  D(S)   SORGE  TRAM.
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.      U.A.    min.     °      ''                   °     ''     °     °      h  m  h  m
 1/ 1/2008  0  0  0    5 59 23   + 26 56 26    1.58405   0.60721   5.0   169.3   15.4   -1.5   1.00    6.6   0.0   -0.1   4.6   15 40  7 23
 2/ 1/2008  0  0  0    5 57 47   + 26 57 13    1.58518   0.61007   5.0   168.0   15.3   -1.4   1.00    7.4   0.0   -0.2   4.8   15 34  7 18
 3/ 1/2008  0  0  0    5 56 13   + 26 57 50    1.58630   0.61314   5.0   166.7   15.3   -1.4   0.99    8.2   0.0   -0.4   5.0   15 29  7 12
 4/ 1/2008  0  0  0    5 54 41   + 26 58 19    1.58742   0.61641   5.1   165.4   15.2   -1.4   0.99    9.0   0.0   -0.6   5.2   15 23  7  7
 5/ 1/2008  0  0  0    5 53 11   + 26 58 39    1.58853   0.61989   5.1   164.1   15.1   -1.4   0.99    9.8   0.1   -0.7   5.4   15 18  7  1
 6/ 1/2008  0  0  0    5 51 44   + 26 58 52    1.58964   0.62356   5.1   162.8   15.0   -1.3   0.99   10.6   0.1   -0.9   5.6   15 13  6 56
 7/ 1/2008  0  0  0    5 50 20   + 26 58 57    1.59074   0.62743   5.2   161.5   14.9   -1.3   0.99   11.3   0.1   -1.0   5.8   15  7  6 51
 8/ 1/2008  0  0  0    5 48 58   + 26 58 54    1.59183   0.63149   5.2   160.2   14.8   -1.3   0.99   12.1   0.1   -1.1   6.0   15  2  6 45
 9/ 1/2008  0  0  0    5 47 40   + 26 58 46    1.59292   0.63574   5.2   158.9   14.7   -1.2   0.99   12.9   0.1   -1.3   6.2   14 57  6 40
10/ 1/2008  0  0  0    5 46 24   + 26 58 30    1.59401   0.64018   5.3   157.6   14.6   -1.2   0.99   13.6   0.2   -1.4   6.4   14 51  6 35
11/ 1/2008  0  0  0    5 45 12   + 26 58 10    1.59508   0.64481   5.3   156.3   14.5   -1.2   0.98   14.3   0.2   -1.5   6.6   14 46  6 30
12/ 1/2008  0  0  0    5 44  3   + 26 57 43    1.59616   0.64961   5.4   155.1   14.4   -1.2   0.98   15.1   0.2   -1.6   6.8   14 41  6 25
13/ 1/2008  0  0  0    5 42 57   + 26 57 12    1.59722   0.65460   5.4   153.8   14.3   -1.1   0.98   15.8   0.2   -1.8   7.0   14 36  6 20
14/ 1/2008  0  0  0    5 41 55   + 26 56 36    1.59828   0.65976   5.4   152.6   14.2   -1.1   0.98   16.5   0.2   -1.9   7.2   14 31  6 14
15/ 1/2008  0  0  0    5 40 56   + 26 55 57    1.59933   0.66508   5.5   151.3   14.1   -1.1   0.98   17.2   0.3   -1.9   7.4   14 27  6 10
16/ 1/2008  0  0  0    5 40  1   + 26 55 13    1.60038   0.67058   5.5   150.1   14.0   -1.0   0.98   17.8   0.3   -2.0   7.6   14 22  6  5
17/ 1/2008  0  0  0    5 39 10   + 26 54 27    1.60142   0.67624   5.6   148.9   13.8   -1.0   0.97   18.5   0.3   -2.1   7.8   14 17  5 60
18/ 1/2008  0  0  0    5 38 22   + 26 53 37    1.60245   0.68206   5.6   147.7   13.7   -1.0   0.97   19.1   0.3   -2.2   8.0   14 12  5 55
19/ 1/2008  0  0  0    5 37 37   + 26 52 45    1.60348   0.68803   5.7   146.6   13.6   -0.9   0.97   19.8   0.4   -2.3   8.2   14  8  5 50
20/ 1/2008  0  0  0    5 36 57   + 26 51 52    1.60450   0.69416   5.7   145.4   13.5   -0.9   0.97   20.4   0.4   -2.3   8.4   14  3  5 46
21/ 1/2008  0  0  0    5 36 20   + 26 50 56    1.60551   0.70043   5.8   144.3   13.4   -0.9   0.97   21.0   0.4   -2.4   8.6   13 59  5 41
22/ 1/2008  0  0  0    5 35 46   + 26 49 59    1.60652   0.70685   5.8   143.1   13.2   -0.9   0.96   21.6   0.4   -2.4   8.8   13 54  5 36
23/ 1/2008  0  0  0    5 35 17   + 26 49  1    1.60751   0.71341   5.9   142.0   13.1   -0.8   0.96   22.1   0.4   -2.5   8.9   13 50  5 32
24/ 1/2008  0  0  0    5 34 51   + 26 48  3    1.60851   0.72011   5.9   140.9   13.0   -0.8   0.96   22.7   0.5   -2.5   9.1   13 46  5 27
25/ 1/2008  0  0  0    5 34 28   + 26 47  4    1.60949   0.72694   6.0   139.8   12.9   -0.8   0.96   23.3   0.5   -2.5   9.3   13 42  5 23
26/ 1/2008  0  0  0    5 34 10   + 26 46  4    1.61047   0.73390   6.1   138.7   12.8   -0.7   0.96   23.8   0.5   -2.5   9.5   13 37  5 19
27/ 1/2008  0  0  0    5 33 54   + 26 45  5    1.61144   0.74098   6.1   137.6   12.6   -0.7   0.96   24.3   0.5   -2.6   9.7   13 33  5 14
28/ 1/2008  0  0  0    5 33 43   + 26 44  6    1.61241   0.74819   6.2   136.6   12.5   -0.7   0.95   24.8   0.5   -2.6   9.9   13 29  5 10
29/ 1/2008  0  0  0    5 33 35   + 26 43  7    1.61336   0.75552   6.2   135.5   12.4   -0.6   0.95   25.3   0.5   -2.6  10.1   13 25  5  6
30/ 1/2008  0  0  0    5 33 30   + 26 42  8    1.61431   0.76296   6.3   134.5   12.3   -0.6   0.95   25.8   0.6   -2.6  10.2   13 21  5  2
31/ 1/2008  0  0  0    5 33 29   + 26 41 10    1.61526   0.77051   6.4   133.5   12.1   -0.6   0.95   26.3   0.6   -2.5  10.4   13 18  4 58
 1/ 2/2008  0  0  0    5 33 31   + 26 40 13    1.61619   0.77818   6.4   132.5   12.0   -0.5   0.95   26.7   0.6   -2.5  10.6   13 14  4 54
 2/ 2/2008  0  0  0    5 33 37   + 26 39 17    1.61712   0.78594   6.5   131.5   11.9   -0.5   0.94   27.2   0.6   -2.5  10.8   13 10  4 50
 3/ 2/2008  0  0  0    5 33 46   + 26 38 21    1.61804   0.79381   6.6   130.5   11.8   -0.5   0.94   27.6   0.6   -2.5  11.0   13  6  4 46
 4/ 2/2008  0  0  0    5 33 58   + 26 37 27    1.61895   0.80178   6.6   129.6   11.7   -0.5   0.94   28.0   0.6   -2.4  11.1   13  3  4 42
 5/ 2/2008  0  0  0    5 34 13   + 26 36 33    1.61986   0.80984   6.7   128.6   11.6   -0.4   0.94   28.4   0.7   -2.4  11.3   12 59  4 39
 6/ 2/2008  0  0  0    5 34 32   + 26 35 40    1.62075   0.81799   6.8   127.7   11.4   -0.4   0.94   28.8   0.7   -2.3  11.5   12 55  4 35
 7/ 2/2008  0  0  0    5 34 53   + 26 34 48    1.62164   0.82624   6.8   126.7   11.3   -0.4   0.94   29.2   0.7   -2.3  11.7   12 52  4 31
 8/ 2/2008  0  0  0    5 35 18   + 26 33 57    1.62253   0.83456   6.9   125.8   11.2   -0.3   0.94   29.5   0.7   -2.2  11.9   12 49  4 28
 9/ 2/2008  0  0  0    5 35 46   + 26 33  7    1.62340   0.84297   7.0   124.9   11.1   -0.3   0.93   29.9   0.7   -2.2  12.0   12 45  4 24
10/ 2/2008  0  0  0    5 36 16   + 26 32 18    1.62427   0.85147   7.0   124.0   11.0   -0.3   0.93   30.2   0.7   -2.1  12.2   12 42  4 21
11/ 2/2008  0  0  0    5 36 50   + 26 31 29    1.62513   0.86003   7.1   123.1   10.9   -0.3   0.93   30.6   0.7   -2.0  12.4   12 38  4 17
12/ 2/2008  0  0  0    5 37 26   + 26 30 41    1.62598   0.86867   7.2   122.2   10.8   -0.2   0.93   30.9   0.7   -2.0  12.5   12 35  4 14
13/ 2/2008  0  0  0    5 38  5   + 26 29 53    1.62682   0.87739   7.2   121.4   10.7   -0.2   0.93   31.2   0.7   -1.9  12.7   12 32  4 10
14/ 2/2008  0  0  0    5 38 47   + 26 29  5    1.62765   0.88617   7.3   120.5   10.6   -0.2   0.93   31.5   0.7   -1.8  12.9   12 29  4  7
15/ 2/2008  0  0  0    5 39 32   + 26 28 18    1.62848   0.89502   7.4   119.7   10.5   -0.1   0.92   31.8   0.7   -1.7  13.1   12 26  4  4
16/ 2/2008  0  0  0    5 40 19   + 26 27 31    1.62930   0.90393   7.5   118.9   10.4   -0.1   0.92   32.1   0.7   -1.6  13.2   12 23  4  1
17/ 2/2008  0  0  0    5 41  8   + 26 26 45    1.63011   0.91290   7.5   118.0   10.3   -0.1   0.92   32.3   0.8   -1.5  13.4   12 20  3 57
18/ 2/2008  0  0  0    5 42  0   + 26 25 58    1.63091   0.92193   7.6   117.2   10.2   -0.1   0.92   32.6   0.8   -1.4  13.6   12 17  3 54
19/ 2/2008  0  0  0    5 42 55   + 26 25 11    1.63171   0.93101   7.7   116.4   10.1   -0.0   0.92   32.9   0.8   -1.3  13.7   12 14  3 51
20/ 2/2008  0  0  0    5 43 52   + 26 24 24    1.63249   0.94015   7.8   115.6   10.0   -0.0   0.92   33.1   0.8   -1.2  13.9   12 11  3 48
21/ 2/2008  0  0  0    5 44 51   + 26 23 36    1.63327   0.94935   7.8   114.8    9.9   -0.0   0.92   33.3   0.8   -1.1  14.1   12  8  3 45
22/ 2/2008  0  0  0    5 45 52   + 26 22 48    1.63404   0.95859   7.9   114.1    9.8   -0.0   0.92   33.6   0.8   -0.9  14.2   12  5  3 42
23/ 2/2008  0  0  0    5 46 56   + 26 21 59    1.63480   0.96787   8.0   113.3    9.7    0.0   0.92   33.8   0.8   -0.8  14.4   12  2  3 39
24/ 2/2008  0  0  0    5 48  2   + 26 21  9    1.63556   0.97721   8.1   112.5    9.6    0.0   0.91   34.0   0.8   -0.7  14.5   11 59  3 36
25/ 2/2008  0  0  0    5 49 10   + 26 20 19    1.63630   0.98658   8.2   111.8    9.5    0.0   0.91   34.2   0.8   -0.6  14.7   11 57  3 33
26/ 2/2008  0  0  0    5 50 20   + 26 19 27    1.63704   0.99600   8.2   111.0    9.4    0.0   0.91   34.4   0.8   -0.4  14.9   11 54  3 31
27/ 2/2008  0  0  0    5 51 32   + 26 18 33    1.63776   1.00545   8.3   110.3    9.3    0.1   0.91   34.5   0.8   -0.3  15.0   11 51  3 28
28/ 2/2008  0  0  0    5 52 46   + 26 17 39    1.63848   1.01494   8.4   109.6    9.2    0.1   0.91   34.7   0.8   -0.1  15.2   11 49  3 25
29/ 2/2008  0  0  0    5 54  2   + 26 16 42    1.63919   1.02447   8.5   108.9    9.1    0.1   0.91   34.9   0.8    0.0  15.3   11 46  3 22
 1/ 3/2008  0  0  0    5 55 20   + 26 15 44    1.63989   1.03403   8.5   108.1    9.1    0.1   0.91   35.0   0.8    0.1  15.5   11 44  3 20
 2/ 3/2008  0  0  0    5 56 39   + 26 14 45    1.64058   1.04362   8.6   107.4    9.0    0.2   0.91   35.2   0.8    0.3  15.6   11 41  3 17
 3/ 3/2008  0  0  0    5 58  1   + 26 13 43    1.64127   1.05324   8.7   106.7    8.9    0.2   0.91   35.3   0.8    0.4  15.8   11 38  3 14
 4/ 3/2008  0  0  0    5 59 24   + 26 12 38    1.64194   1.06289   8.8   106.1    8.8    0.2   0.91   35.5   0.8    0.6  16.0   11 36  3 12
 5/ 3/2008  0  0  0    6  0 49   + 26 11 32    1.64261   1.07256   8.9   105.4    8.7    0.2   0.91   35.6   0.8    0.8  16.1   11 34  3  9
 6/ 3/2008  0  0  0    6  2 15   + 26 10 22    1.64327   1.08226   9.0   104.7    8.6    0.3   0.91   35.7   0.8    0.9  16.3   11 31  3  6
 7/ 3/2008  0  0  0    6  3 43   + 26  9 10    1.64392   1.09198   9.0   104.0    8.6    0.3   0.91   35.9   0.8    1.1  16.4   11 29  3  4
 8/ 3/2008  0  0  0    6  5 13   + 26  7 56    1.64456   1.10172   9.1   103.4    8.5    0.3   0.90   36.0   0.8    1.2  16.6   11 27  3  1
 9/ 3/2008  0  0  0    6  6 44   + 26  6 38    1.64519   1.11148   9.2   102.7    8.4    0.3   0.90   36.1   0.8    1.4  16.7   11 24  2 59
10/ 3/2008  0  0  0    6  8 17   + 26  5 16    1.64581   1.12126   9.3   102.1    8.3    0.3   0.90   36.2   0.8    1.6  16.8   11 22  2 56
11/ 3/2008  0  0  0    6  9 51   + 26  3 52    1.64642   1.13105   9.4   101.4    8.3    0.4   0.90   36.3   0.8    1.8  17.0   11 20  2 54
12/ 3/2008  0  0  0    6 11 27   + 26  2 24    1.64703   1.14086   9.4   100.8    8.2    0.4   0.90   36.3   0.8    1.9  17.1   11 17  2 51
13/ 3/2008  0  0  0    6 13  4   + 26  0 52    1.64762   1.15068   9.5   100.1    8.1    0.4   0.90   36.4   0.7    2.1  17.3   11 15  2 49
14/ 3/2008  0  0  0    6 14 42   + 25 59 16    1.64821   1.16052   9.6    99.5    8.1    0.4   0.90   36.5   0.7    2.3  17.4   11 13  2 46
15/ 3/2008  0  0  0    6 16 22   + 25 57 37    1.64878   1.17036   9.7    98.9    8.0    0.4   0.90   36.6   0.7    2.5  17.6   11 11  2 44
16/ 3/2008  0  0  0    6 18  3   + 25 55 53    1.64935   1.18022   9.8    98.3    7.9    0.5   0.90   36.6   0.7    2.7  17.7   11  9  2 42
17/ 3/2008  0  0  0    6 19 45   + 25 54  6    1.64991   1.19008   9.8    97.7    7.9    0.5   0.90   36.7   0.7    2.8  17.8   11  7  2 39
18/ 3/2008  0  0  0    6 21 28   + 25 52 14    1.65046   1.19995   9.9    97.1    7.8    0.5   0.90   36.8   0.7    3.0  18.0   11  5  2 37
19/ 3/2008  0  0  0    6 23 13   + 25 50 17    1.65100   1.20983  10.0    96.5    7.7    0.5   0.90   36.8   0.7    3.2  18.1   11  3  2 34
20/ 3/2008  0  0  0    6 24 59   + 25 48 16    1.65153   1.21971  10.1    95.9    7.7    0.5   0.90   36.9   0.7    3.4  18.2   11  1  2 32
21/ 3/2008  0  0  0    6 26 46   + 25 46 10    1.65205   1.22959  10.2    95.3    7.6    0.6   0.90   36.9   0.7    3.6  18.4   10 59  2 30
22/ 3/2008  0  0  0    6 28 33   + 25 43 60    1.65256   1.23948  10.3    94.7    7.6    0.6   0.90   36.9   0.7    3.8  18.5   10 57  2 28
23/ 3/2008  0  0  0    6 30 22   + 25 41 44    1.65307   1.24937  10.3    94.1    7.5    0.6   0.90   37.0   0.7    4.0  18.6   10 55  2 25
24/ 3/2008  0  0  0    6 32 12   + 25 39 23    1.65356   1.25925  10.4    93.5    7.4    0.6   0.90   37.0   0.7    4.2  18.8   10 53  2 23
25/ 3/2008  0  0  0    6 34  3   + 25 36 58    1.65404   1.26914  10.5    93.0    7.4    0.6   0.90   37.0   0.7    4.4  18.9   10 51  2 21
26/ 3/2008  0  0  0    6 35 55   + 25 34 27    1.65452   1.27902  10.6    92.4    7.3    0.7   0.90   37.0   0.7    4.6  19.0   10 49  2 18
27/ 3/2008  0  0  0    6 37 48   + 25 31 50    1.65498   1.28890  10.7    91.8    7.3    0.7   0.90   37.1   0.7    4.8  19.2   10 47  2 16
28/ 3/2008  0  0  0    6 39 42   + 25 29  8    1.65544   1.29877  10.8    91.3    7.2    0.7   0.90   37.1   0.7    5.0  19.3   10 45  2 14
29/ 3/2008  0  0  0    6 41 37   + 25 26 21    1.65589   1.30864  10.8    90.7    7.2    0.7   0.90   37.1   0.7    5.2  19.4   10 44  2 12
30/ 3/2008  0  0  0    6 43 32   + 25 23 28    1.65632   1.31850  10.9    90.2    7.1    0.7   0.90   37.1   0.7    5.4  19.5   10 42  2  9
      DATA    TDT      A.R.        DECL.       R.V.     DELTA    LUCE    EL.    DIAM.   MAG    K       I    Q     D(T)  D(S)   SORGE  TRAM.
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.      U.A.    min.     °      ''                   °     ''     °     °      h  m  h  m
31/ 3/2008  0  0  0    6 45 29   + 25 20 29    1.65675   1.32835  11.0    89.6    7.0    0.7   0.90   37.1   0.7    5.6  19.7   10 40  2  7
 1/ 4/2008  0  0  0    6 47 26   + 25 17 24    1.65717   1.33820  11.1    89.1    7.0    0.8   0.90   37.1   0.7    5.8  19.8   10 38  2  5
 2/ 4/2008  0  0  0    6 49 24   + 25 14 14    1.65758   1.34803  11.2    88.5    6.9    0.8   0.90   37.1   0.7    6.0  19.9   10 37  2  3
 3/ 4/2008  0  0  0    6 51 23   + 25 10 57    1.65798   1.35786  11.2    88.0    6.9    0.8   0.90   37.1   0.7    6.2  20.0   10 35  2  0
 4/ 4/2008  0  0  0    6 53 22   + 25  7 34    1.65837   1.36767  11.3    87.5    6.8    0.8   0.90   37.1   0.6    6.4  20.1   10 33  1 58
 5/ 4/2008  0  0  0    6 55 23   + 25  4  5    1.65875   1.37747  11.4    86.9    6.8    0.8   0.90   37.0   0.6    6.6  20.3   10 32  1 56
 6/ 4/2008  0  0  0    6 57 23   + 25  0 30    1.65912   1.38726  11.5    86.4    6.7    0.8   0.90   37.0   0.6    6.8  20.4   10 30  1 54
 7/ 4/2008  0  0  0    6 59 25   + 24 56 48    1.65948   1.39703  11.6    85.9    6.7    0.9   0.90   37.0   0.6    7.0  20.5   10 28  1 51
 8/ 4/2008  0  0  0    7  1 27   + 24 52 60    1.65983   1.40679  11.7    85.4    6.7    0.9   0.90   37.0   0.6    7.3  20.6   10 27  1 49
 9/ 4/2008  0  0  0    7  3 30   + 24 49  5    1.66017   1.41653  11.7    84.9    6.6    0.9   0.90   36.9   0.6    7.5  20.7   10 25  1 47
10/ 4/2008  0  0  0    7  5 34   + 24 45  4    1.66050   1.42626  11.8    84.4    6.6    0.9   0.90   36.9   0.6    7.7  20.8   10 24  1 45
11/ 4/2008  0  0  0    7  7 38   + 24 40 56    1.66082   1.43597  11.9    83.9    6.5    0.9   0.90   36.9   0.6    7.9  20.9   10 22  1 43
12/ 4/2008  0  0  0    7  9 43   + 24 36 41    1.66114   1.44566  12.0    83.4    6.5    0.9   0.90   36.8   0.6    8.1  21.0   10 21  1 40
13/ 4/2008  0  0  0    7 11 48   + 24 32 20    1.66144   1.45533  12.1    82.9    6.4    0.9   0.90   36.8   0.6    8.3  21.1   10 19  1 38
14/ 4/2008  0  0  0    7 13 54   + 24 27 52    1.66173   1.46498  12.1    82.4    6.4    1.0   0.90   36.7   0.6    8.5  21.3   10 18  1 36
15/ 4/2008  0  0  0    7 15 60   + 24 23 17    1.66201   1.47461  12.2    81.9    6.3    1.0   0.90   36.7   0.6    8.8  21.4   10 16  1 34
16/ 4/2008  0  0  0    7 18  7   + 24 18 35    1.66229   1.48422  12.3    81.4    6.3    1.0   0.90   36.6   0.6    9.0  21.5   10 15  1 32
17/ 4/2008  0  0  0    7 20 14   + 24 13 46    1.66255   1.49381  12.4    80.9    6.3    1.0   0.90   36.6   0.6    9.2  21.6   10 13  1 29
18/ 4/2008  0  0  0    7 22 22   + 24  8 50    1.66280   1.50337  12.5    80.4    6.2    1.0   0.90   36.5   0.6    9.4  21.7   10 12  1 27
19/ 4/2008  0  0  0    7 24 30   + 24  3 47    1.66305   1.51292  12.5    79.9    6.2    1.0   0.90   36.5   0.6    9.6  21.8   10 11  1 25
20/ 4/2008  0  0  0    7 26 38   + 23 58 37    1.66328   1.52243  12.6    79.4    6.1    1.0   0.90   36.4   0.6    9.8  21.9   10  9  1 23
21/ 4/2008  0  0  0    7 28 48   + 23 53 20    1.66351   1.53193  12.7    79.0    6.1    1.0   0.90   36.4   0.5   10.0  22.0   10  8  1 21
22/ 4/2008  0  0  0    7 30 57   + 23 47 56    1.66372   1.54139  12.8    78.5    6.1    1.1   0.90   36.3   0.5   10.3  22.1   10  6  1 18
23/ 4/2008  0  0  0    7 33  7   + 23 42 25    1.66392   1.55084  12.8    78.0    6.0    1.1   0.90   36.2   0.5   10.5  22.1   10  5  1 16
24/ 4/2008  0  0  0    7 35 17   + 23 36 47    1.66412   1.56025  12.9    77.5    6.0    1.1   0.90   36.2   0.5   10.7  22.2   10  4  1 14
25/ 4/2008  0  0  0    7 37 28   + 23 31  1    1.66430   1.56964  13.0    77.1    6.0    1.1   0.90   36.1   0.5   10.9  22.3   10  2  1 12
26/ 4/2008  0  0  0    7 39 38   + 23 25  9    1.66448   1.57900  13.1    76.6    5.9    1.1   0.90   36.0   0.5   11.1  22.4   10  1  1 10
27/ 4/2008  0  0  0    7 41 50   + 23 19  9    1.66464   1.58833  13.2    76.2    5.9    1.1   0.90   36.0   0.5   11.3  22.5    9 60  1  7
28/ 4/2008  0  0  0    7 44  1   + 23 13  2    1.66480   1.59763  13.2    75.7    5.9    1.1   0.91   35.9   0.5   11.6  22.6    9 59  1  5
29/ 4/2008  0  0  0    7 46 13   + 23  6 47    1.66494   1.60690  13.3    75.2    5.8    1.1   0.91   35.8   0.5   11.8  22.7    9 57  1  3
30/ 4/2008  0  0  0    7 48 25   + 23  0 26    1.66508   1.61615  13.4    74.8    5.8    1.2   0.91   35.7   0.5   12.0  22.8    9 56  1  1
 1/ 5/2008  0  0  0    7 50 38   + 22 53 57    1.66521   1.62536  13.5    74.3    5.8    1.2   0.91   35.6   0.5   12.2  22.9    9 55  0 58
 2/ 5/2008  0  0  0    7 52 50   + 22 47 20    1.66532   1.63454  13.5    73.9    5.7    1.2   0.91   35.6   0.5   12.4  22.9    9 54  0 56
 3/ 5/2008  0  0  0    7 55  3   + 22 40 37    1.66543   1.64369  13.6    73.4    5.7    1.2   0.91   35.5   0.5   12.6  23.0    9 53  0 54
 4/ 5/2008  0  0  0    7 57 16   + 22 33 46    1.66552   1.65280  13.7    73.0    5.7    1.2   0.91   35.4   0.5   12.8  23.1    9 51  0 52
 5/ 5/2008  0  0  0    7 59 30   + 22 26 48    1.66561   1.66188  13.8    72.6    5.6    1.2   0.91   35.3   0.5   13.1  23.2    9 50  0 49
 6/ 5/2008  0  0  0    8  1 43   + 22 19 42    1.66568   1.67093  13.8    72.1    5.6    1.2   0.91   35.2   0.5   13.3  23.2    9 49  0 47
 7/ 5/2008  0  0  0    8  3 57   + 22 12 29    1.66575   1.67995  13.9    71.7    5.6    1.2   0.91   35.1   0.5   13.5  23.3    9 48  0 45
 8/ 5/2008  0  0  0    8  6 11   + 22  5  9    1.66581   1.68893  14.0    71.2    5.5    1.2   0.91   35.0   0.5   13.7  23.4    9 47  0 43
 9/ 5/2008  0  0  0    8  8 25   + 21 57 41    1.66585   1.69787  14.1    70.8    5.5    1.3   0.91   34.9   0.5   13.9  23.5    9 46  0 40
10/ 5/2008  0  0  0    8 10 40   + 21 50  7    1.66589   1.70678  14.1    70.4    5.5    1.3   0.91   34.8   0.4   14.1  23.5    9 44  0 38
11/ 5/2008  0  0  0    8 12 54   + 21 42 25    1.66591   1.71565  14.2    69.9    5.5    1.3   0.91   34.7   0.4   14.3  23.6    9 43  0 36
12/ 5/2008  0  0  0    8 15  9   + 21 34 35    1.66593   1.72449  14.3    69.5    5.4    1.3   0.91   34.6   0.4   14.5  23.7    9 42  0 34
13/ 5/2008  0  0  0    8 17 24   + 21 26 39    1.66594   1.73329  14.4    69.1    5.4    1.3   0.91   34.5   0.4   14.7  23.7    9 41  0 31
14/ 5/2008  0  0  0    8 19 39   + 21 18 35    1.66593   1.74205  14.4    68.7    5.4    1.3   0.91   34.4   0.4   14.9  23.8    9 40  0 29
15/ 5/2008  0  0  0    8 21 54   + 21 10 24    1.66592   1.75078  14.5    68.2    5.3    1.3   0.91   34.3   0.4   15.1  23.9    9 39  0 27
16/ 5/2008  0  0  0    8 24  9   + 21  2  6    1.66590   1.75947  14.6    67.8    5.3    1.3   0.91   34.2   0.4   15.4  23.9    9 38  0 24
17/ 5/2008  0  0  0    8 26 24   + 20 53 40    1.66586   1.76811  14.7    67.4    5.3    1.3   0.91   34.1   0.4   15.6  24.0    9 37  0 22
18/ 5/2008  0  0  0    8 28 40   + 20 45  8    1.66582   1.77672  14.7    67.0    5.3    1.3   0.91   34.0   0.4   15.8  24.1    9 36  0 20
19/ 5/2008  0  0  0    8 30 55   + 20 36 28    1.66577   1.78529  14.8    66.6    5.2    1.3   0.92   33.9   0.4   16.0  24.1    9 35  0 18
20/ 5/2008  0  0  0    8 33 11   + 20 27 41    1.66570   1.79382  14.9    66.2    5.2    1.4   0.92   33.8   0.4   16.2  24.2    9 34  0 15
21/ 5/2008  0  0  0    8 35 26   + 20 18 48    1.66563   1.80231  14.9    65.8    5.2    1.4   0.92   33.6   0.4   16.4  24.2    9 33  0 13
22/ 5/2008  0  0  0    8 37 42   + 20  9 47    1.66555   1.81076  15.0    65.3    5.2    1.4   0.92   33.5   0.4   16.6  24.3    9 32  0 11
23/ 5/2008  0  0  0    8 39 58   + 20  0 39    1.66545   1.81917  15.1    64.9    5.1    1.4   0.92   33.4   0.4   16.8  24.3    9 31  0  8
24/ 5/2008  0  0  0    8 42 14   + 19 51 24    1.66535   1.82753  15.1    64.5    5.1    1.4   0.92   33.3   0.4   17.0  24.4    9 30  0  6
25/ 5/2008  0  0  0    8 44 30   + 19 42  3    1.66524   1.83586  15.2    64.1    5.1    1.4   0.92   33.2   0.4   17.2  24.4    9 29  0  4
26/ 5/2008  0  0  0    8 46 46   + 19 32 34    1.66511   1.84414  15.3    63.7    5.1    1.4   0.92   33.1   0.4   17.4  24.5    9 28  0  1
27/ 5/2008  0  0  0    8 49  2   + 19 22 59    1.66498   1.85238  15.4    63.3    5.1    1.4   0.92   32.9   0.4   17.5  24.5    9 27 23 59
28/ 5/2008  0  0  0    8 51 18   + 19 13 16    1.66484   1.86057  15.4    62.9    5.0    1.4   0.92   32.8   0.4   17.7  24.6    9 26 23 56
29/ 5/2008  0  0  0    8 53 34   + 19  3 27    1.66468   1.86872  15.5    62.5    5.0    1.4   0.92   32.7   0.4   17.9  24.6    9 25 23 54
30/ 5/2008  0  0  0    8 55 50   + 18 53 31    1.66452   1.87683  15.6    62.1    5.0    1.4   0.92   32.6   0.3   18.1  24.7    9 24 23 52
31/ 5/2008  0  0  0    8 58  7   + 18 43 29    1.66435   1.88490  15.6    61.7    5.0    1.4   0.92   32.4   0.3   18.3  24.7    9 23 23 49
 1/ 6/2008  0  0  0    9  0 23   + 18 33 19    1.66417   1.89292  15.7    61.3    4.9    1.4   0.92   32.3   0.3   18.5  24.7    9 22 23 47
 2/ 6/2008  0  0  0    9  2 39   + 18 23  3    1.66398   1.90089  15.8    60.9    4.9    1.5   0.92   32.2   0.3   18.7  24.8    9 21 23 45
 3/ 6/2008  0  0  0    9  4 55   + 18 12 41    1.66377   1.90883  15.8    60.5    4.9    1.5   0.92   32.1   0.3   18.9  24.8    9 20 23 42
 4/ 6/2008  0  0  0    9  7 12   + 18  2 12    1.66356   1.91671  15.9    60.2    4.9    1.5   0.92   31.9   0.3   19.0  24.8    9 19 23 40
 5/ 6/2008  0  0  0    9  9 28   + 17 51 36    1.66334   1.92455  16.0    59.8    4.9    1.5   0.92   31.8   0.3   19.2  24.9    9 18 23 37
 6/ 6/2008  0  0  0    9 11 44   + 17 40 54    1.66311   1.93234  16.0    59.4    4.8    1.5   0.93   31.7   0.3   19.4  24.9    9 17 23 35
 7/ 6/2008  0  0  0    9 14  0   + 17 30  5    1.66287   1.94009  16.1    59.0    4.8    1.5   0.93   31.5   0.3   19.6  24.9    9 16 23 33
 8/ 6/2008  0  0  0    9 16 17   + 17 19 10    1.66261   1.94779  16.1    58.6    4.8    1.5   0.93   31.4   0.3   19.8  25.0    9 15 23 30
 9/ 6/2008  0  0  0    9 18 33   + 17  8  9    1.66235   1.95545  16.2    58.2    4.8    1.5   0.93   31.3   0.3   19.9  25.0    9 14 23 28
10/ 6/2008  0  0  0    9 20 49   + 16 57  1    1.66208   1.96306  16.3    57.8    4.8    1.5   0.93   31.1   0.3   20.1  25.0    9 14 23 25
11/ 6/2008  0  0  0    9 23  6   + 16 45 48    1.66180   1.97062  16.3    57.5    4.7    1.5   0.93   31.0   0.3   20.3  25.0    9 13 23 23
