MERCURY

EFEMÉRIDES DE MERCURY



      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA      LUCE    EL.   DIAM.   MAG    K       I      Q     SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.     °     ''                    °      ''     h  m   h  m
 1/ 1/2008  0  0  0   19 20 26   - 24 18 37    0.42652    1.37245    11.4     8.6   4.9   -0.9   0.97    20.2    0.1    8 23  17 17
 2/ 1/2008  0  0  0   19 27 30   - 24  5 26    0.42193    1.36209    11.3     9.2   4.9   -0.9   0.96    21.9    0.1    8 26  17 21
 3/ 1/2008  0  0  0   19 34 33   - 23 50 42    0.41714    1.35097    11.2     9.8   5.0   -0.8   0.96    23.7    0.2    8 27  17 26
 4/ 1/2008  0  0  0   19 41 34   - 23 34 25    0.41216    1.33909    11.1    10.4   5.0   -0.8   0.95    25.5    0.2    8 29  17 30
 5/ 1/2008  0  0  0   19 48 33   - 23 16 34    0.40701    1.32642    11.0    11.0   5.1   -0.8   0.94    27.5    0.2    8 31  17 34
 6/ 1/2008  0  0  0   19 55 30   - 22 57 11    0.40170    1.31293    10.9    11.6   5.1   -0.8   0.94    29.5    0.3    8 33  17 39
 7/ 1/2008  0  0  0   20  2 24   - 22 36 16    0.39625    1.29861    10.8    12.2   5.2   -0.8   0.93    31.6    0.3    8 34  17 43
 8/ 1/2008  0  0  0   20  9 14   - 22 13 51    0.39067    1.28343    10.6    12.8   5.2   -0.8   0.92    33.8    0.4    8 35  17 48
 9/ 1/2008  0  0  0   20 16  1   - 21 49 57    0.38500    1.26738    10.5    13.4   5.3   -0.8   0.90    36.2    0.5    8 36  17 53
10/ 1/2008  0  0  0   20 22 43   - 21 24 37    0.37925    1.25042    10.3    13.9   5.4   -0.8   0.89    38.7    0.5    8 37  17 57
11/ 1/2008  0  0  0   20 29 19   - 20 57 54    0.37346    1.23255    10.2    14.5   5.5   -0.8   0.88    41.3    0.6    8 38  18  2
12/ 1/2008  0  0  0   20 35 49   - 20 29 51    0.36765    1.21374    10.0    15.1   5.5   -0.8   0.86    44.1    0.7    8 38  18  6
13/ 1/2008  0  0  0   20 42 12   - 20  0 34    0.36186    1.19399     9.9    15.6   5.6   -0.8   0.84    47.0    0.8    8 39  18 11
14/ 1/2008  0  0  0   20 48 26   - 19 30  7    0.35612    1.17330     9.7    16.1   5.7   -0.8   0.82    50.1    1.0    8 39  18 15
15/ 1/2008  0  0  0   20 54 30   - 18 58 38    0.35049    1.15166     9.5    16.6   5.8   -0.8   0.80    53.4    1.1    8 39  18 20
16/ 1/2008  0  0  0   21  0 22   - 18 26 14    0.34499    1.12909     9.3    17.1   6.0   -0.8   0.77    56.8    1.3    8 38  18 24
17/ 1/2008  0  0  0   21  6  2   - 17 53  7    0.33967    1.10562     9.1    17.5   6.1   -0.8   0.75    60.5    1.5    8 38  18 28
18/ 1/2008  0  0  0   21 11 26   - 17 19 28    0.33459    1.08128     8.9    17.9   6.2   -0.7   0.72    64.3    1.7    8 37  18 31
19/ 1/2008  0  0  0   21 16 34   - 16 45 29    0.32980    1.05613     8.7    18.2   6.4   -0.7   0.68    68.4    2.0    8 36  18 35
20/ 1/2008  0  0  0   21 21 22   - 16 11 26    0.32535    1.03025     8.5    18.4   6.5   -0.7   0.65    72.7    2.2    8 34  18 38
21/ 1/2008  0  0  0   21 25 48   - 15 37 38    0.32128    1.00375     8.3    18.6   6.7   -0.6   0.61    77.2    2.6    8 33  18 41
22/ 1/2008  0  0  0   21 29 49   - 15  4 23    0.31765    0.97673     8.1    18.6   6.9   -0.5   0.57    82.0    2.9    8 31  18 43
23/ 1/2008  0  0  0   21 33 23   - 14 32  3    0.31452    0.94936     7.8    18.6   7.1   -0.4   0.53    87.0    3.3    8 28  18 45
24/ 1/2008  0  0  0   21 36 27   - 14  1  2    0.31192    0.92181     7.6    18.5   7.3   -0.3   0.48    92.2    3.7    8 25  18 46
25/ 1/2008  0  0  0   21 38 57   - 13 31 46    0.30989    0.89428     7.4    18.2   7.5   -0.2   0.43    97.6    4.2    8 22  18 46
26/ 1/2008  0  0  0   21 40 52   - 13  4 39    0.30847    0.86702     7.2    17.8   7.8   -0.0   0.39   103.2    4.7    8 18  18 46
27/ 1/2008  0  0  0   21 42  7   - 12 40 10    0.30767    0.84027     6.9    17.2   8.0    0.1   0.34   109.0    5.3    8 14  18 45
28/ 1/2008  0  0  0   21 42 41   - 12 18 42    0.30751    0.81429     6.7    16.4   8.3    0.3   0.29   115.1    5.8    8  9  18 43
29/ 1/2008  0  0  0   21 42 33   - 12  0 41    0.30799    0.78938     6.5    15.5   8.5    0.6   0.24   121.2    6.4    8  4  18 40
30/ 1/2008  0  0  0   21 41 41   - 11 46 26    0.30911    0.76581     6.3    14.4   8.8    1.0   0.20   127.5    7.0    7 58  18 36
31/ 1/2008  0  0  0   21 40  6   - 11 36 13    0.31085    0.74386     6.1    13.1   9.0    1.3   0.15   133.9    7.6    7 52  18 31
 1/ 2/2008  0  0  0   21 37 49   - 11 30 14    0.31317    0.72379     6.0    11.7   9.3    1.8   0.12   140.3    8.2    7 45  18 26
 2/ 2/2008  0  0  0   21 34 53   - 11 28 30    0.31605    0.70582     5.8    10.1   9.5    2.3   0.08   146.7    8.7    7 38  18 19
 3/ 2/2008  0  0  0   21 31 22   - 11 30 59    0.31944    0.69017     5.7     8.5   9.7    2.8   0.05   153.0    9.2    7 31  18 11
 4/ 2/2008  0  0  0   21 27 22   - 11 37 28    0.32330    0.67697     5.6     6.7   9.9    3.4   0.03   159.0    9.6    7 24  18  3
 5/ 2/2008  0  0  0   21 22 58   - 11 47 36    0.32757    0.66634     5.5     5.1  10.1    4.0   0.02   164.4    9.9    7 16  17 54
 6/ 2/2008  0  0  0   21 18 19   - 12  0 57    0.33220    0.65831     5.4     3.9  10.2    4.4   0.01   168.4   10.1    7  8  17 44
 7/ 2/2008  0  0  0   21 13 31   - 12 16 59    0.33715    0.65288     5.4     3.7  10.3    4.6   0.01   169.3   10.2    7  1  17 35
 8/ 2/2008  0  0  0   21  8 44   - 12 35  8    0.34235    0.65000     5.4     4.6  10.3    4.3   0.01   166.7   10.2    6 53  17 25
 9/ 2/2008  0  0  0   21  4  5   - 12 54 48    0.34776    0.64955     5.4     6.2  10.3    3.8   0.02   162.2   10.1    6 46  17 15
10/ 2/2008  0  0  0   20 59 39   - 13 15 24    0.35334    0.65139     5.4     8.0  10.3    3.3   0.04   157.2    9.9    6 39  17  5
11/ 2/2008  0  0  0   20 55 34   - 13 36 26    0.35903    0.65535     5.4     9.8  10.3    2.9   0.06   152.0    9.6    6 32  16 56
12/ 2/2008  0  0  0   20 51 54   - 13 57 25    0.36480    0.66125     5.4    11.7  10.2    2.5   0.08   146.8    9.3    6 26  16 47
13/ 2/2008  0  0  0   20 48 42   - 14 17 57    0.37060    0.66887     5.5    13.4  10.0    2.1   0.11   141.8    8.9    6 20  16 39
14/ 2/2008  0  0  0   20 45 60   - 14 37 43    0.37641    0.67801     5.6    15.1   9.9    1.8   0.13   137.0    8.5    6 15  16 31
15/ 2/2008  0  0  0   20 43 50   - 14 56 28    0.38218    0.68849     5.7    16.6   9.8    1.5   0.16   132.5    8.1    6 10  16 23
16/ 2/2008  0  0  0   20 42 13   - 15 14  0    0.38789    0.70010     5.8    18.0   9.6    1.3   0.19   128.1    7.7    6  5  16 17
17/ 2/2008  0  0  0   20 41  7   - 15 30 10    0.39352    0.71269     5.9    19.3   9.4    1.1   0.22   124.0    7.3    6  1  16 11
18/ 2/2008  0  0  0   20 40 33   - 15 44 53    0.39904    0.72607     6.0    20.5   9.3    0.9   0.25   120.0    6.9    5 58  16  5
19/ 2/2008  0  0  0   20 40 29   - 15 58  3    0.40442    0.74012     6.1    21.5   9.1    0.8   0.28   116.3    6.5    5 55  16  0
20/ 2/2008  0  0  0   20 40 53   - 16  9 38    0.40965    0.75470     6.2    22.5   8.9    0.7   0.31   112.8    6.1    5 52  15 56
21/ 2/2008  0  0  0   20 41 44   - 16 19 37    0.41472    0.76969     6.4    23.3   8.7    0.6   0.33   109.5    5.8    5 50  15 52
22/ 2/2008  0  0  0   20 42 60   - 16 27 59    0.41960    0.78501     6.5    24.0   8.6    0.5   0.36   106.4    5.4    5 48  15 49
23/ 2/2008  0  0  0   20 44 39   - 16 34 45    0.42429    0.80056     6.6    24.7   8.4    0.4   0.38   103.4    5.1    5 46  15 46
24/ 2/2008  0  0  0   20 46 40   - 16 39 53    0.42877    0.81626     6.7    25.2   8.2    0.4   0.41   100.6    4.8    5 44  15 44
25/ 2/2008  0  0  0   20 49  1   - 16 43 26    0.43303    0.83206     6.9    25.7   8.1    0.3   0.43    97.9    4.6    5 43  15 42
26/ 2/2008  0  0  0   20 51 40   - 16 45 23    0.43707    0.84790     7.0    26.1   7.9    0.3   0.45    95.4    4.3    5 42  15 41
27/ 2/2008  0  0  0   20 54 36   - 16 45 47    0.44087    0.86373     7.1    26.4   7.8    0.2   0.47    93.0    4.0    5 41  15 40
28/ 2/2008  0  0  0   20 57 48   - 16 44 37    0.44443    0.87951     7.3    26.7   7.6    0.2   0.49    90.7    3.8    5 40  15 39
29/ 2/2008  0  0  0   21  1 14   - 16 41 54    0.44774    0.89521     7.4    26.9   7.5    0.2   0.51    88.5    3.6    5 39  15 39
 1/ 3/2008  0  0  0   21  4 53   - 16 37 41    0.45080    0.91080     7.5    27.0   7.4    0.1   0.53    86.4    3.4    5 39  15 39
 2/ 3/2008  0  0  0   21  8 44   - 16 31 58    0.45359    0.92626     7.7    27.1   7.3    0.1   0.55    84.4    3.2    5 38  15 39
 3/ 3/2008  0  0  0   21 12 46   - 16 24 46    0.45613    0.94157     7.8    27.1   7.1    0.1   0.57    82.5    3.1    5 38  15 40
 4/ 3/2008  0  0  0   21 16 58   - 16 16  6    0.45840    0.95671     7.9    27.1   7.0    0.1   0.58    80.7    2.9    5 37  15 40
 5/ 3/2008  0  0  0   21 21 20   - 16  5 59    0.46040    0.97167     8.0    27.1   6.9    0.1   0.60    78.9    2.7    5 37  15 42
 6/ 3/2008  0  0  0   21 25 50   - 15 54 26    0.46212    0.98644     8.2    27.0   6.8    0.1   0.61    77.2    2.6    5 37  15 43
 7/ 3/2008  0  0  0   21 30 28   - 15 41 28    0.46358    1.00101     8.3    26.9   6.7    0.0   0.63    75.5    2.5    5 37  15 44
 8/ 3/2008  0  0  0   21 35 13   - 15 27  7    0.46476    1.01537     8.4    26.7   6.6    0.0   0.64    73.9    2.3    5 37  15 46
 9/ 3/2008  0  0  0   21 40  5   - 15 11 22    0.46566    1.02953     8.5    26.5   6.5    0.0   0.65    72.3    2.2    5 36  15 48
10/ 3/2008  0  0  0   21 45  3   - 14 54 15    0.46628    1.04346     8.6    26.3   6.4    0.0   0.66    70.8    2.1    5 36  15 50
11/ 3/2008  0  0  0   21 50  7   - 14 35 47    0.46662    1.05717     8.7    26.1   6.4    0.0   0.68    69.3    2.0    5 36  15 53
12/ 3/2008  0  0  0   21 55 17   - 14 15 58    0.46669    1.07066     8.9    25.8   6.3    0.0   0.69    67.9    1.9    5 36  15 55
13/ 3/2008  0  0  0   22  0 31   - 13 54 49    0.46647    1.08392     9.0    25.5   6.2    0.0   0.70    66.4    1.8    5 36  15 58
14/ 3/2008  0  0  0   22  5 50   - 13 32 22    0.46598    1.09695     9.1    25.1   6.1   -0.0   0.71    65.0    1.7    5 36  16  1
15/ 3/2008  0  0  0   22 11 14   - 13  8 36    0.46521    1.10975     9.2    24.8   6.1   -0.0   0.72    63.6    1.6    5 36  16  4
16/ 3/2008  0  0  0   22 16 41   - 12 43 33    0.46416    1.12232     9.3    24.4   6.0   -0.0   0.73    62.2    1.6    5 36  16  7
17/ 3/2008  0  0  0   22 22 13   - 12 17 14    0.46283    1.13466     9.4    24.0   5.9   -0.0   0.74    60.9    1.5    5 36  16 10
18/ 3/2008  0  0  0   22 27 48   - 11 49 38    0.46123    1.14675     9.5    23.5   5.9   -0.0   0.75    59.5    1.4    5 36  16 13
19/ 3/2008  0  0  0   22 33 28   - 11 20 48    0.45935    1.15861     9.6    23.1   5.8   -0.1   0.76    58.1    1.3    5 36  16 17
20/ 3/2008  0  0  0   22 39 10   - 10 50 42    0.45721    1.17022     9.7    22.6   5.7   -0.1   0.77    56.8    1.3    5 35  16 20
21/ 3/2008  0  0  0   22 44 56   - 10 19 24    0.45480    1.18158     9.8    22.1   5.7   -0.1   0.78    55.4    1.2    5 35  16 24
22/ 3/2008  0  0  0   22 50 46   -  9 46 52    0.45212    1.19268     9.9    21.5   5.6   -0.1   0.79    54.0    1.1    5 35  16 28
23/ 3/2008  0  0  0   22 56 39   -  9 13  8    0.44918    1.20352    10.0    21.0   5.6   -0.2   0.80    52.6    1.1    5 35  16 32
24/ 3/2008  0  0  0   23  2 35   -  8 38 12    0.44599    1.21409    10.0    20.4   5.5   -0.2   0.81    51.2    1.0    5 35  16 36
25/ 3/2008  0  0  0   23  8 34   -  8  2  6    0.44254    1.22438    10.1    19.8   5.5   -0.2   0.82    49.7    0.9    5 35  16 41
26/ 3/2008  0  0  0   23 14 37   -  7 24 50    0.43885    1.23439    10.2    19.2   5.4   -0.3   0.83    48.3    0.9    5 34  16 45
27/ 3/2008  0  0  0   23 20 43   -  6 46 24    0.43492    1.24409    10.3    18.5   5.4   -0.3   0.84    46.8    0.8    5 34  16 49
28/ 3/2008  0  0  0   23 26 53   -  6  6 50    0.43076    1.25348    10.4    17.8   5.4   -0.4   0.85    45.2    0.7    5 34  16 54
29/ 3/2008  0  0  0   23 33  6   -  5 26  9    0.42638    1.26254    10.5    17.1   5.3   -0.4   0.86    43.7    0.7    5 34  16 59
30/ 3/2008  0  0  0   23 39 23   -  4 44 21    0.42179    1.27125    10.5    16.4   5.3   -0.5   0.87    42.0    0.6    5 34  17  4
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA      LUCE    EL.   DIAM.   MAG    K       I      Q     SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.     °     ''                    °      ''     h  m   h  m
31/ 3/2008  0  0  0   23 45 43   -  4  1 28    0.41699    1.27958    10.6    15.7   5.3   -0.5   0.88    40.4    0.6    5 33  17  9
 1/ 4/2008  0  0  0   23 52  7   -  3 17 31    0.41201    1.28753    10.7    14.9   5.2   -0.6   0.89    38.6    0.5    5 33  17 14
 2/ 4/2008  0  0  0   23 58 35   -  2 32 31    0.40685    1.29505    10.7    14.1   5.2   -0.6   0.90    36.8    0.5    5 33  17 19
 3/ 4/2008  0  0  0    0  5  8   -  1 46 29    0.40153    1.30213    10.8    13.3   5.2   -0.7   0.91    35.0    0.4    5 37  17 28
 4/ 4/2008  0  0  0    0 11 44   -  0 59 28    0.39608    1.30871    10.8    12.5   5.1   -0.8   0.92    33.0    0.4    5 37  17 34
 5/ 4/2008  0  0  0    0 18 26   -  0 11 29    0.39050    1.31478    10.9    11.6   5.1   -0.8   0.93    31.0    0.3    5 37  17 39
 6/ 4/2008  0  0  0    0 25 11   +  0 37 25    0.38482    1.32029    10.9    10.7   5.1   -0.9   0.94    28.9    0.3    5 36  17 45
 7/ 4/2008  0  0  0    0 32  2   +  1 27 13    0.37907    1.32520    11.0     9.8   5.1   -1.0   0.95    26.7    0.2    5 36  17 51
 8/ 4/2008  0  0  0    0 38 57   +  2 17 51    0.37328    1.32945    11.0     8.8   5.1   -1.1   0.96    24.4    0.2    5 36  17 57
 9/ 4/2008  0  0  0    0 45 58   +  3  9 16    0.36747    1.33299    11.0     7.9   5.0   -1.2   0.96    21.9    0.1    5 36  18  3
10/ 4/2008  0  0  0    0 53  4   +  4  1 25    0.36168    1.33577    11.1     6.9   5.0   -1.3   0.97    19.4    0.1    5 36  18  9
11/ 4/2008  0  0  0    1  0 15   +  4 54 12    0.35595    1.33773    11.1     5.9   5.0   -1.4   0.98    16.8    0.1    5 36  18 16
12/ 4/2008  0  0  0    1  7 32   +  5 47 34    0.35031    1.33880    11.1     4.8   5.0   -1.5   0.99    14.0    0.0    5 36  18 22
13/ 4/2008  0  0  0    1 14 54   +  6 41 24    0.34482    1.33892    11.1     3.8   5.0   -1.7   0.99    11.1    0.0    5 37  18 29
14/ 4/2008  0  0  0    1 22 22   +  7 35 36    0.33951    1.33801    11.1     2.7   5.0   -1.8   1.00     8.1    0.0    5 37  18 36
15/ 4/2008  0  0  0    1 29 56   +  8 30  2    0.33444    1.33602    11.1     1.7   5.0   -1.9   1.00     5.0    0.0    5 37  18 43
16/ 4/2008  0  0  0    1 37 34   +  9 24 35    0.32966    1.33287    11.0     0.8   5.0   -2.1   1.00     2.3    0.0    5 37  18 50
17/ 4/2008  0  0  0    1 45 18   + 10 19  6    0.32521    1.32851    11.0     0.9   5.1   -2.1   1.00     2.9    0.0    5 38  18 57
18/ 4/2008  0  0  0    1 53  7   + 11 13 24    0.32116    1.32287    11.0     2.0   5.1   -2.0   1.00     6.1    0.0    5 38  19  5
19/ 4/2008  0  0  0    2  0 60   + 12  7 18    0.31755    1.31591    10.9     3.1   5.1   -1.9   0.99     9.8    0.0    5 39  19 12
20/ 4/2008  0  0  0    2  8 57   + 13  0 38    0.31443    1.30758    10.8     4.2   5.1   -1.8   0.99    13.6    0.0    5 39  19 19
21/ 4/2008  0  0  0    2 16 57   + 13 53 12    0.31185    1.29787    10.7     5.4   5.2   -1.7   0.98    17.6    0.1    5 40  19 27
22/ 4/2008  0  0  0    2 24 59   + 14 44 46    0.30984    1.28676    10.7     6.5   5.2   -1.7   0.96    21.6    0.1    5 40  19 34
23/ 4/2008  0  0  0    2 33  2   + 15 35  7    0.30843    1.27426    10.5     7.7   5.3   -1.6   0.95    25.8    0.2    5 41  19 42
24/ 4/2008  0  0  0    2 41  6   + 16 24  5    0.30765    1.26040    10.4     8.8   5.3   -1.5   0.93    30.0    0.3    5 42  19 49
25/ 4/2008  0  0  0    2 49  8   + 17 11 26    0.30752    1.24523    10.3     9.9   5.4   -1.4   0.91    34.3    0.4    5 43  19 56
26/ 4/2008  0  0  0    2 57  9   + 17 56 60    0.30802    1.22880    10.2    11.0   5.5   -1.3   0.89    38.5    0.6    5 44  20  4
27/ 4/2008  0  0  0    3  5  7   + 18 40 35    0.30916    1.21121    10.0    12.0   5.5   -1.2   0.87    42.8    0.7    5 45  20 11
28/ 4/2008  0  0  0    3 12 60   + 19 22  4    0.31091    1.19255     9.9    13.1   5.6   -1.1   0.84    47.1    0.9    5 46  20 18
29/ 4/2008  0  0  0    3 20 47   + 20  1 18    0.31325    1.17293     9.7    14.0   5.7   -1.0   0.81    51.3    1.0    5 47  20 24
30/ 4/2008  0  0  0    3 28 27   + 20 38 11    0.31615    1.15245     9.5    15.0   5.8   -1.0   0.78    55.4    1.2    5 48  20 31
 1/ 5/2008  0  0  0    3 35 59   + 21 12 39    0.31955    1.13126     9.4    15.9   5.9   -0.9   0.75    59.5    1.4    5 49  20 37
 2/ 5/2008  0  0  0    3 43 22   + 21 44 39    0.32342    1.10946     9.2    16.7   6.1   -0.8   0.72    63.5    1.6    5 50  20 43
 3/ 5/2008  0  0  0    3 50 35   + 22 14  8    0.32770    1.08717     9.0    17.5   6.2   -0.7   0.69    67.5    1.9    5 51  20 48
 4/ 5/2008  0  0  0    3 57 36   + 22 41  6    0.33235    1.06453     8.8    18.2   6.3   -0.6   0.66    71.3    2.1    5 52  20 53
 5/ 5/2008  0  0  0    4  4 26   + 23  5 35    0.33730    1.04164     8.6    18.8   6.5   -0.5   0.63    75.0    2.3    5 53  20 58
 6/ 5/2008  0  0  0    4 11  2   + 23 27 35    0.34251    1.01860     8.4    19.4   6.6   -0.4   0.60    78.7    2.6    5 54  21  2
 7/ 5/2008  0  0  0    4 17 25   + 23 47 10    0.34793    0.99552     8.2    20.0   6.8   -0.3   0.57    82.2    2.9    5 55  21  6
 8/ 5/2008  0  0  0    4 23 33   + 24  4 21    0.35351    0.97248     8.0    20.4   6.9   -0.2   0.54    85.7    3.1    5 55  21 10
 9/ 5/2008  0  0  0    4 29 26   + 24 19 14    0.35921    0.94957     7.8    20.8   7.1   -0.1   0.51    89.0    3.4    5 56  21 13
10/ 5/2008  0  0  0    4 35  3   + 24 31 52    0.36498    0.92686     7.7    21.2   7.3   -0.0   0.48    92.3    3.7    5 57  21 16
11/ 5/2008  0  0  0    4 40 25   + 24 42 18    0.37078    0.90442     7.5    21.4   7.4    0.0   0.45    95.5    4.0    5 57  21 18
12/ 5/2008  0  0  0    4 45 29   + 24 50 38    0.37658    0.88231     7.3    21.6   7.6    0.2   0.42    98.7    4.3    5 58  21 20
13/ 5/2008  0  0  0    4 50 16   + 24 56 56    0.38236    0.86058     7.1    21.7   7.8    0.3   0.40   101.8    4.7    5 58  21 21
14/ 5/2008  0  0  0    4 54 45   + 25  1 16    0.38807    0.83929     6.9    21.8   8.0    0.4   0.37   104.8    5.0    5 58  21 22
15/ 5/2008  0  0  0    4 58 55   + 25  3 43    0.39369    0.81847     6.8    21.8   8.2    0.5   0.35   107.8    5.3    5 58  21 22
16/ 5/2008  0  0  0    5  2 47   + 25  4 21    0.39920    0.79818     6.6    21.7   8.4    0.6   0.32   110.8    5.7    5 58  21 22
17/ 5/2008  0  0  0    5  6 19   + 25  3 15    0.40458    0.77845     6.4    21.5   8.6    0.8   0.30   113.7    6.0    5 58  21 22
18/ 5/2008  0  0  0    5  9 32   + 25  0 28    0.40981    0.75931     6.3    21.2   8.9    0.9   0.28   116.6    6.4    5 57  21 21
19/ 5/2008  0  0  0    5 12 25   + 24 56  5    0.41487    0.74081     6.1    20.9   9.1    1.0   0.25   119.5    6.7    5 57  21 20
20/ 5/2008  0  0  0    5 14 58   + 24 50 10    0.41975    0.72296     6.0    20.5   9.3    1.2   0.23   122.4    7.1    5 56  21 18
21/ 5/2008  0  0  0    5 17 10   + 24 42 47    0.42443    0.70581     5.8    20.0   9.5    1.3   0.21   125.3    7.5    5 55  21 15
22/ 5/2008  0  0  0    5 19  1   + 24 33 59    0.42890    0.68939     5.7    19.5   9.7    1.5   0.19   128.2    7.8    5 53  21 13
23/ 5/2008  0  0  0    5 20 31   + 24 23 51    0.43316    0.67373     5.6    18.8  10.0    1.7   0.17   131.1    8.2    5 52  21  9
24/ 5/2008  0  0  0    5 21 40   + 24 12 26    0.43719    0.65885     5.4    18.1  10.2    1.8   0.15   134.0    8.6    5 50  21  6
25/ 5/2008  0  0  0    5 22 28   + 23 59 50    0.44098    0.64480     5.3    17.3  10.4    2.0   0.13   137.0    9.0    5 48  21  2
26/ 5/2008  0  0  0    5 22 56   + 23 46  5    0.44453    0.63159     5.2    16.4  10.6    2.2   0.12   139.9    9.3    5 45  20 57
27/ 5/2008  0  0  0    5 23  3   + 23 31 17    0.44784    0.61927     5.1    15.5  10.9    2.4   0.10   142.9    9.7    5 43  20 52
28/ 5/2008  0  0  0    5 22 51   + 23 15 30    0.45089    0.60786     5.0    14.4  11.1    2.7   0.09   146.0   10.1    5 40  20 47
29/ 5/2008  0  0  0    5 22 20   + 22 58 51    0.45368    0.59739     4.9    13.3  11.2    2.9   0.07   149.0   10.4    5 37  20 41
30/ 5/2008  0  0  0    5 21 31   + 22 41 24    0.45620    0.58789     4.8    12.2  11.4    3.2   0.06   152.1   10.7    5 33  20 35
31/ 5/2008  0  0  0    5 20 25   + 22 23 17    0.45846    0.57939     4.8    11.0  11.6    3.5   0.05   155.2   11.0    5 30  20 28
 1/ 6/2008  0  0  0    5 19  3   + 22  4 37    0.46045    0.57192     4.7     9.7  11.7    3.7   0.04   158.2   11.3    5 26  20 22
 2/ 6/2008  0  0  0    5 17 28   + 21 45 32    0.46217    0.56549     4.7     8.4  11.9    4.0   0.03   161.3   11.5    5 22  20 15
 3/ 6/2008  0  0  0    5 15 41   + 21 26 11    0.46362    0.56014     4.6     7.1  12.0    4.4   0.02   164.4   11.7    5 17  20  8
 4/ 6/2008  0  0  0    5 13 43   + 21  6 45    0.46479    0.55588     4.6     5.8  12.1    4.7   0.01   167.3   11.9    5 13  20  0
 5/ 6/2008  0  0  0    5 11 37   + 20 47 22    0.46568    0.55273     4.5     4.5  12.2    5.0   0.01   170.1   12.0    5  8  19 53
 6/ 6/2008  0  0  0    5  9 26   + 20 28 15    0.46629    0.55069     4.5     3.5  12.2    5.3   0.00   172.4   12.1    5  4  19 45
 7/ 6/2008  0  0  0    5  7 10   + 20  9 35    0.46663    0.54978     4.5     2.9  12.2    5.4   0.00   173.7   12.1    4 59  19 38
 8/ 6/2008  0  0  0    5  4 54   + 19 51 32    0.46669    0.54999     4.5     3.0  12.2    5.4   0.00   173.4   12.1    4 54  19 30
 9/ 6/2008  0  0  0    5  2 39   + 19 34 18    0.46646    0.55133     4.5     3.8  12.2    5.2   0.01   171.7   12.1    4 49  19 23
10/ 6/2008  0  0  0    5  0 28   + 19 18  3    0.46596    0.55378     4.6     4.9  12.1    4.9   0.01   169.2   12.0    4 44  19 15
11/ 6/2008  0  0  0    4 58 22   + 19  2 59    0.46518    0.55735     4.6     6.2  12.1    4.6   0.01   166.4   11.8    4 39  19  8
12/ 6/2008  0  0  0    4 56 24   + 18 49 13    0.46412    0.56200     4.6     7.5  12.0    4.3   0.02   163.4   11.7    4 34  19  2
13/ 6/2008  0  0  0    4 54 36   + 18 36 55    0.46278    0.56773     4.7     8.8  11.8    4.0   0.03   160.4   11.4    4 29  18 55
14/ 6/2008  0  0  0    4 52 59   + 18 26 12    0.46117    0.57452     4.7    10.1  11.7    3.7   0.04   157.3   11.2    4 24  18 49
15/ 6/2008  0  0  0    4 51 35   + 18 17 10    0.45929    0.58233     4.8    11.3  11.5    3.4   0.05   154.2   10.9    4 20  18 43
16/ 6/2008  0  0  0    4 50 26   + 18  9 51    0.45714    0.59114     4.9    12.5  11.4    3.1   0.06   151.2   10.6    4 15  18 37
17/ 6/2008  0  0  0    4 49 32   + 18  4 21    0.45472    0.60093     4.9    13.7  11.2    2.9   0.08   148.2   10.3    4 11  18 32
18/ 6/2008  0  0  0    4 48 55   + 18  0 39    0.45203    0.61166     5.0    14.7  11.0    2.6   0.09   145.2   10.0    4  6  18 27
19/ 6/2008  0  0  0    4 48 35   + 17 58 47    0.44909    0.62330     5.1    15.7  10.8    2.4   0.10   142.2    9.6    4  2  18 23
20/ 6/2008  0  0  0    4 48 34   + 17 58 43    0.44588    0.63583     5.2    16.6  10.6    2.2   0.12   139.2    9.2    3 58  18 19
21/ 6/2008  0  0  0    4 48 50   + 18  0 25    0.44243    0.64921     5.3    17.5  10.4    2.0   0.14   136.3    8.9    3 55  18 15
22/ 6/2008  0  0  0    4 49 26   + 18  3 49    0.43873    0.66341     5.5    18.3  10.1    1.8   0.16   133.4    8.5    3 51  18 12
23/ 6/2008  0  0  0    4 50 20   + 18  8 52    0.43480    0.67841     5.6    19.0   9.9    1.6   0.17   130.6    8.1    3 48  18  9
24/ 6/2008  0  0  0    4 51 34   + 18 15 29    0.43063    0.69416     5.7    19.6   9.7    1.5   0.19   127.7    7.8    3 44  18  7
25/ 6/2008  0  0  0    4 53  7   + 18 23 34    0.42624    0.71066     5.9    20.1   9.5    1.3   0.21   124.9    7.4    3 42  18  5
26/ 6/2008  0  0  0    4 54 59   + 18 33  2    0.42164    0.72785     6.0    20.6   9.2    1.2   0.23   122.1    7.0    3 39  18  4
27/ 6/2008  0  0  0    4 57 10   + 18 43 45    0.41684    0.74572     6.2    21.0   9.0    1.0   0.26   119.2    6.7    3 36  18  3
28/ 6/2008  0  0  0    4 59 41   + 18 55 36    0.41185    0.76423     6.3    21.3   8.8    0.9   0.28   116.4    6.3    3 34  18  2
29/ 6/2008  0  0  0    5  2 31   + 19  8 29    0.40669    0.78335     6.5    21.5   8.6    0.8   0.30   113.5    6.0    3 32  18  2
