NEPTUNE

EFEMÉRIDES DE NEPTUNE



      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.     °     ''           h  m   h  m
 1/ 1/2008  0  0  0   21 32 49   - 14 52 36   30.04226   30.77996   255.9    40.8   2.2   7.9    9 55  20  9
 2/ 1/2008  0  0  0   21 32 56   - 14 52  1   30.04224   30.79117   256.0    39.8   2.2   7.9    9 51  20  6
 3/ 1/2008  0  0  0   21 33  3   - 14 51 26   30.04221   30.80215   256.1    38.8   2.2   7.9    9 48  20  2
 4/ 1/2008  0  0  0   21 33 11   - 14 50 50   30.04219   30.81291   256.2    37.8   2.2   7.9    9 44  19 58
 5/ 1/2008  0  0  0   21 33 18   - 14 50 14   30.04217   30.82343   256.3    36.8   2.2   7.9    9 40  19 54
 6/ 1/2008  0  0  0   21 33 26   - 14 49 37   30.04215   30.83372   256.4    35.8   2.2   7.9    9 36  19 51
 7/ 1/2008  0  0  0   21 33 33   - 14 49  0   30.04212   30.84377   256.5    34.9   2.2   7.9    9 32  19 47
 8/ 1/2008  0  0  0   21 33 41   - 14 48 23   30.04210   30.85357   256.6    33.9   2.2   7.9    9 28  19 43
 9/ 1/2008  0  0  0   21 33 49   - 14 47 45   30.04208   30.86314   256.6    32.9   2.2   7.9    9 25  19 39
10/ 1/2008  0  0  0   21 33 56   - 14 47  7   30.04206   30.87245   256.7    31.9   2.2   7.9    9 21  19 36
11/ 1/2008  0  0  0   21 34  4   - 14 46 29   30.04204   30.88152   256.8    30.9   2.2   7.9    9 17  19 32
12/ 1/2008  0  0  0   21 34 12   - 14 45 51   30.04201   30.89033   256.9    29.9   2.2   7.9    9 13  19 28
13/ 1/2008  0  0  0   21 34 20   - 14 45 12   30.04199   30.89889   256.9    28.9   2.2   7.9    9  9  19 24
14/ 1/2008  0  0  0   21 34 28   - 14 44 33   30.04197   30.90719   257.0    28.0   2.2   7.9    9  5  19 21
15/ 1/2008  0  0  0   21 34 36   - 14 43 53   30.04195   30.91523   257.1    27.0   2.2   7.9    9  2  19 17
16/ 1/2008  0  0  0   21 34 45   - 14 43 13   30.04192   30.92301   257.1    26.0   2.2   7.9    8 58  19 13
17/ 1/2008  0  0  0   21 34 53   - 14 42 33   30.04190   30.93053   257.2    25.0   2.2   7.9    8 54  19  9
18/ 1/2008  0  0  0   21 35  1   - 14 41 53   30.04188   30.93778   257.3    24.0   2.2   7.9    8 50  19  6
19/ 1/2008  0  0  0   21 35 10   - 14 41 12   30.04186   30.94476   257.3    23.0   2.2   7.9    8 46  19  2
20/ 1/2008  0  0  0   21 35 18   - 14 40 32   30.04184   30.95148   257.4    22.1   2.2   7.9    8 42  18 58
21/ 1/2008  0  0  0   21 35 26   - 14 39 50   30.04181   30.95792   257.4    21.1   2.2   7.9    8 38  18 54
22/ 1/2008  0  0  0   21 35 35   - 14 39  9   30.04179   30.96409   257.5    20.1   2.2   7.9    8 35  18 51
23/ 1/2008  0  0  0   21 35 43   - 14 38 28   30.04177   30.96998   257.5    19.1   2.2   7.9    8 31  18 47
24/ 1/2008  0  0  0   21 35 52   - 14 37 46   30.04175   30.97560   257.6    18.1   2.2   7.9    8 27  18 43
25/ 1/2008  0  0  0   21 36  1   - 14 37  4   30.04172   30.98094   257.6    17.2   2.2   7.9    8 23  18 39
26/ 1/2008  0  0  0   21 36  9   - 14 36 22   30.04170   30.98600   257.7    16.2   2.2   7.9    8 19  18 36
27/ 1/2008  0  0  0   21 36 18   - 14 35 40   30.04168   30.99077   257.7    15.2   2.2   7.9    8 15  18 32
28/ 1/2008  0  0  0   21 36 26   - 14 34 57   30.04166   30.99527   257.7    14.2   2.2   7.9    8 12  18 28
29/ 1/2008  0  0  0   21 36 35   - 14 34 15   30.04163   30.99948   257.8    13.2   2.2   7.9    8  8  18 24
30/ 1/2008  0  0  0   21 36 44   - 14 33 32   30.04161   31.00341   257.8    12.3   2.2   7.9    8  4  18 21
31/ 1/2008  0  0  0   21 36 53   - 14 32 49   30.04159   31.00706   257.8    11.3   2.2   7.9    8  0  18 17
 1/ 2/2008  0  0  0   21 37  2   - 14 32  6   30.04157   31.01042   257.9    10.3   2.2   7.9    7 56  18 13
 2/ 2/2008  0  0  0   21 37 10   - 14 31 23   30.04155   31.01349   257.9     9.3   2.2   7.9    7 52  18  9
 3/ 2/2008  0  0  0   21 37 19   - 14 30 39   30.04152   31.01627   257.9     8.3   2.2   7.9    7 49  18  6
 4/ 2/2008  0  0  0   21 37 28   - 14 29 56   30.04150   31.01876   257.9     7.4   2.2   7.9    7 45  18  2
 5/ 2/2008  0  0  0   21 37 37   - 14 29 13   30.04148   31.02097   257.9     6.4   2.2   7.9    7 41  17 58
 6/ 2/2008  0  0  0   21 37 46   - 14 28 29   30.04146   31.02288   258.0     5.4   2.2   7.9    7 37  17 54
 7/ 2/2008  0  0  0   21 37 55   - 14 27 45   30.04143   31.02451   258.0     4.4   2.2   7.9    7 33  17 51
 8/ 2/2008  0  0  0   21 38  4   - 14 27  2   30.04141   31.02585   258.0     3.5   2.2   7.9    7 29  17 47
 9/ 2/2008  0  0  0   21 38 13   - 14 26 18   30.04139   31.02689   258.0     2.5   2.2   7.9    7 26  17 43
10/ 2/2008  0  0  0   21 38 22   - 14 25 34   30.04137   31.02765   258.0     1.5   2.2   7.9    7 22  17 39
11/ 2/2008  0  0  0   21 38 30   - 14 24 51   30.04134   31.02811   258.0     0.6   2.2   7.9    7 18  17 36
12/ 2/2008  0  0  0   21 38 39   - 14 24  7   30.04132   31.02829   258.0     0.5   2.2   7.9    7 14  17 32
13/ 2/2008  0  0  0   21 38 48   - 14 23 23   30.04130   31.02817   258.0     1.4   2.2   7.9    7 10  17 28
14/ 2/2008  0  0  0   21 38 57   - 14 22 39   30.04128   31.02776   258.0     2.4   2.2   7.9    7  7  17 25
15/ 2/2008  0  0  0   21 39  6   - 14 21 55   30.04125   31.02707   258.0     3.4   2.2   7.9    7  3  17 21
16/ 2/2008  0  0  0   21 39 15   - 14 21 12   30.04123   31.02608   258.0     4.3   2.2   7.9    6 59  17 17
17/ 2/2008  0  0  0   21 39 24   - 14 20 28   30.04121   31.02481   258.0     5.3   2.2   7.9    6 55  17 13
18/ 2/2008  0  0  0   21 39 33   - 14 19 44   30.04119   31.02324   258.0     6.3   2.2   7.9    6 51  17 10
19/ 2/2008  0  0  0   21 39 42   - 14 19  0   30.04117   31.02139   257.9     7.2   2.2   7.9    6 47  17  6
20/ 2/2008  0  0  0   21 39 51   - 14 18 17   30.04114   31.01925   257.9     8.2   2.2   7.9    6 44  17  2
21/ 2/2008  0  0  0   21 39 59   - 14 17 33   30.04112   31.01682   257.9     9.2   2.2   7.9    6 40  16 58
22/ 2/2008  0  0  0   21 40  8   - 14 16 50   30.04110   31.01411   257.9    10.2   2.2   7.9    6 36  16 55
23/ 2/2008  0  0  0   21 40 17   - 14 16  7   30.04108   31.01112   257.9    11.1   2.2   7.9    6 32  16 51
24/ 2/2008  0  0  0   21 40 26   - 14 15 24   30.04105   31.00783   257.8    12.1   2.2   7.9    6 28  16 47
25/ 2/2008  0  0  0   21 40 34   - 14 14 41   30.04103   31.00427   257.8    13.1   2.2   7.9    6 24  16 43
26/ 2/2008  0  0  0   21 40 43   - 14 13 58   30.04101   31.00043   257.8    14.0   2.2   7.9    6 21  16 40
27/ 2/2008  0  0  0   21 40 52   - 14 13 15   30.04099   30.99630   257.7    15.0   2.2   7.9    6 17  16 36
28/ 2/2008  0  0  0   21 41  1   - 14 12 32   30.04096   30.99190   257.7    16.0   2.2   7.9    6 13  16 32
29/ 2/2008  0  0  0   21 41  9   - 14 11 50   30.04094   30.98721   257.7    16.9   2.2   7.9    6  9  16 28
 1/ 3/2008  0  0  0   21 41 18   - 14 11  7   30.04092   30.98226   257.6    17.9   2.2   7.9    6  5  16 25
 2/ 3/2008  0  0  0   21 41 26   - 14 10 25   30.04090   30.97702   257.6    18.9   2.2   7.9    6  1  16 21
 3/ 3/2008  0  0  0   21 41 35   - 14  9 43   30.04087   30.97152   257.5    19.8   2.2   7.9    5 58  16 17
 4/ 3/2008  0  0  0   21 41 43   - 14  9  1   30.04085   30.96574   257.5    20.8   2.2   7.9    5 54  16 13
 5/ 3/2008  0  0  0   21 41 52   - 14  8 20   30.04083   30.95970   257.4    21.8   2.2   7.9    5 50  16 10
 6/ 3/2008  0  0  0   21 42  0   - 14  7 38   30.04081   30.95338   257.4    22.7   2.2   7.9    5 46  16  6
 7/ 3/2008  0  0  0   21 42  8   - 14  6 57   30.04078   30.94680   257.3    23.7   2.2   7.9    5 42  16  2
 8/ 3/2008  0  0  0   21 42 17   - 14  6 16   30.04076   30.93996   257.3    24.7   2.2   7.9    5 38  15 58
 9/ 3/2008  0  0  0   21 42 25   - 14  5 36   30.04074   30.93286   257.2    25.6   2.2   7.9    5 34  15 55
10/ 3/2008  0  0  0   21 42 33   - 14  4 55   30.04072   30.92549   257.1    26.6   2.2   7.9    5 31  15 51
11/ 3/2008  0  0  0   21 42 41   - 14  4 15   30.04069   30.91787   257.1    27.6   2.2   7.9    5 27  15 47
12/ 3/2008  0  0  0   21 42 49   - 14  3 35   30.04067   30.90999   257.0    28.5   2.2   7.9    5 23  15 43
13/ 3/2008  0  0  0   21 42 57   - 14  2 56   30.04065   30.90186   257.0    29.5   2.2   7.9    5 19  15 40
14/ 3/2008  0  0  0   21 43  5   - 14  2 16   30.04063   30.89349   256.9    30.5   2.2   7.9    5 15  15 36
15/ 3/2008  0  0  0   21 43 13   - 14  1 37   30.04060   30.88486   256.8    31.4   2.2   7.9    5 11  15 32
16/ 3/2008  0  0  0   21 43 21   - 14  0 58   30.04058   30.87599   256.7    32.4   2.2   7.9    5  8  15 28
17/ 3/2008  0  0  0   21 43 29   - 14  0 20   30.04056   30.86687   256.7    33.3   2.2   7.9    5  4  15 25
18/ 3/2008  0  0  0   21 43 36   - 13 59 42   30.04053   30.85752   256.6    34.3   2.2   7.9    4 60  15 21
19/ 3/2008  0  0  0   21 43 44   - 13 59  4   30.04051   30.84793   256.5    35.3   2.2   7.9    4 56  15 17
20/ 3/2008  0  0  0   21 43 52   - 13 58 27   30.04049   30.83810   256.4    36.2   2.2   7.9    4 52  15 13
21/ 3/2008  0  0  0   21 43 59   - 13 57 50   30.04047   30.82804   256.3    37.2   2.2   7.9    4 48  15 10
22/ 3/2008  0  0  0   21 44  6   - 13 57 14   30.04044   30.81776   256.3    38.1   2.2   7.9    4 45  15  6
23/ 3/2008  0  0  0   21 44 14   - 13 56 37   30.04042   30.80725   256.2    39.1   2.2   7.9    4 41  15  2
24/ 3/2008  0  0  0   21 44 21   - 13 56  2   30.04040   30.79652   256.1    40.1   2.2   7.9    4 37  14 58
25/ 3/2008  0  0  0   21 44 28   - 13 55 26   30.04038   30.78556   256.0    41.0   2.2   7.9    4 33  14 55
26/ 3/2008  0  0  0   21 44 35   - 13 54 51   30.04035   30.77439   255.9    42.0   2.2   7.9    4 29  14 51
27/ 3/2008  0  0  0   21 44 42   - 13 54 16   30.04033   30.76301   255.8    43.0   2.2   7.9    4 25  14 47
28/ 3/2008  0  0  0   21 44 49   - 13 53 42   30.04031   30.75142   255.7    43.9   2.2   7.9    4 21  14 43
29/ 3/2008  0  0  0   21 44 56   - 13 53  8   30.04029   30.73962   255.6    44.9   2.2   7.9    4 18  14 39
30/ 3/2008  0  0  0   21 45  3   - 13 52 35   30.04026   30.72762   255.5    45.8   2.2   7.9    4 14  14 36
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.     °     ''           h  m   h  m
31/ 3/2008  0  0  0   21 45 10   - 13 52  2   30.04024   30.71543   255.4    46.8   2.2   7.9    4 10  14 32
 1/ 4/2008  0  0  0   21 45 16   - 13 51 29   30.04022   30.70303   255.3    47.7   2.2   7.9    4  6  14 28
 2/ 4/2008  0  0  0   21 45 23   - 13 50 57   30.04020   30.69044   255.2    48.7   2.2   7.9    4  2  14 24
 3/ 4/2008  0  0  0   21 45 29   - 13 50 26   30.04017   30.67767   255.1    49.7   2.2   7.9    3 58  14 20
 4/ 4/2008  0  0  0   21 45 35   - 13 49 55   30.04015   30.66471   255.0    50.6   2.2   7.9    3 54  14 17
 5/ 4/2008  0  0  0   21 45 42   - 13 49 24   30.04013   30.65156   254.9    51.6   2.2   7.9    3 51  14 13
 6/ 4/2008  0  0  0   21 45 48   - 13 48 54   30.04010   30.63824   254.8    52.5   2.2   7.9    3 47  14  9
 7/ 4/2008  0  0  0   21 45 54   - 13 48 24   30.04008   30.62475   254.6    53.5   2.2   7.9    3 43  14  5
 8/ 4/2008  0  0  0   21 45 60   - 13 47 55   30.04006   30.61108   254.5    54.5   2.2   7.9    3 39  14  1
 9/ 4/2008  0  0  0   21 46  6   - 13 47 27   30.04004   30.59725   254.4    55.4   2.2   7.9    3 35  13 58
10/ 4/2008  0  0  0   21 46 11   - 13 46 58   30.04001   30.58326   254.3    56.4   2.2   7.9    3 31  13 54
11/ 4/2008  0  0  0   21 46 17   - 13 46 31   30.03999   30.56911   254.2    57.3   2.2   7.9    3 27  13 50
12/ 4/2008  0  0  0   21 46 22   - 13 46  4   30.03997   30.55481   254.1    58.3   2.2   7.9    3 23  13 46
13/ 4/2008  0  0  0   21 46 28   - 13 45 37   30.03995   30.54035   253.9    59.2   2.2   7.9    3 20  13 42
14/ 4/2008  0  0  0   21 46 33   - 13 45 11   30.03992   30.52575   253.8    60.2   2.2   7.9    3 16  13 39
15/ 4/2008  0  0  0   21 46 38   - 13 44 46   30.03990   30.51101   253.7    61.2   2.2   7.9    3 12  13 35
16/ 4/2008  0  0  0   21 46 43   - 13 44 21   30.03988   30.49613   253.6    62.1   2.2   7.9    3  8  13 31
17/ 4/2008  0  0  0   21 46 48   - 13 43 56   30.03985   30.48112   253.5    63.1   2.2   7.9    3  4  13 27
18/ 4/2008  0  0  0   21 46 53   - 13 43 33   30.03983   30.46597   253.3    64.0   2.2   7.9    3  0  13 23
19/ 4/2008  0  0  0   21 46 58   - 13 43  9   30.03981   30.45071   253.2    65.0   2.2   7.9    2 56  13 20
20/ 4/2008  0  0  0   21 47  3   - 13 42 47   30.03979   30.43532   253.1    65.9   2.2   7.9    2 52  13 16
21/ 4/2008  0  0  0   21 47  7   - 13 42 25   30.03976   30.41981   252.9    66.9   2.2   7.9    2 49  13 12
22/ 4/2008  0  0  0   21 47 12   - 13 42  3   30.03974   30.40420   252.8    67.9   2.2   7.9    2 45  13  8
23/ 4/2008  0  0  0   21 47 16   - 13 41 42   30.03972   30.38847   252.7    68.8   2.2   7.9    2 41  13  4
24/ 4/2008  0  0  0   21 47 20   - 13 41 22   30.03969   30.37265   252.6    69.8   2.2   7.9    2 37  13  0
25/ 4/2008  0  0  0   21 47 24   - 13 41  2   30.03967   30.35672   252.4    70.7   2.2   7.9    2 33  12 56
26/ 4/2008  0  0  0   21 47 28   - 13 40 43   30.03965   30.34070   252.3    71.7   2.2   7.9    2 29  12 53
27/ 4/2008  0  0  0   21 47 32   - 13 40 25   30.03963   30.32459   252.2    72.6   2.2   7.9    2 25  12 49
28/ 4/2008  0  0  0   21 47 36   - 13 40  7   30.03960   30.30840   252.0    73.6   2.2   7.9    2 21  12 45
29/ 4/2008  0  0  0   21 47 40   - 13 39 49   30.03958   30.29212   251.9    74.6   2.2   7.9    2 18  12 41
30/ 4/2008  0  0  0   21 47 43   - 13 39 33   30.03956   30.27577   251.7    75.5   2.2   7.9    2 14  12 37
 1/ 5/2008  0  0  0   21 47 46   - 13 39 17   30.03953   30.25935   251.6    76.5   2.2   7.9    2 10  12 33
 2/ 5/2008  0  0  0   21 47 50   - 13 39  1   30.03951   30.24286   251.5    77.4   2.2   7.9    2  6  12 30
 3/ 5/2008  0  0  0   21 47 53   - 13 38 47   30.03949   30.22631   251.3    78.4   2.2   7.9    2  2  12 26
 4/ 5/2008  0  0  0   21 47 56   - 13 38 33   30.03947   30.20970   251.2    79.3   2.2   7.9    1 58  12 22
 5/ 5/2008  0  0  0   21 47 59   - 13 38 19   30.03944   30.19304   251.1    80.3   2.2   7.9    1 54  12 18
 6/ 5/2008  0  0  0   21 48  1   - 13 38  6   30.03942   30.17633   250.9    81.3   2.2   7.9    1 50  12 14
 7/ 5/2008  0  0  0   21 48  4   - 13 37 54   30.03940   30.15958   250.8    82.2   2.2   7.9    1 46  12 10
 8/ 5/2008  0  0  0   21 48  7   - 13 37 42   30.03937   30.14279   250.6    83.2   2.2   7.9    1 42  12  6
 9/ 5/2008  0  0  0   21 48  9   - 13 37 31   30.03935   30.12596   250.5    84.1   2.2   7.9    1 39  12  2
10/ 5/2008  0  0  0   21 48 11   - 13 37 21   30.03933   30.10911   250.4    85.1   2.2   7.9    1 35  11 59
11/ 5/2008  0  0  0   21 48 13   - 13 37 11   30.03931   30.09223   250.2    86.0   2.2   7.9    1 31  11 55
12/ 5/2008  0  0  0   21 48 15   - 13 37  2   30.03928   30.07533   250.1    87.0   2.2   7.9    1 27  11 51
13/ 5/2008  0  0  0   21 48 17   - 13 36 54   30.03926   30.05841   249.9    88.0   2.2   7.9    1 23  11 47
14/ 5/2008  0  0  0   21 48 19   - 13 36 46   30.03924   30.04149   249.8    88.9   2.2   7.9    1 19  11 43
15/ 5/2008  0  0  0   21 48 21   - 13 36 39   30.03921   30.02456   249.7    89.9   2.2   7.9    1 15  11 39
16/ 5/2008  0  0  0   21 48 22   - 13 36 33   30.03919   30.00763   249.5    90.8   2.2   7.9    1 11  11 35
17/ 5/2008  0  0  0   21 48 24   - 13 36 27   30.03917   29.99071   249.4    91.8   2.2   7.9    1  7  11 31
18/ 5/2008  0  0  0   21 48 25   - 13 36 22   30.03915   29.97379   249.2    92.7   2.2   7.9    1  3  11 27
19/ 5/2008  0  0  0   21 48 26   - 13 36 18   30.03912   29.95689   249.1    93.7   2.2   7.9    0 59  11 23
20/ 5/2008  0  0  0   21 48 27   - 13 36 14   30.03910   29.94000   249.0    94.7   2.2   7.9    0 56  11 20
21/ 5/2008  0  0  0   21 48 28   - 13 36 11   30.03908   29.92314   248.8    95.6   2.2   7.9    0 52  11 16
22/ 5/2008  0  0  0   21 48 28   - 13 36  8   30.03905   29.90631   248.7    96.6   2.2   7.9    0 48  11 12
23/ 5/2008  0  0  0   21 48 29   - 13 36  7   30.03903   29.88951   248.5    97.5   2.2   7.9    0 44  11  8
24/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36  5   30.03901   29.87274   248.4    98.5   2.2   7.8    0 40  11  4
25/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36  5   30.03898   29.85602   248.3    99.5   2.2   7.8    0 36  10 60
26/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36  5   30.03896   29.83935   248.1   100.4   2.2   7.8    0 32  10 56
27/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36  6   30.03894   29.82273   248.0   101.4   2.2   7.8    0 28  10 52
28/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36  8   30.03892   29.80616   247.8   102.3   2.2   7.8    0 24  10 48
29/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36 10   30.03889   29.78966   247.7   103.3   2.2   7.8    0 20  10 44
30/ 5/2008  0  0  0   21 48 30   - 13 36 13   30.03887   29.77322   247.6   104.3   2.3   7.8    0 16  10 40
31/ 5/2008  0  0  0   21 48 29   - 13 36 16   30.03885   29.75685   247.4   105.2   2.3   7.8    0 12  10 36
 1/ 6/2008  0  0  0   21 48 29   - 13 36 20   30.03882   29.74056   247.3   106.2   2.3   7.8    0  8  10 32
 2/ 6/2008  0  0  0   21 48 28   - 13 36 25   30.03880   29.72435   247.2   107.1   2.3   7.8    0  4  10 28
 3/ 6/2008  0  0  0   21 48 28   - 13 36 30   30.03878   29.70822   247.0   108.1   2.3   7.8    0  0  10 24
 4/ 6/2008  0  0  0   21 48 27   - 13 36 36   30.03875   29.69218   246.9   109.1   2.3   7.8   23 57  10 21
 5/ 6/2008  0  0  0   21 48 26   - 13 36 43   30.03873   29.67624   246.8   110.0   2.3   7.8   23 53  10 17
 6/ 6/2008  0  0  0   21 48 24   - 13 36 50   30.03871   29.66039   246.6   111.0   2.3   7.8   23 49  10 13
 7/ 6/2008  0  0  0   21 48 23   - 13 36 58   30.03868   29.64464   246.5   111.9   2.3   7.8   23 45  10  9
 8/ 6/2008  0  0  0   21 48 22   - 13 37  7   30.03866   29.62901   246.4   112.9   2.3   7.8   23 41  10  5
 9/ 6/2008  0  0  0   21 48 20   - 13 37 16   30.03864   29.61348   246.2   113.9   2.3   7.8   23 37  10  1
10/ 6/2008  0  0  0   21 48 19   - 13 37 25   30.03862   29.59807   246.1   114.8   2.3   7.8   23 33   9 57
11/ 6/2008  0  0  0   21 48 17   - 13 37 36   30.03859   29.58279   246.0   115.8   2.3   7.8   23 29   9 53
12/ 6/2008  0  0  0   21 48 15   - 13 37 47   30.03857   29.56762   245.9   116.8   2.3   7.8   23 25   9 49
13/ 6/2008  0  0  0   21 48 13   - 13 37 59   30.03855   29.55259   245.7   117.7   2.3   7.8   23 21   9 45
14/ 6/2008  0  0  0   21 48 11   - 13 38 11   30.03852   29.53769   245.6   118.7   2.3   7.8   23 17   9 41
15/ 6/2008  0  0  0   21 48  9   - 13 38 24   30.03850   29.52293   245.5   119.7   2.3   7.8   23 13   9 37
16/ 6/2008  0  0  0   21 48  6   - 13 38 37   30.03848   29.50831   245.4   120.6   2.3   7.8   23  9   9 33
17/ 6/2008  0  0  0   21 48  4   - 13 38 51   30.03845   29.49384   245.2   121.6   2.3   7.8   23  5   9 29
18/ 6/2008  0  0  0   21 48  1   - 13 39  5   30.03843   29.47952   245.1   122.6   2.3   7.8   23  1   9 25
19/ 6/2008  0  0  0   21 47 59   - 13 39 20   30.03841   29.46535   245.0   123.5   2.3   7.8   22 57   9 21
20/ 6/2008  0  0  0   21 47 56   - 13 39 36   30.03838   29.45135   244.9   124.5   2.3   7.8   22 53   9 17
21/ 6/2008  0  0  0   21 47 53   - 13 39 52   30.03836   29.43750   244.8   125.5   2.3   7.8   22 49   9 13
22/ 6/2008  0  0  0   21 47 50   - 13 40  9   30.03834   29.42383   244.7   126.4   2.3   7.8   22 45   9  9
23/ 6/2008  0  0  0   21 47 47   - 13 40 26   30.03831   29.41032   244.5   127.4   2.3   7.8   22 41   9  5
24/ 6/2008  0  0  0   21 47 44   - 13 40 44   30.03829   29.39699   244.4   128.4   2.3   7.8   22 37   9  1
25/ 6/2008  0  0  0   21 47 41   - 13 41  3   30.03827   29.38384   244.3   129.3   2.3   7.8   22 34   8 57
26/ 6/2008  0  0  0   21 47 37   - 13 41 22   30.03824   29.37087   244.2   130.3   2.3   7.8   22 30   8 53
27/ 6/2008  0  0  0   21 47 34   - 13 41 41   30.03822   29.35809   244.1   131.3   2.3   7.8   22 26   8 49
28/ 6/2008  0  0  0   21 47 30   - 13 42  1   30.03820   29.34550   244.0   132.2   2.3   7.8   22 22   8 45
29/ 6/2008  0  0  0   21 47 26   - 13 42 22   30.03817   29.33311   243.9   133.2   2.3   7.8   22 18   8 41
30/ 6/2008  0  0  0   21 47 22   - 13 42 42   30.03815   29.32091   243.8   134.2   2.3   7.8   22 14   8 37
 1/ 7/2008  0  0  0   21 47 18   - 13 43  4   30.03813   29.30892   243.7   135.1   2.3   7.8   22 10   8 33
 2/ 7/2008  0  0  0   21 47 14   - 13 43 26   30.03811   29.29712   243.6   136.1   2.3   7.8   22  6   8 29
 3/ 7/2008  0  0  0   21 47 10   - 13 43 48   30.03808   29.28554   243.5   137.1   2.3   7.8   22  2   8 25
 4/ 7/2008  0  0  0   21 47  6   - 13 44 11   30.03806   29.27417   243.4   138.1   2.3   7.8   21 58   8 21
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.      min.     °     ''           h  m   h  m
 5/ 7/2008  0  0  0   21 47  2   - 13 44 34   30.03804   29.26302   243.3   139.0   2.3   7.8   21 54   8 17
 6/ 7/2008  0  0  0   21 46 57   - 13 44 58   30.03801   29.25209   243.2   140.0   2.3   7.8   21 50   8 13
 7/ 7/2008  0  0  0   21 46 53   - 13 45 22   30.03799   29.24137   243.1   141.0   2.3   7.8   21 46   8  9
 8/ 7/2008  0  0  0   21 46 48   - 13 45 47   30.03797   29.23089   243.1   141.9   2.3   7.8   21 42   8  5
 9/ 7/2008  0  0  0   21 46 44   - 13 46 12   30.03794   29.22063   243.0   142.9   2.3   7.8   21 38   8  1
10/ 7/2008  0  0  0   21 46 39   - 13 46 38   30.03792   29.21060   242.9   143.9   2.3   7.8   21 34   7 57
11/ 7/2008  0  0  0   21 46 34   - 13 47  3   30.03790   29.20081   242.8   144.9   2.3   7.8   21 30   7 53
12/ 7/2008  0  0  0   21 46 29   - 13 47 30   30.03787   29.19125   242.7   145.8   2.3   7.8   21 26   7 48
13/ 7/2008  0  0  0   21 46 24   - 13 47 56   30.03785   29.18194   242.6   146.8   2.3   7.8   21 22   7 44
14/ 7/2008  0  0  0   21 46 19   - 13 48 23   30.03783   29.17287   242.6   147.8   2.3   7.8   21 18   7 40
15/ 7/2008  0  0  0   21 46 14   - 13 48 51   30.03780   29.16405   242.5   148.8   2.3   7.8   21 14   7 36
16/ 7/2008  0  0  0   21 46  9   - 13 49 18   30.03778   29.15547   242.4   149.7   2.3   7.8   21 10   7 32
17/ 7/2008  0  0  0   21 46  4   - 13 49 46   30.03776   29.14715   242.4   150.7   2.3   7.8   21  6   7 28
18/ 7/2008  0  0  0   21 45 58   - 13 50 15   30.03773   29.13908   242.3   151.7   2.3   7.8   21  2   7 24
19/ 7/2008  0  0  0   21 45 53   - 13 50 43   30.03771   29.13127   242.2   152.7   2.3   7.8   20 58   7 20
20/ 7/2008  0  0  0   21 45 48   - 13 51 12   30.03769   29.12371   242.2   153.7   2.3   7.8   20 54   7 16
21/ 7/2008  0  0  0   21 45 42   - 13 51 42   30.03766   29.11642   242.1   154.6   2.3   7.8   20 50   7 12
22/ 7/2008  0  0  0   21 45 36   - 13 52 11   30.03764   29.10939   242.0   155.6   2.3   7.8   20 46   7  8
23/ 7/2008  0  0  0   21 45 31   - 13 52 41   30.03761   29.10263   242.0   156.6   2.3   7.8   20 42   7  4
24/ 7/2008  0  0  0   21 45 25   - 13 53 12   30.03759   29.09614   241.9   157.6   2.3   7.8   20 38   6 60
25/ 7/2008  0  0  0   21 45 19   - 13 53 42   30.03757   29.08991   241.9   158.5   2.3   7.8   20 34   6 56
26/ 7/2008  0  0  0   21 45 14   - 13 54 13   30.03754   29.08396   241.8   159.5   2.3   7.8   20 30   6 52
27/ 7/2008  0  0  0   21 45  8   - 13 54 43   30.03752   29.07828   241.8   160.5   2.3   7.8   20 26   6 48
28/ 7/2008  0  0  0   21 45  2   - 13 55 14   30.03750   29.07288   241.7   161.5   2.3   7.8   20 22   6 44
29/ 7/2008  0  0  0   21 44 56   - 13 55 46   30.03747   29.06776   241.7   162.5   2.3   7.8   20 18   6 40
30/ 7/2008  0  0  0   21 44 50   - 13 56 17   30.03745   29.06291   241.7   163.5   2.3   7.8   20 14   6 35
31/ 7/2008  0  0  0   21 44 44   - 13 56 49   30.03743   29.05835   241.6   164.4   2.3   7.8   20 10   6 31
 1/ 8/2008  0  0  0   21 44 38   - 13 57 21   30.03740   29.05407   241.6   165.4   2.3   7.8   20  6   6 27
 2/ 8/2008  0  0  0   21 44 32   - 13 57 53   30.03738   29.05007   241.6   166.4   2.3   7.8   20  2   6 23
