URANUS

EFEMÉRIDES DE URANUS



      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.     min.      °     ''           h  m   h  m
 1/ 1/2008  0  0  0   23  9  7   -  6 14  3   20.09418   20.47486   170.2    65.9   3.4   5.8   10 59  22 18
 2/ 1/2008  0  0  0   23  9 14   -  6 13 17   20.09420   20.49060   170.4    65.0   3.4   5.8   10 55  22 14
 3/ 1/2008  0  0  0   23  9 22   -  6 12 30   20.09422   20.50621   170.5    64.0   3.4   5.8   10 51  22 10
 4/ 1/2008  0  0  0   23  9 29   -  6 11 41   20.09423   20.52170   170.6    63.0   3.4   5.8   10 47  22  7
 5/ 1/2008  0  0  0   23  9 36   -  6 10 52   20.09425   20.53705   170.8    62.0   3.4   5.8   10 43  22  3
 6/ 1/2008  0  0  0   23  9 44   -  6 10  2   20.09426   20.55226   170.9    61.0   3.4   5.8   10 40  21 59
 7/ 1/2008  0  0  0   23  9 52   -  6  9 10   20.09428   20.56734   171.0    60.0   3.4   5.8   10 36  21 55
 8/ 1/2008  0  0  0   23  9 60   -  6  8 18   20.09429   20.58226   171.1    59.1   3.4   5.8   10 32  21 52
 9/ 1/2008  0  0  0   23 10  8   -  6  7 25   20.09431   20.59704   171.3    58.1   3.4   5.8   10 28  21 48
10/ 1/2008  0  0  0   23 10 16   -  6  6 31   20.09432   20.61166   171.4    57.1   3.4   5.9   10 24  21 44
11/ 1/2008  0  0  0   23 10 25   -  6  5 36   20.09434   20.62613   171.5    56.1   3.4   5.9   10 20  21 40
12/ 1/2008  0  0  0   23 10 33   -  6  4 40   20.09435   20.64043   171.6    55.1   3.4   5.9   10 16  21 37
13/ 1/2008  0  0  0   23 10 42   -  6  3 43   20.09437   20.65457   171.7    54.1   3.4   5.9   10 13  21 33
14/ 1/2008  0  0  0   23 10 51   -  6  2 46   20.09438   20.66853   171.8    53.2   3.4   5.9   10  9  21 29
15/ 1/2008  0  0  0   23 10 60   -  6  1 47   20.09440   20.68232   172.0    52.2   3.4   5.9   10  5  21 26
16/ 1/2008  0  0  0   23 11  9   -  6  0 48   20.09441   20.69594   172.1    51.2   3.4   5.9   10  1  21 22
17/ 1/2008  0  0  0   23 11 18   -  5 59 48   20.09443   20.70937   172.2    50.2   3.4   5.9    9 57  21 18
18/ 1/2008  0  0  0   23 11 28   -  5 58 47   20.09444   20.72262   172.3    49.3   3.4   5.9    9 53  21 14
19/ 1/2008  0  0  0   23 11 37   -  5 57 45   20.09446   20.73568   172.4    48.3   3.4   5.9    9 50  21 11
20/ 1/2008  0  0  0   23 11 47   -  5 56 42   20.09447   20.74855   172.5    47.3   3.4   5.9    9 46  21  7
21/ 1/2008  0  0  0   23 11 57   -  5 55 39   20.09449   20.76122   172.6    46.3   3.4   5.9    9 42  21  3
22/ 1/2008  0  0  0   23 12  6   -  5 54 35   20.09450   20.77369   172.7    45.4   3.4   5.9    9 38  20 60
23/ 1/2008  0  0  0   23 12 16   -  5 53 30   20.09452   20.78596   172.8    44.4   3.4   5.9    9 34  20 56
24/ 1/2008  0  0  0   23 12 27   -  5 52 24   20.09453   20.79802   172.9    43.4   3.4   5.9    9 30  20 52
25/ 1/2008  0  0  0   23 12 37   -  5 51 18   20.09455   20.80987   173.0    42.5   3.4   5.9    9 27  20 49
26/ 1/2008  0  0  0   23 12 47   -  5 50 11   20.09456   20.82151   173.1    41.5   3.4   5.9    9 23  20 45
27/ 1/2008  0  0  0   23 12 58   -  5 49  3   20.09458   20.83294   173.2    40.5   3.4   5.9    9 19  20 41
28/ 1/2008  0  0  0   23 13  8   -  5 47 55   20.09459   20.84414   173.3    39.5   3.4   5.9    9 15  20 37
29/ 1/2008  0  0  0   23 13 19   -  5 46 46   20.09460   20.85513   173.4    38.6   3.4   5.9    9 11  20 34
30/ 1/2008  0  0  0   23 13 30   -  5 45 36   20.09462   20.86589   173.5    37.6   3.4   5.9    9  7  20 30
31/ 1/2008  0  0  0   23 13 41   -  5 44 26   20.09463   20.87642   173.6    36.6   3.4   5.9    9  4  20 26
 1/ 2/2008  0  0  0   23 13 52   -  5 43 15   20.09465   20.88673   173.7    35.7   3.4   5.9    8 60  20 23
 2/ 2/2008  0  0  0   23 14  3   -  5 42  3   20.09466   20.89680   173.7    34.7   3.4   5.9    8 56  20 19
 3/ 2/2008  0  0  0   23 14 14   -  5 40 51   20.09468   20.90664   173.8    33.8   3.4   5.9    8 52  20 15
 4/ 2/2008  0  0  0   23 14 25   -  5 39 38   20.09469   20.91623   173.9    32.8   3.3   5.9    8 48  20 12
 5/ 2/2008  0  0  0   23 14 37   -  5 38 25   20.09471   20.92559   174.0    31.8   3.3   5.9    8 45  20  8
 6/ 2/2008  0  0  0   23 14 48   -  5 37 11   20.09472   20.93471   174.1    30.9   3.3   5.9    8 41  20  4
 7/ 2/2008  0  0  0   23 14 60   -  5 35 57   20.09473   20.94358   174.1    29.9   3.3   5.9    8 37  20  1
 8/ 2/2008  0  0  0   23 15 11   -  5 34 42   20.09475   20.95220   174.2    28.9   3.3   5.9    8 33  19 57
 9/ 2/2008  0  0  0   23 15 23   -  5 33 27   20.09476   20.96058   174.3    28.0   3.3   5.9    8 29  19 53
10/ 2/2008  0  0  0   23 15 35   -  5 32 11   20.09478   20.96870   174.3    27.0   3.3   5.9    8 25  19 50
11/ 2/2008  0  0  0   23 15 47   -  5 30 55   20.09479   20.97657   174.4    26.1   3.3   5.9    8 22  19 46
12/ 2/2008  0  0  0   23 15 59   -  5 29 38   20.09480   20.98418   174.5    25.1   3.3   5.9    8 18  19 42
13/ 2/2008  0  0  0   23 16 11   -  5 28 21   20.09482   20.99154   174.5    24.2   3.3   5.9    8 14  19 39
14/ 2/2008  0  0  0   23 16 23   -  5 27  3   20.09483   20.99864   174.6    23.2   3.3   5.9    8 10  19 35
15/ 2/2008  0  0  0   23 16 35   -  5 25 45   20.09485   21.00547   174.6    22.2   3.3   5.9    8  6  19 31
16/ 2/2008  0  0  0   23 16 47   -  5 24 27   20.09486   21.01205   174.7    21.3   3.3   5.9    8  3  19 28
17/ 2/2008  0  0  0   23 16 60   -  5 23  8   20.09487   21.01836   174.8    20.3   3.3   5.9    7 59  19 24
18/ 2/2008  0  0  0   23 17 12   -  5 21 49   20.09489   21.02440   174.8    19.4   3.3   5.9    7 55  19 20
19/ 2/2008  0  0  0   23 17 24   -  5 20 30   20.09490   21.03018   174.9    18.4   3.3   5.9    7 51  19 17
20/ 2/2008  0  0  0   23 17 37   -  5 19 10   20.09491   21.03569   174.9    17.5   3.3   5.9    7 47  19 13
21/ 2/2008  0  0  0   23 17 49   -  5 17 50   20.09493   21.04093   174.9    16.5   3.3   5.9    7 44  19 10
22/ 2/2008  0  0  0   23 18  2   -  5 16 30   20.09494   21.04590   175.0    15.6   3.3   5.9    7 40  19  6
23/ 2/2008  0  0  0   23 18 14   -  5 15  9   20.09496   21.05060   175.0    14.6   3.3   5.9    7 36  19  2
24/ 2/2008  0  0  0   23 18 27   -  5 13 49   20.09497   21.05503   175.1    13.7   3.3   5.9    7 32  18 59
25/ 2/2008  0  0  0   23 18 40   -  5 12 28   20.09498   21.05918   175.1    12.7   3.3   5.9    7 28  18 55
26/ 2/2008  0  0  0   23 18 52   -  5 11  7   20.09500   21.06306   175.1    11.8   3.3   5.9    7 25  18 51
27/ 2/2008  0  0  0   23 19  5   -  5  9 45   20.09501   21.06666   175.2    10.8   3.3   5.9    7 21  18 48
28/ 2/2008  0  0  0   23 19 18   -  5  8 24   20.09502   21.06998   175.2     9.9   3.3   5.9    7 17  18 44
29/ 2/2008  0  0  0   23 19 30   -  5  7  2   20.09504   21.07303   175.2     8.9   3.3   5.9    7 13  18 40
 1/ 3/2008  0  0  0   23 19 43   -  5  5 40   20.09505   21.07580   175.2     8.0   3.3   5.9    7  9  18 37
 2/ 3/2008  0  0  0   23 19 56   -  5  4 18   20.09506   21.07830   175.3     7.1   3.3   5.9    7  6  18 33
 3/ 3/2008  0  0  0   23 20  9   -  5  2 56   20.09508   21.08051   175.3     6.1   3.3   5.9    7  2  18 30
 4/ 3/2008  0  0  0   23 20 22   -  5  1 34   20.09509   21.08245   175.3     5.2   3.3   5.9    6 58  18 26
 5/ 3/2008  0  0  0   23 20 35   -  5  0 12   20.09510   21.08411   175.3     4.3   3.3   5.9    6 54  18 22
 6/ 3/2008  0  0  0   23 20 48   -  4 58 49   20.09512   21.08549   175.3     3.3   3.3   5.9    6 50  18 19
 7/ 3/2008  0  0  0   23 21  0   -  4 57 27   20.09513   21.08659   175.3     2.4   3.3   5.9    6 47  18 15
 8/ 3/2008  0  0  0   23 21 13   -  4 56  5   20.09514   21.08741   175.3     1.5   3.3   5.9    6 43  18 11
 9/ 3/2008  0  0  0   23 21 26   -  4 54 42   20.09516   21.08795   175.3     0.8   3.3   5.9    6 39  18  8
10/ 3/2008  0  0  0   23 21 39   -  4 53 20   20.09517   21.08821   175.3     0.9   3.3   5.9    6 35  18  4
11/ 3/2008  0  0  0   23 21 52   -  4 51 58   20.09518   21.08819   175.3     1.6   3.3   5.9    6 31  18  0
12/ 3/2008  0  0  0   23 22  5   -  4 50 35   20.09519   21.08790   175.3     2.5   3.3   5.9    6 28  17 57
13/ 3/2008  0  0  0   23 22 18   -  4 49 13   20.09521   21.08732   175.3     3.4   3.3   5.9    6 24  17 53
14/ 3/2008  0  0  0   23 22 31   -  4 47 51   20.09522   21.08647   175.3     4.3   3.3   5.9    6 20  17 50
15/ 3/2008  0  0  0   23 22 44   -  4 46 29   20.09523   21.08534   175.3     5.3   3.3   5.9    6 16  17 46
16/ 3/2008  0  0  0   23 22 57   -  4 45  7   20.09525   21.08393   175.3     6.2   3.3   5.9    6 12  17 42
17/ 3/2008  0  0  0   23 23  9   -  4 43 45   20.09526   21.08225   175.3     7.1   3.3   5.9    6  9  17 39
18/ 3/2008  0  0  0   23 23 22   -  4 42 23   20.09527   21.08028   175.3     8.1   3.3   5.9    6  5  17 35
19/ 3/2008  0  0  0   23 23 35   -  4 41  2   20.09528   21.07805   175.3     9.0   3.3   5.9    6  1  17 31
20/ 3/2008  0  0  0   23 23 48   -  4 39 41   20.09530   21.07554   175.2     9.9   3.3   5.9    5 57  17 28
21/ 3/2008  0  0  0   23 24  1   -  4 38 20   20.09531   21.07276   175.2    10.9   3.3   5.9    5 53  17 24
22/ 3/2008  0  0  0   23 24 13   -  4 36 59   20.09532   21.06970   175.2    11.8   3.3   5.9    5 50  17 20
23/ 3/2008  0  0  0   23 24 26   -  4 35 38   20.09533   21.06637   175.2    12.7   3.3   5.9    5 46  17 17
24/ 3/2008  0  0  0   23 24 39   -  4 34 18   20.09535   21.06278   175.1    13.7   3.3   5.9    5 42  17 13
25/ 3/2008  0  0  0   23 24 51   -  4 32 57   20.09536   21.05891   175.1    14.6   3.3   5.9    5 38  17 10
26/ 3/2008  0  0  0   23 25  4   -  4 31 37   20.09537   21.05477   175.1    15.5   3.3   5.9    5 34  17  6
27/ 3/2008  0  0  0   23 25 16   -  4 30 18   20.09538   21.05037   175.0    16.5   3.3   5.9    5 31  17  2
28/ 3/2008  0  0  0   23 25 29   -  4 28 58   20.09540   21.04570   175.0    17.4   3.3   5.9    5 27  16 59
29/ 3/2008  0  0  0   23 25 41   -  4 27 39   20.09541   21.04077   174.9    18.3   3.3   5.9    5 23  16 55
30/ 3/2008  0  0  0   23 25 54   -  4 26 21   20.09542   21.03558   174.9    19.3   3.3   5.9    5 19  16 51
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.     min.      °     ''           h  m   h  m
31/ 3/2008  0  0  0   23 26  6   -  4 25  2   20.09543   21.03012   174.9    20.2   3.3   5.9    5 15  16 48
 1/ 4/2008  0  0  0   23 26 18   -  4 23 44   20.09544   21.02441   174.8    21.1   3.3   5.9    5 12  16 44
 2/ 4/2008  0  0  0   23 26 31   -  4 22 27   20.09546   21.01843   174.8    22.0   3.3   5.9    5  8  16 40
 3/ 4/2008  0  0  0   23 26 43   -  4 21 10   20.09547   21.01221   174.7    23.0   3.3   5.9    5  4  16 37
 4/ 4/2008  0  0  0   23 26 55   -  4 19 53   20.09548   21.00572   174.6    23.9   3.3   5.9    5  0  16 33
 5/ 4/2008  0  0  0   23 27  7   -  4 18 37   20.09549   20.99899   174.6    24.8   3.3   5.9    4 56  16 29
 6/ 4/2008  0  0  0   23 27 19   -  4 17 21   20.09551   20.99200   174.5    25.8   3.3   5.9    4 52  16 26
 7/ 4/2008  0  0  0   23 27 31   -  4 16  5   20.09552   20.98477   174.5    26.7   3.3   5.9    4 49  16 22
 8/ 4/2008  0  0  0   23 27 43   -  4 14 50   20.09553   20.97729   174.4    27.6   3.3   5.9    4 45  16 18
 9/ 4/2008  0  0  0   23 27 54   -  4 13 36   20.09554   20.96956   174.3    28.6   3.3   5.9    4 41  16 15
10/ 4/2008  0  0  0   23 28  6   -  4 12 22   20.09555   20.96160   174.3    29.5   3.3   5.9    4 37  16 11
11/ 4/2008  0  0  0   23 28 18   -  4 11  8   20.09556   20.95339   174.2    30.4   3.3   5.9    4 33  16  7
12/ 4/2008  0  0  0   23 28 29   -  4  9 55   20.09558   20.94495   174.1    31.3   3.3   5.9    4 30  16  4
13/ 4/2008  0  0  0   23 28 41   -  4  8 43   20.09559   20.93627   174.1    32.3   3.3   5.9    4 26  16  0
14/ 4/2008  0  0  0   23 28 52   -  4  7 31   20.09560   20.92736   174.0    33.2   3.3   5.9    4 22  15 56
15/ 4/2008  0  0  0   23 29  3   -  4  6 20   20.09561   20.91821   173.9    34.1   3.3   5.9    4 18  15 53
16/ 4/2008  0  0  0   23 29 14   -  4  5 10   20.09562   20.90884   173.8    35.1   3.3   5.9    4 14  15 49
17/ 4/2008  0  0  0   23 29 25   -  4  3 60   20.09563   20.89925   173.8    36.0   3.4   5.9    4 11  15 45
18/ 4/2008  0  0  0   23 29 36   -  4  2 50   20.09565   20.88943   173.7    36.9   3.4   5.9    4  7  15 42
19/ 4/2008  0  0  0   23 29 47   -  4  1 42   20.09566   20.87939   173.6    37.8   3.4   5.9    4  3  15 38
20/ 4/2008  0  0  0   23 29 58   -  4  0 34   20.09567   20.86913   173.5    38.8   3.4   5.9    3 59  15 34
21/ 4/2008  0  0  0   23 30  9   -  3 59 26   20.09568   20.85866   173.4    39.7   3.4   5.9    3 55  15 31
22/ 4/2008  0  0  0   23 30 19   -  3 58 19   20.09569   20.84798   173.3    40.6   3.4   5.9    3 51  15 27
23/ 4/2008  0  0  0   23 30 30   -  3 57 13   20.09570   20.83709   173.2    41.6   3.4   5.9    3 48  15 23
24/ 4/2008  0  0  0   23 30 40   -  3 56  8   20.09572   20.82599   173.2    42.5   3.4   5.9    3 44  15 20
25/ 4/2008  0  0  0   23 30 51   -  3 55  3   20.09573   20.81469   173.1    43.4   3.4   5.9    3 40  15 16
26/ 4/2008  0  0  0   23 31  1   -  3 53 59   20.09574   20.80319   173.0    44.3   3.4   5.9    3 36  15 12
27/ 4/2008  0  0  0   23 31 11   -  3 52 56   20.09575   20.79150   172.9    45.3   3.4   5.9    3 32  15  9
28/ 4/2008  0  0  0   23 31 21   -  3 51 54   20.09576   20.77961   172.8    46.2   3.4   5.9    3 28  15  5
29/ 4/2008  0  0  0   23 31 31   -  3 50 52   20.09577   20.76753   172.7    47.1   3.4   5.9    3 25  15  1
30/ 4/2008  0  0  0   23 31 40   -  3 49 51   20.09578   20.75526   172.6    48.0   3.4   5.9    3 21  14 57
 1/ 5/2008  0  0  0   23 31 50   -  3 48 51   20.09579   20.74281   172.5    49.0   3.4   5.9    3 17  14 54
 2/ 5/2008  0  0  0   23 31 59   -  3 47 52   20.09580   20.73018   172.4    49.9   3.4   5.9    3 13  14 50
 3/ 5/2008  0  0  0   23 32  9   -  3 46 53   20.09582   20.71737   172.3    50.8   3.4   5.9    3  9  14 46
 4/ 5/2008  0  0  0   23 32 18   -  3 45 56   20.09583   20.70438   172.1    51.8   3.4   5.9    3  5  14 43
 5/ 5/2008  0  0  0   23 32 27   -  3 44 59   20.09584   20.69123   172.0    52.7   3.4   5.9    3  2  14 39
 6/ 5/2008  0  0  0   23 32 36   -  3 44  3   20.09585   20.67791   171.9    53.6   3.4   5.9    2 58  14 35
 7/ 5/2008  0  0  0   23 32 45   -  3 43  8   20.09586   20.66443   171.8    54.5   3.4   5.9    2 54  14 31
 8/ 5/2008  0  0  0   23 32 54   -  3 42 14   20.09587   20.65078   171.7    55.5   3.4   5.9    2 50  14 28
 9/ 5/2008  0  0  0   23 33  2   -  3 41 20   20.09588   20.63698   171.6    56.4   3.4   5.9    2 46  14 24
10/ 5/2008  0  0  0   23 33 11   -  3 40 28   20.09589   20.62303   171.5    57.3   3.4   5.9    2 42  14 20
11/ 5/2008  0  0  0   23 33 19   -  3 39 36   20.09590   20.60893   171.3    58.3   3.4   5.9    2 39  14 16
12/ 5/2008  0  0  0   23 33 27   -  3 38 46   20.09591   20.59469   171.2    59.2   3.4   5.8    2 35  14 13
13/ 5/2008  0  0  0   23 33 35   -  3 37 56   20.09592   20.58030   171.1    60.1   3.4   5.8    2 31  14  9
14/ 5/2008  0  0  0   23 33 43   -  3 37  7   20.09593   20.56578   171.0    61.0   3.4   5.8    2 27  14  5
15/ 5/2008  0  0  0   23 33 51   -  3 36 20   20.09594   20.55112   170.9    62.0   3.4   5.8    2 23  14  1
16/ 5/2008  0  0  0   23 33 58   -  3 35 33   20.09595   20.53633   170.7    62.9   3.4   5.8    2 19  13 58
17/ 5/2008  0  0  0   23 34  6   -  3 34 47   20.09597   20.52142   170.6    63.8   3.4   5.8    2 15  13 54
18/ 5/2008  0  0  0   23 34 13   -  3 34  2   20.09598   20.50639   170.5    64.8   3.4   5.8    2 12  13 50
19/ 5/2008  0  0  0   23 34 20   -  3 33 18   20.09599   20.49123   170.4    65.7   3.4   5.8    2  8  13 46
20/ 5/2008  0  0  0   23 34 27   -  3 32 35   20.09600   20.47597   170.2    66.6   3.4   5.8    2  4  13 43
21/ 5/2008  0  0  0   23 34 34   -  3 31 53   20.09601   20.46059   170.1    67.6   3.4   5.8    2  0  13 39
22/ 5/2008  0  0  0   23 34 40   -  3 31 13   20.09602   20.44511   170.0    68.5   3.4   5.8    1 56  13 35
23/ 5/2008  0  0  0   23 34 47   -  3 30 33   20.09603   20.42953   169.9    69.4   3.4   5.8    1 52  13 31
24/ 5/2008  0  0  0   23 34 53   -  3 29 54   20.09604   20.41385   169.7    70.4   3.4   5.8    1 48  13 27
25/ 5/2008  0  0  0   23 34 60   -  3 29 16   20.09605   20.39808   169.6    71.3   3.4   5.8    1 45  13 24
26/ 5/2008  0  0  0   23 35  6   -  3 28 39   20.09606   20.38222   169.5    72.2   3.4   5.8    1 41  13 20
27/ 5/2008  0  0  0   23 35 11   -  3 28  3   20.09607   20.36628   169.3    73.2   3.4   5.8    1 37  13 16
28/ 5/2008  0  0  0   23 35 17   -  3 27 29   20.09608   20.35025   169.2    74.1   3.4   5.8    1 33  13 12
29/ 5/2008  0  0  0   23 35 23   -  3 26 55   20.09609   20.33415   169.1    75.0   3.4   5.8    1 29  13  8
30/ 5/2008  0  0  0   23 35 28   -  3 26 23   20.09610   20.31798   168.9    76.0   3.4   5.8    1 25  13  5
31/ 5/2008  0  0  0   23 35 33   -  3 25 51   20.09611   20.30174   168.8    76.9   3.4   5.8    1 21  13  1
 1/ 6/2008  0  0  0   23 35 38   -  3 25 21   20.09612   20.28543   168.7    77.8   3.5   5.8    1 17  12 57
 2/ 6/2008  0  0  0   23 35 43   -  3 24 52   20.09613   20.26907   168.5    78.8   3.5   5.8    1 14  12 53
 3/ 6/2008  0  0  0   23 35 48   -  3 24 23   20.09614   20.25265   168.4    79.7   3.5   5.8    1 10  12 49
 4/ 6/2008  0  0  0   23 35 52   -  3 23 56   20.09615   20.23619   168.2    80.6   3.5   5.8    1  6  12 46
 5/ 6/2008  0  0  0   23 35 57   -  3 23 30   20.09616   20.21968   168.1    81.6   3.5   5.8    1  2  12 42
 6/ 6/2008  0  0  0   23 36  1   -  3 23  5   20.09617   20.20313   168.0    82.5   3.5   5.8    0 58  12 38
 7/ 6/2008  0  0  0   23 36  5   -  3 22 41   20.09618   20.18654   167.8    83.5   3.5   5.8    0 54  12 34
 8/ 6/2008  0  0  0   23 36  9   -  3 22 19   20.09619   20.16992   167.7    84.4   3.5   5.8    0 50  12 30
 9/ 6/2008  0  0  0   23 36 13   -  3 21 57   20.09620   20.15327   167.6    85.3   3.5   5.8    0 46  12 26
10/ 6/2008  0  0  0   23 36 16   -  3 21 37   20.09621   20.13660   167.4    86.3   3.5   5.8    0 43  12 22
11/ 6/2008  0  0  0   23 36 20   -  3 21 18   20.09621   20.11992   167.3    87.2   3.5   5.8    0 39  12 19
12/ 6/2008  0  0  0   23 36 23   -  3 20 60   20.09622   20.10322   167.1    88.2   3.5   5.8    0 35  12 15
13/ 6/2008  0  0  0   23 36 26   -  3 20 43   20.09623   20.08651   167.0    89.1   3.5   5.8    0 31  12 11
14/ 6/2008  0  0  0   23 36 29   -  3 20 27   20.09624   20.06979   166.9    90.0   3.5   5.8    0 27  12  7
15/ 6/2008  0  0  0   23 36 31   -  3 20 12   20.09625   20.05308   166.7    91.0   3.5   5.8    0 23  12  3
16/ 6/2008  0  0  0   23 36 34   -  3 19 58   20.09626   20.03637   166.6    91.9   3.5   5.8    0 19  11 59
17/ 6/2008  0  0  0   23 36 36   -  3 19 46   20.09627   20.01967   166.4    92.9   3.5   5.8    0 15  11 55
18/ 6/2008  0  0  0   23 36 38   -  3 19 35   20.09628   20.00298   166.3    93.8   3.5   5.8    0 11  11 51
19/ 6/2008  0  0  0   23 36 40   -  3 19 24   20.09629   19.98631   166.2    94.8   3.5   5.8    0  7  11 48
20/ 6/2008  0  0  0   23 36 42   -  3 19 15   20.09630   19.96967   166.0    95.7   3.5   5.8    0  3  11 44
21/ 6/2008  0  0  0   23 36 43   -  3 19  7   20.09631   19.95305   165.9    96.7   3.5   5.8   23 60  11 40
22/ 6/2008  0  0  0   23 36 45   -  3 19  1   20.09632   19.93647   165.8    97.6   3.5   5.8   23 56  11 36
23/ 6/2008  0  0  0   23 36 46   -  3 18 55   20.09633   19.91993   165.6    98.6   3.5   5.8   23 52  11 32
24/ 6/2008  0  0  0   23 36 47   -  3 18 51   20.09634   19.90342   165.5    99.5   3.5   5.8   23 48  11 28
25/ 6/2008  0  0  0   23 36 48   -  3 18 48   20.09634   19.88696   165.3   100.5   3.5   5.8   23 44  11 24
26/ 6/2008  0  0  0   23 36 49   -  3 18 45   20.09635   19.87056   165.2   101.4   3.5   5.8   23 40  11 20
27/ 6/2008  0  0  0   23 36 49   -  3 18 45   20.09636   19.85421   165.1   102.4   3.5   5.8   23 36  11 16
28/ 6/2008  0  0  0   23 36 49   -  3 18 45   20.09637   19.83792   164.9   103.3   3.5   5.8   23 32  11 12
29/ 6/2008  0  0  0   23 36 50   -  3 18 46   20.09638   19.82169   164.8   104.3   3.5   5.8   23 28  11  8
30/ 6/2008  0  0  0   23 36 50   -  3 18 48   20.09639   19.80554   164.7   105.2   3.5   5.8   23 24  11  5
 1/ 7/2008  0  0  0   23 36 49   -  3 18 52   20.09640   19.78945   164.5   106.2   3.5   5.8   23 20  11  1
 2/ 7/2008  0  0  0   23 36 49   -  3 18 57   20.09641   19.77345   164.4   107.1   3.5   5.8   23 16  10 57
 3/ 7/2008  0  0  0   23 36 48   -  3 19  3   20.09642   19.75753   164.3   108.1   3.5   5.8   23 12  10 53
 4/ 7/2008  0  0  0   23 36 48   -  3 19  9   20.09642   19.74170   164.1   109.0   3.5   5.8   23  9  10 49
      DATA    TDT      A.R.         DECL.       R.V.      DELTA     LUCE     EL.   DIAM.  MAG   SORGE TRAMONTA
GG MM AAAA  H  M  S    h  m  s      °  ' ''     U.A.       U.A.     min.      °     ''           h  m   h  m
 5/ 7/2008  0  0  0   23 36 47   -  3 19 18   20.09643   19.72596   164.0   110.0   3.6   5.8   23  5  10 45
 6/ 7/2008  0  0  0   23 36 46   -  3 19 27   20.09644   19.71032   163.9   111.0   3.6   5.8   23  1  10 41
 7/ 7/2008  0  0  0   23 36 44   -  3 19 37   20.09645   19.69478   163.7   111.9   3.6   5.8   22 57  10 37
 8/ 7/2008  0  0  0   23 36 43   -  3 19 49   20.09646   19.67935   163.6   112.9   3.6   5.8   22 53  10 33
 9/ 7/2008  0  0  0   23 36 41   -  3 20  1   20.09647   19.66403   163.5   113.8   3.6   5.7   22 49  10 29
10/ 7/2008  0  0  0   23 36 40   -  3 20 15   20.09647   19.64882   163.4   114.8   3.6   5.7   22 45  10 25
11/ 7/2008  0  0  0   23 36 38   -  3 20 30   20.09648   19.63373   163.2   115.8   3.6   5.7   22 41  10 21
12/ 7/2008  0  0  0   23 36 36   -  3 20 45   20.09649   19.61877   163.1   116.7   3.6   5.7   22 37  10 17
13/ 7/2008  0  0  0   23 36 33   -  3 21  2   20.09650   19.60394   163.0   117.7   3.6   5.7   22 33  10 13
14/ 7/2008  0  0  0   23 36 31   -  3 21 20   20.09651   19.58923   162.9   118.7   3.6   5.7   22 29  10  9
15/ 7/2008  0  0  0   23 36 28   -  3 21 39   20.09652   19.57467   162.7   119.6   3.6   5.7   22 25  10  5
16/ 7/2008  0  0  0   23 36 25   -  3 21 59   20.09652   19.56025   162.6   120.6   3.6   5.7   22 21  10  1
17/ 7/2008  0  0  0   23 36 23   -  3 22 20   20.09653   19.54597   162.5   121.6   3.6   5.7   22 17   9 57
18/ 7/2008  0  0  0   23 36 19   -  3 22 42   20.09654   19.53184   162.4   122.5   3.6   5.7   22 13   9 53
19/ 7/2008  0  0  0   23 36 16   -  3 23  5   20.09655   19.51787   162.3   123.5   3.6   5.7   22  9   9 49
20/ 7/2008  0  0  0   23 36 13   -  3 23 29   20.09656   19.50406   162.2   124.5   3.6   5.7   22  5   9 45
21/ 7/2008  0  0  0   23 36  9   -  3 23 55   20.09657   19.49041   162.0   125.4   3.6   5.7   22  1   9 41
22/ 7/2008  0  0  0   23 36  5   -  3 24 21   20.09657   19.47692   161.9   126.4   3.6   5.7   21 57   9 37
23/ 7/2008  0  0  0   23 36  1   -  3 24 48   20.09658   19.46361   161.8   127.4   3.6   5.7   21 53   9 33
24/ 7/2008  0  0  0   23 35 57   -  3 25 16   20.09659   19.45047   161.7   128.4   3.6   5.7   21 49   9 29
25/ 7/2008  0  0  0   23 35 53   -  3 25 45   20.09660   19.43751   161.6   129.3   3.6   5.7   21 45   9 25
26/ 7/2008  0  0  0   23 35 49   -  3 26 15   20.09660   19.42474   161.5   130.3   3.6   5.7   21 41   9 21
27/ 7/2008  0  0  0   23 35 44   -  3 26 46   20.09661   19.41215   161.4   131.3   3.6   5.7   21 37   9 17
28/ 7/2008  0  0  0   23 35 40   -  3 27 18   20.09662   19.39975   161.3   132.3   3.6   5.7   21 34   9 13
29/ 7/2008  0  0  0   23 35 35   -  3 27 51   20.09663   19.38755   161.2   133.2   3.6   5.7   21 30   9  9
30/ 7/2008  0  0  0   23 35 30   -  3 28 24   20.09664   19.37555   161.1   134.2   3.6   5.7   21 26   9  5
31/ 7/2008  0  0  0   23 35 25   -  3 28 59   20.09664   19.36375   161.0   135.2   3.6   5.7   21 22   9  1
 1/ 8/2008  0  0  0   23 35 20   -  3 29 34   20.09665   19.35215   160.9   136.2   3.6   5.7   21 18   8 57
 2/ 8/2008  0  0  0   23 35 14   -  3 30 10   20.09666   19.34077   160.8   137.2   3.6   5.7   21 14   8 53
